价: 1060.99 (+0.71%)
估值日期: 昨天
今年来: -3.46%
年化: -0.37%
基金数: 4 支
成分股数: 200 支
PE.ETF加权 20.14
百分位: 数据受限
PE.市值加权 18.51
百分位: 数据受限
PE.等权 21.70
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.89
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 前十大成分股的权重,来源于指数官网;其他成分权重为乌龟量化根据市值加权预估的值,仅供参考。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 300750.宁德时代 6.08% 188.78 +0.41% 8,270 10.40% 18.74 4.18 0.74% 24.36% +15.40% +15.63% 不变 电力设备
2 300750.宁德时代 6.08% 188.78 +0.41% 8,270 10.40% 18.74 4.18 0.74% 24.36% +15.40% +15.63% 不变 电力设备
3 300760.迈瑞医疗 2.85% 279.89 -1.22% 3,435 11.45% 30.30 9.33 3.11% 33.84% -5.44% -3.69% 不变 医疗器械
4 300760.迈瑞医疗 2.85% 279.89 -1.22% 3,435 11.45% 30.30 9.33 3.11% 33.84% -5.44% -3.69% 不变 医疗器械
5 002415.海康威视 2.45% 32.55 +0.31% 3,027 0.79% 23.57 4.23 2.16% 18.78% -0.31% -6.25% 不变 计算机设备
6 002415.海康威视 2.45% 32.55 +0.31% 3,027 0.79% 23.57 4.23 2.16% 18.78% -0.31% -6.25% 不变 计算机设备
7 002594.比亚迪 2.05% 208.38 -1.70% 6,171 5.30% 21.52 4.45 0.54% 22.96% +4.95% +5.24% 不变 汽车整车
8 002594.比亚迪 2.05% 208.38 -1.70% 6,171 5.30% 21.52 4.45 0.54% 22.96% +4.95% +5.24% 不变 汽车整车
9 002475.立讯精密 1.75% 29.75 +1.16% 2,108 5.17% 20.80 4.00 0.44% 21.36% -3.69% -13.64% 不变 消费电子
10 002475.立讯精密 1.75% 29.75 +1.16% 2,108 5.17% 20.80 4.00 0.44% 21.36% -3.69% -13.64% 不变 消费电子
11 300059.东方财富 1.42% 12.88 +0.70% 2,028 3.71% 24.75 2.82 0.46% 11.95% -10.37% -8.26% 不变 证券
12 300059.东方财富 1.42% 12.88 +0.70% 2,028 3.71% 24.75 2.82 0.46% 11.95% -10.37% -8.26% 不变 证券
13 601985.中国核电 1.39% 8.95 +0.90% 1,674 2.24% 16.25 1.87 1.92% 11.42% +27.13% +19.33% 新调入 电力
14 601985.中国核电 1.39% 8.95 +0.90% 1,674 2.24% 16.25 1.87 1.92% 11.42% +27.13% +19.33% 新调入 电力
15 002371.北方华创 1.36% 306.69 -0.60% 1,636 6.17% 46.08 7.25 0.14% 17.21% +38.01% +24.82% 不变 半导体及元件
16 002371.北方华创 1.36% 306.69 -0.60% 1,636 6.17% 46.08 7.25 0.14% 17.21% +38.01% +24.82% 不变 半导体及元件
17 601012.隆基绿能 1.23% 19.61 +0.36% 1,480 5.76% 9.54 2.07 2.05% 23.93% -5.40% -14.37% 不变 电力设备
18 601012.隆基绿能 1.23% 19.61 +0.36% 1,480 5.76% 9.54 2.07 2.05% 23.93% -5.40% -14.37% 不变 电力设备
19 600436.片仔癀 1.16% 230.60 -0.12% 1,392 2.38% 49.32 10.71 0.54% 23.63% -4.79% -4.71% 新调入 中药
20 600436.片仔癀 1.16% 230.60 -0.12% 1,392 2.38% 49.32 10.71 0.54% 23.63% -4.79% -4.71% 新调入 中药
21 300124.汇川技术 1.15% 60.23 +1.14% 1,593 21.63% 35.00 7.09 0.60% 22.31% +1.89% -4.61% 不变 自动化设备
22 300124.汇川技术 1.15% 60.23 +1.14% 1,593 21.63% 35.00 7.09 0.60% 22.31% +1.89% -4.61% 不变 自动化设备
23 688111.金山办公 1.12% 298.99 +2.04% 1,353 4.25% 102.69 13.60 0.25% 14.11% -7.80% -5.44% 不变 计算机应用
24 688111.金山办公 1.12% 298.99 +2.04% 1,353 4.25% 102.69 13.60 0.25% 14.11% -7.80% -5.44% 不变 计算机应用
25 688036.传音控股 1.05% 163.30 +3.82% 1,268 6.20% 30.87 6.82 3.05% 24.08% +27.81% +17.99% 新调入 消费电子
26 688036.传音控股 1.05% 163.30 +3.82% 1,268 6.20% 30.87 6.82 3.05% 24.08% +27.81% +17.99% 新调入 消费电子
27 603259.药明康德 0.98% 47.03 +0.97% 1,366 5.15% 14.22 2.48 1.93% 18.89% -38.12% -35.36% 不变 医疗服务
28 603259.药明康德 0.98% 47.03 +0.97% 1,366 5.15% 14.22 2.48 1.93% 18.89% -38.12% -35.36% 不变 医疗服务
29 300274.阳光电源 0.95% 103.20 +1.10% 1,516 11.34% 17.31 5.94 0.22% 41.08% +30.60% +17.82% 不变 电力设备
30 300274.阳光电源 0.95% 103.20 +1.10% 1,516 11.34% 17.31 5.94 0.22% 41.08% +30.60% +17.82% 不变 电力设备
31 600438.通威股份 0.92% 24.70 +0.28% 1,108 4.54% 5.46 1.73 11.60% 33.56% +4.40% -1.32% 不变 电力设备
32 600438.通威股份 0.92% 24.70 +0.28% 1,108 4.54% 5.46 1.73 11.60% 33.56% +4.40% -1.32% 不变 电力设备
33 300015.爱尔眼科 0.84% 12.86 +0.39% 1,194 3.56% 35.69 6.39 0.60% 19.17% -21.20% -18.71% 新调入 医疗服务
34 300015.爱尔眼科 0.84% 12.86 +0.39% 1,194 3.56% 35.69 6.39 0.60% 19.17% -21.20% -18.71% 新调入 医疗服务
35 600760.中航沈飞 0.82% 36.49 +0.88% 996 0.91% 34.03 6.89 0.79% 21.87% -10.56% -13.49% 不变 国防军工
36 600760.中航沈飞 0.82% 36.49 +0.88% 996 0.91% 34.03 6.89 0.79% 21.87% -10.56% -13.49% 不变 国防军工
37 002027.分众传媒 0.77% 6.50 +0.78% 931 11.38% 21.86 5.64 4.34% 24.19% +7.08% +2.85% 新调入 传媒
38 688012.中微公司 0.77% 149.26 -1.01% 933 5.61% 52.29 5.24 0.13% 10.72% -4.34% -2.83% 新调入 半导体及元件
39 688012.中微公司 0.77% 149.26 -1.01% 933 5.61% 52.29 5.24 0.13% 10.72% -4.34% -2.83% 新调入 半导体及元件
40 002027.分众传媒 0.77% 6.50 +0.78% 931 11.38% 21.86 5.64 4.34% 24.19% +7.08% +2.85% 新调入 传媒
41 600941.中国移动 0.66% 106.09 +0.74% 22,533 2.01% 17.10 1.72 3.99% 10.26% +15.65% +6.64% 不变 通信服务
42 600941.中国移动 0.66% 106.09 +0.74% 22,533 2.01% 17.10 1.72 3.99% 10.26% +15.65% +6.64% 不变 通信服务
43 002179.中航光电 0.58% 34.25 +1.27% 716 0.54% 21.47 3.50 1.25% 17.62% -3.17% -12.18% 不变 国防军工
44 002466.天齐锂业 0.58% 47.66 +0.34% 779 4.46% 4.80 1.48 6.32% 34.69% -14.28% -14.57% 不变 小金属
45 002466.天齐锂业 0.58% 47.66 +0.34% 779 4.46% 4.80 1.48 6.32% 34.69% -14.28% -14.57% 不变 小金属
46 002179.中航光电 0.58% 34.25 +1.27% 716 0.54% 21.47 3.50 1.25% 17.62% -3.17% -12.18% 不变 国防军工
47 002920.德赛西威 0.55% 126.00 +5.00% 666 1.99% 45.87 9.18 0.46% 22.09% +1.84% -2.71% 不变 汽车零部件
48 002920.德赛西威 0.55% 126.00 +5.00% 666 1.99% 45.87 9.18 0.46% 22.09% +1.84% -2.71% 不变 汽车零部件
49 300122.智飞生物 0.54% 45.27 -0.37% 1,090 2.45% 12.89 3.64 0.73% 32.38% -27.27% -25.92% 不变 生物制品
50 300433.蓝思科技 0.54% 13.55 +3.44% 652 2.57% 19.56 1.46 1.52% 7.64% +6.69% +2.65% 新调入 消费电子
51 600845.宝信软件 0.54% 38.47 +2.31% 903 3.77% 35.76 8.57 1.77% 25.53% -18.03% -21.17% 新调入 计算机应用
52 300122.智飞生物 0.54% 45.27 -0.37% 1,090 2.45% 12.89 3.64 0.73% 32.38% -27.27% -25.92% 不变 生物制品
53 600845.宝信软件 0.54% 38.47 +2.31% 903 3.77% 35.76 8.57 1.77% 25.53% -18.03% -21.17% 新调入 计算机应用
54 300433.蓝思科技 0.54% 13.55 +3.44% 652 2.57% 19.56 1.46 1.52% 7.64% +6.69% +2.65% 新调入 消费电子
55 002463.沪电股份 0.48% 30.46 +1.26% 575 5.48% 38.02 5.88 0.50% 16.76% +35.86% +37.70% 不变 半导体及元件
56 002463.沪电股份 0.48% 30.46 +1.26% 575 5.48% 38.02 5.88 0.50% 16.76% +35.86% +37.70% 不变 半导体及元件
57 002459.晶澳科技 0.47% 17.39 +0.64% 573 3.50% 6.36 1.63 0.99% 29.85% -8.95% -16.07% 不变 电力设备
58 002648.卫星化学 0.47% 17.05 +2.22% 561 9.13% 11.73 2.21 - 20.54% +10.14% +15.59% 新调入 化学制品
59 600085.同仁堂 0.47% 41.68 +0.68% 567 2.21% 31.31 4.44 0.77% 15.00% -18.21% -22.38% 新调入 中药
60 002459.晶澳科技 0.47% 17.39 +0.64% 573 3.50% 6.36 1.63 0.99% 29.85% -8.95% -16.07% 不变 电力设备
61 600085.同仁堂 0.47% 41.68 +0.68% 567 2.21% 31.31 4.44 0.77% 15.00% -18.21% -22.38% 新调入 中药
62 002648.卫星化学 0.47% 17.05 +2.22% 561 9.13% 11.73 2.21 - 20.54% +10.14% +15.59% 新调入 化学制品
63 601865.福莱特 0.46% 28.83 -1.03% 684 1.53% 24.82 3.08 0.82% 15.23% +17.20% +7.98% 不变 电力设备
64 601865.福莱特 0.46% 28.83 -1.03% 684 1.53% 24.82 3.08 0.82% 15.23% +17.20% +7.98% 不变 电力设备
65 300394.天孚通信 0.45% 151.82 +0.54% 596 4.70% 105.56 20.63 0.33% 21.04% +54.68% +65.89% 新调入 通信设备
66 300394.天孚通信 0.45% 151.82 +0.54% 596 4.70% 105.56 20.63 0.33% 21.04% +54.68% +65.89% 新调入 通信设备
67 000999.华润三九 0.43% 52.73 -0.88% 525 5.93% 18.43 2.77 1.88% 15.86% +7.81% +6.03% 不变 中药
68 002049.紫光国微 0.43% 65.56 +6.90% 521 2.80% 19.87 4.67 - 25.88% -3.45% -2.80% 不变 半导体及元件
69 002049.紫光国微 0.43% 65.56 +6.90% 521 2.80% 19.87 4.67 - 25.88% -3.45% -2.80% 不变 半导体及元件
70 000999.华润三九 0.43% 52.73 -0.88% 525 5.93% 18.43 2.77 1.88% 15.86% +7.81% +6.03% 不变 中药
71 688599.天合光能 0.42% 23.71 +1.11% 511 2.35% 8.04 1.63 2.03% 22.79% -10.46% -16.89% 不变 电力设备
72 688599.天合光能 0.42% 23.71 +1.11% 511 2.35% 8.04 1.63 2.03% 22.79% -10.46% -16.89% 不变 电力设备
73 000661.长春高新 0.40% 121.39 +0.60% 488 2.92% 10.77 2.21 0.83% 22.59% -19.80% -16.74% 新调入 生物制品
74 000661.长春高新 0.40% 121.39 +0.60% 488 2.92% 10.77 2.21 0.83% 22.59% -19.80% -16.74% 新调入 生物制品
75 688169.石头科技 0.37% 341.93 -0.02% 449 9.11% 26.63 4.21 0.53% 16.99% +19.56% +20.84% 新调入 小家电
76 688169.石头科技 0.37% 341.93 -0.02% 449 9.11% 26.63 4.21 0.53% 16.99% +19.56% +20.84% 新调入 小家电
77 002460.赣锋锂业 0.36% 35.93 +0.48% 721 5.53% 6.16 1.49 2.80% 26.85% -14.76% -16.05% 不变 小金属
78 600161.天坛生物 0.36% 25.50 -1.92% 428 2.95% 36.69 4.46 0.19% 12.89% -18.32% -17.58% 新调入 生物制品
79 002460.赣锋锂业 0.36% 35.93 +0.48% 721 5.53% 6.16 1.49 2.80% 26.85% -14.76% -16.05% 不变 小金属
80 600161.天坛生物 0.36% 25.50 -1.92% 428 2.95% 36.69 4.46 0.19% 12.89% -18.32% -17.58% 新调入 生物制品
81 300316.晶盛机电 0.35% 34.52 +0.70% 448 6.71% 10.14 3.24 1.31% 37.41% -14.26% -21.71% 不变 电力设备
82 600570.恒生电子 0.35% 22.74 +2.99% 419 7.33% 29.45 5.23 0.59% 19.19% -22.81% -20.93% 不变 计算机应用
83 300316.晶盛机电 0.35% 34.52 +0.70% 448 6.71% 10.14 3.24 1.31% 37.41% -14.26% -21.71% 不变 电力设备
84 600570.恒生电子 0.35% 22.74 +2.99% 419 7.33% 29.45 5.23 0.59% 19.19% -22.81% -20.93% 不变 计算机应用
85 688188.柏楚电子 0.34% 282.11 +0.47% 410 5.80% 56.37 8.27 0.40% 15.76% +14.90% +11.46% 新调入 自动化设备
86 688188.柏楚电子 0.34% 282.11 +0.47% 410 5.80% 56.37 8.27 0.40% 15.76% +14.90% +11.46% 新调入 自动化设备
87 002600.领益智造 0.30% 5.45 +4.01% 367 4.74% 16.40 2.03 2.78% 12.83% -16.02% -19.38% 不变 消费电子
88 601958.金钼股份 0.30% 11.19 +1.36% 356 2.81% 13.20 2.44 2.72% 19.72% +20.32% +18.41% 新调入 小金属
89 002600.领益智造 0.30% 5.45 +4.01% 367 4.74% 16.40 2.03 2.78% 12.83% -16.02% -19.38% 不变 消费电子
90 601958.金钼股份 0.30% 11.19 +1.36% 356 2.81% 13.20 2.44 2.72% 19.72% +20.32% +18.41% 新调入 小金属
91 300450.先导智能 0.28% 23.80 +1.28% 368 9.50% 12.37 2.93 2.29% 25.92% -3.84% -7.03% 不变 电力设备
92 688777.中控技术 0.28% 46.36 +5.12% 346 6.03% 34.08 3.67 1.17% 14.21% +5.29% +2.23% 不变 自动化设备
93 688777.中控技术 0.28% 46.36 +5.12% 346 6.03% 34.08 3.67 1.17% 14.21% +5.29% +2.23% 不变 自动化设备
94 300450.先导智能 0.28% 23.80 +1.28% 368 9.50% 12.37 2.93 2.29% 25.92% -3.84% -7.03% 不变 电力设备
95 002223.鱼跃医疗 0.26% 34.08 +0.98% 338 3.54% 12.77 2.93 1.78% 25.58% +2.13% -1.45% 新调入 医疗器械
96 603568.伟明环保 0.26% 18.23 -0.49% 312 1.24% 15.79 2.94 0.82% 20.27% +6.61% +13.94% 新调入 环保
97 002223.鱼跃医疗 0.26% 34.08 +0.98% 338 3.54% 12.77 2.93 1.78% 25.58% +2.13% -1.45% 新调入 医疗器械
98 603568.伟明环保 0.26% 18.23 -0.49% 312 1.24% 15.79 2.94 0.82% 20.27% +6.61% +13.94% 新调入 环保
99 300759.康龙化成 0.24% 20.43 +1.14% 361 1.97% 23.26 3.03 0.99% 13.92% -29.91% -29.50% 不变 医疗服务
100 300759.康龙化成 0.24% 20.43 +1.14% 361 1.97% 23.26 3.03 0.99% 13.92% -29.91% -29.50% 不变 医疗服务
101 002603.以岭药业 0.23% 20.19 -0.10% 337 1.90% 12.48 2.85 2.47% 24.78% -18.95% -12.48% 不变 中药
102 002603.以岭药业 0.23% 20.19 -0.10% 337 1.90% 12.48 2.85 2.47% 24.78% -18.95% -12.48% 不变 中药
103 000733.振华科技 0.22% 54.59 +6.62% 283 2.72% 11.01 2.07 2.10% 22.52% -7.79% -7.22% 不变 国防军工
104 688278.特宝生物 0.22% 65.81 -0.29% 268 0.45% 58.94 15.89 0.32% 30.26% +27.79% +25.71% 新调入 生物制品
105 000733.振华科技 0.22% 54.59 +6.62% 283 2.72% 11.01 2.07 2.10% 22.52% -7.79% -7.22% 不变 国防军工
106 688278.特宝生物 0.22% 65.81 -0.29% 268 0.45% 58.94 15.89 0.32% 30.26% +27.79% +25.71% 新调入 生物制品
107 688223.晶科能源 0.21% 8.25 +1.35% 814 1.21% 10.70 2.45 1.09% 25.97% -5.61% -6.88% 不变 电力设备
108 688223.晶科能源 0.21% 8.25 +1.35% 814 1.21% 10.70 2.45 1.09% 25.97% -5.61% -6.88% 不变 电力设备
109 603290.斯达半导 0.20% 144.96 +2.69% 241 5.42% 27.25 3.91 1.02% 15.20% -16.15% -19.91% 不变 半导体及元件
110 603290.斯达半导 0.20% 144.96 +2.69% 241 5.42% 27.25 3.91 1.02% 15.20% -16.15% -19.91% 不变 半导体及元件
111 002558.巨人网络 0.19% 12.24 +3.64% 233 1.67% 20.09 1.84 2.49% 9.35% -8.25% +9.87% 新调入 传媒
112 688301.奕瑞科技 0.19% 222.27 +0.76% 225 1.59% 39.74 5.46 0.94% 14.97% -9.28% -31.66% 新调入 医疗器械
113 688617.惠泰医疗 0.19% 421.46 -1.49% 286 3.02% 53.57 15.00 0.38% 29.09% +10.24% +8.48% 新调入 医疗器械
114 002558.巨人网络 0.19% 12.24 +3.64% 233 1.67% 20.09 1.84 2.49% 9.35% -8.25% +9.87% 新调入 传媒
115 688617.惠泰医疗 0.19% 421.46 -1.49% 286 3.02% 53.57 15.00 0.38% 29.09% +10.24% +8.48% 新调入 医疗器械
116 688301.奕瑞科技 0.19% 222.27 +0.76% 225 1.59% 39.74 5.46 0.94% 14.97% -9.28% -31.66% 新调入 医疗器械
117 600563.法拉电子 0.18% 99.42 +0.63% 222 6.69% 21.71 4.73 1.82% 23.33% +10.50% +7.37% 不变 半导体及元件
118 688516.奥特维 0.18% 105.39 +0.18% 235 2.91% 18.77 6.43 1.05% 40.28% +29.06% +16.45% 不变 电力设备
119 688516.奥特维 0.18% 105.39 +0.18% 235 2.91% 18.77 6.43 1.05% 40.28% +29.06% +16.45% 不变 电力设备
120 600563.法拉电子 0.18% 99.42 +0.63% 222 6.69% 21.71 4.73 1.82% 23.33% +10.50% +7.37% 不变 半导体及元件
121 002318.久立特材 0.17% 21.86 -0.91% 215 4.87% 14.20 3.11 1.95% 23.86% +12.91% +9.96% 新调入 钢铁
122 002517.恺英网络 0.17% 11.19 +3.52% 232 4.41% 19.49 4.63 0.93% 25.45% -9.17% +0.18% 不变 传媒
123 300751.迈为股份 0.17% 106.50 +0.11% 296 5.91% 33.42 4.29 0.88% 13.47% +3.99% -17.77% 新调入 电力设备
124 688120.华海清科 0.17% 176.02 -1.67% 284 1.10% 39.37 5.33 0.19% 14.49% -20.55% -6.22% 新调入 半导体及元件
125 002517.恺英网络 0.17% 11.19 +3.52% 232 4.41% 19.49 4.63 0.93% 25.45% -9.17% +0.18% 不变 传媒
126 688120.华海清科 0.17% 176.02 -1.67% 284 1.10% 39.37 5.33 0.19% 14.49% -20.55% -6.22% 新调入 半导体及元件
127 300751.迈为股份 0.17% 106.50 +0.11% 296 5.91% 33.42 4.29 0.88% 13.47% +3.99% -17.77% 新调入 电力设备
128 002318.久立特材 0.17% 21.86 -0.91% 215 4.87% 14.20 3.11 1.95% 23.86% +12.91% +9.96% 新调入 钢铁
129 600129.太极集团 0.16% 33.88 -1.02% 190 1.75% 22.19 5.00 - 25.30% -30.60% -27.08% 新调入 中药
130 688072.拓荆科技 0.16% 187.14 -2.53% 361 1.10% 89.87 8.86 0.09% 10.52% -28.30% -19.09% 不变 半导体及元件
131 688072.拓荆科技 0.16% 187.14 -2.53% 361 1.10% 89.87 8.86 0.09% 10.52% -28.30% -19.09% 不变 半导体及元件
132 600129.太极集团 0.16% 33.88 -1.02% 190 1.75% 22.19 5.00 - 25.30% -30.60% -27.08% 新调入 中药
133 002756.永兴材料 0.15% 47.43 -0.52% 257 2.45% 5.04 2.01 10.16% 44.47% -4.95% -9.16% 不变 小金属
134 688568.中科星图 0.15% 55.50 +12.35% 181 1.01% 65.91 5.44 0.27% 8.60% +13.36% +13.13% 新调入 计算机应用
135 002756.永兴材料 0.15% 47.43 -0.52% 257 2.45% 5.04 2.01 10.16% 44.47% -4.95% -9.16% 不变 小金属
136 688568.中科星图 0.15% 55.50 +12.35% 181 1.01% 65.91 5.44 0.27% 8.60% +13.36% +13.13% 新调入 计算机应用
137 300724.捷佳伟创 0.14% 59.66 0.00% 207 2.80% 14.34 2.50 0.34% 18.95% -9.88% -19.39% 新调入 电力设备
138 603613.国联股份 0.14% 23.49 +2.85% 164 1.73% 11.39 2.46 0.69% 24.86% -29.78% +6.72% 不变 互联网电商
139 688002.睿创微纳 0.14% 39.90 +4.67% 170 1.32% 32.93 3.62 0.29% 12.29% -16.56% -9.77% 新调入 国防军工
140 688390.固德威 0.14% 99.89 +1.02% 170 3.59% 13.49 5.69 1.15% 52.04% -4.99% -23.50% 不变 电力设备
141 688520.神州细胞-U 0.14% 40.78 +0.74% 180 0.20% 亏损 - - - -18.52% -24.30% 新调入 生物制品
142 603613.国联股份 0.14% 23.49 +2.85% 164 1.73% 11.39 2.46 0.69% 24.86% -29.78% +6.72% 不变 互联网电商
143 688390.固德威 0.14% 99.89 +1.02% 170 3.59% 13.49 5.69 1.15% 52.04% -4.99% -23.50% 不变 电力设备
144 300724.捷佳伟创 0.14% 59.66 0.00% 207 2.80% 14.34 2.50 0.34% 18.95% -9.88% -19.39% 新调入 电力设备
145 688520.神州细胞-U 0.14% 40.78 +0.74% 180 0.20% 亏损 - - - -18.52% -24.30% 新调入 生物制品
146 688002.睿创微纳 0.14% 39.90 +4.67% 170 1.32% 32.93 3.62 0.29% 12.29% -16.56% -9.77% 新调入 国防军工
147 002266.浙富控股 0.13% 3.16 -0.32% 166 1.15% 11.79 1.50 1.89% 13.23% -10.73% -7.06% 新调入 环保
148 688037.芯源微 0.13% 110.60 -0.45% 153 3.37% 55.23 6.61 0.24% 12.71% -20.89% -17.22% 新调入 半导体及元件
149 688063.派能科技 0.13% 86.95 -0.18% 152 3.70% 11.93 1.58 2.50% 19.25% -13.49% -17.97% 不变 电力设备
150 688063.派能科技 0.13% 86.95 -0.18% 152 3.70% 11.93 1.58 2.50% 19.25% -13.49% -17.97% 不变 电力设备
151 688037.芯源微 0.13% 110.60 -0.45% 153 3.37% 55.23 6.61 0.24% 12.71% -20.89% -17.22% 新调入 半导体及元件
152 002266.浙富控股 0.13% 3.16 -0.32% 166 1.15% 11.79 1.50 1.89% 13.23% -10.73% -7.06% 新调入 环保
153 002439.启明星辰 0.12% 20.83 +5.47% 242 10.02% 21.69 3.24 0.78% 15.95% -25.10% -22.85% 新调入 计算机应用
154 600481.双良节能 0.12% 7.54 +0.40% 140 0.54% 9.19 2.00 6.66% 22.29% -8.72% -10.87% 不变 电力设备
155 600481.双良节能 0.12% 7.54 +0.40% 140 0.54% 9.19 2.00 6.66% 22.29% -8.72% -10.87% 不变 电力设备
156 002439.启明星辰 0.12% 20.83 +5.47% 242 10.02% 21.69 3.24 0.78% 15.95% -25.10% -22.85% 新调入 计算机应用
157 002518.科士达 0.11% 23.40 +0.69% 136 1.22% 15.13 3.36 1.49% 24.31% -5.38% -15.22% 不变 电力设备
158 300390.天华新能 0.11% 19.70 +0.72% 163 2.40% 5.04 1.33 7.82% 32.80% -23.08% -22.29% 不变 小金属
159 688050.爱博医疗 0.11% 128.00 +4.70% 128 0.91% 45.04 6.20 0.42% 14.56% -29.62% -25.60% 新调入 医疗器械
160 002518.科士达 0.11% 23.40 +0.69% 136 1.22% 15.13 3.36 1.49% 24.31% -5.38% -15.22% 不变 电力设备
161 300390.天华新能 0.11% 19.70 +0.72% 163 2.40% 5.04 1.33 7.82% 32.80% -23.08% -22.29% 不变 小金属
162 688050.爱博医疗 0.11% 128.00 +4.70% 128 0.91% 45.04 6.20 0.42% 14.56% -29.62% -25.60% 新调入 医疗器械
163 002484.江海股份 0.10% 15.45 +0.39% 130 3.99% 18.07 2.45 0.97% 14.45% -3.50% -3.80% 不变 半导体及元件
164 300775.三角防务 0.10% 24.03 +4.43% 126 0.89% 16.40 2.39 0.43% 18.85% -11.98% -13.87% 不变 国防军工
165 301358.湖南裕能 0.10% 30.91 +2.38% 228 0.40% 9.40 2.03 1.32% 30.26% -9.86% -8.95% 新调入 电力设备
166 688016.心脉医疗 0.10% 181.61 +4.04% 144 0.70% 32.49 7.39 1.15% 24.58% -7.10% -6.69% 新调入 医疗器械
167 688639.华恒生物 0.10% 112.30 -0.90% 178 1.13% 42.21 10.50 0.55% 27.56% -0.25% -10.80% 不变 化学制品
168 300775.三角防务 0.10% 24.03 +4.43% 126 0.89% 16.40 2.39 0.43% 18.85% -11.98% -13.87% 不变 国防军工
169 002484.江海股份 0.10% 15.45 +0.39% 130 3.99% 18.07 2.45 0.97% 14.45% -3.50% -3.80% 不变 半导体及元件
170 688639.华恒生物 0.10% 112.30 -0.90% 178 1.13% 42.21 10.50 0.55% 27.56% -0.25% -10.80% 不变 化学制品
171 301358.湖南裕能 0.10% 30.91 +2.38% 228 0.40% 9.40 2.03 1.32% 30.26% -9.86% -8.95% 新调入 电力设备
172 688016.心脉医疗 0.10% 181.61 +4.04% 144 0.70% 32.49 7.39 1.15% 24.58% -7.10% -6.69% 新调入 医疗器械
173 000012.南玻A 0.09% 5.42 -0.18% 166 1.36% 9.00 1.20 2.76% 14.07% -3.73% -2.69% 不变 建筑材料
174 002335.科华数据 0.09% 28.77 +3.12% 128 1.14% 31.78 2.97 0.18% 9.99% +5.46% +3.94% 新调入 电力设备
175 300627.华测导航 0.09% 25.44 +5.30% 131 1.54% 31.11 4.66 1.10% 16.27% -15.06% -17.99% 新调入 通信设备
176 688363.华熙生物 0.09% 56.14 +0.07% 270 1.43% 33.45 3.90 1.09% 12.22% -17.21% -16.12% 不变 美容护理
177 688556.高测股份 0.09% 31.71 -1.61% 109 1.44% 7.48 2.69 3.83% 47.68% -13.62% -18.67% 不变 电力设备
178 688363.华熙生物 0.09% 56.14 +0.07% 270 1.43% 33.45 3.90 1.09% 12.22% -17.21% -16.12% 不变 美容护理
179 000012.南玻A 0.09% 5.42 -0.18% 166 1.36% 9.00 1.20 2.76% 14.07% -3.73% -2.69% 不变 建筑材料
180 688556.高测股份 0.09% 31.71 -1.61% 109 1.44% 7.48 2.69 3.83% 47.68% -13.62% -18.67% 不变 电力设备
181 300627.华测导航 0.09% 25.44 +5.30% 131 1.54% 31.11 4.66 1.10% 16.27% -15.06% -17.99% 新调入 通信设备
182 002335.科华数据 0.09% 28.77 +3.12% 128 1.14% 31.78 2.97 0.18% 9.99% +5.46% +3.94% 新调入 电力设备
183 300638.广和通 0.07% 15.50 +2.31% 116 1.76% 20.59 3.70 0.54% 20.27% -22.62% -18.55% 不变 通信设备
184 300638.广和通 0.07% 15.50 +2.31% 116 1.76% 20.59 3.70 0.54% 20.27% -22.62% -18.55% 不变 通信设备
185 002324.普利特 0.06% 9.27 +1.76% 101 1.28% 22.48 2.33 0.50% 12.70% -29.88% -29.51% 新调入 电力设备
186 301153.中科江南 0.06% 61.66 +0.16% 119 0.75% 37.38 7.15 0.90% 20.74% -16.21% -21.22% 新调入 计算机应用
187 601619.嘉泽新能 0.06% 3.27 +0.31% 79 0.33% 11.47 1.25 2.45% 11.38% -6.30% -7.37% 不变 电力
188 601619.嘉泽新能 0.06% 3.27 +0.31% 79 0.33% 11.47 1.25 2.45% 11.38% -6.30% -7.37% 不变 电力
189 002324.普利特 0.06% 9.27 +1.76% 101 1.28% 22.48 2.33 0.50% 12.70% -29.88% -29.51% 新调入 电力设备
190 301153.中科江南 0.06% 61.66 +0.16% 119 0.75% 37.38 7.15 0.90% 20.74% -16.21% -21.22% 新调入 计算机应用
191 002351.漫步者 0.05% 12.85 +2.72% 111 2.06% 31.57 4.61 1.60% 15.16% -29.55% -27.28% 新调入 消费电子
192 688082.盛美上海 0.05% 84.61 +0.99% 365 0.80% 40.09 5.65 0.44% 15.20% -23.97% -18.96% 不变 半导体及元件
193 688439.振华风光 0.05% 70.55 +2.42% 137 0.40% 29.13 3.05 0.55% 10.97% -26.26% -20.83% 新调入 国防军工
194 688082.盛美上海 0.05% 84.61 +0.99% 365 0.80% 40.09 5.65 0.44% 15.20% -23.97% -18.96% 不变 半导体及元件
195 688439.振华风光 0.05% 70.55 +2.42% 137 0.40% 29.13 3.05 0.55% 10.97% -26.26% -20.83% 新调入 国防军工
