价: 2885.74 (+0.07%)
估值日期: 昨天
今年来: +2.70%
年化: +0.66%
基金数: 22 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 22.20
百分位: 数据受限
PE.市值加权 21.10
百分位: 数据受限
PE.等权 22.99
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.15
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600309.万华化学 15.18% 87.21 +0.15% 2,738 9.11% 16.28 3.09 1.83% 20.32% +14.46% +13.53% 不变 化学制品
2 000792.盐湖股份 8.48% 16.51 +1.16% 896 2.57% 11.33 2.81 - 27.72% +2.87% +3.51% 不变 化肥行业
3 600426.华鲁恒升 3.78% 28.25 +0.36% 599 5.02% 16.77 2.08 2.83% 12.81% -1.12% +2.39% 不变 化学原料
4 600989.宝丰能源 3.50% 16.53 -2.36% 1,212 2.09% 21.45 3.15 0.85% 15.61% +18.58% +11.92% 不变 化学原料
5 002493.荣盛石化 3.25% 11.18 +0.90% 1,132 1.62% 亏损 2.51 1.34% - +8.75% +8.02% 不变 化纤行业
6 600160.巨化股份 3.11% 23.50 -0.30% 634 2.30% 67.24 3.95 1.15% 5.98% +45.87% +42.51% 不变 化学制品
7 002601.龙佰集团 3.08% 20.25 +1.61% 483 2.61% 20.23 2.07 4.45% 10.78% +22.95% +18.21% 不变 化学原料
8 002648.卫星化学 3.03% 19.27 -0.52% 649 8.90% 13.55 2.55 - 20.54% +24.48% +30.64% 不变 化学原料
9 600346.恒力石化 2.87% 15.69 -0.13% 1,104 2.55% 16.00 1.84 - 12.24% +17.09% +19.13% 不变 化纤行业
10 000301.东方盛虹 2.59% 10.41 -0.38% 688 1.47% 47.48 1.83 0.96% 4.16% +9.58% +8.44% 不变 化学原料
11 002709.天赐材料 2.50% 22.48 -2.22% 432 3.85% 22.88 3.24 2.67% 14.60% -3.64% -10.37% 不变 化学制品
12 000408.藏格矿业 2.42% 30.40 +5.19% 480 1.88% 14.05 3.68 2.63% 27.16% +26.40% +19.97% 不变 化肥行业
13 002812.恩捷股份 2.37% 43.20 -1.26% 422 4.80% 14.43 1.57 0.89% 13.37% -24.02% -23.97% 不变 电池
14 600096.云天化 2.37% 20.82 -1.09% 381 4.69% 8.66 1.89 4.80% 23.08% +34.58% +33.46% 不变 化肥行业
15 601233.桐昆股份 2.26% 13.98 +0.65% 337 2.96% 亏损 0.95 - - +1.60% -7.60% 不变 化纤行业
16 600352.浙江龙盛 2.13% 8.92 +0.11% 290 3.95% 13.33 0.90 2.80% 6.85% +3.48% +6.19% 不变 化学制品
17 300037.新宙邦 1.76% 32.30 -2.92% 243 2.35% 24.08 2.65 1.53% 11.53% -30.70% -31.71% 不变 电池
18 300699.光威复材 1.72% 28.80 +0.03% 239 1.42% 27.42 4.39 1.52% 16.91% +26.59% +7.99% 不变 化学制品
19 603260.合盛硅业 1.70% 48.52 -1.28% 573 1.04% 20.64 1.79 1.81% 10.07% -1.68% -4.86% 不变 非金属材料
20 000818.航锦科技 1.58% 26.40 -1.01% 179 4.04% 107.86 4.86 0.23% 4.55% -17.40% -15.87% 不变 化学原料
21 000683.远兴能源 1.45% 6.98 +7.55% 260 1.60% 19.62 1.84 2.09% 9.68% +6.89% +18.91% 不变 化学原料
22 002430.杭氧股份 1.39% 31.12 -0.19% 306 2.88% 25.18 3.44 3.22% 14.23% +4.53% +6.54% 不变 专用设备
23 600141.兴发集团 1.39% 20.67 +2.23% 228 2.47% 16.54 1.10 4.87% 6.73% +13.88% +13.26% 不变 化肥行业
24 300568.星源材质 1.38% 10.39 -10.82% 139 1.09% 27.92 1.41 0.92% 5.39% -30.03% -32.62% 不变 电池
25 603077.和邦生物 1.38% 2.38 +0.85% 210 1.80% 15.03 1.06 1.89% 7.28% +1.28% +0.85% 不变 化学原料
26 002407.多氟多 1.32% 14.06 +0.57% 167 0.98% 32.91 1.80 2.74% 6.45% -6.14% -7.62% 不变 化学制品
27 002064.华峰化学 1.30% 7.58 +0.53% 376 3.21% 15.96 1.55 1.98% 10.02% +13.13% +12.97% 不变 化纤行业
28 600143.金发科技 1.26% 7.12 -0.28% 190 1.24% 14.94 1.15 3.21% 7.90% -6.68% -10.89% 不变 塑料制品
29 000893.亚钾国际 1.23% 19.54 -0.86% 181 1.95% 12.07 1.65 - 14.64% -29.10% -25.53% 不变 化肥行业
30 600486.扬农化工 1.22% 58.60 +1.56% 238 5.55% 15.22 2.46 1.71% 17.19% -6.55% -7.16% 不变 农药兽药
31 601216.君正集团 1.21% 3.94 +1.03% 332 1.82% 9.23 1.25 4.57% 14.16% +5.35% +5.35% 不变 化学原料
32 300487.蓝晓科技 1.10% 48.62 -4.50% 245 8.73% 33.09 7.58 0.88% 26.20% -5.63% -8.37% 不变 塑料制品
33 002145.中核钛白 1.09% 3.97 +2.85% 153 0.99% 34.44 1.28 1.26% 3.68% -12.94% -11.38% 不变 化学原料
34 603225.新凤鸣 1.09% 14.42 -0.21% 220 1.94% 20.31 1.31 - 6.68% +16.38% +1.55% 新调入 化纤行业
35 000830.鲁西化工 1.06% 10.20 -0.87% 195 2.13% 35.80 1.18 6.39% 3.22% +4.29% +1.69% 不变 化学原料
36 300777.中简科技 1.06% 25.10 +4.45% 110 0.64% 21.22 2.74 1.00% 13.62% -13.57% -15.86% 不变 化纤行业
37 002312.川发龙蟒 1.04% 6.67 -1.33% 126 0.88% 45.81 1.39 3.30% 3.04% -2.77% -6.71% 不变 化肥行业
38 603379.三美股份 1.03% 43.60 -2.35% 266 1.10% 101.64 4.55 0.55% 4.54% +40.55% +28.24% 新调入 化学制品
39 688065.凯赛生物 1.00% 39.88 -0.75% 232 0.97% 61.07 2.09 0.45% 3.46% -23.38% -27.46% 不变 化学制品
40 600378.昊华科技 0.88% 32.90 +1.20% 299 0.71% 27.37 3.60 1.95% 13.60% +15.24% +7.94% 不变 化学制品
41 002683.广东宏大 0.86% 22.33 +0.59% 169 1.62% 23.69 2.62 1.32% 11.55% +9.89% +11.21% 不变 采掘行业
42 603599.广信股份 0.78% 14.70 +3.09% 133 1.94% 7.48 1.43 4.86% 20.17% -5.16% +1.38% 新调入 农药兽药
43 301035.润丰股份 0.72% 52.41 +0.60% 146 0.64% 17.62 2.25 3.09% 13.22% -27.94% -25.13% 不变 农药兽药
44 600500.中化国际 0.71% 4.15 +0.24% 148 0.58% 亏损 0.89 3.62% - -7.37% -6.11% 不变 化学制品
45 002408.齐翔腾达 0.68% 5.20 -1.89% 147 0.69% 亏损 1.12 3.08% - -3.17% -1.52% 不变 化学制品
46 603737.三棵树 0.66% 30.57 +1.12% 161 2.08% 27.62 5.60 - 22.78% -37.11% -35.79% 不变 装修建材
47 003022.联泓新科 0.64% 16.44 -1.32% 219 0.32% 49.22 3.08 1.22% 6.35% -8.62% -10.21% 不变 化学制品
48 603650.彤程新材 0.62% 26.08 +2.07% 156 0.60% 38.37 4.65 0.30% 12.72% -22.20% -21.68% 新调入 橡胶制品
49 002254.泰和新材 0.39% 10.95 +0.09% 94 1.36% 23.10 1.34 2.74% 7.47% -28.06% -26.80% 新调入 化纤行业
50 688295.中复神鹰 0.38% 26.20 +2.70% 235 0.24% 74.16 4.87 0.38% 6.72% -13.22% -13.56% 不变 化纤行业
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 安道麦A 永太科技 瑞泰新材 新安股份 胜华新材
0
False
CSI000813
细分化工
/chinaindicescon/csi000813/
/chinaindicescon/csi000813/