价: 22103.19 (-1.33%)
估值日期: 昨天
今年来: -2.11%
年化: +9.32%
基金数: 10 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 24.70
百分位: 数据受限
PE.市值加权 24.10
百分位: 数据受限
PE.等权 23.38
百分位: 数据受限
PB.市值加权 5.72
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 000858.五粮液 16.11% 144.97 -1.60% 5,718 5.39% 19.36 4.68 2.57% 25.74% +1.43% +3.32% 不变 酿酒行业
2 600519.贵州茅台 14.89% 1670.00 -0.18% 21,015 7.10% 28.12 9.74 2.69% 36.18% -0.92% -3.24% 不变 酿酒行业
3 600887.伊利股份 12.00% 27.23 +0.70% 1,721 12.75% 16.01 3.30 3.85% 21.48% +3.30% +1.79% 不变 食品饮料
4 000568.泸州老窖 9.18% 176.30 -2.56% 2,663 3.22% 20.95 6.89 2.34% 36.07% -7.21% -1.74% 不变 酿酒行业
5 600809.山西汾酒 8.08% 247.81 -1.58% 3,071 2.92% 29.48 11.48 1.32% 44.38% +7.05% +7.40% 不变 酿酒行业
6 603288.海天味业 4.44% 36.54 -0.84% 2,049 3.87% 34.97 7.46 1.58% 22.39% +0.52% -3.72% 不变 食品饮料
7 002304.洋河股份 3.98% 95.25 -0.99% 1,449 3.06% 13.79 2.78 3.89% 21.18% -14.73% -13.33% 不变 酿酒行业
8 000596.古井贡酒 2.87% 253.76 -3.38% 1,388 2.03% 32.04 6.69 1.14% 22.37% +5.29% +9.00% 不变 酿酒行业
9 603369.今世缘 2.49% 56.08 -1.46% 713 4.49% 23.35 5.58 1.28% 26.08% +9.92% +15.04% 不变 酿酒行业
10 600600.青岛啤酒 2.00% 77.02 -0.13% 1,052 2.92% 24.65 3.83 - 16.12% +7.49% +3.04% 不变 酿酒行业
11 600873.梅花生物 1.43% 10.46 0.00% 307 2.85% 9.83 2.07 3.82% 22.54% +9.76% +9.53% 不变 食品饮料
12 600702.舍得酒业 1.21% 70.03 -4.53% 244 1.22% 13.80 3.38 2.05% 26.12% -25.82% -27.58% 不变 酿酒行业
13 600298.安琪酵母 1.18% 29.19 +0.14% 253 4.54% 19.94 2.51 1.72% 13.14% -18.01% -17.03% 不变 食品饮料
14 300146.汤臣倍健 1.16% 16.00 +0.31% 271 2.76% 15.53 2.23 1.13% 15.28% -7.51% -6.05% 不变 食品饮料
15 600872.中炬高新 1.12% 26.21 -3.50% 213 6.00% 12.57 4.53 - 44.00% -11.42% -6.73% 不变 食品饮料
16 603198.迎驾贡酒 1.06% 62.37 -2.61% 512 1.46% 23.75 6.65 1.72% 30.52% -9.40% -5.91% 不变 酿酒行业
17 600132.重庆啤酒 1.05% 65.22 -2.61% 324 5.87% 24.25 15.14 3.88% 63.70% -2.79% -1.85% 不变 酿酒行业
18 605499.东鹏饮料 1.01% 192.52 -0.25% 772 4.05% 37.85 12.21 1.04% 35.82% +1.77% +5.48% 不变 食品饮料
19 603589.口子窖 0.98% 38.25 -1.67% 233 2.41% 13.75 2.50 3.86% 18.95% -16.32% -15.56% 不变 酿酒行业
20 600559.老白干酒 0.91% 17.81 -3.57% 168 1.40% 28.52 3.72 1.62% 13.62% -21.26% -21.02% 不变 酿酒行业
21 000729.燕京啤酒 0.88% 9.30 -2.82% 269 2.66% 42.42 1.91 0.84% 4.52% -1.38% +7.76% 不变 酿酒行业
22 300765.新诺威 0.88% 36.08 -3.17% 436 1.58% 57.73 8.59 0.22% 16.76% -5.15% -1.47% 不变 食品饮料
23 000799.酒鬼酒 0.87% 49.63 -4.74% 169 1.32% 30.47 4.02 2.50% 13.41% -27.99% -32.15% 不变 酿酒行业
24 603156.养元饮品 0.87% 26.18 -0.11% 331 1.83% 18.89 3.13 6.87% 16.28% +22.22% +23.14% 新调入 食品饮料
25 002507.涪陵榨菜 0.74% 12.63 -1.41% 147 3.13% 17.88 1.79 2.28% 10.33% -19.09% -11.62% 不变 食品饮料
26 002568.百润股份 0.63% 19.84 -5.93% 221 1.38% 25.11 5.65 2.37% 23.41% -17.51% -19.38% 不变 酿酒行业
27 600779.水井坊 0.63% 43.01 -2.36% 215 3.70% 18.18 5.19 1.70% 31.82% -25.39% -26.82% 不变 酿酒行业
28 000860.顺鑫农业 0.62% 15.63 -5.10% 122 0.73% 亏损 1.80 - - -32.66% -26.59% 不变 酿酒行业
29 603027.千禾味业 0.59% 16.47 -1.02% 171 1.37% 31.45 4.92 1.81% 19.18% +2.30% +3.12% 不变 食品饮料
30 002597.金禾实业 0.43% 20.87 -1.23% 120 2.38% 13.01 1.74 3.73% 13.65% +5.40% -4.75% 不变 食品饮料
31 600597.光明乳业 0.43% 8.92 -2.09% 125 0.91% 40.01 1.54 0.88% 3.98% -1.00% +2.18% 不变 食品饮料
32 600197.伊力特 0.41% 19.26 -3.46% 94 0.39% 36.97 2.54 2.06% 6.93% -10.54% -11.45% 不变 酿酒行业
33 002847.盐津铺子 0.40% 73.75 -0.05% 144 1.82% 28.60 10.00 1.33% 39.18% +0.50% +6.15% 不变 食品饮料
34 600059.古越龙山 0.40% 8.76 -3.31% 82 1.53% 20.82 1.42 0.88% 7.01% -8.46% -5.81% 新调入 酿酒行业
35 000848.承德露露 0.36% 8.54 +0.35% 89 1.42% 14.34 3.09 3.53% 22.83% +6.48% +8.79% 不变 食品饮料
36 002216.三全食品 0.35% 11.77 -2.65% 106 0.98% 12.85 2.57 2.89% 21.42% -14.65% -12.16% 不变 食品饮料
37 603866.桃李面包 0.34% 5.96 -3.40% 98 3.06% 17.19 1.94 5.40% 11.35% -25.03% -22.19% 不变 食品饮料
38 603919.金徽酒 0.34% 18.74 -4.14% 99 1.13% 30.16 2.98 1.53% 10.16% -23.45% -23.88% 不变 酿酒行业
39 002626.金达威 0.32% 12.80 -6.30% 83 1.26% 54.95 2.15 1.46% 3.78% -24.39% -21.62% 不变 食品饮料
40 600305.恒顺醋业 0.30% 7.67 -2.66% 87 0.83% 72.02 2.62 1.26% 4.38% -18.58% -16.72% 不变 食品饮料
41 603317.天味食品 0.28% 13.05 -1.06% 140 1.24% 30.77 3.25 1.73% 10.94% -8.49% -1.81% 不变 食品饮料
42 603043.广州酒家 0.27% 17.79 -2.95% 104 1.08% 18.94 2.85 2.18% 15.77% -11.67% -8.91% 不变 食品饮料
43 002461.珠江啤酒 0.23% 7.65 -2.05% 172 0.68% 27.72 1.73 1.54% 6.36% -6.25% -3.16% 不变 酿酒行业
44 600882.妙可蓝多 0.23% 11.79 -5.00% 63 0.37% 100.45 1.48 - 1.45% -29.23% -26.63% 不变 食品饮料
45 000869.张裕A 0.21% 26.69 +2.89% 179 1.11% 33.73 1.66 1.71% 4.97% +6.55% +10.56% 不变 酿酒行业
46 002053.云南能投 0.20% 11.92 -1.81% 111 0.68% 23.18 1.62 0.41% 7.18% +25.47% +23.91% 不变 化学原料
47 600929.雪天盐业 0.19% 5.78 -3.34% 99 0.44% 14.00 1.30 3.72% 10.22% -9.40% -10.39% 不变 化学原料
48 603170.宝立食品 0.17% 14.00 -3.65% 58 0.36% 19.19 4.58 1.72% 25.13% -21.30% -17.21% 不变 食品饮料
49 300973.立高食品 0.15% 28.26 -5.55% 50 1.48% 25.12 2.03 1.67% 8.86% -42.97% -41.79% 不变 食品饮料
50 002946.新乳业 0.12% 9.73 -3.47% 87 0.60% 20.19 3.37 0.84% 16.60% -17.47% -15.24% 不变 食品饮料
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 永顺泰 天新药业
0
False
CSI000815
细分食品
/chinaindicescon/csi000815/
/chinaindicescon/csi000815/