价: 965.11 (+0.56%)
估值日期: 昨天
今年来: +2.08%
年化: -1.11%
基金数: 25 支
成分股数: 542 支
PE.ETF加权 13.10
百分位: 数据受限
PE.市值加权 11.74
百分位: 数据受限
PE.等权 21.21
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.15
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年6月1日。 成分股的权重,全部为乌龟量化根据市值加权预估的值,仅供参考。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 601857.中国石油 3.64% 9.25 +0.87% 16,929 0.67% 10.51 1.17 4.65% 11.44% +30.28% +31.02% 不变 石油加工贸易
2 601988.中国银行 2.24% 4.38 -2.45% 12,894 0.87% 5.63 0.50 5.30% 9.27% +19.35% +9.77% 不变 银行
3 601628.中国人寿 1.44% 28.50 +1.32% 8,055 0.29% 38.16 1.75 1.72% 4.71% -22.55% +0.53% 不变 保险及其他
4 601658.邮储银行 0.78% 4.76 -1.86% 4,720 1.13% 5.42 0.52 5.42% 10.06% -2.26% +9.43% 不变 银行
5 000651.格力电器 0.53% 39.20 +1.37% 2,207 11.85% 8.40 1.96 2.55% 25.27% +22.08% +21.85% 不变 白色家电
6 600000.浦发银行 0.51% 7.17 0.00% 2,104 2.38% 5.44 0.29 4.46% 5.50% +1.99% +8.31% 不变 银行
7 601319.中国人保 0.44% 5.12 0.00% 2,264 0.93% 9.94 0.93 3.24% 9.82% -14.09% +5.79% 不变 保险及其他
8 600104.上汽集团 0.42% 14.95 -0.13% 1,730 2.67% 11.63 0.61 2.28% 5.32% +14.04% +10.50% 不变 汽车整车
9 601985.中国核电 0.41% 8.95 +0.90% 1,690 2.24% 16.40 1.88 1.90% 11.42% +30.09% +19.33% 不变 电力
10 601766.中国中车 0.39% 6.62 +1.07% 1,899 2.33% 16.13 1.22 3.02% 7.72% -3.07% +25.86% 不变 非汽车交运
11 002371.北方华创 0.39% 306.69 -0.60% 1,626 6.17% 45.80 7.20 0.14% 17.21% +1.23% +24.82% 不变 半导体及元件
12 600150.中国船舶 0.38% 34.60 -0.29% 1,547 3.06% 121.83 3.22 0.06% 2.66% +20.14% +17.53% 不变 国防军工
13 600690.海尔智家 0.38% 25.08 +5.47% 2,367 9.19% 14.26 2.29 2.26% 16.85% +19.71% +19.43% 不变 白色家电
14 000725.京东方A 0.36% 4.03 +2.03% 1,517 7.04% 46.23 1.16 1.54% 2.49% +3.07% +3.33% 不变 光学光电子
15 603993.洛阳钼业 0.35% 8.17 +3.55% 1,764 4.51% 21.39 2.96 1.04% 14.83% +58.33% +57.12% 不变 小金属
16 600919.江苏银行 0.35% 7.84 -0.13% 1,438 5.84% 4.71 0.59 5.29% 13.53% +13.13% +17.19% 不变 银行
17 600016.民生银行 0.35% 4.06 -0.25% 1,777 2.71% 5.07 0.29 5.27% 5.75% +8.56% +8.56% 不变 银行
18 601818.光大银行 0.35% 3.12 -7.14% 1,843 2.50% 4.52 0.33 6.09% 7.69% +5.41% +7.59% 不变 银行
19 600050.中国联通 0.35% 4.61 +0.66% 1,466 3.25% 17.94 0.92 2.65% 5.21% -3.76% +5.25% 不变 通信服务
20 601633.长城汽车 0.34% 22.82 -0.35% 1,949 1.04% 38.23 2.97 1.30% 7.44% +2.19% -9.52% 不变 汽车整车
21 300124.汇川技术 0.34% 60.23 +1.14% 1,612 21.63% 35.40 7.17 0.59% 22.31% +2.59% -4.61% 不变 自动化设备
22 000625.长安汽车 0.34% 17.17 +1.06% 1,702 2.30% 15.79 2.42 1.37% 16.32% +46.13% +2.02% 不变 汽车整车
23 600019.宝钢股份 0.34% 6.47 -0.61% 1,431 4.82% 12.92 0.72 3.27% 5.62% +14.11% +9.11% 不变 钢铁
24 601390.中国中铁 0.34% 6.81 -0.29% 1,685 2.85% 5.22 0.52 2.94% 10.45% -11.33% +19.89% 不变 建筑装饰
25 601127.赛力斯 0.33% 90.70 +1.35% 1,369 2.49% 亏损 14.76 - - +251.82% +19.03% 新调入 汽车整车
26 688036.传音控股 0.32% 163.30 +3.82% 1,317 6.20% 32.05 7.08 2.94% 24.08% +33.25% +17.99% 不变 消费电子
27 601919.中远海控 0.32% 10.38 +0.87% 1,656 3.81% 4.81 0.82 18.36% 16.22% +19.72% +8.35% 不变 港口航运
28 601006.大秦铁路 0.31% 7.32 -0.14% 1,266 3.16% 11.01 0.93 5.75% 8.72% +2.38% +1.53% 不变 公路铁路运输
29 600018.上港集团 0.30% 5.31 +0.57% 1,236 1.15% 9.49 1.03 2.64% 11.28% +3.51% +8.37% 不变 港口航运
30 600031.三一重工 0.30% 14.45 -0.89% 1,226 6.81% 25.96 1.81 1.11% 7.14% -1.57% +4.94% 不变 专用设备
31 601169.北京银行 0.29% 5.65 -0.88% 1,194 4.38% 4.66 0.37 5.49% 8.13% +28.12% +24.72% 不变 银行
32 603501.韦尔股份 0.29% 98.50 +1.12% 1,197 14.06% 亏损 6.62 0.08% - -1.31% -7.69% 不变 半导体及元件
33 600989.宝丰能源 0.28% 15.67 +1.03% 1,149 1.99% 20.34 2.98 0.89% 15.61% +28.97% +6.09% 不变 化学原料
34 300308.中际旭创 0.28% 154.69 +0.32% 1,241 10.30% 74.48 9.15 0.13% 13.13% +44.15% +37.00% 不变 通信设备
35 300274.阳光电源 0.28% 103.20 +1.10% 1,532 11.34% 17.50 6.00 0.21% 41.08% -6.10% +17.82% 不变 电力设备
36 000063.中兴通讯 0.27% 27.45 +4.97% 1,313 2.35% 14.08 1.93 1.44% 14.73% -21.97% +3.66% 不变 通信设备
37 600438.通威股份 0.27% 24.70 +0.28% 1,111 4.54% 5.48 1.73 11.57% 33.56% -27.61% -1.32% 不变 电力设备
38 600048.保利发展 0.27% 9.35 -0.95% 1,119 2.43% 6.04 0.56 4.81% 9.23% -24.17% -5.56% 不变 房地产开发
39 000596.古井贡酒 0.26% 262.44 -0.06% 1,387 1.81% 32.02 6.69 1.14% 22.37% +5.47% +12.73% 不变 饮料制造
40 601211.国泰君安 0.26% 14.25 -0.14% 1,268 3.15% 10.84 0.76 3.72% 7.30% 0.00% -4.23% 不变 证券
41 002230.科大讯飞 0.26% 49.62 +8.22% 1,148 3.64% 300.00 7.04 0.20% 1.49% -16.83% +6.99% 不变 计算机应用
42 600188.兖矿能源 0.25% 23.08 +0.30% 1,717 2.54% 8.96 2.69 12.43% 24.78% +46.17% +16.51% 不变 煤炭开采加工
43 600886.国投电力 0.25% 14.88 +0.27% 1,109 1.56% 18.47 1.89 1.85% 10.63% +15.26% +12.90% 新调入 电力
44 600999.招商证券 0.25% 13.84 +0.14% 1,203 2.12% 14.69 1.01 1.34% 7.03% +0.80% +1.47% 不变 证券
45 002493.荣盛石化 0.25% 10.85 +0.93% 1,098 1.54% 亏损 2.43 1.38% - -6.47% +4.83% 不变 石油加工贸易
46 600015.华夏银行 0.24% 6.47 -0.46% 1,029 2.89% 3.97 0.33 5.92% 8.41% +19.81% +15.12% 不变 银行
47 600011.华能国际 0.24% 9.15 -0.22% 1,436 1.43% 17.01 1.09 - 7.02% -10.12% +18.83% 不变 电力
48 601688.华泰证券 0.24% 13.82 +0.51% 1,247 5.09% 9.74 0.73 3.28% 7.75% +4.78% -0.93% 不变 证券
49 000166.申万宏源 0.24% 4.42 -0.67% 1,106 1.55% 38.73 1.11 0.68% 2.91% -5.76% -0.45% 不变 证券
50 300498.温氏股份 0.24% 18.54 -1.17% 1,233 1.69% 300.00 3.52 1.06% 0.21% +11.55% -7.58% 不变 养殖业
51 601600.中国铝业 0.23% 7.11 +0.14% 1,219 3.85% 18.16 2.02 0.51% 11.70% +32.16% +26.06% 不变 工业金属
52 601995.中金公司 0.23% 32.04 +0.34% 1,546 1.24% 24.97 1.50 0.56% 6.28% -22.72% -15.80% 不变 证券
53 601229.上海银行 0.23% 6.71 -0.30% 953 3.71% 4.24 0.41 5.96% 10.01% +16.49% +12.40% 不变 银行
54 600547.山东黄金 0.23% 26.16 +2.15% 1,170 2.66% 61.65 3.45 0.27% 5.77% +3.89% +14.39% 不变 贵金属
55 002027.分众传媒 0.23% 6.50 +0.78% 938 11.38% 22.03 5.68 4.31% 24.19% +5.52% +2.85% 不变 传媒
56 600346.恒力石化 0.23% 13.70 +2.78% 964 2.41% 49.91 1.64 - 3.34% -13.24% +4.02% 不变 石油加工贸易
57 600795.国电电力 0.22% 5.01 +0.40% 893 2.26% 26.47 1.80 2.99% 6.87% +27.81% +20.43% 不变 电力
58 000895.双汇发展 0.22% 25.78 -0.35% 893 3.22% 17.68 4.29 6.79% 23.67% +7.91% -3.48% 不变 食品加工制造
59 688012.中微公司 0.22% 149.26 -1.01% 924 5.61% 51.76 5.19 0.13% 10.72% -13.77% -2.83% 不变 半导体及元件
60 000538.云南白药 0.22% 50.50 +0.42% 907 3.69% 18.83 2.28 3.01% 12.40% -6.22% +2.75% 不变 中药
61 600585.海螺水泥 0.22% 22.22 +0.27% 1,177 2.93% 11.29 0.64 6.66% 5.65% -6.05% -1.51% 不变 建筑材料
62 600893.航发动力 0.22% 33.57 +1.94% 894 2.15% 67.26 2.29 0.43% 3.45% -15.25% -10.19% 不变 国防军工
63 000002.万科A 0.22% 9.24 +0.33% 1,102 2.26% 5.74 0.44 7.36% 7.77% -31.71% -11.66% 不变 房地产开发
64 002050.三花智控 0.21% 24.01 +3.67% 896 14.97% 28.86 5.20 1.01% 21.23% -6.68% -18.33% 新调入 白色家电
65 601881.中国银河 0.21% 11.82 +0.08% 1,292 1.38% 16.31 1.07 1.75% 7.08% +6.01% -1.91% 不变 证券
66 600023.浙能电力 0.21% 6.51 +0.93% 872 0.87% 23.70 1.30 - 5.64% +25.19% +41.21% 新调入 电力
67 603392.万泰生物 0.21% 69.44 +1.98% 880 1.25% 33.87 6.62 1.03% 20.92% +5.66% -7.57% 不变 生物制品
68 600660.福耀玻璃 0.21% 42.95 +0.35% 1,120 24.56% 19.91 3.57 2.91% 18.63% +32.40% +14.87% 不变 汽车零部件
69 000792.盐湖股份 0.21% 15.90 -0.13% 863 2.60% 9.51 2.91 - 35.11% -15.38% -0.31% 不变 化学制品
70 601111.中国国航 0.20% 7.30 +1.39% 1,211 1.61% 亏损 3.10 - - -16.28% -0.54% 不变 机场航运
71 600674.川投能源 0.20% 16.60 +0.42% 809 3.47% 18.23 2.27 2.21% 13.02% +14.48% +9.79% 不变 电力
72 000100.TCL科技 0.20% 4.66 +2.87% 875 4.08% 54.97 1.67 - 3.49% +20.73% +8.37% 不变 光学光电子
73 000338.潍柴动力 0.20% 16.31 +1.43% 1,423 9.66% 15.79 1.79 2.35% 11.82% +45.37% +19.49% 不变 汽车零部件
74 601009.南京银行 0.20% 9.03 -0.22% 934 1.88% 4.99 0.56 5.91% 12.47% +14.16% +22.36% 不变 银行
75 601066.中信建投 0.20% 21.96 +0.87% 1,703 1.25% 25.19 1.77 1.23% 7.14% -12.61% -7.19% 不变 证券
76 000776.广发证券 0.19% 13.42 -0.22% 1,022 1.49% 12.03 0.76 2.61% 6.73% -8.02% -6.09% 不变 证券
77 600089.特变电工 0.19% 15.13 +0.07% 764 2.93% 5.38 1.24 5.69% 24.70% -7.52% +9.64% 不变 综合
78 600837.海通证券 0.19% 8.67 +0.12% 1,132 2.53% 23.44 0.68 2.42% 2.92% -5.86% -7.47% 不变 证券
79 002736.国信证券 0.18% 8.29 +0.12% 796 1.13% 12.85 0.73 3.26% 5.77% -7.27% -2.93% 不变 证券
80 603369.今世缘 0.18% 59.39 +1.18% 745 4.03% 24.37 5.82 1.23% 26.08% +8.06% +21.83% 不变 饮料制造
81 001979.招商蛇口 0.18% 9.66 +0.10% 875 2.18% 13.85 0.73 2.03% 5.71% -23.82% +1.36% 不变 房地产开发
82 300014.亿纬锂能 0.18% 39.27 +1.11% 803 3.24% 18.82 2.39 0.41% 15.90% -38.48% -6.94% 不变 电力设备
83 600009.上海机场 0.17% 35.66 +1.86% 887 4.45% 亏损 2.21 - - -23.48% +8.79% 不变 机场航运
84 600029.南方航空 0.17% 5.60 -0.18% 1,014 4.22% 亏损 2.76 - - -10.69% -2.78% 不变 机场航运
85 002920.德赛西威 0.17% 126.00 +5.00% 699 1.99% 45.21 8.79 0.44% 21.44% +11.04% -2.71% 不变 汽车零部件
86 601689.拓普集团 0.17% 63.96 +6.30% 743 3.76% 35.61 5.63 0.69% 16.68% +10.71% -12.98% 不变 汽车零部件
87 002311.海大集团 0.17% 43.05 -2.56% 716 7.23% 23.08 3.71 1.05% 17.40% -6.00% -4.14% 不变 农产品加工
88 600111.北方稀土 0.17% 19.09 +1.92% 690 2.76% 25.25 3.34 0.89% 13.96% -19.42% -1.29% 不变 小金属
89 002466.天齐锂业 0.17% 47.66 +0.34% 782 4.46% 10.72 1.52 6.29% 14.59% -30.84% -14.57% 不变 小金属
90 601238.广汽集团 0.16% 8.91 +3.01% 934 1.19% 20.69 0.81 2.58% 4.18% -10.63% +1.83% 不变 汽车整车
91 601901.方正证券 0.16% 7.82 +2.22% 643 11.21% 29.91 1.42 0.15% 4.88% +12.20% -2.98% 新调入 证券
92 300433.蓝思科技 0.16% 13.55 +3.44% 675 2.57% 20.23 1.51 1.47% 7.64% +18.55% +2.65% 不变 消费电子
93 601939.建设银行 0.16% 6.83 -1.73% 17,075 7.65% 5.14 0.56 5.70% 11.32% +13.64% +4.92% 不变 银行
94 000977.浪潮信息 0.16% 44.35 +10.00% 652 1.63% 49.43 3.84 0.34% 7.83% -0.20% +33.58% 不变 计算机设备
95 601100.恒立液压 0.16% 50.37 -2.76% 675 12.21% 28.78 4.96 1.23% 19.83% -6.77% -7.88% 不变 专用设备
96 600845.宝信软件 0.16% 38.47 +2.31% 924 3.77% 36.59 8.77 1.73% 25.53% -11.64% -21.17% 不变 计算机应用
97 601669.中国电建 0.16% 4.94 +0.41% 850 1.97% 6.91 0.53 2.43% 8.52% -23.88% +1.02% 不变 建筑装饰
98 300122.智飞生物 0.16% 45.27 -0.37% 1,086 2.45% 12.84 3.63 0.74% 32.38% -2.69% -25.92% 不变 生物制品
99 600160.巨化股份 0.15% 23.42 +0.77% 632 2.24% 44.26 4.08 1.15% 9.45% +81.55% +42.03% 不变 化学制品
100 601916.浙商银行 0.15% 2.94 -1.34% 807 2.17% 5.44 0.44 5.54% 8.64% +8.89% +16.67% 不变 银行
101 601872.招商轮船 0.15% 7.71 -0.39% 627 5.35% 12.98 1.70 2.46% 13.83% +39.17% +31.12% 不变 港口航运
102 601699.潞安环能 0.15% 20.05 0.00% 599 3.47% 4.93 1.23 14.21% 26.29% +25.55% -8.49% 不变 煤炭开采加工
103 600489.中金黄金 0.15% 12.36 +2.40% 599 2.93% 24.23 2.41 2.27% 9.83% +12.88% +24.10% 新调入 贵金属
104 601788.光大证券 0.15% 16.26 +1.12% 749 1.95% 17.55 1.12 1.29% 6.52% +3.90% +5.45% 不变 证券
105 601618.中国中冶 0.15% 3.43 +2.08% 710 3.20% 6.05 0.48 2.42% 9.05% -13.16% +12.09% 不变 建筑装饰
106 600958.东方证券 0.15% 8.24 +0.24% 700 2.31% 25.42 0.89 1.82% 3.53% -15.40% -5.29% 不变 证券
107 601336.新华保险 0.15% 30.16 -0.23% 940 1.67% 10.80 0.90 3.58% 8.38% -16.01% -3.12% 不变 保险及其他
108 600703.三安光电 0.15% 12.16 +1.67% 606 1.24% 亏损 1.57 0.41% - -38.24% -12.20% 新调入 光学光电子
109 000938.紫光股份 0.15% 21.95 +6.40% 627 2.10% 30.49 1.88 - 6.36% -32.71% +13.44% 不变 计算机应用
110 601360.三六零 0.15% 8.85 +6.50% 632 2.09% 亏损 2.01 - - -36.56% -1.78% 不变 计算机应用
111 600905.三峡能源 0.15% 4.68 +0.65% 1,339 2.45% 20.86 1.67 1.62% 8.22% -12.52% +7.09% 不变 电力
112 002463.沪电股份 0.14% 30.46 +1.26% 582 5.48% 38.50 5.95 0.49% 16.76% +45.81% +37.70% 不变 半导体及元件
113 000157.中联重科 0.14% 8.03 +1.39% 696 6.08% 23.29 1.29 3.99% 5.54% +32.95% +22.97% 不变 专用设备
114 002648.卫星化学 0.14% 17.05 +2.22% 574 9.13% 11.99 2.26 - 20.54% +34.57% +15.59% 不变 化学制品
115 600027.华电国际 0.14% 6.78 +0.59% 693 1.78% 15.33 0.99 2.95% 7.00% -1.74% +31.91% 不变 电力
116 600926.杭州银行 0.14% 11.06 -0.36% 655 2.37% 4.65 0.61 3.62% 13.71% -1.43% +10.49% 不变 银行
117 002049.紫光国微 0.14% 65.56 +6.90% 557 2.80% 21.24 5.00 - 25.88% -28.86% -2.80% 不变 半导体及元件
118 600600.青岛啤酒 0.14% 84.14 +0.45% 1,147 2.62% 26.89 4.18 - 16.12% -10.08% +12.56% 不变 饮料制造
119 600085.同仁堂 0.14% 41.68 +0.68% 571 2.21% 31.52 4.47 0.77% 15.00% -30.79% -22.38% 不变 中药
120 688256.寒武纪-U 0.14% 178.66 +5.61% 744 1.92% 亏损 12.81 - - -29.71% +32.38% 新调入 半导体及元件
121 002459.晶澳科技 0.14% 17.39 +0.64% 576 3.50% 6.40 1.64 0.98% 29.85% -51.69% -16.07% 不变 电力设备
122 603198.迎驾贡酒 0.13% 65.20 -1.11% 521 1.37% 24.18 6.77 1.69% 30.52% +17.84% -1.64% 不变 饮料制造
123 600026.中远海能 0.13% 15.95 -0.31% 760 2.82% 16.79 2.18 0.94% 13.89% +44.08% +30.31% 不变 港口航运
124 601838.成都银行 0.13% 13.53 -0.51% 516 4.13% 4.51 0.76 5.68% 18.22% +14.08% +20.16% 不变 银行
125 002938.鹏鼎控股 0.13% 23.62 +4.75% 548 2.50% 15.26 1.93 2.96% 13.17% -4.45% +5.82% 不变 半导体及元件
126 600803.新奥股份 0.13% 19.15 -1.54% 593 4.52% 8.37 2.51 2.66% 34.40% +1.59% +13.85% 不变 燃气
127 600233.圆通速递 0.13% 15.14 +1.88% 521 3.08% 13.69 1.84 1.65% 14.15% 0.00% +23.19% 不变 物流
128 603260.合盛硅业 0.13% 49.53 +0.73% 585 1.00% 21.07 1.83 1.78% 10.07% -26.47% -2.88% 不变 化学制品
129 601865.福莱特 0.13% 28.83 -1.03% 677 1.53% 24.56 3.05 0.83% 15.23% -9.88% +7.98% 不变 电力设备
130 601021.春秋航空 0.13% 55.00 +1.01% 538 2.11% 39.03 3.31 - 9.80% -4.84% +9.56% 新调入 机场航运
131 603806.福斯特 0.13% 28.20 +2.32% 525 2.56% 35.61 3.47 0.38% 10.36% -7.96% +16.19% 不变 电力设备
132 601727.上海电气 0.13% 4.20 +1.20% 654 1.83% 亏损 1.23 - - -13.04% +0.72% 不变 电力设备
133 600741.华域汽车 0.13% 16.46 -0.84% 518 5.15% 7.34 0.94 5.35% 13.36% -1.14% +1.11% 不变 汽车零部件
134 600584.长电科技 0.13% 29.03 -0.27% 519 5.54% 29.64 2.01 0.69% 7.06% -6.42% -2.78% 不变 半导体及元件
135 000999.华润三九 0.13% 52.73 -0.88% 521 5.93% 18.26 2.75 1.90% 15.86% -17.96% +6.03% 不变 中药
136 600426.华鲁恒升 0.13% 25.29 -0.86% 536 5.19% 14.58 1.90 3.16% 13.55% -10.98% -8.34% 不变 化学制品
137 688008.澜起科技 0.13% 46.46 +2.56% 530 5.59% 99.28 5.24 0.64% 5.41% -26.79% -20.93% 不变 半导体及元件
138 688396.华润微 0.13% 39.28 -0.58% 519 1.12% 32.17 2.48 0.50% 8.02% -33.72% -12.11% 不变 半导体及元件
139 000301.东方盛虹 0.13% 9.92 +0.92% 655 1.39% 45.24 1.74 1.01% 4.16% -14.78% +3.33% 不变 化工合成材料
140 000963.华东医药 0.13% 30.72 -0.90% 538 2.76% 19.91 2.66 0.94% 14.11% -20.54% -25.90% 不变 化学制药
141 688599.天合光能 0.13% 23.71 +1.11% 516 2.35% 8.13 1.65 2.01% 22.79% -38.99% -16.89% 不变 电力设备
142 601058.赛轮轮胎 0.12% 14.57 +2.03% 479 3.25% 20.90 3.48 0.96% 17.90% +42.29% +24.00% 不变 汽车零部件
143 600256.广汇能源 0.12% 7.22 -1.10% 474 1.83% 6.09 1.65 11.08% 28.16% +11.42% +1.12% 不变 油气开采及服务
144 002001.新和成 0.12% 16.74 -0.42% 517 3.65% 19.09 2.14 2.99% 11.49% +14.42% -1.30% 不变 化学制药
145 600522.中天科技 0.12% 14.06 +2.48% 479 9.90% 14.10 1.46 0.71% 11.03% -2.70% +12.57% 不变 通信设备
146 600415.小商品城 0.12% 8.77 +1.62% 480 2.42% 26.70 2.78 0.74% 10.89% +6.56% +19.81% 不变 零售
147 600115.中国东航 0.12% 3.65 +0.27% 813 1.42% 亏损 3.08 - - -21.84% -5.93% 不变 机场航运
148 000661.长春高新 0.12% 121.39 +0.60% 491 2.92% 10.83 2.22 0.82% 22.59% -23.85% -16.74% 不变 生物制品
149 002241.歌尔股份 0.12% 15.79 -1.44% 539 3.92% 49.59 1.75 0.63% 3.61% -14.09% -24.85% 不变 消费电子
150 600196.复星医药 0.12% 23.13 +1.45% 618 2.24% 25.90 1.35 1.82% 5.29% -24.76% -7.59% 不变 化学制药
151 603986.兆易创新 0.12% 72.75 +2.83% 485 5.36% 123.04 3.12 0.85% 2.57% -33.98% -21.26% 不变 半导体及元件
152 000425.徐工机械 0.12% 6.21 +0.32% 733 2.78% 16.41 1.32 2.42% 8.29% +6.34% +13.74% 不变 专用设备
153 600039.四川路桥 0.12% 7.43 +0.41% 647 1.35% 5.00 1.46 8.75% 34.32% -27.01% -0.80% 不变 建筑装饰
154 600010.包钢股份 0.12% 1.59 +1.27% 721 1.80% 147.03 1.36 - 0.92% -13.11% +8.90% 不变 钢铁
155 300896.爱美客 0.12% 338.40 -0.48% 732 2.37% 39.40 11.53 1.37% 30.48% -24.51% +14.97% 不变 美容护理
156 002129.TCL中环 0.12% 11.80 +0.51% 477 3.98% 5.96 1.09 0.68% 20.02% -60.19% -24.55% 不变 电力设备
157 601168.西部矿业 0.11% 18.54 +2.04% 441 8.27% 15.84 2.89 7.55% 17.76% +80.70% +29.92% 不变 工业金属
158 002032.苏泊尔 0.11% 57.20 +1.73% 461 7.67% 21.76 8.35 5.30% 33.16% +27.94% +7.90% 不变 小家电
159 688169.石头科技 0.11% 341.93 -0.02% 449 9.11% 26.62 4.21 0.53% 16.99% +59.24% +20.84% 新调入 小家电
160 000933.神火股份 0.11% 19.37 +1.95% 435 4.42% 7.38 2.20 5.17% 32.92% +51.56% +15.30% 不变 工业金属
161 000408.藏格矿业 0.11% 29.75 -0.37% 470 1.89% 13.75 3.60 5.92% 27.16% +34.13% +17.40% 不变 化学制品
162 601878.浙商证券 0.11% 11.30 -2.16% 438 1.61% 23.97 1.65 1.15% 7.00% +14.26% +8.34% 不变 证券
163 600362.江西铜业 0.11% 22.50 +1.72% 779 3.94% 11.98 1.16 2.22% 9.23% +24.79% +25.98% 不变 工业金属
164 002916.深南电路 0.11% 88.56 +1.41% 454 2.00% 32.49 3.45 1.13% 10.99% +13.05% +24.75% 不变 半导体及元件
165 688009.中国通号 0.11% 5.49 +0.18% 581 1.09% 16.72 1.24 3.10% 7.55% -5.18% +25.34% 不变 非汽车交运
166 000786.北新建材 0.11% 28.61 0.00% 483 12.33% 13.72 2.07 2.29% 15.90% +29.22% +22.47% 不变 建筑材料
167 000807.云铝股份 0.11% 13.62 +6.66% 472 4.92% 11.94 1.84 1.17% 16.45% +13.97% +11.46% 不变 工业金属
168 300832.新产业 0.11% 67.29 -9.71% 528 3.26% 33.25 7.45 1.04% 24.06% +13.70% -13.95% 不变 医疗器械
169 002252.上海莱士 0.11% 7.03 +0.14% 467 2.71% 22.64 1.57 0.43% 7.04% +5.08% -12.12% 不变 生物制品
170 601377.兴业证券 0.11% 5.43 +0.37% 468 2.61% 19.24 0.89 2.39% 4.59% -9.50% -7.50% 不变 证券
171 300408.三环集团 0.11% 24.86 +2.39% 476 6.16% 33.93 2.68 1.01% 8.12% -16.88% -15.59% 不变 半导体及元件
172 601877.正泰电器 0.11% 20.16 +1.20% 433 4.35% 11.40 1.14 1.99% 10.54% -21.80% -6.28% 不变 电力设备
173 300782.卓胜微 0.11% 100.48 +2.75% 536 7.72% 59.39 5.66 0.17% 9.98% +13.54% -28.74% 不变 半导体及元件
174 000983.山西焦煤 0.11% 10.21 +0.79% 579 1.82% 7.19 1.57 11.75% 24.77% +17.09% +3.34% 不变 煤炭开采加工
175 600745.闻泰科技 0.11% 36.59 +3.42% 454 3.28% 28.14 1.20 - 4.39% -26.67% -13.52% 不变 半导体及元件
176 300418.昆仑万维 0.11% 40.64 +11.53% 493 1.55% 71.13 3.45 - 5.28% -29.16% +8.66% 新调入 传媒
177 600221.海航控股 0.11% 1.37 +0.74% 592 1.17% 40.08 15.70 - - -19.88% 0.00% 新调入 机场航运
178 603799.华友钴业 0.11% 26.57 +0.64% 454 4.04% 11.60 1.35 0.70% 13.43% -42.30% -19.31% 不变 小金属
179 002460.赣锋锂业 0.11% 35.93 +0.48% 724 5.53% 6.18 1.49 2.78% 26.85% -41.11% -16.05% 不变 小金属
180 000800.一汽解放 0.10% 9.02 +2.62% 418 1.51% 29.19 1.73 - 6.12% +11.36% +6.12% 不变 汽车整车
181 688188.柏楚电子 0.10% 282.11 +0.47% 412 5.80% 56.64 8.30 0.40% 15.76% +42.01% +11.46% 不变 自动化设备
182 600985.淮北矿业 0.10% 16.38 +0.92% 424 3.70% 6.19 1.16 6.14% 20.03% +36.16% -1.50% 不变 煤炭开采加工
183 000630.铜陵有色 0.10% 3.91 +3.71% 495 2.32% 14.37 1.53 1.06% 12.05% +37.19% +19.21% 不变 工业金属
184 601799.星宇股份 0.10% 141.38 +1.12% 403 5.44% 36.65 4.42 0.78% 12.48% +34.69% +7.83% 不变 汽车零部件
185 000975.银泰黄金 0.10% 16.92 +0.95% 469 2.15% 32.99 4.06 1.65% 12.68% +30.66% +12.80% 不变 贵金属
186 600183.生益科技 0.10% 17.54 +2.51% 413 4.76% 33.49 3.02 2.55% 9.18% +14.94% -4.21% 不变 半导体及元件
187 601077.渝农商行 0.10% 4.65 -2.11% 528 4.41% 4.81 0.44 5.84% 9.43% +26.70% +13.97% 不变 银行
188 600219.南山铝业 0.10% 3.37 +2.12% 394 6.06% 11.36 0.82 1.19% 7.44% +13.47% +14.63% 不变 工业金属
189 603939.益丰药房 0.10% 39.30 -1.26% 397 18.49% 27.56 4.23 0.73% 16.50% +11.81% -1.85% 不变 医药商业
190 600161.天坛生物 0.10% 25.50 -1.92% 420 2.95% 35.99 4.38 0.20% 12.89% -8.41% -17.58% 新调入 生物制品
191 600061.国投资本 0.10% 6.39 +0.31% 410 1.16% 12.72 0.77 1.44% 6.21% -12.47% -5.19% 新调入 保险及其他
192 600332.白云山 0.10% 28.65 +0.10% 465 2.16% 11.48 1.33 2.55% 12.11% -18.38% +0.17% 不变 中药
193 601117.中国化学 0.10% 6.66 +1.83% 406 2.81% 7.51 0.73 2.66% 10.15% -20.33% +4.72% 不变 建筑装饰
194 000876.新希望 0.10% 9.37 0.00% 425 1.78% 亏损 1.75 - - -16.86% +0.54% 不变 农产品加工
