价: 2783.18 (-0.92%)
估值日期: 09.28
今年来: -8.97%
年化: -1.55%
基金数: 3 支
成分股数: 30 支
PE.ETF加权 31.34
百分位: 数据受限
PE.市值加权 31.54
百分位: 数据受限
PE.等权 34.30
百分位: 数据受限
PB.市值加权 4.40
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年6月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 603259. 药明康德 19.34% 86.18 -1.70% 2,558 10.31% 26.95 5.13 1.04% 20.65% +29.46% +7.79% 不变 医疗服务
2 600276. 恒瑞医药 14.28% 44.94 -0.82% 2,866 4.92% 70.00 7.38 0.36% 10.93% -1.86% +17.04% 不变 化学制药
3 300760. 迈瑞医疗 14.19% 269.81 -0.32% 3,271 11.20% 30.40 9.76 1.67% 35.46% -10.66% -13.38% 不变 医疗器械
4 300122. 智飞生物 6.13% 48.67 -0.37% 1,168 1.57% 14.47 4.22 0.68% 33.54% +10.36% -16.26% 不变 生物制品
5 000661. 长春高新 5.15% 139.00 +1.03% 562 2.34% 13.45 2.83 0.72% 23.32% +1.43% -15.97% 不变 生物制品
6 300142. 沃森生物 4.40% 23.54 -2.08% 378 3.30% 49.60 4.00 0.04% 8.29% -13.33% -41.41% 不变 生物制品
7 002252. 上海莱士 3.88% 6.96 -1.00% 469 2.27% 22.80 1.54 0.43% 7.11% -1.28% +10.25% 不变 生物制品
8 002007. 华兰生物 2.69% 22.20 -0.05% 405 6.57% 39.71 3.90 1.35% 10.05% +3.21% -0.56% 不变 生物制品
9 600161. 天坛生物 2.39% 25.63 -0.81% 422 1.84% 39.74 4.55 0.20% 12.09% -0.85% +8.22% 不变 生物制品
10 002603. 以岭药业 2.25% 23.46 -0.34% 391 1.99% 13.43 3.35 2.13% 27.38% -10.83% -20.10% 不变 中药
11 300832. 新产业 2.21% 63.52 -0.63% 499 2.34% 33.09 7.51 1.10% 24.36% +9.71% +28.24% 不变 医疗器械
12 603392. 万泰生物 2.19% 47.98 -2.24% 608 1.14% 16.25 4.61 1.49% 31.61% -27.80% -46.42% 不变 生物制品
13 300601. 康泰生物 2.16% 29.27 +0.03% 326 2.00% 127.10 3.48 - 2.76% +14.29% -7.17% 不变 生物制品
14 603882. 金域医学 1.93% 62.36 -2.94% 291 10.60% 20.89 3.58 2.85% 17.25% -12.67% -18.25% 不变 医疗服务
15 688180. 君实生物-U 1.68% 38.50 -1.31% 379 1.77% 亏损 4.47 - - -8.85% -38.50% 不变 生物制品
16 600739. 辽宁成大 1.58% 12.95 -0.46% 198 0.80% 25.34 0.68 1.16% 2.71% -4.50% +3.97% 新调入 生物制品
17 300676. 华大基因 1.54% 52.17 -2.30% 215 1.54% 86.80 2.18 1.92% 2.53% -6.62% +2.66% 不变 医疗服务
18 000513. 丽珠集团 1.49% 36.94 +0.14% 345 8.87% 17.05 2.58 4.33% 15.42% -0.62% +18.58% 不变 化学制药
19 603087. 甘李药业 1.40% 45.12 -0.35% 255 0.99% 亏损 2.62 - - +21.29% +38.49% 不变 生物制品
20 603658. 安图生物 1.24% 45.73 -1.55% 268 3.23% 22.72 3.41 1.75% 15.68% -14.49% -24.95% 不变 医疗器械
21 300357. 我武生物 1.16% 29.75 -0.80% 155 2.22% 49.25 7.70 0.67% 16.49% -11.30% -45.69% 不变 生物制品
22 002030. 达安基因 1.07% 9.77 -0.91% 137 1.71% 6.17 1.49 17.91% 23.73% -8.26% -27.08% 不变 医疗器械
23 688331. 荣昌生物 1.01% 61.53 -2.12% 334 0.44% 亏损 7.80 - - -8.75% -20.60% 新调入 化学制药
24 688520. 神州细胞-U 0.90% 53.85 -0.46% 239 0.54% 亏损 - - - -15.25% -11.14% 新调入 生物制品
25 688139. 海尔生物 0.89% 38.29 -3.16% 121 9.71% 21.04 2.95 1.18% 14.70% -24.97% -39.01% 不变 医疗器械
26 688690. 纳微科技 0.79% 32.19 -2.42% 129 0.99% 91.62 8.00 0.32% 9.43% -26.10% -37.68% 不变 化学制药
27 688276. 百克生物 0.77% 64.48 +1.43% 266 0.99% 121.36 7.34 0.23% 6.20% +6.19% -6.47% 不变 生物制品
28 603707. 健友股份 0.66% 12.69 -1.09% 205 1.73% 18.63 3.10 0.91% 17.70% +3.25% -29.05% 不变 化学制药
29 688105. 诺唯赞 0.38% 28.85 -0.93% 115 0.44% 亏损 2.87 4.33% - -20.30% -43.58% 新调入 生物制品
30 301301. 川宁生物 0.23% 9.03 -0.44% 200 0.16% 35.51 3.14 1.03% 9.91% -4.24% +1.87% 新调入 化学制药
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共30名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 通化东宝 东方生物 康希诺 华兰疫苗 成大生物
0
False
CSI930726
中证生物医药
/chinaindicescon/csi930726/
/chinaindicescon/csi930726/