价: 4161.52 (-0.02%)
估值日期: 昨天
今年来: -1.48%
年化: +4.95%
基金数: 10 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 28.68
百分位: 数据受限
PE.市值加权 27.85
百分位: 数据受限
PE.等权 34.79
百分位: 数据受限
PB.市值加权 4.64
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2022年12月12日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600276. 恒瑞医药 10.62% 42.87 -0.67% 2,753 5.98% 78.74 7.49 0.37% 9.85% +10.43% +11.26% 不变 化学制药
2 603259. 药明康德 10.26% 81.42 +1.60% 2,373 7.18% 26.93 5.10 0.65% 20.72% +1.78% +0.52% 不变 医疗服务
3 300760. 迈瑞医疗 9.37% 313.30 +1.72% 3,734 12.57% 39.55 12.36 1.14% 33.72% +0.60% -0.85% 不变 医疗器械
4 300122. 智飞生物 6.28% 82.56 -0.39% 1,326 1.98% 17.59 5.47 0.72% 35.99% -4.85% -6.00% 不变 生物制品
5 000661. 长春高新 5.59% 163.54 -0.94% 668 3.86% 16.40 3.85 0.48% 25.80% -8.26% -1.75% 不变 生物制品
6 300142. 沃森生物 5.37% 34.76 +0.87% 553 2.65% 93.12 6.22 0.08% 6.99% -14.59% -13.51% 不变 生物制品
7 300347. 泰格医药 5.30% 102.25 -0.40% 895 10.86% 44.64 4.57 0.49% 10.64% +11.75% -2.43% 不变 医疗服务
8 600196. 复星医药 3.75% 31.91 -0.72% 858 1.77% 23.02 1.93 1.65% 8.91% -13.76% -9.45% 不变 化学制药
9 300759. 康龙化成 2.59% 57.35 +0.72% 678 3.58% 42.87 6.52 0.53% 15.70% -10.96% -15.66% 不变 医疗服务
10 002821. 凯莱英 2.58% 138.20 +0.66% 507 2.99% 16.41 3.37 0.42% 28.60% +1.53% -6.62% 不变 医疗服务
11 002252. 上海莱士 2.56% 6.06 -0.49% 410 2.24% 27.33 1.43 0.46% 5.46% +4.66% -4.42% 新调入 生物制品
12 002007. 华兰生物 2.13% 20.72 -4.07% 394 4.58% 34.48 3.86 0.93% 12.48% +0.05% -8.44% 不变 生物制品
13 300601. 康泰生物 2.04% 31.60 -0.50% 354 3.79% 82.44 3.81 1.68% 4.70% -9.17% +0.22% 不变 生物制品
14 603392. 万泰生物 2.01% 115.34 -0.59% 1,051 1.18% 22.20 8.52 0.12% 56.35% -20.17% -8.97% 不变 生物制品
15 688180. 君实生物-U 1.77% 48.33 -0.68% 479 1.54% 亏损 7.32 - - -21.82% -22.80% 不变 生物制品
16 600161. 天坛生物 1.69% 24.48 +0.91% 399 1.00% 49.80 4.69 0.34% 9.81% +11.27% +3.16% 不变 生物制品
17 300357. 我武生物 1.69% 47.84 -0.33% 251 1.88% 64.34 12.84 0.42% 21.56% -5.59% -13.18% 新调入 生物制品
18 603658. 安图生物 1.44% 61.15 +2.88% 348 4.51% 30.15 4.64 1.21% 15.91% +0.91% -1.13% 不变 医疗器械
19 600867. 通化东宝 1.40% 11.60 -2.52% 237 1.32% 14.44 3.74 4.64% 26.66% +22.75% +26.36% 不变 生物制品
20 002030. 达安基因 1.38% 16.01 0.00% 224 6.41% 3.74 2.07 6.93% 70.01% -6.92% +2.89% 不变 医疗器械
21 300529. 健帆生物 1.38% 30.35 -0.75% 247 2.26% 20.46 6.88 2.94% 35.71% -5.86% -2.00% 不变 医疗器械
22 300676. 华大基因 1.21% 68.35 -3.60% 293 1.97% 36.93 2.95 0.49% 8.27% +18.11% +32.23% 不变 医疗服务
23 688139. 海尔生物 1.20% 66.37 +0.08% 210 12.27% 35.10 5.24 0.75% 15.72% +3.19% +4.85% 不变 医疗器械
24 300009. 安科生物 1.17% 10.98 -0.81% 185 4.20% 26.34 5.77 1.77% 23.46% +6.40% +17.31% 不变 生物制品
25 300244. 迪安诊断 1.17% 29.23 +0.10% 183 7.65% 7.76 2.20 0.46% 32.99% +8.34% +16.32% 不变 医疗服务
26 300294. 博雅生物 0.93% 33.61 +0.72% 168 4.97% 38.93 2.34 0.46% 6.17% -0.33% -8.07% 不变 生物制品
27 000403. 派林生物 0.88% 23.34 -0.47% 171 1.24% 39.33 2.60 0.24% 6.81% +18.96% +2.55% 不变 生物制品
28 688185. 康希诺 0.78% 113.50 -1.20% 284 1.14% 亏损 4.21 0.70% - -40.81% -22.27% 不变 生物制品
29 300482. 万孚生物 0.78% 30.96 -0.45% 138 0.93% 11.09 3.07 0.97% 31.90% -36.96% -2.86% 不变 医疗器械
30 688690. 纳微科技 0.77% 49.60 -0.68% 201 1.27% 70.70 13.91 0.14% 23.59% -15.55% -4.19% 新调入 化学制药
31 300685. 艾德生物 0.73% 27.82 +1.38% 109 15.41% 38.04 7.37 0.47% 20.66% +7.95% +5.18% 不变 医疗器械
32 300463. 迈克生物 0.72% 18.40 -0.59% 113 3.26% 14.90 1.83 2.54% 14.75% -9.27% +6.36% 不变 医疗器械
33 688266. 泽璟制药-U 0.65% 48.70 -0.61% 117 0.10% 亏损 13.95 - - +17.52% +16.79% 不变 化学制药
34 688298. 东方生物 0.65% 67.95 -0.50% 114 3.70% 2.83 1.24 6.46% 53.67% -39.90% -11.88% 不变 医疗器械
35 688276. 百克生物 0.64% 57.30 +2.07% 231 0.12% 104.25 6.47 0.18% 6.36% -21.56% -17.09% 新调入 生物制品
36 600645. 中源协和 0.59% 17.89 -0.17% 83 0.21% 106.08 2.36 - 2.22% -4.59% +5.17% 不变 医疗器械
37 002038. 双鹭药业 0.57% 8.55 -1.16% 88 1.13% 38.99 1.63 1.16% 4.24% -7.17% +4.01% 不变 生物制品
38 002773. 康弘药业 0.57% 17.42 -1.58% 162 1.25% 31.14 2.41 0.56% 7.99% +0.23% +11.03% 新调入 化学制药
39 300841. 康华生物 0.56% 91.86 -5.01% 130 0.85% 17.85 4.39 1.03% 26.82% -1.27% +8.56% 新调入 生物制品
40 002550. 千红制药 0.52% 5.85 -2.01% 76 0.07% 29.44 3.20 2.01% 11.49% -21.90% -6.55% 不变 化学制药
41 000534. 万泽股份 0.52% 16.33 -0.73% 82 0.44% 81.26 6.93 0.30% 8.99% +10.34% +15.82% 新调入 生物制品
42 300639. 凯普生物 0.48% 17.21 +0.17% 75 4.74% 4.46 1.61 1.36% 44.49% -7.42% +2.14% 不变 医疗器械
43 002932. 明德生物 0.48% 55.01 -0.02% 85 0.38% 2.02 1.41 6.39% 106.37% -16.98% -3.95% 不变 医疗器械
44 688278. 特宝生物 0.47% 45.90 +2.02% 183 0.20% 72.08 13.85 0.22% 20.91% +15.73% +17.90% 新调入 生物制品
45 002581. 未名医药 0.44% 15.66 +0.06% 103 0.10% 亏损 4.21 - - -8.31% -0.57% 不变 生物制品
46 688366. 昊海生科 0.38% 97.54 +3.67% 161 0.93% 89.29 2.92 0.74% 3.21% +15.16% 0.00% 不变 医疗器械
47 603387. 基蛋生物 0.36% 13.65 -1.02% 69 0.67% 11.26 2.84 1.76% 28.13% -1.37% +9.20% 不变 医疗器械
48 301080. 百普赛斯 0.25% 111.48 +2.64% 86 1.70% 39.73 3.45 1.38% 15.39% -5.32% +8.56% 新调入 生物制品
49 301207. 华兰疫苗 0.18% 46.30 -1.74% 188 0.06% 31.54 3.44 0.42% 14.59% -12.21% +3.86% 新调入 生物制品
50 688739. 成大生物 0.12% 34.83 -0.77% 146 0.18% 22.38 1.53 2.85% 9.02% +3.17% +14.50% 新调入 生物制品
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 贝瑞基因 透景生命 冠昊生物 博晖创新 海特生物
0
False
CSI930743
中证生科
/chinaindicescon/csi930743/
/chinaindicescon/csi930743/