价: 3148.93 (+0.29%)
估值日期: 昨天
今年来: -15.12%
年化: +1.02%
基金数: 12 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 33.90
百分位: 数据受限
PE.市值加权 39.90
百分位: 数据受限
PE.等权 34.52
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.48
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 300760.迈瑞医疗 11.43% 279.89 -1.22% 3,393 11.45% 29.93 9.22 3.14% 33.84% -5.44% -3.69% 不变 医疗器械
2 600276.恒瑞医药 10.74% 46.21 +0.65% 2,947 6.05% 70.07 7.44 0.35% 11.01% +1.36% +2.17% 不变 化学制药
3 603259.药明康德 8.17% 47.03 +0.97% 1,379 5.15% 14.36 2.50 1.91% 18.89% -38.12% -35.36% 不变 医疗服务
4 300122.智飞生物 6.92% 45.27 -0.37% 1,086 2.45% 12.84 3.63 0.74% 32.38% -27.27% -25.92% 不变 生物制品
5 000661.长春高新 4.49% 121.39 +0.60% 491 2.92% 10.83 2.22 0.82% 22.59% -19.80% -16.74% 不变 生物制品
6 002252.上海莱士 4.13% 7.03 +0.14% 467 2.71% 22.64 1.57 0.43% 7.04% -16.41% -12.12% 不变 生物制品
7 600196.复星医药 3.37% 23.13 +1.45% 618 2.24% 25.90 1.35 1.82% 5.29% -14.96% -7.59% 不变 化学制药
8 300142.沃森生物 3.19% 15.52 +0.45% 249 3.12% 33.23 2.61 0.06% 8.14% -32.26% -33.99% 不变 生物制品
9 603392.万泰生物 3.02% 69.44 +1.98% 880 1.25% 33.87 6.62 1.03% 20.92% +44.22% -7.57% 不变 生物制品
10 002821.凯莱英 2.62% 89.30 -0.12% 329 5.14% 11.82 1.89 2.02% 17.18% -26.22% -23.08% 不变 医疗服务
11 300347.泰格医药 2.55% 52.25 +2.63% 455 4.55% 19.98 2.16 1.05% 11.34% -6.78% -4.95% 不变 医疗服务
12 600161.天坛生物 2.51% 25.50 -1.92% 420 2.95% 35.99 4.38 0.20% 12.89% -18.32% -17.58% 不变 生物制品
13 002007.华兰生物 2.33% 19.81 +2.27% 362 5.41% 29.15 3.31 1.51% 11.75% -16.73% -10.48% 不变 生物制品
14 300759.康龙化成 2.24% 20.43 +1.14% 365 1.97% 22.81 2.91 0.98% 13.86% -29.91% -29.50% 不变 医疗服务
15 300601.康泰生物 1.75% 21.83 +0.69% 243 1.76% 67.50 2.55 0.82% 3.83% -33.04% -19.59% 不变 生物制品
16 603658.安图生物 1.68% 56.99 -2.91% 334 2.65% 28.57 4.07 1.40% 14.87% -0.25% -0.04% 不变 医疗器械
17 688235.百济神州-U 1.64% 130.77 +0.41% 1,775 4.21% 亏损 6.50 - - -19.33% -5.95% 不变 生物制品
18 688180.君实生物-U 1.56% 27.23 +2.33% 268 2.19% 亏损 3.33 - - -38.31% -34.90% 不变 生物制品
19 600867.通化东宝 1.56% 9.92 +0.30% 197 2.73% 21.06 2.90 2.52% 14.25% -14.48% -8.40% 不变 生物制品
20 603087.甘李药业 1.37% 40.20 +2.29% 238 1.21% 99.21 2.41 - 2.47% -29.92% -23.65% 新调入 生物制品
21 000403.派林生物 1.28% 27.05 -3.98% 198 1.06% 35.16 2.78 0.30% 8.21% -6.30% -0.70% 不变 生物制品
22 600739.辽宁成大 1.27% 10.11 +1.40% 154 0.83% 24.29 0.53 1.49% 2.20% -18.34% -14.18% 不变 生物制品
23 300009.安科生物 1.26% 9.62 +0.84% 161 2.33% 19.04 4.32 2.59% 24.39% -7.85% -5.87% 不变 生物制品
24 300676.华大基因 1.18% 41.17 +0.56% 170 0.54% 135.32 1.71 2.43% 1.27% -19.65% -14.23% 不变 医疗服务
25 300529.健帆生物 1.05% 21.85 -0.73% 176 1.39% 40.13 5.67 3.07% 13.12% -6.98% -1.71% 不变 医疗器械
26 300244.迪安诊断 1.04% 17.77 +0.68% 111 4.73% 亏损 1.42 1.13% - -29.93% -25.37% 不变 医疗服务
27 688278.特宝生物 1.03% 65.81 -0.29% 267 0.45% 58.77 15.84 0.32% 30.26% +27.79% +25.71% 不变 生物制品
28 688331.荣昌生物 0.96% 53.04 +0.38% 288 0.45% 亏损 8.40 - - -23.11% -14.53% 不变 化学制药
29 300294.博雅生物 0.94% 27.78 -0.89% 140 1.95% 58.99 1.91 0.72% 3.27% -20.92% -17.52% 不变 生物制品
30 002030.达安基因 0.94% 8.26 +0.85% 115 1.44% 13.57 1.27 21.19% 8.55% -17.65% -14.67% 不变 医疗器械
31 300482.万孚生物 0.91% 24.30 +1.25% 108 1.53% 30.26 2.38 2.06% 7.90% -23.94% -19.46% 不变 医疗器械
32 300357.我武生物 0.89% 22.80 +0.35% 119 0.66% 40.92 5.57 0.88% 14.22% -20.75% -21.38% 不变 生物制品
33 688266.泽璟制药-U 0.78% 53.36 -1.97% 141 0.57% 亏损 8.15 - - +2.03% +0.79% 不变 化学制药
34 688276.百克生物 0.74% 44.39 -0.02% 183 0.31% 36.58 4.56 0.34% 13.22% -23.05% -19.01% 不变 生物制品
35 002773.康弘药业 0.68% 17.09 +0.65% 157 2.12% 16.24 2.07 0.88% 13.49% -9.29% -7.32% 不变 化学制药
36 688739.成大生物 0.65% 27.41 +0.77% 114 0.30% 19.40 1.18 3.65% 6.13% -16.18% -15.69% 不变 生物制品
37 688139.海尔生物 0.64% 28.31 +2.20% 90 7.47% 22.17 2.13 1.59% 9.84% -29.59% -30.13% 不变 医疗器械
38 300841.康华生物 0.64% 53.99 -2.12% 72 1.25% 15.03 2.15 0.93% 15.25% -26.59% -30.37% 不变 生物制品
39 688520.神州细胞-U 0.63% 40.78 +0.74% 181 0.20% 亏损 - - - -18.52% -24.30% 不变 生物制品
40 688366.昊海生科 0.62% 101.05 -1.01% 170 0.56% 40.97 3.02 0.39% 7.45% -6.04% -6.69% 不变 医疗器械
41 600211.西藏药业 0.60% 44.77 -0.62% 111 0.56% 13.86 3.32 4.35% 25.20% -6.18% -8.26% 新调入 生物制品
42 300463.迈克生物 0.59% 12.53 +0.08% 76 1.63% 20.41 1.21 2.79% 6.01% -25.19% -16.85% 不变 医疗器械
43 301047.义翘神州 0.50% 70.22 +0.49% 90 0.31% 39.03 1.44 2.85% 3.67% -16.69% -14.78% 不变 生物制品
44 688192.迪哲医药-U 0.49% 43.32 -0.21% 180 0.33% 亏损 16.64 - - -17.25% -9.47% 新调入 化学制药
45 688177.百奥泰 0.49% 37.00 +1.37% 153 0.39% 亏损 12.51 - - -16.70% -10.28% 新调入 生物制品
46 688690.纳微科技 0.48% 20.39 +0.69% 82 0.47% 80.61 4.94 0.50% 6.56% -27.75% -25.64% 不变 化学制药
47 688298.东方生物 0.42% 30.06 +0.84% 60 4.35% 亏损 0.78 5.54% - -21.14% -15.94% 不变 医疗器械
48 002581.未名医药 0.42% 11.01 +1.66% 72 1.16% 亏损 3.01 - - -28.32% -24.59% 不变 生物制品
49 301207.华兰疫苗 0.32% 23.55 +1.73% 141 0.52% 21.92 2.34 0.85% 11.21% -24.74% -15.29% 不变 生物制品
50 688185.康希诺 0.28% 49.14 +0.51% 121 1.04% 亏损 2.31 - - -35.91% -34.06% 不变 生物制品
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 艾德生物 明德生物 百普赛斯 和元生物
0
False
CSI930743
中证生科
/chinaindicescon/csi930743/
/chinaindicescon/csi930743/