价: 2748.91 (+2.53%)
估值日期: 今天
今年来: -3.59%
年化: -0.31%
基金数: 4 支
成分股数: 100 支
PE.ETF加权 42.34
百分位: 数据受限
PE.市值加权 34.57
百分位: 数据受限
PE.等权 42.48
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.12
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 000725.京东方A 5.44% 4.03 +2.03% 1,517 7.04% 46.23 1.16 1.54% 2.49% +4.13% +3.33% 不变 光学光电子
2 002415.海康威视 5.27% 32.55 +0.31% 3,037 0.79% 23.64 4.25 2.16% 18.78% -0.31% -6.25% 不变 计算机设备
3 300124.汇川技术 5.10% 60.23 +1.14% 1,612 21.63% 35.40 7.17 0.59% 22.31% +1.89% -4.61% 不变 自动化设备
4 600406.国电南瑞 4.82% 24.11 +0.12% 1,936 16.70% 27.86 4.38 1.35% 16.58% +13.41% +8.02% 不变 电力设备
5 688981.中芯国际 4.79% 44.00 +1.36% 3,497 1.42% 54.49 2.45 - 4.65% -16.27% -17.01% 不变 半导体及元件
6 002371.北方华创 3.90% 306.69 -0.60% 1,626 6.17% 45.80 7.20 0.14% 17.21% +38.01% +24.82% 不变 半导体及元件
7 601138.工业富联 3.85% 23.45 +4.64% 4,658 3.33% 22.14 3.32 2.35% 15.63% +48.79% +55.09% 不变 消费电子
8 603019.中科曙光 3.02% 48.87 +3.87% 715 1.26% 43.59 4.09 0.61% 9.81% +18.59% +23.75% 不变 计算机设备
9 000938.紫光股份 2.62% 21.95 +6.40% 627 2.10% 30.49 1.88 - 6.36% +4.82% +13.44% 不变 计算机应用
10 603986.兆易创新 2.53% 72.75 +2.83% 485 5.36% 123.04 3.12 0.85% 2.57% -20.85% -21.26% 不变 半导体及元件
11 002049.紫光国微 2.52% 65.56 +6.90% 557 2.80% 21.24 5.00 - 25.88% -3.45% -2.80% 不变 半导体及元件
12 000977.浪潮信息 2.00% 44.35 +10.00% 652 1.63% 49.43 3.84 0.34% 7.83% +22.92% +33.58% 不变 计算机设备
13 600584.长电科技 1.94% 29.03 -0.27% 519 5.54% 29.64 2.01 0.69% 7.06% -2.42% -2.78% 不变 半导体及元件
14 002236.大华股份 1.90% 18.62 +2.70% 613 2.00% 19.04 1.87 2.97% 11.13% -6.20% +0.92% 不变 计算机设备
15 688256.寒武纪-U 1.82% 178.66 +5.61% 744 1.92% 亏损 12.81 - - +5.45% +32.38% 不变 半导体及元件
16 600845.宝信软件 1.75% 38.47 +2.31% 924 3.77% 36.59 8.77 1.73% 25.53% -18.03% -21.17% 不变 计算机应用
17 000988.华工科技 1.65% 31.66 +1.60% 318 3.83% 31.62 3.48 0.32% 11.58% -2.82% +6.38% 不变 自动化设备
18 600588.用友网络 1.35% 12.06 +3.79% 412 3.94% 亏损 4.08 0.50% - -32.78% -32.21% 不变 计算机应用
19 688777.中控技术 1.31% 46.36 +5.12% 364 6.03% 35.83 3.86 1.12% 14.21% +5.29% +2.23% 不变 自动化设备
20 300450.先导智能 1.29% 23.80 +1.28% 372 9.50% 12.53 2.97 2.26% 25.92% -3.84% -7.03% 不变 电力设备
21 300316.晶盛机电 1.25% 34.52 +0.70% 452 6.71% 10.21 3.26 1.30% 37.41% -14.26% -21.71% 不变 电力设备
22 002156.通富微电 1.22% 22.17 +1.70% 336 4.08% 亏损 2.45 0.44% - -5.42% -4.11% 不变 半导体及元件
23 300661.圣邦股份 1.20% 64.36 +0.37% 300 3.62% 113.54 8.20 0.36% 7.64% -21.32% -27.69% 不变 半导体及元件
24 688396.华润微 1.17% 39.28 -0.58% 519 1.12% 32.17 2.48 0.50% 8.02% -14.05% -12.11% 不变 半导体及元件
25 002185.华天科技 1.09% 7.72 +1.85% 247 2.15% 186.74 1.55 0.34% 0.84% -13.45% -9.39% 不变 半导体及元件
26 300223.北京君正 0.98% 61.18 +1.61% 294 1.47% 69.17 2.54 0.13% 3.73% -7.79% -5.37% 不变 半导体及元件
27 300724.捷佳伟创 0.94% 59.66 0.00% 207 2.80% 14.34 2.50 0.34% 18.95% -9.88% -19.39% 不变 电力设备
28 600460.士兰微 0.90% 19.59 +2.03% 325 2.16% 300.00 4.58 0.43% 1.25% -15.38% -14.19% 不变 半导体及元件
29 300751.迈为股份 0.88% 106.50 +0.11% 297 5.91% 33.45 4.29 0.88% 13.47% +3.99% -17.77% 不变 电力设备
30 002008.大族激光 0.87% 18.58 +2.43% 195 2.56% 23.59 1.17 1.08% 5.30% -12.03% -10.33% 不变 自动化设备
31 688188.柏楚电子 0.85% 282.11 +0.47% 412 5.80% 56.64 8.30 0.40% 15.76% +14.90% +11.46% 新调入 自动化设备
32 002439.启明星辰 0.84% 20.83 +5.47% 255 10.02% 22.88 3.41 0.74% 15.95% -25.10% -22.85% 不变 计算机应用
33 300454.深信服 0.82% 63.07 +3.02% 264 2.32% 76.68 3.36 - 4.74% -25.26% -12.75% 不变 计算机应用
34 002444.巨星科技 0.81% 24.46 +0.41% 294 3.68% 17.69 2.00 1.39% 12.36% +15.38% +8.61% 不变 通用设备
35 300024.机器人 0.77% 11.35 +3.18% 175 0.77% 103.11 4.13 - 4.17% -2.91% -4.38% 不变 自动化设备
36 300346.南大光电 0.73% 25.38 +7.00% 137 0.72% 72.24 6.25 0.47% 8.82% -10.60% -8.08% 不变 电子化学品
37 300383.光环新网 0.70% 9.48 +4.75% 170 0.94% 亏损 1.37 - - -9.37% -2.47% 不变 通信服务
38 688017.绿的谐波 0.67% 121.33 +3.43% 204 1.29% 205.06 10.23 0.08% 5.13% -18.85% -20.96% 不变 自动化设备
39 603290.斯达半导 0.67% 144.96 +2.69% 247 5.42% 27.98 4.01 0.99% 15.20% -16.15% -19.91% 不变 半导体及元件
40 300373.扬杰科技 0.67% 36.90 +1.01% 200 1.45% 26.70 2.53 1.35% 10.82% +1.21% +0.54% 不变 半导体及元件
41 002065.东华软件 0.67% 5.60 +4.09% 179 1.01% 39.43 1.56 0.89% 4.00% -14.63% -9.24% 不变 计算机应用
42 300604.长川科技 0.66% 31.45 +2.78% 197 1.34% 143.97 6.95 0.31% 5.53% -19.65% -17.22% 不变 半导体及元件
43 300567.精测电子 0.65% 72.86 -1.23% 202 0.67% 175.35 5.74 0.41% 3.45% -17.62% -16.85% 不变 仪器仪表
44 688521.芯原股份 0.63% 34.54 +1.83% 172 1.33% 亏损 5.98 - - -37.18% -30.86% 不变 半导体及元件
45 603005.晶方科技 0.63% 17.85 +4.02% 116 2.14% 98.96 2.88 0.39% 2.94% -21.12% -18.72% 不变 半导体及元件
46 002402.和而泰 0.60% 12.41 +2.65% 115 2.52% 26.26 2.61 0.81% 10.45% -8.14% -13.16% 不变 消费电子
47 600363.联创光电 0.55% 28.04 +2.37% 127 0.96% 40.02 3.21 0.21% 8.43% -15.03% -17.53% 不变 消费电子
48 300456.赛微电子 0.54% 19.75 +1.28% 144 1.27% 139.81 2.81 - 2.04% -19.12% -17.85% 不变 半导体及元件
49 600580.卧龙电驱 0.52% 17.44 +10.03% 228 3.29% 24.33 2.33 0.86% 10.06% +50.09% +48.68% 不变 电力设备
50 688516.奥特维 0.51% 105.39 +0.18% 236 2.91% 18.81 6.45 1.05% 40.28% +29.06% +16.45% 不变 电力设备
51 603083.剑桥科技 0.51% 39.86 +2.92% 106 1.22% 112.47 5.00 - 4.68% -7.56% +5.67% 新调入 通信设备
52 688561.奇安信-U 0.50% 31.62 +3.13% 216 1.16% 亏损 2.41 - - -29.18% -21.13% 不变 计算机应用
53 688213.思特威-W 0.50% 49.95 -0.87% 199 - 亏损 5.42 - - -11.94% -10.10% 新调入 半导体及元件
54 688333.铂力特 0.49% 81.44 +4.29% 158 0.57% 111.65 3.31 0.05% 4.50% -24.58% -29.73% 不变 通用设备
55 603893.瑞芯微 0.47% 49.21 +1.21% 205 1.24% 208.34 6.96 0.51% 3.41% -23.87% -22.38% 不变 半导体及元件
56 002747.埃斯顿 0.47% 18.70 +8.97% 162 7.17% 87.27 5.94 0.16% 6.90% +2.58% +0.59% 不变 自动化设备
57 002139.拓邦股份 0.46% 9.12 +2.36% 115 1.44% 22.43 1.84 0.66% 8.58% -2.88% -6.56% 不变 消费电子
58 688536.思瑞浦 0.45% 98.69 +0.67% 130 2.27% 300.00 3.45 0.19% 0.17% -35.91% -32.54% 不变 半导体及元件
59 300666.江丰电子 0.45% 44.60 +0.54% 118 0.66% 50.35 2.82 0.46% 5.98% -24.02% -23.86% 不变 半导体及元件
60 002698.博实股份 0.45% 16.73 +2.39% 171 0.57% 37.85 5.09 1.49% 13.91% +19.93% +10.14% 不变 自动化设备
61 688556.高测股份 0.44% 31.71 -1.61% 107 1.44% 7.36 2.65 3.90% 47.68% -13.62% -18.67% 不变 电力设备
62 300672.国科微 0.44% 50.55 +1.92% 109 0.93% 97.93 2.70 0.59% 3.92% -18.66% -14.23% 不变 半导体及元件
63 300458.全志科技 0.44% 18.71 +4.06% 118 3.18% 亏损 4.09 0.80% - -19.35% -17.54% 不变 半导体及元件
64 600850.电科数字 0.43% 19.60 +4.53% 135 1.05% 26.65 3.21 1.52% 12.55% -16.98% -9.89% 不变 计算机应用
65 605111.新洁能 0.42% 38.41 +0.63% 114 2.57% 35.44 3.14 0.76% 9.22% +0.39% +1.53% 不变 半导体及元件
66 600718.东软集团 0.42% 8.51 +3.28% 103 1.18% 亏损 1.08 - - -14.13% -8.00% 不变 计算机应用
67 603185.弘元绿能 0.40% 24.19 -0.41% 165 1.54% 10.89 1.28 7.99% 12.85% -24.38% -27.31% 不变 电力设备
68 300166.东方国信 0.40% 8.38 +3.58% 96 0.91% 亏损 1.46 - - -19.03% -10.85% 不变 计算机应用
69 688596.正帆科技 0.39% 36.85 +0.24% 104 0.48% 26.65 3.71 - 16.43% -13.48% -7.01% 不变 专用设备
70 688200.华峰测控 0.38% 104.49 0.00% 141 7.84% 41.38 4.30 0.90% 11.00% -10.46% -14.91% 不变 半导体及元件
71 603690.至纯科技 0.38% 27.78 +0.83% 107 0.52% 34.02 2.30 0.40% 7.10% +6.27% +8.09% 不变 半导体及元件
72 300747.锐科激光 0.37% 19.56 +2.52% 110 1.81% 61.33 3.46 0.51% 5.76% -19.64% -16.87% 不变 自动化设备
73 300083.创世纪 0.37% 7.13 +13.17% 120 0.42% 214.00 2.49 - 1.35% +11.06% +12.64% 不变 通用设备
74 000821.京山轻机 0.36% 13.83 +4.54% 86 0.64% 21.58 2.39 - 11.73% -4.69% -12.96% 不变 电力设备
75 300170.汉得信息 0.35% 6.79 +4.30% 66 0.61% 187.11 1.36 0.87% 0.81% -23.88% -18.29% 不变 计算机应用
76 002690.美亚光电 0.35% 19.10 +2.14% 168 8.24% 22.89 6.51 3.67% 29.22% +0.42% -2.75% 不变 专用设备
77 000727.冠捷科技 0.35% 2.49 +2.89% 112 3.56% 39.48 3.80 - 10.18% -5.68% -7.09% 不变 光学光电子
78 688568.中科星图 0.34% 55.50 +12.35% 203 1.01% 74.05 6.11 0.24% 8.60% +13.36% +13.13% 不变 计算机应用
79 300776.帝尔激光 0.34% 44.32 +0.34% 121 1.50% 29.21 4.11 0.66% 14.99% -20.72% -26.45% 不变 电力设备
80 300327.中颖电子 0.34% 17.26 +2.37% 59 2.62% 52.73 3.76 2.32% 7.34% -27.78% -24.30% 不变 半导体及元件
81 300457.赢合科技 0.33% 14.90 +2.34% 96 0.95% 17.48 1.57 1.48% 9.29% -16.34% -19.20% 不变 电力设备
82 300687.赛意信息 0.32% 18.67 +1.85% 76 0.39% 33.99 3.02 0.66% 9.50% -20.49% -14.28% 不变 计算机应用
83 300171.东富龙 0.32% 14.50 +0.76% 110 2.28% 13.36 1.41 2.26% 13.15% -22.46% -19.40% 不变 医疗器械
84 002079.苏州固锝 0.32% 9.38 +3.42% 75 1.24% 29.62 2.69 0.31% 9.56% -17.72% -16.84% 不变 半导体及元件
85 688518.联赢激光 0.27% 13.95 +2.05% 47 1.55% 14.24 1.59 0.86% 14.19% -36.76% -31.88% 不变 自动化设备
86 688027.国盾量子 0.27% 182.48 +8.56% 146 0.29% 亏损 9.36 - - +34.92% +42.67% 不变 通信设备
87 300623.捷捷微电 0.27% 14.80 +4.30% 108 0.67% 49.73 2.90 0.64% 5.97% -11.11% -6.74% 不变 半导体及元件
88 002077.大港股份 0.27% 13.80 +1.77% 80 0.12% 66.06 2.43 - 3.75% -13.43% -9.51% 不变 半导体及元件
89 603881.数据港 0.26% 19.80 +4.65% 91 0.67% 64.13 2.93 0.16% 4.69% -5.04% -0.10% 不变 通信服务
90 000837.秦川机床 0.25% 9.50 +3.71% 95 0.58% 62.12 2.00 0.32% 3.76% -14.10% -11.63% 不变 通用设备
91 002635.安洁科技 0.23% 14.05 +5.32% 94 4.52% 28.77 1.62 1.43% 5.60% -0.21% -13.96% 不变 消费电子
92 688400.凌云光 0.22% 20.76 +4.43% 96 0.18% 57.54 2.40 0.60% 4.27% -20.15% -23.11% 新调入 自动化设备
93 601882.海天精工 0.22% 26.52 +1.41% 138 0.35% 22.71 5.99 2.04% 28.36% +7.59% +1.41% 不变 通用设备
94 688559.海目星 0.21% 32.52 +4.57% 66 0.56% 14.05 2.89 0.61% 22.82% -9.19% -8.91% 不变 自动化设备
95 300613.富瀚微 0.21% 33.03 +2.74% 76 1.33% 33.06 3.11 0.54% 9.90% -27.25% -22.17% 不变 半导体及元件
96 688097.博众精工 0.18% 24.59 +5.09% 109 0.07% 27.66 2.77 - 12.14% -20.06% -26.82% 新调入 自动化设备
97 003021.兆威机电 0.17% 60.66 +2.81% 103 0.73% 58.91 3.42 0.28% 5.94% -26.14% -35.46% 不变 电力设备
98 688383.新益昌 0.15% 68.99 +3.29% 70 0.66% 134.33 5.10 0.43% 3.79% -31.37% -34.16% 不变 专用设备
99 603025.大豪科技 0.12% 10.53 +0.57% 116 0.39% 29.53 5.28 1.58% 19.09% -17.48% -20.59% 不变 自动化设备
100 688499.利元亨 0.09% 25.47 +0.71% 31 1.21% 142.29 1.20 1.12% 0.89% -34.66% -33.11% 不变 电力设备
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共100名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 亿嘉和 同飞股份 国民技术 金辰股份 楚天龙
0
False
CSI930850
智能制造
/chinaindicescon/csi930850/
/chinaindicescon/csi930850/