价: 11576.84 (+0.80%)
估值日期: 昨天
今年来: +9.87%
年化: +2.75%
基金数: 14 支
成分股数: 100 支
PE.ETF加权 7.39
百分位: 数据受限
PE.市值加权 6.85
百分位: 数据受限
PE.等权 12.33
百分位: 数据受限
PB.市值加权 0.62
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600177.雅戈尔 2.54% 7.63 +0.39% 353 2.20% 9.90 0.94 6.55% 9.60% +15.08% +16.49% 不变 纺织服装
2 601006.大秦铁路 1.93% 7.61 +0.66% 1,336 3.40% 11.63 0.99 5.45% 8.72% +3.82% +5.55% 不变 物流行业
3 000895.双汇发展 1.77% 27.58 -0.07% 955 2.74% 18.91 4.58 6.35% 23.67% +5.35% +3.26% 不变 食品饮料
4 600273.嘉化能源 1.71% 8.19 +1.74% 113 2.26% 9.66 1.15 8.61% 12.01% -3.31% -4.66% 不变 化学制品
5 600282.南钢股份 1.68% 5.42 +2.26% 334 1.09% 15.72 1.26 4.61% 8.08% +40.41% +46.49% 不变 钢铁行业
6 000825.太钢不锈 1.67% 3.90 +1.83% 223 1.75% 亏损 0.65 0.64% - +1.56% +4.56% 新调入 钢铁行业
7 600064.南京高科 1.65% 6.54 -0.61% 113 1.36% 5.19 0.64 6.42% 12.94% +7.74% +8.28% 不变 房地产开发
8 600782.新钢股份 1.65% 4.14 +3.50% 130 1.24% 亏损 0.49 2.45% - +10.11% +18.62% 不变 钢铁行业
9 600295.鄂尔多斯 1.59% 12.86 +1.90% 359 2.94% 12.40 1.69 5.55% 13.93% +32.58% +32.58% 新调入 钢铁行业
10 002267.陕天然气 1.42% 6.82 +2.56% 75 0.66% 23.81 1.19 4.40% 5.01% -10.73% -6.96% 新调入 燃气
11 601088.中国神华 1.39% 41.89 +1.28% 8,322 1.26% 13.94 2.04 6.09% 14.88% +36.98% +33.62% 新调入 煤炭行业
12 002004.华邦健康 1.36% 4.52 +1.35% 89 1.02% 40.46 0.87 4.87% 2.13% -5.24% -3.00% 新调入 农药兽药
13 601216.君正集团 1.36% 4.03 +2.28% 340 1.84% 9.44 1.28 4.47% 14.16% +7.75% +7.75% 新调入 化学原料
14 600210.紫江企业 1.35% 6.49 +5.70% 98 0.86% 17.59 1.71 3.85% 9.92% +35.49% +38.09% 新调入 包装材料
15 601229.上海银行 1.33% 7.04 +0.28% 1,000 3.96% 4.45 0.43 5.68% 10.01% +20.55% +17.92% 不变 银行
16 002233.塔牌集团 1.27% 7.81 +1.17% 93 1.51% 12.56 0.78 1.54% 6.38% +10.47% +10.31% 不变 水泥建材
17 600655.豫园股份 1.27% 6.14 -0.32% 239 1.85% 11.82 0.66 5.71% 5.62% -3.61% -1.13% 不变 珠宝首饰
18 601866.中远海发 1.24% 2.53 +2.02% 343 1.94% 24.37 1.17 3.44% 4.84% +4.12% +8.12% 不变 航运港口
19 000559.万向钱潮 1.21% 5.08 0.00% 167 0.87% 20.97 2.00 5.31% 9.46% -5.40% -2.12% 不变 汽车零部件
20 600395.盘江股份 1.21% 6.61 +0.15% 141 1.39% 10.84 1.19 6.20% 11.27% -0.45% +7.13% 新调入 煤炭行业
21 600997.开滦股份 1.20% 8.74 +1.86% 138 1.85% 12.73 0.97 6.64% 7.70% +16.84% +14.55% 新调入 煤炭行业
22 601101.昊华能源 1.19% 8.57 +0.12% 123 3.23% 11.62 1.05 3.97% 9.33% +32.46% +35.60% 新调入 煤炭行业
23 600143.金发科技 1.17% 7.22 +1.40% 192 1.29% 15.15 1.16 3.17% 7.90% -5.37% -9.64% 新调入 塑料制品
24 002563.森马服饰 1.14% 6.24 +1.46% 168 7.15% 14.99 1.46 3.21% 10.02% +1.13% +8.15% 不变 纺织服装
25 600170.上海建工 1.12% 2.46 +1.23% 218 3.71% 8.82 0.51 2.03% 6.06% -1.60% +5.13% 不变 工程建设
26 600350.山东高速 1.06% 9.09 +0.78% 439 0.53% 13.34 1.06 4.39% 8.11% +30.23% +30.98% 新调入 铁路公路
27 000930.中粮科技 1.05% 5.95 +1.19% 110 0.84% 亏损 1.04 9.58% - -10.93% -10.39% 新调入 农牧饲渔
28 600008.首创环保 1.05% 2.90 +0.35% 212 2.18% 13.25 0.73 4.48% 5.69% +7.81% +7.81% 不变 公用事业
29 600900.长江电力 1.05% 26.00 +0.19% 6,361 7.62% 26.63 3.23 3.28% 12.57% +14.94% +11.40% 不变 电力行业
30 000709.河钢股份 1.04% 2.25 +0.90% 232 1.61% 22.42 0.40 1.78% 1.87% +3.69% +5.63% 新调入 钢铁行业
31 600104.上汽集团 1.04% 15.23 -0.85% 1,762 2.77% 12.50 0.62 2.23% 4.99% +7.86% +12.56% 不变 汽车整车
32 600741.华域汽车 1.04% 18.05 -0.39% 569 5.53% 7.89 0.99 4.88% 13.03% +8.87% +10.87% 新调入 汽车零部件
33 600461.洪城环境 1.03% 10.82 +3.94% 132 0.26% 12.26 1.67 3.58% 14.39% +21.16% +18.38% 新调入 公用事业
34 000685.中山公用 1.02% 8.12 +0.25% 119 1.32% 9.83 0.74 2.71% 7.71% +11.69% +11.08% 新调入 公用事业
35 600327.大东方 1.02% 3.68 -0.81% 32 0.03% 24.42 1.01 1.90% 4.02% -34.64% -26.69% 新调入 医疗服务
36 601169.北京银行 1.02% 5.80 0.00% 1,226 4.57% 4.79 0.38 5.34% 8.07% +27.75% +28.04% 不变 银行
37 601992.金隅集团 1.01% 1.89 0.00% 201 1.56% 300.00 0.28 3.54% 0.04% -5.03% -1.05% 不变 水泥建材
38 601211.国泰君安 1.00% 13.41 -0.22% 1,194 2.75% 12.74 0.72 3.95% 5.77% -9.02% -9.88% 不变 证券
39 600000.浦发银行 0.98% 7.34 +0.14% 2,154 2.39% 5.57 0.30 4.36% 5.50% +10.04% +10.88% 不变 银行
40 000538.云南白药 0.96% 56.71 +1.27% 1,019 4.17% 24.89 2.56 2.68% 10.45% +14.06% +15.38% 不变 中药
41 600901.江苏金租 0.96% 5.39 +0.94% 234 1.18% 8.94 1.36 4.52% 16.12% +10.22% +11.36% 不变 多元金融
42 601298.青岛港 0.96% 8.52 +1.79% 553 0.25% 11.23 1.37 3.16% 12.68% +34.60% +37.86% 不变 航运港口
43 600598.北大荒 0.95% 13.22 +2.40% 235 1.60% 22.09 3.13 3.18% 14.48% +11.37% +10.44% 不变 农牧饲渔
44 600236.桂冠电力 0.94% 6.33 +2.10% 498 0.40% 44.20 2.63 4.42% 5.97% +12.04% +14.26% 新调入 电力行业
45 601009.南京银行 0.94% 9.33 -0.11% 965 2.04% 5.15 0.58 5.72% 12.47% +29.94% +26.42% 不变 银行
46 605368.蓝天燃气 0.93% 13.93 +3.49% 96 0.34% 15.92 2.52 5.13% 16.17% +23.27% +29.34% 新调入 燃气
47 600740.山西焦化 0.92% 5.13 +0.79% 131 0.88% 11.37 0.86 3.90% 7.76% -0.97% +1.79% 新调入 煤炭行业
48 600820.隧道股份 0.92% 6.90 +0.73% 216 3.79% 7.37 0.79 5.36% 11.05% +27.78% +19.79% 不变 工程建设
49 600873.梅花生物 0.92% 10.70 +0.09% 314 2.93% 10.06 2.12 3.74% 22.54% +12.28% +12.04% 新调入 食品饮料
50 002545.东方铁塔 0.91% 7.72 +3.07% 96 1.70% 15.15 1.12 5.31% 7.44% +12.21% +7.97% 新调入 钢铁行业
51 000157.中联重科 0.90% 9.21 -0.11% 799 6.04% 22.80 1.42 3.47% 6.31% +45.27% +41.04% 不变 工程机械
52 002736.国信证券 0.90% 8.95 -0.67% 860 1.26% 13.39 0.78 3.02% 5.91% +0.11% +4.80% 新调入 证券
53 002538.司尔特 0.88% 5.15 +6.85% 43 0.67% 29.26 0.84 5.05% 2.85% -12.71% -14.74% 新调入 化肥行业
54 600642.申能股份 0.88% 8.45 +0.24% 413 1.17% 16.96 1.27 1.90% 7.67% +39.67% +31.62% 不变 电力行业
55 600887.伊利股份 0.88% 27.66 -0.14% 1,760 12.70% 16.38 3.38 3.76% 21.48% +4.93% +3.40% 不变 食品饮料
56 002091.江苏国泰 0.87% 8.32 -1.19% 135 2.48% 8.73 0.91 3.00% 10.85% +7.91% +6.26% 新调入 贸易行业
57 002249.大洋电机 0.87% 5.07 -0.59% 121 3.20% 23.81 1.39 3.14% 5.98% +1.00% +2.01% 新调入 电机
58 600623.华谊集团 0.87% 6.80 +1.64% 144 1.37% 17.97 0.66 2.79% 3.70% +2.56% +5.59% 不变 化学原料
59 600863.内蒙华电 0.85% 4.60 -1.71% 300 1.84% 12.59 1.60 3.57% 13.21% +17.05% +17.95% 新调入 电力行业
60 601997.贵阳银行 0.85% 5.67 +0.53% 207 3.93% 3.47 0.35 5.29% 10.35% +10.96% +10.31% 不变 银行
61 002128.电投能源 0.84% 20.06 +0.91% 449 1.52% 10.43 1.49 2.49% 16.23% +37.77% +40.57% 新调入 煤炭行业
62 600999.招商证券 0.83% 14.29 +0.49% 1,242 2.17% 14.18 1.02 1.29% 7.39% +1.64% +4.77% 不变 证券
63 600919.江苏银行 0.82% 8.17 -0.85% 1,499 6.10% 4.91 0.61 5.08% 13.53% +24.92% +22.12% 不变 银行
64 601077.渝农商行 0.82% 4.67 -0.21% 530 4.13% 4.86 0.44 5.81% 9.28% +13.90% +14.46% 不变 银行
65 000898.鞍钢股份 0.81% 2.54 0.00% 238 0.60% 亏损 0.44 0.27% - -0.39% +2.01% 不变 钢铁行业
66 000932.华菱钢铁 0.81% 5.91 +1.90% 408 3.31% 8.04 0.77 4.06% 9.84% +7.07% +14.76% 不变 钢铁行业
67 002001.新和成 0.80% 17.65 +1.55% 545 3.60% 20.13 2.25 2.83% 11.49% +3.10% +4.07% 新调入 化学制药
68 601818.光大银行 0.80% 3.16 -0.94% 1,867 2.38% 4.58 0.34 6.01% 7.69% +8.97% +8.97% 不变 银行
69 000039.中集集团 0.79% 9.78 +1.66% 527 2.37% 125.20 1.10 1.84% 1.76% +24.43% +27.84% 不变 通用设备
70 600704.物产中大 0.79% 4.67 +0.86% 242 2.68% 7.08 0.68 3.21% 9.96% +1.30% +5.42% 不变 物流行业
71 601398.工商银行 0.79% 5.55 +0.54% 19,780 1.03% 5.43 0.53 5.47% 10.04% +17.34% +16.11% 不变 银行
72 603113.金能科技 0.79% 6.81 +1.49% 57 1.40% 亏损 0.67 1.78% - -18.64% -15.61% 新调入 化学原料
73 000783.长江证券 0.78% 5.41 -0.37% 299 1.27% 17.06 0.88 2.22% 5.40% -2.17% +0.56% 不变 证券
74 600377.宁沪高速 0.78% 11.95 +0.08% 602 1.03% 13.64 1.77 3.85% 13.39% +14.14% +16.59% 新调入 铁路公路
75 600409.三友化工 0.78% 5.50 +1.29% 113 2.96% 29.40 0.85 2.65% 2.90% -1.08% +0.18% 新调入 化学原料
76 601328.交通银行 0.78% 6.90 +0.73% 5,124 3.59% 5.53 0.47 5.41% 8.78% +20.84% +20.21% 不变 银行
77 002807.江阴银行 0.77% 3.92 0.00% 96 4.21% 5.11 0.61 4.05% 12.56% +10.11% +10.42% 新调入 银行
78 600015.华夏银行 0.77% 6.85 +0.29% 1,090 2.97% 4.21 0.35 5.59% 8.41% +20.60% +21.89% 不变 银行
79 601166.兴业银行 0.77% 16.18 -0.74% 3,361 4.02% 4.36 0.42 7.34% 10.00% +14.67% -0.19% 不变 银行
80 000027.深圳能源 0.76% 7.34 -0.14% 349 1.31% 10.12 0.72 1.91% 7.29% +19.54% +13.80% 新调入 电力行业
81 600269.赣粤高速 0.74% 4.82 +1.47% 112 2.89% 9.56 0.64 2.07% 6.83% +12.88% +17.27% 不变 铁路公路
82 600643.爱建集团 0.73% 4.21 -1.17% 68 1.90% 23.50 0.53 2.14% 2.28% -22.04% -17.45% 新调入 多元金融
83 002274.华昌化工 0.71% 7.93 +0.89% 75 3.56% 12.96 1.45 3.78% 11.57% +8.48% +5.03% 新调入 化肥行业
84 601939.建设银行 0.68% 7.35 +0.68% 18,375 7.55% 5.52 0.58 5.29% 11.08% +15.75% +12.90% 不变 银行
85 002948.青岛银行 0.67% 3.38 -0.29% 196 1.16% 5.54 0.50 4.73% 9.48% +9.39% +10.82% 不变 银行
86 600837.海通证券 0.67% 8.04 -0.25% 1,050 2.50% 104.16 0.64 2.61% 0.62% -15.37% -14.19% 不变 证券
87 601187.厦门银行 0.67% 5.47 0.00% 144 2.85% 5.21 0.49 5.30% 10.44% +7.25% +7.89% 新调入 银行
88 601288.农业银行 0.65% 4.54 +1.11% 15,889 0.97% 5.90 0.55 4.89% 9.69% +27.17% +24.73% 不变 银行
89 600016.民生银行 0.63% 4.03 -0.74% 1,764 2.81% 4.93 0.28 5.31% 5.85% +5.50% +7.75% 不变 银行
90 600790.轻纺城 0.61% 3.41 -1.16% 49 0.35% 23.31 0.83 4.99% 3.51% -14.54% -14.11% 新调入 商业百货
91 002839.张家港行 0.58% 4.12 +0.49% 89 4.14% 4.93 0.54 4.85% 11.30% +4.83% +6.19% 不变 银行
92 601665.齐鲁银行 0.57% 4.63 -0.43% 223 1.94% 5.60 0.60 3.81% 11.23% +18.11% +18.41% 新调入 银行
93 603323.苏农银行 0.57% 4.84 +1.26% 87 3.19% 5.13 0.57 3.51% 11.40% +16.91% +16.35% 不变 银行
94 600668.尖峰集团 0.54% 8.67 0.00% 29 0.07% 12.91 0.58 1.73% 4.49% -20.68% -21.54% 新调入 水泥建材
95 601577.长沙银行 0.54% 8.18 -0.37% 328 2.58% 4.50 0.51 4.28% 11.78% +21.91% +19.94% 不变 银行
96 601988.中国银行 0.52% 4.72 +0.64% 13,895 0.82% 5.99 0.53 4.92% 9.17% +19.80% +18.30% 不变 银行
97 002966.苏州银行 0.50% 7.56 +0.13% 277 2.34% 6.05 0.62 4.37% 11.11% +17.94% +17.03% 不变 银行
98 600908.无锡银行 0.46% 5.25 +0.96% 115 1.08% 5.24 0.55 3.73% 10.88% +7.58% +3.96% 不变 银行
99 600926.杭州银行 0.44% 12.05 +0.42% 714 2.43% 5.07 0.66 3.32% 13.71% +22.71% +20.38% 不变 银行
100 601860.紫金银行 0.42% 2.65 -0.38% 97 1.57% 5.80 0.53 3.77% 9.54% +4.33% +4.74% 不变 银行
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共100名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 中国广核 邮储银行 中南传媒 浙江龙盛 格力电器 中南股份 万年青 达安基因 华孚时尚 外高桥 中信银行 闰土股份 通化东宝 华数传媒 冀东水泥 常熟银行 中国外运 西安银行 中国通号 青农商行 同济科技 中国石化 杭钢股份 海澜之家 五矿资本 新兴铸管 现代投资 中国中车 华泰证券 上港集团 东方明珠 宝钢股份 陆家嘴 川投能源 三钢闽光 唐山港 深圳燃气 金融街 京东方A 山东出版 华能水电
0
False
CSI930955
红利低波100
/chinaindicescon/csi930955/
/chinaindicescon/csi930955/