价: 2535.62 (+0.15%)
估值日期: 今天
今年来: -5.87%
年化: +6.23%
基金数: 41 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 11.51
百分位: 数据受限
PE.市值加权 11.17
百分位: 数据受限
PE.等权 16.20
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.03
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 601012.隆基绿能 10.16% 19.51 -0.51% 1,486 5.77% 9.57 2.08 2.04% 23.93% -5.89% -14.80% 不变 电力设备
2 300274.阳光电源 9.21% 103.80 +0.58% 1,532 11.28% 17.50 6.00 0.21% 41.08% +31.36% +18.51% 不变 电力设备
3 000100.TCL科技 8.64% 4.67 +0.21% 875 4.05% 54.97 1.67 - 3.49% +11.99% +8.60% 不变 光学光电子
4 600089.特变电工 7.64% 15.32 +1.26% 764 2.95% 5.38 1.24 5.69% 24.70% +13.73% +11.01% 不变 综合
5 600438.通威股份 7.27% 24.87 +0.69% 1,111 4.56% 5.48 1.73 11.57% 33.56% +5.11% -0.64% 不变 电力设备
6 002129.TCL中环 4.44% 11.84 +0.34% 477 4.01% 5.96 1.09 0.68% 20.02% -24.10% -24.30% 不变 电力设备
7 002459.晶澳科技 3.16% 17.47 +0.46% 576 3.43% 6.40 1.64 0.98% 29.85% -8.53% -15.69% 不变 电力设备
8 688599.天合光能 2.77% 23.80 +0.38% 516 2.35% 8.13 1.65 2.01% 22.79% -10.12% -16.58% 不变 电力设备
9 300316.晶盛机电 2.46% 34.27 -0.72% 452 6.70% 10.21 3.26 1.30% 37.41% -14.88% -22.27% 不变 电力设备
10 601877.正泰电器 2.25% 20.19 +0.15% 433 4.36% 11.40 1.14 1.99% 10.54% -5.87% -6.14% 不变 电力设备
11 603806.福斯特 2.11% 28.41 +0.74% 525 2.57% 35.61 3.47 0.38% 10.36% +26.77% +17.06% 不变 电力设备
12 688303.大全能源 1.91% 27.00 0.00% 579 1.41% 6.33 1.33 13.29% 21.58% -9.70% -8.69% 不变 电力设备
13 300724.捷佳伟创 1.83% 59.51 -0.25% 207 2.84% 14.34 2.50 0.34% 18.95% -10.11% -19.59% 不变 电力设备
14 688223.晶科能源 1.79% 8.28 +0.36% 825 1.21% 10.84 2.49 1.08% 25.97% -5.26% -6.55% 不变 电力设备
15 300751.迈为股份 1.72% 105.80 -0.66% 297 5.91% 33.45 4.29 0.88% 13.47% +3.31% -18.31% 不变 电力设备
16 600732.爱旭股份 1.69% 13.64 -0.22% 250 3.05% 8.85 2.50 2.87% 34.26% -13.18% -22.68% 不变 电力设备
17 300763.锦浪科技 1.59% 59.56 +0.46% 237 2.00% 21.45 3.06 0.67% 19.03% -5.43% -14.79% 不变 电力设备
18 000591.太阳能 1.51% 5.25 +0.77% 203 2.42% 12.19 0.89 2.46% 7.53% -5.75% -5.91% 不变 电力
19 300118.东方日升 1.50% 14.68 -0.07% 167 1.73% 11.34 1.10 1.36% 12.08% -11.57% -16.83% 不变 电力设备
20 603688.石英股份 1.47% 90.32 -0.45% 327 2.66% 6.50 4.35 2.40% 93.38% +10.38% +3.96% 不变 非金属材料
21 605117.德业股份 1.46% 90.02 -4.38% 404 1.94% 18.76 7.85 1.33% 50.43% +50.21% +7.29% 不变 电力设备
22 688390.固德威 1.33% 100.53 +0.64% 172 3.59% 13.63 5.75 1.14% 52.04% -4.38% -23.01% 不变 电力设备
23 601865.福莱特 1.26% 28.49 -1.18% 677 1.49% 24.56 3.05 0.83% 15.23% +15.81% +6.70% 不变 电力设备
24 002506.协鑫集成 1.25% 2.52 +0.40% 146 1.18% 48.46 6.13 - 13.34% -5.26% -8.03% 不变 电力设备
25 002056.横店东磁 1.19% 14.51 +0.62% 234 2.49% 12.92 2.60 2.51% 21.68% +10.26% +7.16% 不变 电力设备
26 688516.奥特维 1.00% 102.70 -2.55% 236 2.90% 18.81 6.45 1.05% 40.28% +25.77% +13.48% 不变 电力设备
27 688032.禾迈股份 0.98% 215.62 -1.09% 181 1.35% 31.00 2.83 2.73% 9.27% -2.11% -20.14% 不变 电力设备
28 601778.晶科科技 0.97% 3.17 -0.31% 113 0.41% 37.83 0.73 0.22% 2.14% -11.45% -9.43% 不变 电力
29 002865.钧达股份 0.94% 65.74 +0.03% 149 1.35% 18.32 3.17 0.57% 28.32% -21.80% -15.15% 不变 电力设备
30 600481.双良节能 0.93% 7.50 -0.53% 141 0.53% 9.23 2.01 6.63% 22.29% -9.20% -11.35% 不变 电力设备
31 600821.金开新能 0.93% 5.78 -0.52% 116 0.64% 14.06 1.30 1.72% 11.38% -12.69% -5.56% 新调入 电力
32 601222.林洋能源 0.90% 6.35 +0.32% 130 1.27% 13.40 0.85 2.81% 6.45% +2.75% -0.63% 不变 电力
33 002617.露笑科技 0.88% 5.48 +0.37% 105 1.27% 亏损 1.76 - - -13.56% -11.61% 不变 电力
34 688556.高测股份 0.86% 31.07 -2.02% 107 1.16% 7.36 2.65 3.90% 47.68% -15.36% -20.31% 不变 电力设备
35 000875.吉电股份 0.85% 4.37 +2.82% 118 0.61% 12.67 0.99 2.59% 8.02% -1.13% -0.68% 不变 电力
36 002335.科华数据 0.82% 28.91 +0.49% 132 1.14% 32.77 3.06 0.17% 9.99% +5.98% +4.44% 不变 电力设备
37 300393.中来股份 0.82% 8.55 +0.12% 93 0.47% 17.17 2.10 0.47% 13.18% -15.93% -17.31% 不变 电力设备
38 003035.南网能源 0.79% 5.02 +1.62% 187 0.43% 36.12 2.76 0.30% 7.93% -5.10% -4.56% 不变 电力
39 603185.弘元绿能 0.77% 24.10 -0.37% 165 1.54% 10.89 1.28 7.99% 12.85% -24.66% -27.58% 不变 电力设备
40 688598.金博股份 0.71% 49.71 +1.45% 67 1.02% 18.41 1.08 0.35% 5.99% -31.82% -28.88% 不变 电力设备
41 003022.联泓新科 0.70% 16.44 +1.29% 216 0.35% 48.59 3.04 1.23% 6.35% -8.62% -10.21% 不变 电力设备
42 300376.易事特 0.70% 6.00 +1.18% 138 0.57% 28.17 1.99 0.40% 7.28% -4.31% -5.81% 不变 电力设备
43 300776.帝尔激光 0.66% 44.28 -0.09% 121 1.49% 29.21 4.11 0.66% 14.99% -20.79% -26.52% 不变 电力设备
44 601908.京运通 0.58% 3.73 +0.27% 89 0.76% 亏损 0.78 - - -16.37% -18.38% 不变 电力
45 300827.上能电气 0.57% 25.41 +0.24% 90 0.57% 37.11 5.61 0.26% 18.88% -8.86% -16.03% 新调入 电力设备
46 002518.科士达 0.55% 23.35 -0.21% 137 1.21% 15.23 3.39 1.48% 24.31% -5.58% -15.40% 不变 电力设备
47 300861.美畅股份 0.54% 26.80 +0.41% 128 0.89% 6.99 2.05 1.87% 33.70% -16.56% -19.50% 不变 通用设备
48 688348.昱能科技 0.40% 73.16 +0.41% 81 1.13% 28.32 2.18 2.16% 7.85% -34.96% -40.22% 新调入 电力设备
49 301268.铭利达 0.39% 24.45 -0.69% 98 0.38% 20.76 3.92 1.02% 20.89% -18.23% -18.04% 不变 通用设备
50 600032.浙江新能 0.17% 7.23 +0.98% 172 0.25% 36.67 1.43 0.97% 4.53% -10.30% -10.30% 不变 电力
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 海优新材 森特股份 爱康科技
0
False
CSI931151
光伏产业
/chinaindicescon/csi931151/
/chinaindicescon/csi931151/