价: 2479.06 (-2.28%)
估值日期: 昨天
今年来: -11.88%
年化: -8.93%
基金数: 16 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 40.73
百分位: 数据受限
PE.市值加权 36.83
百分位: 数据受限
PE.等权 36.81
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.45
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 000725.京东方A 9.98% 4.24 -1.40% 1,596 7.78% 62.67 1.23 1.46% 1.92% +9.56% +8.72% 不变 光学光电子
2 002475.立讯精密 9.65% 26.39 -2.44% 1,894 4.94% 18.69 3.60 0.49% 21.36% -14.57% -23.40% 不变 消费电子
3 601138.工业富联 5.93% 22.05 -3.71% 4,380 3.09% 20.82 3.12 2.49% 15.63% +39.91% +45.83% 不变 消费电子
4 688981.中芯国际 5.65% 41.38 -0.55% 3,290 1.45% 68.23 2.31 - 3.50% -21.26% -21.95% 不变 半导体
5 603501.韦尔股份 4.71% 93.31 -4.62% 1,134 14.52% 亏损 6.27 0.09% - -13.04% -12.56% 不变 半导体
6 688036.传音控股 3.56% 171.50 -0.60% 1,383 6.12% 33.66 7.44 2.80% 24.08% +34.23% +23.92% 不变 消费电子
7 300014.亿纬锂能 3.15% 35.00 -3.31% 716 3.12% 17.68 2.06 0.46% 12.43% -15.85% -17.06% 不变 电池
8 603986.兆易创新 3.14% 74.09 -2.51% 494 5.73% 125.30 3.18 0.84% 2.57% -19.39% -19.81% 不变 半导体
9 002049.紫光国微 2.89% 59.78 -1.61% 507 2.73% 20.07 4.36 - 23.70% -11.96% -11.37% 不变 半导体
10 688008.澜起科技 2.74% 45.90 -3.65% 523 5.31% 116.19 5.14 0.65% 4.49% -20.17% -21.89% 不变 半导体
11 600584.长电科技 2.64% 24.54 -3.95% 439 5.64% 29.85 1.68 0.81% 5.80% -17.51% -17.82% 不变 半导体
12 002241.歌尔股份 2.51% 14.82 -2.31% 506 2.71% 46.54 1.64 0.68% 3.61% -16.46% -29.46% 不变 消费电子
13 300782.卓胜微 2.49% 87.25 -2.45% 465 7.41% 51.57 4.91 0.19% 9.98% -35.85% -38.12% 不变 半导体
14 688256.寒武纪-U 2.37% 141.41 -5.79% 589 2.28% 亏损 10.14 - - -16.53% +4.78% 不变 半导体
15 000988.华工科技 2.23% 31.47 -3.20% 316 2.81% 31.43 3.46 0.32% 11.58% -3.41% +5.75% 不变 电子元件
16 300408.三环集团 2.17% 25.00 -2.19% 479 6.21% 34.12 2.70 1.00% 8.12% -14.21% -15.11% 不变 电子元件
17 600745.闻泰科技 2.09% 34.33 -2.94% 426 3.18% 26.41 1.13 - 4.39% -22.94% -18.86% 不变 消费电子
18 300433.蓝思科技 1.78% 13.61 -0.44% 678 2.51% 20.32 1.51 1.47% 7.64% +7.17% +3.11% 不变 消费电子
19 002156.通富微电 1.56% 19.79 -3.23% 300 3.36% 177.16 2.16 0.49% 1.22% -15.57% -14.40% 不变 半导体
20 688126.沪硅产业 1.43% 12.70 -0.55% 348 1.17% 187.03 2.31 - 1.27% -27.01% -26.67% 不变 半导体
21 002138.顺络电子 1.41% 24.62 -0.65% 198 9.99% 27.19 3.39 1.22% 12.92% -4.76% -7.78% 不变 电子元件
22 300661.圣邦股份 1.40% 62.18 -1.14% 290 3.43% 109.70 7.93 0.37% 7.64% -23.99% -30.14% 不变 半导体
23 002436.兴森科技 1.36% 10.67 -3.09% 180 2.92% 91.20 2.70 0.75% 3.01% -33.40% -27.56% 不变 电子元件
24 300207.欣旺达 1.35% 13.71 -2.97% 255 2.85% 23.72 1.10 0.58% 4.99% -8.90% -7.11% 不变 电池
25 002185.华天科技 1.34% 7.37 -1.99% 236 1.97% 104.35 1.49 0.35% 1.43% -17.38% -13.50% 不变 半导体
26 600183.生益科技 1.33% 16.34 -1.33% 385 4.90% 33.10 2.75 2.73% 8.47% -3.20% -10.76% 不变 电子元件
27 002384.东山精密 1.31% 14.20 -0.28% 242 3.33% 12.36 1.34 0.77% 11.39% -19.82% -21.89% 不变 电子元件
28 300223.北京君正 1.17% 61.70 -3.28% 297 1.33% 55.31 2.52 0.13% 4.67% -7.01% -4.56% 不变 半导体
29 002938.鹏鼎控股 1.06% 21.93 +0.27% 508 2.54% 15.48 1.72 3.19% 11.42% +4.13% -1.75% 不变 电子元件
30 600460.士兰微 1.06% 18.22 -2.88% 303 2.21% 亏损 2.52 0.47% - -21.30% -20.19% 不变 半导体
31 603160.汇顶科技 1.06% 56.99 -1.99% 261 4.89% 158.14 3.24 - 2.09% -16.23% -17.53% 不变 半导体
32 300073.当升科技 1.04% 52.51 +2.48% 265 1.36% 13.82 2.03 1.27% 15.67% +37.46% +37.46% 不变 电池
33 300866.安克创新 1.03% 82.85 -2.53% 336 8.68% 22.07 4.45 1.45% 21.72% -5.61% -6.49% 不变 消费电子
34 002600.领益智造 1.01% 5.13 -2.29% 359 4.78% 16.05 1.99 2.84% 12.83% -20.96% -24.11% 不变 消费电子
35 600100.同方股份 0.99% 5.81 -2.19% 194 1.49% 亏损 1.34 - - -28.89% -20.95% 新调入 计算机设备
36 000021.深科技 0.85% 13.06 -2.90% 203 1.78% 31.62 1.86 1.00% 6.06% -23.71% -19.43% 不变 消费电子
37 002056.横店东磁 0.77% 13.63 -6.84% 221 1.95% 13.98 2.51 2.66% 19.11% +3.57% +0.66% 不变 光伏设备
38 605358.立昂微 0.77% 20.13 -2.80% 136 1.95% 58.79 1.68 2.09% 2.89% -30.90% -26.51% 不变 半导体
39 301308.江波龙 0.76% 98.97 +4.27% 408 0.43% 亏损 6.90 - - +4.96% +7.52% 不变 半导体
40 002850.科达利 0.72% 83.75 -2.09% 226 2.15% 18.83 2.15 0.31% 14.80% +0.53% -0.84% 不变 电池
41 000636.风华高科 0.71% 11.41 -0.78% 132 0.42% 76.10 1.11 0.88% 1.46% -19.87% -16.47% 不变 电子元件
42 688521.芯原股份 0.69% 30.09 -3.03% 150 1.03% 亏损 5.57 - - -45.27% -39.77% 不变 半导体
43 000050.深天马A 0.67% 7.74 -0.39% 190 2.51% 亏损 0.68 - - -26.29% -27.32% 不变 光学光电子
44 300438.鹏辉能源 0.62% 22.92 -6.56% 115 0.94% 25.09 2.04 0.60% 9.78% -14.48% -18.98% 不变 电池
45 601231.环旭电子 0.60% 13.24 -3.00% 292 3.70% 15.02 1.72 3.24% 11.90% -9.93% -12.38% 不变 消费电子
46 688772.珠海冠宇 0.60% 12.12 -2.96% 135 1.63% 39.50 1.95 0.74% 5.06% -41.22% -44.93% 不变 电池
47 688538.和辉光电-U 0.59% 2.11 -0.47% 292 0.77% 亏损 2.33 - - -18.85% -13.17% 不变 光学光电子
48 603228.景旺电子 0.44% 19.04 -1.86% 160 1.23% 15.73 1.88 2.64% 12.49% -15.45% -15.60% 不变 电子元件
49 688778.厦钨新能 0.35% 32.59 -3.29% 137 0.31% 26.21 1.58 1.10% 6.16% -16.93% -17.79% 不变 电池
50 688153.唯捷创芯 0.23% 52.06 -5.93% 217 0.89% 亏损 5.60 - - -22.07% -20.52% 不变 半导体
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 艾为电子
0
False
CSI931494
消费电子
/chinaindicescon/csi931494/
/chinaindicescon/csi931494/