价: 1013.51 (-1.69%)
估值日期: 今天
今年来: -7.13%
年化: -23.40%
基金数: 52 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 29.27
百分位: 数据受限
PE.市值加权 26.93
百分位: 数据受限
PE.等权 33.09
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.64
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 300750.宁德时代 11.94% 197.15 +0.01% 8,672 10.45% 19.66 4.39 0.71% 24.36% +20.51% +20.76% 不变 电池
2 300760.迈瑞医疗 8.67% 267.80 -3.50% 3,364 11.13% 29.67 9.14 3.17% 33.84% -9.53% -7.85% 不变 医疗器械
3 300124.汇川技术 6.64% 60.82 +1.03% 1,611 21.82% 35.38 7.17 0.59% 22.31% +2.89% -3.67% 不变 电子元件
4 300274.阳光电源 5.48% 99.10 -0.63% 1,481 11.04% 16.92 5.80 0.22% 41.08% +25.41% +13.14% 不变 光伏设备
5 300308.中际旭创 5.11% 166.36 -1.85% 1,360 9.62% 81.61 10.03 0.12% 13.13% +41.58% +47.34% 新调入 通信设备
6 688981.中芯国际 4.38% 41.18 -0.02% 3,275 1.43% 67.92 2.30 - 3.50% -21.64% -22.33% 不变 半导体
7 688041.海光信息 3.65% 77.85 -1.03% 1,828 1.45% 144.74 9.77 0.05% 7.07% -3.10% +9.68% 不变 半导体
8 688111.金山办公 3.41% 285.01 -3.46% 1,363 4.21% 103.46 13.70 0.25% 14.11% -12.12% -9.86% 不变 软件开发
9 688012.中微公司 3.29% 143.59 -1.98% 908 5.77% 50.86 5.10 0.14% 10.72% -7.97% -6.52% 不变 半导体
10 688036.传音控股 2.76% 171.34 +0.79% 1,371 6.25% 33.36 7.37 2.82% 24.08% +34.10% +23.80% 不变 消费电子
11 300122.智飞生物 2.74% 41.88 +0.94% 993 2.50% 11.74 3.31 0.81% 32.38% -32.71% -31.47% 不变 生物制品
12 688271.联影医疗 2.72% 120.60 -4.00% 1,035 1.52% 56.84 5.75 0.16% 10.50% -19.64% -11.98% 不变 医疗器械
13 300014.亿纬锂能 2.44% 35.68 -3.59% 757 3.28% 17.74 2.25 0.43% 15.90% -14.21% -15.45% 不变 电池
14 688008.澜起科技 2.12% 47.78 -2.59% 559 5.25% 124.17 5.49 0.61% 4.49% -16.90% -18.69% 不变 半导体
15 300782.卓胜微 1.93% 90.70 -2.58% 496 7.42% 55.02 5.24 0.18% 9.98% -33.31% -35.67% 不变 半导体
16 688256.寒武纪-U 1.83% 144.90 -5.67% 639 2.11% 亏损 11.02 - - -14.47% +7.37% 新调入 半导体
17 300408.三环集团 1.68% 24.38 +0.37% 465 6.52% 33.15 2.62 1.03% 8.12% -16.33% -17.22% 不变 电子元件
18 300347.泰格医药 1.42% 53.10 -5.77% 491 3.86% 24.28 2.34 0.98% 9.97% -5.26% -3.40% 不变 医疗服务
19 300433.蓝思科技 1.38% 13.07 -4.18% 679 2.49% 20.36 1.52 1.46% 7.64% +2.91% -0.98% 不变 消费电子
20 300450.先导智能 1.35% 22.10 -5.56% 366 9.39% 12.31 2.92 2.29% 25.92% -10.71% -13.67% 不变 电池
21 688599.天合光能 1.31% 21.63 -1.73% 479 2.45% 7.55 1.53 2.17% 22.79% -18.32% -24.19% 不变 光伏设备
22 688777.中控技术 1.30% 44.42 -0.60% 351 6.50% 31.88 3.57 1.16% 14.61% +0.89% -2.05% 不变 软件开发
23 300142.沃森生物 1.25% 13.68 -3.80% 228 2.79% 54.50 2.44 0.07% 4.55% -40.29% -41.81% 不变 生物制品
24 300316.晶盛机电 1.14% 31.94 -1.18% 423 6.66% 9.29 2.83 1.39% 35.42% -20.67% -27.56% 不变 光伏设备
25 688126.沪硅产业 1.11% 12.40 -3.35% 352 1.16% 188.94 2.33 - 1.27% -28.74% -28.41% 不变 半导体
26 300661.圣邦股份 1.08% 60.33 -1.58% 286 3.42% 108.14 7.81 0.38% 7.64% -26.25% -32.22% 不变 半导体
27 300832.新产业 1.06% 63.44 -3.66% 517 3.21% 31.29 6.86 1.06% 23.72% -16.25% -18.87% 新调入 医疗器械
28 688396.华润微 1.04% 39.24 -1.70% 528 1.14% 32.69 2.52 0.50% 8.02% -14.14% -12.20% 不变 半导体
29 300496.中科创达 0.96% 44.45 -5.57% 216 2.07% 46.45 2.26 0.71% 5.00% -46.73% -44.48% 不变 互联网服务
30 300759.康龙化成 0.92% 18.24 -4.10% 339 2.01% 21.23 2.71 1.05% 13.86% -37.43% -37.06% 不变 医疗服务
31 301269.华大九天 0.92% 80.50 -1.31% 442 1.45% 181.46 9.33 0.18% 5.23% -25.82% -23.95% 不变 软件开发
32 300223.北京君正 0.91% 60.38 -3.35% 300 1.34% 56.00 2.55 0.13% 4.67% -9.00% -6.60% 不变 半导体
33 300919.中伟股份 0.91% 51.18 -5.47% 362 2.48% 19.65 1.95 0.48% 12.45% +5.55% +4.17% 不变 电池
34 688303.大全能源 0.88% 25.29 -0.20% 543 1.38% 9.43 1.24 14.16% 12.89% -15.42% -14.47% 不变 光伏设备
35 688223.晶科能源 0.84% 7.50 -1.83% 764 1.32% 10.04 2.30 1.16% 25.97% -14.19% -15.35% 不变 光伏设备
36 300442.润泽科技 0.81% 28.65 +2.03% 483 0.86% 32.26 6.14 1.39% 26.63% +4.30% +12.93% 新调入 互联网服务
37 300454.深信服 0.79% 53.59 -4.18% 234 2.26% 118.70 2.67 - 2.39% -36.50% -25.87% 不变 软件开发
38 300751.迈为股份 0.75% 110.61 +2.20% 302 5.85% 34.00 4.36 0.86% 13.47% +8.01% -14.59% 不变 光伏设备
39 688009.中国通号 0.74% 5.92 -1.50% 636 1.08% 18.30 1.36 2.83% 7.55% +33.94% +35.16% 不变 交运设备
40 300763.锦浪科技 0.73% 55.33 -3.52% 229 2.02% 20.75 2.96 0.69% 19.03% -12.15% -20.84% 不变 光伏设备
41 688180.君实生物-U 0.73% 24.58 -4.21% 252 2.24% 亏损 3.54 - - -44.31% -41.24% 不变 生物制品
42 300628.亿联网络 0.66% 34.06 +2.13% 421 1.82% 20.96 5.48 4.28% 26.65% +7.48% +15.26% 不变 通信设备
43 688728.格科微 0.66% 15.31 -3.35% 411 1.17% 亏损 5.18 0.19% - -24.25% -25.21% 不变 半导体
44 688187.时代电气 0.63% 51.49 -0.92% 736 2.71% 23.70 2.00 1.06% 8.70% +39.20% +41.73% 不变 交运设备
45 688114.华大智造 0.62% 53.60 -1.45% 226 0.54% 亏损 2.47 0.66% - -43.48% -37.69% 不变 医疗器械
46 688032.禾迈股份 0.49% 236.61 +0.60% 195 1.42% 33.45 3.06 2.53% 9.27% +7.42% -12.37% 不变 光伏设备
47 688063.派能科技 0.45% 77.50 -5.92% 144 3.61% 28.06 1.52 2.65% 7.45% -22.89% -26.89% 不变 电池
48 688561.奇安信-U 0.44% 27.83 -4.20% 199 1.13% 亏损 2.22 - - -37.67% -30.58% 不变 软件开发
49 688349.三一重能 0.34% 27.89 -1.48% 341 0.19% 20.87 2.90 1.50% 14.61% +1.20% -2.55% 不变 风电设备
50 688472.阿特斯 0.28% 11.44 -3.62% 437 - 20.30 2.08 - 10.24% -2.22% -9.42% 新调入 光伏设备
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 欣旺达 容百科技 德方纳米 凯赛生物 昱能科技
0
False
CSI931643
科创创业50
/chinaindicescon/csi931643/
/chinaindicescon/csi931643/