价: 10559.17 (+0.48%)
估值日期: 今天
今年来: -8.99%
年化: +4.24%
基金数: 12 支
成分股数: 95 支
PE.ETF加权 38.51
百分位: 数据受限
PE.市值加权 35.01
百分位: 数据受限
PE.等权 30.87
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.21
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 300760.迈瑞医疗 15.93% 281.46 +0.56% 3,412 11.43% 30.10 9.27 3.13% 33.84% -4.91% -3.15% 不变 医疗器械
2 688271.联影医疗 8.42% 129.80 -1.01% 1,069 1.50% 58.73 5.95 0.15% 10.50% -13.51% -5.26% 新调入 医疗器械
3 300896.爱美客 5.08% 345.43 +2.08% 747 2.34% 40.21 11.77 1.35% 30.48% +22.90% +17.36% 不变 美容护理
4 300832.新产业 3.65% 66.14 -1.71% 519 3.25% 32.68 7.32 1.06% 24.06% -12.69% -15.42% 不变 医疗器械
5 002223.鱼跃医疗 3.09% 34.30 +0.65% 343 3.52% 12.97 2.98 1.75% 25.58% +2.79% -0.81% 不变 医疗器械
6 688617.惠泰医疗 3.06% 428.09 +1.57% 286 3.05% 53.61 15.01 0.38% 29.09% +11.98% +10.19% 不变 医疗器械
7 300003.乐普医疗 2.85% 13.78 -0.14% 259 2.51% 14.84 1.60 2.47% 11.58% -16.64% -14.73% 不变 医疗器械
8 600529.山东药玻 2.51% 28.88 +0.87% 191 8.61% 25.98 2.60 1.04% 11.93% +13.34% +12.81% 不变 医疗器械
9 603882.金域医学 2.44% 56.26 -0.60% 263 10.80% 29.95 3.11 3.15% 10.47% -16.85% -10.08% 不变 医疗服务
10 002432.九安医疗 2.24% 44.12 +0.20% 215 1.53% 24.60 1.11 5.62% 4.46% +18.76% +17.12% 不变 医疗器械
11 603658.安图生物 2.23% 56.94 -0.09% 333 2.82% 28.54 4.06 1.40% 14.87% -0.33% -0.12% 不变 医疗器械
12 688301.奕瑞科技 1.81% 219.33 -1.32% 223 1.56% 39.51 5.42 0.94% 14.97% -10.48% -32.57% 不变 医疗器械
13 688050.爱博医疗 1.76% 128.80 +0.63% 135 0.81% 47.45 6.53 0.40% 14.56% -29.18% -25.13% 不变 医疗器械
14 300049.福瑞股份 1.66% 49.12 +0.22% 129 1.78% 117.17 8.32 0.41% 7.12% +12.92% +12.69% 不变 医疗器械
15 300595.欧普康视 1.59% 18.19 +1.56% 163 1.06% 24.86 3.84 0.77% 15.71% -20.98% -19.44% 不变 医疗器械
16 300676.华大基因 1.58% 40.93 -0.58% 169 0.57% 134.53 1.70 2.44% 1.27% -20.12% -14.73% 不变 医疗服务
17 300677.英科医疗 1.40% 22.55 +0.76% 146 1.06% 45.46 0.91 0.45% 2.01% -3.47% -3.47% 不变 医疗器械
18 300529.健帆生物 1.40% 22.23 +1.74% 179 1.41% 40.82 5.77 3.01% 13.12% -5.36% 0.00% 不变 医疗器械
19 300244.迪安诊断 1.38% 17.48 -1.63% 109 4.65% 亏损 1.40 1.14% - -31.07% -26.59% 不变 医疗服务
20 002030.达安基因 1.25% 8.33 +0.85% 116 1.41% 13.69 1.28 21.01% 8.55% -16.95% -13.95% 不变 医疗器械
21 300633.开立医疗 1.21% 38.00 +0.93% 163 3.01% 36.77 5.35 0.47% 15.72% -23.69% -19.66% 不变 医疗器械
22 300482.万孚生物 1.21% 24.60 +1.23% 109 1.44% 30.64 2.41 2.03% 7.90% -23.00% -18.46% 不变 医疗器械
23 300298.三诺生物 1.14% 20.96 +1.50% 118 6.55% 30.68 3.78 0.95% 12.44% -34.34% -31.05% 不变 医疗器械
24 688016.心脉医疗 1.12% 183.78 +1.19% 152 0.89% 30.87 3.96 1.09% 17.71% -5.99% -5.57% 不变 医疗器械
25 688575.亚辉龙 1.06% 24.30 +5.97% 138 0.71% 32.56 5.56 1.85% 17.84% -4.22% +6.25% 不变 医疗器械
26 300406.九强生物 1.05% 19.30 +3.60% 113 0.81% 23.12 3.17 0.52% 14.60% -5.95% +1.05% 不变 医疗器械
27 600587.新华医疗 1.03% 22.86 +0.40% 106 1.33% 16.31 1.46 0.66% 10.29% -13.21% -11.36% 不变 医疗器械
28 300685.艾德生物 1.01% 21.87 +0.18% 87 14.08% 40.87 5.43 0.64% 13.81% +4.79% -0.50% 不变 医疗器械
29 688029.南微医学 0.99% 66.68 -0.01% 125 1.49% 25.55 3.57 0.82% 14.80% -27.25% -31.12% 不变 医疗器械
30 688289.圣湘生物 0.92% 19.30 +1.05% 113 1.24% 17.80 1.53 3.62% 8.43% +2.01% -1.28% 不变 医疗器械
31 600055.万东医疗 0.92% 14.60 -0.95% 102 0.69% 54.44 2.18 0.82% 4.05% -16.28% -14.52% 不变 医疗器械
32 600645.中源协和 0.90% 16.40 +0.86% 76 3.42% 58.61 2.07 - 3.61% -17.71% -19.09% 不变 医疗器械
33 688139.海尔生物 0.86% 28.21 -0.35% 89 7.55% 22.09 2.12 1.60% 9.84% -29.84% -30.38% 不变 医疗器械
34 688366.昊海生科 0.83% 98.50 -2.52% 166 0.58% 39.93 2.94 0.40% 7.45% -8.41% -9.04% 不变 医疗器械
35 300463.迈克生物 0.79% 12.66 +1.04% 77 1.66% 20.62 1.22 2.76% 6.01% -24.42% -15.99% 不变 医疗器械
36 688212.澳华内镜 0.70% 60.54 +1.56% 81 0.72% 139.13 6.04 - 4.51% -6.83% -2.40% 不变 医疗器械
37 688389.普门科技 0.69% 18.09 +4.93% 77 0.56% 23.57 4.31 1.30% 20.30% -26.73% -19.64% 不变 医疗器械
38 688677.海泰新光 0.67% 55.80 +1.07% 67 0.26% 42.19 5.32 1.02% 13.15% +0.05% +4.83% 不变 医疗器械
39 300396.迪瑞医疗 0.65% 22.02 -1.61% 60 0.69% 20.06 2.96 2.18% 15.20% -32.23% -25.23% 不变 医疗器械
40 002382.蓝帆医疗 0.63% 5.74 +1.77% 57 0.99% 亏损 0.58 6.97% - -17.88% -14.07% 不变 医疗器械
41 300869.康泰医学 0.61% 16.87 +1.14% 67 0.26% 31.22 3.27 0.74% 10.82% -21.90% -18.23% 不变 医疗器械
42 688298.东方生物 0.56% 30.25 +0.63% 60 4.31% 亏损 0.78 5.51% - -20.65% -15.41% 不变 医疗器械
43 002022.科华生物 0.56% 7.97 -0.38% 40 3.08% 亏损 0.98 7.53% - -12.32% -29.96% 新调入 医疗器械
44 300326.凯利泰 0.53% 5.02 +0.60% 35 0.53% 亏损 1.25 - - -24.05% -20.70% 不变 医疗器械
45 301087.可孚医疗 0.49% 33.23 +1.28% 69 0.66% 18.48 1.42 3.60% 7.70% -10.58% -12.32% 不变 医疗器械
46 300639.凯普生物 0.48% 7.06 +0.86% 45 0.88% 11.15 0.93 3.35% 8.56% -27.66% -24.41% 不变 医疗器械
47 688277.天智航-U 0.45% 9.40 +0.43% 42 0.31% 亏损 3.20 - - -32.71% -28.68% 不变 医疗器械
48 688105.诺唯赞 0.43% 23.30 +2.10% 93 0.39% 亏损 2.32 5.36% - -31.65% -27.23% 不变 生物制品
49 688108.赛诺医疗 0.41% 11.83 +1.55% 48 - 亏损 5.93 - - -3.35% -5.74% 新调入 医疗器械
50 603301.振德医疗 0.40% 20.18 -1.70% 53 0.56% 10.21 0.98 7.43% 9.71% -20.61% -17.63% 不变 医疗器械
51 603987.康德莱 0.39% 7.42 -1.20% 32 0.89% 13.50 1.40 2.97% 10.66% -26.75% -22.22% 不变 医疗器械
52 603387.基蛋生物 0.39% 9.20 +1.10% 46 0.55% 18.46 1.86 4.35% 10.17% -20.89% -16.36% 不变 医疗器械
53 300206.理邦仪器 0.38% 10.92 -1.89% 63 5.91% 28.70 3.23 1.90% 11.59% +2.15% +6.95% 不变 医疗器械
54 002932.明德生物 0.38% 21.78 +0.69% 50 0.47% 9.83 0.83 11.40% 8.46% -6.84% -5.18% 不变 医疗器械
55 300653.正海生物 0.37% 24.14 +1.26% 43 0.41% 24.35 4.80 2.49% 20.50% -16.53% -16.82% 不变 医疗器械
56 688351.微电生理-U 0.35% 26.00 +1.80% 122 0.17% 300.00 7.23 - 0.70% -5.83% +1.36% 新调入 医疗器械
57 002901.大博医疗 0.35% 29.38 -0.41% 121 0.46% 亏损 3.93 - - -25.70% -27.62% 不变 医疗器械
58 688317.之江生物 0.32% 15.89 +0.57% 30 0.33% 18.57 0.77 7.55% 4.13% -28.29% -24.26% 不变 医疗器械
59 300453.三鑫医疗 0.32% 7.29 +2.10% 37 - 18.33 3.04 1.57% 17.79% -6.18% -4.46% 不变 医疗器械
60 301093.华兰股份 0.31% 25.60 +0.79% 33 - 31.13 1.35 1.23% 4.38% -22.31% -20.74% 不变 医疗器械
61 300238.冠昊生物 0.31% 10.74 +0.47% 28 0.00% 91.85 5.47 - 6.16% -23.83% -20.80% 不变 医疗器械
62 688068.热景生物 0.30% 30.56 +1.13% 28 0.06% 亏损 0.83 - - -31.14% -25.55% 新调入 医疗器械
63 300439.美康生物 0.30% 9.62 +0.94% 36 0.09% 16.41 1.37 1.09% 8.63% -19.02% -17.14% 不变 医疗器械
64 000710.贝瑞基因 0.30% 9.45 -0.94% 33 0.94% 亏损 1.54 - - -40.94% -17.97% 不变 医疗服务
65 688626.翔宇医疗 0.29% 44.67 +4.30% 71 2.85% 33.76 3.49 0.54% 10.75% -21.22% -16.18% 不变 医疗器械
66 688606.奥泰生物 0.29% 58.41 -2.16% 46 1.97% 亏损 1.24 11.57% - -23.11% -14.85% 不变 医疗器械
67 688399.硕世生物 0.29% 68.05 +2.87% 39 0.16% 144.89 1.11 - 0.77% +26.49% +24.73% 不变 医疗器械
68 688085.三友医疗 0.29% 15.57 +2.30% 38 0.24% 29.20 2.05 0.50% 7.24% -20.15% -20.15% 不变 医疗器械
69 603222.济民医疗 0.29% 6.28 -1.10% 33 0.66% 亏损 2.00 0.32% - -27.31% -21.60% 不变 医疗器械
70 301367.怡和嘉业 0.29% 86.85 -0.82% 55 0.39% 14.58 2.00 2.30% 21.53% -23.94% -28.67% 不变 医疗器械
71 002950.奥美医疗 0.28% 7.56 +0.93% 47 2.59% 13.29 1.49 0.79% 11.78% -24.17% -20.25% 不变 医疗器械
72 688253.英诺特 0.27% 37.07 +0.73% 50 - 46.05 2.87 0.45% 6.40% +33.59% +48.22% 新调入 医疗器械
73 688236.春立医疗 0.25% 18.84 +3.80% 72 0.92% 26.01 2.51 1.66% 9.93% -33.83% -28.37% 新调入 医疗器械
74 688161.威高骨科 0.24% 25.55 0.00% 102 0.92% 90.99 2.64 1.60% 2.57% -37.80% -38.36% 不变 医疗器械
75 603309.维力医疗 0.24% 10.81 +1.41% 31 0.58% 18.32 1.79 3.15% 10.04% -24.56% -24.03% 不变 医疗器械
76 002551.尚荣医疗 0.24% 3.18 -0.93% 26 0.00% 亏损 0.97 - - -25.00% -21.67% 不变 医疗器械
77 688468.科美诊断 0.22% 7.30 +0.41% 29 - 18.94 2.15 4.75% 11.44% -36.52% -32.34% 新调入 医疗器械
78 300642.透景生命 0.22% 14.02 +0.65% 23 - 28.88 1.53 1.43% 5.44% -24.42% -20.57% 不变 医疗器械
79 688613.奥精医疗 0.21% 15.21 -0.52% 20 - 24.10 1.48 0.70% 6.38% -32.85% -31.67% 不变 医疗器械
80 688075.安旭生物 0.21% 34.26 +0.71% 43 0.13% 43.83 0.84 10.42% 1.86% -18.06% -14.95% 不变 医疗器械
81 605369.拱东医疗 0.21% 44.78 -0.97% 50 0.23% 47.64 3.12 1.79% 6.64% -20.53% -19.78% 不变 医疗器械
82 300289.利德曼 0.21% 4.81 +1.69% 26 - 170.61 1.50 - 0.88% -23.89% -21.79% 不变 医疗器械
83 688580.伟思医疗 0.20% 49.10 -0.57% 33 - 25.27 2.12 1.40% 8.60% -25.41% -23.20% 不变 医疗器械
84 688338.赛科希德 0.19% 25.03 +0.24% 26 - 23.36 1.69 0.80% 7.46% -27.85% -25.51% 新调入 医疗器械
85 301122.采纳股份 0.19% 26.22 -0.11% 32 0.22% 26.62 1.79 1.32% 6.89% -27.75% -22.56% 不变 医疗器械
86 300981.中红医疗 0.19% 12.33 -0.08% 48 0.35% 128.70 0.81 4.37% 0.62% -25.77% -23.03% 不变 医疗器械
87 300314.戴维医疗 0.19% 11.18 +0.36% 32 0.06% 22.30 2.83 1.34% 13.27% -25.32% -26.16% 不变 医疗器械
88 301363.美好医疗 0.18% 24.88 -0.28% 101 0.64% 26.96 3.20 1.41% 12.30% -34.01% -32.39% 不变 医疗器械
89 300942.易瑞生物 0.18% 8.77 +2.33% 35 0.37% 亏损 3.71 0.24% - -28.47% -24.98% 不变 医疗器械
90 688767.博拓生物 0.16% 25.78 +1.02% 27 0.00% 亏损 1.14 8.53% - -25.19% -14.83% 不变 医疗器械
91 688358.祥生医疗 0.15% 33.08 -0.54% 37 - 30.48 2.70 2.12% 8.97% -16.17% -12.44% 不变 医疗器械
92 688273.麦澜德 0.14% 23.69 +0.94% 23 - 21.95 1.74 3.38% 7.89% -32.58% -28.88% 新调入 医疗器械
93 688426.康为世纪 0.10% 21.50 +1.65% 24 - 亏损 1.42 2.01% - -32.56% -29.62% 新调入 医疗器械
94 301515.港通医疗 0.09% 21.79 +0.32% 21 - 29.48 1.70 - 5.76% -27.73% -23.86% 新调入 医疗器械
95 301290.东星医疗 0.09% 22.10 +0.87% 22 - 22.84 1.00 2.26% 5.74% -23.05% -19.90% 不变 医疗器械
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共95名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 佰仁医疗 天益医疗 海顺新材
0
False
CSIH30217
医疗器械
/chinaindicescon/csih30217/
/chinaindicescon/csih30217/