价: 10263.39 (+0.72%)
估值日期: 今天
今年来: -10.02%
年化: +3.54%
基金数: 0 支
成分股数: 59 支
PE.ETF加权 29.23
百分位: 数据受限
PE.市值加权 28.70
百分位: 数据受限
PE.等权 25.55
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.27
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 002422.科伦药业 4.37% 30.55 +1.03% 470 5.83% 20.81 2.49 1.93% 13.38% +7.99% +5.16% 不变 化学制药
2 000423.东阿阿胶 3.53% 61.52 +1.15% 396 9.79% 34.42 3.70 1.91% 10.94% +22.60% +24.74% 不变 中药
3 600079.人福医药 3.39% 19.41 +0.31% 316 2.45% 16.03 1.89 0.82% 12.44% -26.56% -21.92% 不变 化学制药
4 600161.天坛生物 3.14% 27.03 +6.00% 445 2.97% 40.13 4.53 0.18% 11.92% -13.42% -12.64% 不变 生物制品
5 002223.鱼跃医疗 2.90% 34.30 +0.65% 343 3.52% 12.97 2.98 1.75% 25.58% +2.79% -0.81% 不变 医疗器械
6 603939.益丰药房 2.68% 39.83 +1.35% 402 18.53% 27.93 4.29 0.72% 16.50% +10.12% -0.52% 不变 医药商业
7 300003.乐普医疗 2.68% 13.78 -0.14% 259 2.51% 14.84 1.60 2.47% 11.58% -16.64% -14.73% 不变 医疗器械
8 600529.山东药玻 2.36% 28.88 +0.87% 191 8.61% 25.98 2.60 1.04% 11.93% +13.34% +12.81% 不变 医疗器械
9 002044.美年健康 2.35% 5.04 +0.60% 197 2.02% 243.39 2.57 - 1.06% -20.00% -16.14% 新调入 医疗服务
10 603882.金域医学 2.29% 56.26 -0.60% 263 10.80% 29.95 3.11 3.15% 10.47% -16.85% -10.08% 不变 医疗服务
11 300601.康泰生物 2.19% 21.89 +0.27% 244 1.73% 67.69 2.55 0.82% 3.83% -32.85% -19.37% 新调入 生物制品
12 002294.信立泰 2.19% 29.11 +0.83% 324 1.34% 55.95 4.05 1.72% 7.27% -10.76% -10.87% 不变 化学制药
13 600998.九州通 2.14% 8.06 +1.13% 315 4.35% 14.52 1.33 2.97% 9.06% +9.07% +14.98% 不变 医药商业
14 603658.安图生物 2.10% 56.94 -0.09% 333 2.82% 28.54 4.06 1.40% 14.87% -0.33% -0.12% 不变 医疗器械
15 002432.九安医疗 2.10% 44.12 +0.20% 215 1.53% 24.60 1.11 5.62% 4.46% +18.76% +17.12% 不变 医疗器械
16 600535.天士力 2.05% 16.11 +1.45% 240 4.05% 21.67 1.94 2.06% 9.02% +2.35% -5.35% 不变 中药
17 002262.恩华药业 2.05% 22.40 +3.61% 225 1.61% 21.60 3.58 0.89% 17.76% -16.01% -17.40% 新调入 化学制药
18 688114.华大智造 2.00% 59.14 -0.44% 245 0.54% 亏损 2.68 0.61% - -37.64% -31.25% 新调入 医疗器械
19 600129.太极集团 1.99% 33.25 -1.86% 185 1.55% 21.56 4.86 - 25.30% -31.89% -28.43% 新调入 中药
20 688180.君实生物-U 1.95% 27.16 -0.26% 267 2.19% 亏损 3.74 - - -38.47% -35.07% 新调入 生物制品
21 600867.通化东宝 1.95% 10.25 +3.33% 204 2.73% 17.50 2.99 2.44% 17.72% -11.64% -5.36% 不变 生物制品
22 000513.丽珠集团 1.91% 36.50 -2.80% 338 8.18% 17.31 2.41 4.45% 14.00% +9.09% +4.26% 不变 化学制药
23 000623.吉林敖东 1.90% 14.46 +0.70% 179 0.77% 8.25 0.66 1.94% 8.31% -8.25% -4.49% 不变 中药
24 600566.济川药业 1.84% 37.43 +1.99% 345 4.51% 13.68 2.77 2.35% 22.35% +20.94% +19.09% 不变 中药
25 688301.奕瑞科技 1.70% 219.33 -1.32% 223 1.56% 39.51 5.42 0.94% 14.97% -10.48% -32.57% 不变 医疗器械
26 600521.华海药业 1.67% 12.90 -0.15% 191 2.35% 17.47 2.37 1.86% 14.43% -14.57% -12.07% 不变 化学制药
27 600511.国药股份 1.60% 33.00 +3.87% 248 1.59% 11.60 1.58 2.37% 14.31% +17.15% +15.30% 不变 医药商业
28 600739.辽宁成大 1.59% 10.15 +0.40% 155 0.84% 24.39 0.53 1.48% 2.20% -18.01% -13.84% 不变 生物制品
29 300009.安科生物 1.58% 9.72 +1.04% 162 2.32% 19.24 4.36 2.57% 24.39% -6.90% -4.89% 不变 生物制品
30 600380.健康元 1.52% 10.89 +0.55% 203 4.71% 13.92 1.52 1.69% 11.13% -11.89% -12.39% 不变 化学制药
31 603456.九洲药业 1.49% 17.83 -1.22% 160 1.56% 14.01 1.91 2.24% 16.92% -29.80% -26.35% 不变 医疗服务
32 300595.欧普康视 1.49% 18.19 +1.56% 163 1.06% 24.86 3.84 0.77% 15.71% -20.98% -19.44% 不变 医疗器械
33 300676.华大基因 1.48% 40.93 -0.58% 169 0.57% 134.53 1.70 2.44% 1.27% -20.12% -14.73% 不变 医疗服务
34 300558.贝达药业 1.47% 40.92 +0.05% 171 0.74% 49.31 3.26 0.17% 6.90% -29.09% -20.62% 不变 化学制药
35 603233.大参林 1.46% 21.34 +1.09% 243 1.86% 18.89 3.56 2.34% 20.00% -16.02% -14.30% 不变 医药商业
36 300677.英科医疗 1.31% 22.55 +0.76% 146 1.06% 45.46 0.91 0.45% 2.01% -3.47% -3.47% 不变 医疗器械
37 300529.健帆生物 1.31% 22.23 +1.74% 179 1.41% 40.82 5.77 3.01% 13.12% -5.36% 0.00% 不变 医疗器械
38 300244.迪安诊断 1.30% 17.48 -1.63% 109 4.65% 亏损 1.40 1.14% - -31.07% -26.59% 不变 医疗服务
39 300026.红日药业 1.29% 3.91 +0.26% 117 0.57% 17.72 1.35 0.77% 7.86% -10.53% -7.78% 不变 中药
40 603858.步长制药 1.28% 16.74 +0.84% 185 0.87% 亏损 1.51 5.73% - -4.78% -1.59% 不变 中药
41 002019.亿帆医药 1.23% 11.08 +0.82% 135 2.38% 100.72 1.51 - 1.52% -30.31% -25.03% 不变 化学制药
42 603883.老百姓 1.21% 29.99 +1.59% 175 9.97% 19.67 2.63 1.67% 13.72% +3.52% +0.33% 不变 医药商业
43 688331.荣昌生物 1.20% 53.87 +1.56% 293 0.42% 亏损 8.53 - - -21.90% -13.20% 新调入 化学制药
44 002030.达安基因 1.17% 8.33 +0.85% 116 1.41% 13.69 1.28 21.01% 8.55% -16.95% -13.95% 不变 医疗器械
45 600329.达仁堂 1.15% 27.90 -0.78% 214 0.82% 21.68 3.32 4.01% 15.04% -19.41% -17.09% 不变 中药
46 600056.中国医药 1.14% 11.01 +1.57% 164 1.13% 29.25 1.47 1.34% 5.11% -4.26% -1.43% 不变 医药商业
47 002653.海思科 1.13% 27.13 +0.33% 302 0.27% 80.67 7.41 - 10.85% +17.65% +17.19% 不变 化学制药
48 300357.我武生物 1.11% 22.73 -0.31% 119 0.65% 40.80 5.55 0.88% 14.22% -20.99% -21.62% 不变 生物制品
49 000739.普洛药业 1.11% 12.55 +0.80% 147 1.72% 14.01 2.38 2.37% 17.99% -18.88% -18.45% 不变 化学制药
50 600062.华润双鹤 1.10% 20.67 +2.07% 214 2.02% 16.12 1.94 1.40% 12.63% +7.71% +11.13% 不变 化学制药
51 603707.健友股份 0.94% 11.21 +1.26% 181 0.99% 17.71 2.65 1.03% 15.93% -28.28% -25.27% 不变 化学制药
52 688029.南微医学 0.93% 66.68 -0.01% 125 1.49% 25.55 3.57 0.82% 14.80% -27.25% -31.12% 不变 医疗器械
53 603127.昭衍新药 0.93% 18.08 -2.43% 135 1.33% 34.15 1.64 1.58% 4.82% -22.67% -23.75% 不变 医疗服务
54 688276.百克生物 0.92% 44.35 -0.09% 183 0.31% 36.55 4.55 0.34% 13.22% -23.12% -19.08% 不变 生物制品
55 300363.博腾股份 0.89% 17.90 -1.49% 97 0.68% 11.11 1.64 6.18% 15.28% -29.47% -28.83% 不变 医疗服务
56 688520.神州细胞-U 0.79% 40.99 +0.51% 182 0.21% 亏损 - - - -18.10% -23.91% 不变 生物制品
57 688690.纳微科技 0.60% 20.37 -0.10% 82 0.65% 80.53 4.94 0.50% 6.56% -27.82% -25.71% 不变 化学制药
58 002399.海普瑞 0.45% 8.35 -1.30% 122 0.45% 56.20 0.99 1.20% 1.76% -34.56% -28.82% 不变 化学制药
59 688105.诺唯赞 0.40% 23.30 +2.10% 93 0.39% 亏损 2.32 5.36% - -31.65% -27.23% 不变 生物制品
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共59名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 康希诺 大博医疗 新产业 万孚生物 圣湘生物
0
False
CSIH30255
500医药
/chinaindicescon/csih30255/
/chinaindicescon/csih30255/