价: 11297.77 (+0.09%)
估值日期: 今天
今年来: +18.97%
年化: +9.25%
基金数: 11 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 6.83
百分位: 数据受限
PE.市值加权 6.64
百分位: 数据受限
PE.等权 8.35
百分位: 数据受限
PB.市值加权 0.65
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 601088.中国神华 3.34% 41.89 +1.28% 8,322 1.26% 13.94 2.04 6.09% 14.88% +36.98% +33.62% 不变 煤炭行业
2 600188.兖矿能源 3.24% 25.26 -0.90% 1,879 1.63% 9.33 2.59 11.36% 24.06% +29.41% +27.51% 不变 煤炭行业
3 600028.中国石化 3.03% 6.67 +1.99% 8,120 1.48% 13.43 1.01 4.98% 7.60% +21.94% +19.53% 不变 石油行业
4 600295.鄂尔多斯 2.67% 12.86 +1.90% 359 2.90% 12.40 1.69 5.55% 13.93% +32.58% +32.58% 新调入 钢铁行业
5 600350.山东高速 2.60% 9.09 +0.78% 439 0.56% 13.34 1.06 4.39% 8.11% +30.23% +30.98% 不变 铁路公路
6 601169.北京银行 2.59% 5.80 0.00% 1,226 4.56% 4.79 0.38 5.34% 8.07% +27.75% +28.04% 新调入 银行
7 601857.中国石油 2.52% 10.92 +2.82% 19,985 0.61% 12.40 1.38 3.94% 11.44% +58.95% +54.67% 不变 石油行业
8 600755.厦门国贸 2.47% 7.73 +1.18% 170 1.55% 5.42 0.52 8.48% 9.77% +12.68% +10.90% 不变 贸易行业
9 601288.农业银行 2.43% 4.54 +1.11% 15,889 0.98% 5.90 0.55 4.89% 9.69% +27.17% +24.73% 不变 银行
10 601328.交通银行 2.39% 6.90 +0.73% 5,124 3.61% 5.53 0.47 5.41% 8.78% +20.84% +20.21% 不变 银行
11 601077.渝农商行 2.35% 4.67 -0.21% 530 4.12% 4.86 0.44 5.81% 9.28% +13.90% +14.46% 不变 银行
12 600919.江苏银行 2.34% 8.17 -0.85% 1,499 6.10% 4.91 0.61 5.08% 13.53% +24.92% +22.12% 不变 银行
13 600997.开滦股份 2.26% 8.74 +1.86% 138 1.89% 12.73 0.97 6.64% 7.70% +16.84% +14.55% 新调入 煤炭行业
14 601988.中国银行 2.24% 4.72 +0.64% 13,895 0.82% 5.99 0.53 4.92% 9.17% +19.80% +18.30% 不变 银行
15 600123.兰花科创 2.23% 11.58 -0.34% 171 4.18% 7.60 1.05 6.48% 14.36% +28.10% +12.29% 新调入 煤炭行业
16 600015.华夏银行 2.22% 6.85 +0.29% 1,090 2.97% 4.21 0.35 5.59% 8.41% +20.60% +21.89% 不变 银行
17 600461.洪城环境 2.22% 10.82 +3.94% 132 0.29% 12.26 1.67 3.58% 14.39% +21.16% +18.38% 不变 公用事业
18 601398.工商银行 2.17% 5.55 +0.54% 19,780 1.03% 5.43 0.53 5.47% 10.04% +17.34% +16.11% 不变 银行
19 601998.中信银行 2.17% 7.27 -8.32% 3,874 0.38% 5.78 0.54 4.02% 9.69% +36.91% +37.43% 不变 银行
20 600373.中文传媒 2.13% 15.42 -0.58% 208 5.56% 10.62 1.13 4.86% 10.95% +11.50% +17.00% 不变 文化传媒
21 605368.蓝天燃气 2.08% 13.93 +3.49% 96 0.36% 15.92 2.52 5.13% 16.17% +23.27% +29.34% 新调入 燃气
22 002416.爱施德 2.06% 11.88 -0.92% 147 3.60% 23.90 2.52 4.21% 10.57% +29.98% +27.88% 新调入 商业百货
23 601166.兴业银行 2.06% 16.18 -0.74% 3,361 4.00% 4.36 0.42 7.34% 10.00% +14.67% -0.19% 不变 银行
24 601939.建设银行 2.06% 7.35 +0.68% 18,375 7.53% 5.52 0.58 5.29% 11.08% +15.75% +12.90% 不变 银行
25 601101.昊华能源 2.04% 8.57 +0.12% 123 3.03% 11.62 1.05 3.97% 9.33% +32.46% +35.60% 新调入 煤炭行业
26 600985.淮北矿业 2.02% 20.02 -0.30% 539 3.70% 8.66 1.45 4.83% 17.61% +25.20% +20.38% 新调入 煤炭行业
27 601009.南京银行 1.96% 9.33 -0.11% 965 2.06% 5.15 0.58 5.72% 12.47% +29.94% +26.42% 不变 银行
28 601928.凤凰传媒 1.89% 11.22 -0.36% 285 1.49% 13.47 1.61 4.46% 12.32% +12.09% +27.36% 不变 文化传媒
29 600057.厦门象屿 1.86% 7.06 +1.58% 160 1.62% 9.77 0.77 8.61% 8.55% +4.13% +5.22% 不变 物流行业
30 601838.成都银行 1.85% 14.20 -0.14% 541 4.16% 4.73 0.80 5.41% 18.22% +29.33% +26.11% 不变 银行
31 600273.嘉化能源 1.84% 8.19 +1.74% 113 2.20% 9.66 1.15 8.61% 12.01% -3.31% -4.66% 不变 化学制品
32 600016.民生银行 1.82% 4.03 -0.74% 1,764 2.84% 4.93 0.28 5.31% 5.85% +5.50% +7.75% 新调入 银行
33 600901.江苏金租 1.81% 5.39 +0.94% 234 1.17% 8.94 1.36 4.52% 16.12% +10.22% +11.36% 不变 多元金融
34 600039.四川路桥 1.71% 7.86 +0.90% 685 1.37% 5.29 1.54 8.27% 34.32% +3.56% +4.94% 新调入 工程建设
35 601658.邮储银行 1.69% 4.88 -0.61% 4,839 1.14% 5.61 0.51 5.28% 9.70% +11.67% +12.18% 不变 银行
36 601866.中远海发 1.64% 2.53 +2.02% 343 1.94% 24.37 1.17 3.44% 4.84% +4.12% +8.12% 新调入 航运港口
37 600395.盘江股份 1.60% 6.61 +0.15% 141 1.33% 10.84 1.19 6.20% 11.27% -0.45% +7.13% 新调入 煤炭行业
38 601298.青岛港 1.59% 8.52 +1.79% 553 0.25% 11.23 1.37 3.16% 12.68% +34.60% +37.86% 新调入 航运港口
39 601577.长沙银行 1.57% 8.18 -0.37% 328 2.56% 4.50 0.51 4.28% 11.78% +21.91% +19.94% 不变 银行
40 002543.万和电气 1.53% 11.14 +0.36% 82 6.14% 14.67 1.81 3.59% 12.70% +32.15% +24.89% 新调入 家电行业
41 600820.隧道股份 1.51% 6.90 +0.73% 216 3.78% 7.37 0.79 5.36% 11.05% +27.78% +19.79% 新调入 工程建设
42 000932.华菱钢铁 1.49% 5.91 +1.90% 408 3.22% 8.04 0.77 4.06% 9.84% +7.07% +14.76% 不变 钢铁行业
43 601668.中国建筑 1.49% 5.36 -0.37% 2,230 4.40% 4.11 0.52 4.75% 13.37% +12.61% +11.43% 不变 工程建设
44 002966.苏州银行 1.45% 7.56 +0.13% 277 2.36% 6.05 0.62 4.37% 11.11% +17.94% +17.03% 新调入 银行
45 600502.安徽建工 1.43% 5.28 +1.73% 90 3.73% 5.83 0.73 4.73% 12.17% +14.78% +13.55% 不变 工程建设
46 000906.浙商中拓 1.42% 7.73 +0.26% 54 1.59% 6.40 0.99 6.36% 16.16% +3.90% +5.75% 新调入 商业百货
47 600873.梅花生物 1.40% 10.70 +0.09% 314 2.85% 10.06 2.12 3.74% 22.54% +12.28% +12.04% 新调入 食品饮料
48 600863.内蒙华电 1.27% 4.60 -1.71% 300 1.70% 12.59 1.60 3.57% 13.21% +17.05% +17.95% 新调入 电力行业
49 002540.亚太科技 1.18% 5.99 -1.48% 74 0.78% 9.65 1.35 6.84% 14.48% -6.11% -9.38% 新调入 有色金属
50 600987.航民股份 1.06% 8.79 +1.50% 92 1.79% 13.48 1.50 3.41% 11.44% -2.33% +0.34% 不变 纺织服装
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 中南传媒 鲁西化工 长江传媒 神马股份 格力电器 中南股份 万年青 宁夏建材 雅戈尔 金洲管道 冀东水泥 海螺水泥 上海建工 南京高科 新钢股份 伟星股份 宝钢股份 陆家嘴 威孚高科 富森美
0
False
CSIH30269
红利低波
/chinaindicescon/csih30269/
/chinaindicescon/csih30269/