价: 2315.84 (-0.17%)
估值日期: 昨天
今年来: -4.70%
年化: +0.58%
基金数: 3 支
成分股数: 51 支
PE.ETF加权 18.21
百分位: 数据受限
PE.市值加权 17.40
百分位: 数据受限
PE.等权 18.78
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.23
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年6月1日。 成分股的权重,全部为乌龟量化根据市值加权预估的值,仅供参考。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600519.贵州茅台 34.65% 1646.64 -1.44% 20,685 7.05% 27.68 9.59 2.73% 36.18% +3.83% -4.60% 不变 酿酒行业
2 000858.五粮液 9.29% 142.90 -1.43% 5,546 5.31% 18.78 4.54 2.65% 25.74% -9.29% +1.85% 不变 酿酒行业
3 300760.迈瑞医疗 5.51% 271.39 -0.30% 3,290 11.05% 29.02 8.94 3.24% 33.84% -8.34% -6.61% 不变 医疗器械
4 600809.山西汾酒 4.88% 238.88 -1.45% 2,914 2.94% 27.97 10.89 1.39% 44.38% +15.74% +3.53% 不变 酿酒行业
5 601225.陕西煤业 4.42% 27.23 +0.96% 2,639 3.16% 11.48 3.06 8.01% 24.50% +83.49% +30.35% 不变 煤炭行业
6 000568.泸州老窖 4.32% 175.68 -1.41% 2,585 3.13% 20.34 6.69 2.40% 36.07% -12.29% -2.08% 不变 酿酒行业
7 600000.浦发银行 3.61% 7.34 +0.14% 2,154 2.39% 5.57 0.30 4.36% 5.50% +4.41% +10.88% 新调入 银行
8 603288.海天味业 3.46% 37.19 -1.30% 2,067 3.86% 35.29 7.52 1.57% 22.39% -25.38% -2.00% 不变 食品饮料
9 600436.片仔癀 2.28% 226.03 -0.17% 1,363 2.44% 48.28 10.48 0.55% 23.63% -25.37% -6.60% 不变 中药
10 600188.兖矿能源 1.91% 25.26 -0.90% 1,879 1.70% 9.33 2.59 11.36% 24.06% +59.97% +27.51% 新调入 煤炭行业
11 600438.通威股份 1.74% 23.03 -3.28% 1,036 4.67% 5.11 1.61 12.41% 33.56% -32.50% -7.99% 不变 光伏设备
12 000895.双汇发展 1.60% 27.58 -0.07% 955 2.74% 18.91 4.58 6.35% 23.67% +15.45% +3.26% 不变 食品饮料
13 603392.万泰生物 1.42% 66.72 -0.83% 846 1.39% 67.82 6.66 1.07% 9.96% +1.52% -11.19% 不变 生物制品
14 600111.北方稀土 1.21% 19.99 -1.33% 722 2.75% 30.48 3.34 0.85% 11.44% -15.62% +3.36% 新调入 小金属
15 601100.恒立液压 1.20% 53.50 -0.78% 717 12.00% 30.56 5.27 1.16% 19.83% -0.98% -2.16% 不变 工程机械
16 603369.今世缘 1.17% 55.65 -0.70% 698 4.49% 22.84 5.46 1.31% 26.08% +1.26% +14.15% 新调入 酿酒行业
17 600845.宝信软件 1.09% 37.50 -1.34% 901 3.56% 35.30 7.97 1.78% 24.03% -13.87% -23.16% 新调入 互联网服务
18 300122.智飞生物 0.96% 40.49 -2.03% 969 2.52% 11.45 3.23 0.83% 32.38% -12.96% -33.74% 不变 生物制品
19 000983.山西焦煤 0.88% 11.31 -0.09% 642 1.98% 7.96 1.74 10.61% 24.77% +29.70% +14.47% 不变 煤炭行业
20 600256.广汇能源 0.87% 7.96 +1.92% 522 1.76% 6.71 1.81 10.05% 28.16% +22.84% +11.48% 新调入 石油行业
21 002049.紫光国微 0.85% 59.78 -1.61% 507 2.73% 20.07 4.36 - 23.70% -35.13% -11.37% 新调入 半导体
22 603198.迎驾贡酒 0.82% 61.10 -1.48% 488 1.46% 22.66 6.35 1.80% 30.52% +10.43% -7.83% 不变 酿酒行业
23 002032.苏泊尔 0.82% 60.55 +0.17% 488 7.43% 22.41 7.70 5.00% 32.58% +35.43% +14.22% 不变 家电行业
24 000661.长春高新 0.79% 117.88 +1.66% 476 2.29% 10.52 2.16 3.82% 22.59% -23.20% -16.03% 不变 生物制品
25 002460.赣锋锂业 0.75% 36.90 -2.36% 744 5.32% 15.05 1.58 2.71% 10.86% -39.52% -13.79% 不变 能源金属
26 300316.晶盛机电 0.64% 31.09 -2.87% 407 6.51% 8.93 2.72 1.45% 35.42% -54.91% -29.49% 不变 光伏设备
27 600873.梅花生物 0.53% 10.70 +0.09% 314 2.93% 10.06 2.12 3.74% 22.54% +19.69% +12.04% 不变 食品饮料
28 600132.重庆啤酒 0.52% 64.17 -3.61% 310 5.76% 23.24 14.51 4.05% 63.70% -26.18% -3.43% 不变 酿酒行业
29 300033.同花顺 0.51% 110.70 -2.81% 595 3.45% 42.43 8.13 1.99% 19.26% -30.03% -28.26% 不变 软件开发
30 603688.石英股份 0.50% 83.49 -3.69% 301 2.39% 5.99 4.01 2.61% 93.38% -25.56% -3.90% 新调入 非金属材料
31 300661.圣邦股份 0.47% 62.18 -1.14% 290 3.43% 109.70 7.93 0.37% 7.64% -25.26% -30.14% 不变 半导体
32 002738.中矿资源 0.45% 37.10 -2.83% 270 3.32% 8.17 2.25 1.88% 36.34% -30.78% -0.56% 不变 小金属
33 002555.三七互娱 0.44% 16.50 -2.19% 365 11.73% 12.66 2.97 5.45% 24.15% -47.67% -12.28% 不变 游戏
34 000733.振华科技 0.44% 50.80 +0.22% 281 2.73% 10.92 2.05 2.12% 22.52% -44.13% -13.66% 新调入 电子元件
35 002372.伟星新材 0.42% 16.91 +0.06% 269 7.00% 18.79 4.81 3.55% 26.23% -12.43% +16.86% 不变 装修建材
36 300628.亿联网络 0.41% 34.26 +0.32% 432 1.75% 21.53 5.63 4.17% 26.65% -5.96% +15.94% 不变 通信设备
37 600702.舍得酒业 0.39% 70.07 -1.27% 233 1.20% 13.18 3.23 2.14% 26.12% -55.19% -27.54% 不变 酿酒行业
38 600563.法拉电子 0.36% 95.88 +1.10% 215 6.64% 21.07 4.59 1.88% 23.33% -27.57% +3.54% 不变 电子元件
39 603882.金域医学 0.35% 44.41 -3.14% 208 11.35% 23.64 2.46 4.00% 10.47% -34.15% -29.02% 不变 医疗服务
40 600779.水井坊 0.35% 43.17 -1.73% 210 3.68% 17.82 5.08 1.74% 31.82% -25.21% -26.54% 不变 酿酒行业
41 688516.奥特维 0.35% 101.02 -3.31% 226 2.79% 18.03 6.18 1.09% 40.28% -16.02% +11.62% 新调入 光伏设备
42 600867.通化东宝 0.33% 10.03 -1.18% 199 2.30% 17.12 2.77 2.49% 16.98% -10.77% -7.39% 不变 生物制品
43 002756.永兴材料 0.31% 48.58 -1.84% 261 2.53% 5.13 2.05 9.98% 44.47% -21.49% -6.95% 不变 钢铁行业
44 002432.九安医疗 0.30% 40.55 +0.52% 198 1.04% 22.61 1.02 6.11% 4.46% +10.79% +7.65% 不变 医疗器械
45 000799.酒鬼酒 0.26% 48.70 -2.64% 158 1.29% 28.48 3.76 2.67% 13.41% -47.92% -33.42% 不变 酿酒行业
46 688303.大全能源 0.22% 24.87 -3.04% 533 1.37% 9.26 1.22 14.42% 12.89% -41.76% -15.89% 新调入 光伏设备
47 300390.天华新能 0.22% 19.12 -2.75% 160 2.08% 4.92 1.30 8.00% 32.80% -42.86% -24.58% 不变 能源金属
48 605117.德业股份 0.20% 82.00 -2.50% 352 2.15% 16.34 6.84 1.53% 50.43% -39.46% -2.26% 不变 光伏设备
49 603444.吉比特 0.20% 170.20 -1.45% 122 5.72% 10.90 2.75 5.88% 26.65% -69.02% -30.56% 不变 游戏
50 300529.健帆生物 0.19% 22.16 -1.51% 178 0.92% 40.70 5.75 3.02% 13.12% -19.80% -0.31% 不变 医疗器械
51 300363.博腾股份 0.13% 16.15 -2.53% 88 0.55% 10.03 1.48 6.85% 15.28% -47.50% -35.79% 不变 化学制药
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共51名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 晨光股份 中国中免 华鲁恒升 旗滨集团 鸿远电子 胜华新材 宏达电子 合盛硅业 科沃斯 鄂尔多斯
0
False
MI707717
MSCI质量
/chinaindicescon/mi707717/
/chinaindicescon/mi707717/