价: 2430.58 (-0.60%)
估值日期: 今天
今年来: +4.49%
年化: +4.18%
基金数: 40 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 10.36
百分位: 数据受限
PE.市值加权 10.32
百分位: 数据受限
PE.等权 16.20
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.06
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600519.贵州茅台 16.09% 1646.64 -1.44% 20,988 7.09% 28.08 9.73 2.69% 36.18% -2.31% -4.60% 不变 酿酒行业
2 601318.中国平安 6.61% 39.42 -0.71% 7,229 5.13% 8.44 0.80 6.15% 9.75% +0.59% -2.18% 不变 保险
3 600036.招商银行 6.00% 33.62 -0.09% 8,486 5.63% 5.79 0.79 5.16% 14.50% +22.25% +20.85% 不变 银行
4 601899.紫金矿业 4.17% 18.63 +0.87% 4,862 7.35% 23.02 4.52 1.35% 21.50% +60.33% +49.52% 不变 贵金属
5 600900.长江电力 3.67% 26.00 +0.19% 6,349 7.67% 26.58 3.22 3.29% 12.57% +14.94% +11.40% 不变 电力行业
6 601166.兴业银行 3.45% 16.18 -0.74% 3,386 4.00% 4.39 0.43 7.29% 10.00% +14.67% -0.19% 不变 银行
7 600276.恒瑞医药 3.09% 41.68 -1.58% 2,701 6.15% 60.95 6.45 0.38% 10.98% -8.58% -7.85% 不变 化学制药
8 600030.中信证券 2.82% 18.13 -0.44% 2,698 3.91% 13.69 1.00 2.69% 7.56% -13.46% -11.00% 不变 证券
9 601398.工商银行 2.78% 5.55 +0.54% 19,673 1.03% 5.40 0.52 5.50% 10.04% +17.34% +16.11% 不变 银行
10 600887.伊利股份 2.67% 27.66 -0.14% 1,763 12.73% 16.40 3.38 3.75% 21.48% +4.93% +3.40% 不变 食品饮料
11 600309.万华化学 2.35% 86.55 -0.76% 2,738 9.11% 16.28 3.09 1.83% 20.32% +13.60% +12.67% 不变 化学制品
12 601288.农业银行 2.03% 4.54 +1.11% 15,714 0.98% 5.83 0.54 4.95% 9.69% +27.17% +24.73% 不变 银行
13 601088.中国神华 1.94% 41.89 +1.28% 8,217 1.26% 13.77 2.01 6.17% 14.88% +36.98% +33.62% 不变 煤炭行业
14 600028.中国石化 1.83% 6.67 +1.99% 7,961 1.48% 13.17 0.99 5.08% 7.60% +21.94% +19.53% 不变 石油行业
15 600809.山西汾酒 1.80% 238.88 -1.45% 2,957 2.92% 28.38 11.05 1.37% 44.38% +3.19% +3.53% 不变 酿酒行业
16 601012.隆基绿能 1.78% 18.45 -1.81% 1,423 5.69% 9.17 1.99 2.13% 23.93% -11.00% -19.43% 不变 光伏设备
17 601857.中国石油 1.69% 10.92 +2.82% 19,436 0.61% 12.06 1.34 4.05% 11.44% +58.95% +54.67% 不变 石油行业
18 601668.中国建筑 1.65% 5.36 -0.37% 2,239 4.40% 4.38 0.54 4.73% 12.97% +12.61% +11.43% 不变 工程建设
19 600406.国电南瑞 1.47% 25.51 -2.07% 2,092 16.55% 30.10 4.73 1.25% 16.58% +19.99% +14.29% 不变 电网设备
20 601225.陕西煤业 1.46% 27.23 +0.96% 2,614 3.16% 11.37 3.03 8.08% 24.50% +41.53% +30.35% 不变 煤炭行业
21 603259.药明康德 1.43% 42.20 -2.83% 1,273 5.15% 13.26 2.31 2.07% 18.89% -44.47% -42.00% 不变 医疗服务
22 600690.海尔智家 1.42% 28.74 +0.91% 2,687 9.66% 16.20 2.60 1.99% 16.85% +38.17% +36.86% 不变 家电行业
23 601728.中国电信 1.42% 6.25 +0.64% 5,682 0.31% 18.66 1.28 3.53% 6.96% +21.12% +15.53% 不变 通信服务
24 601988.中国银行 1.40% 4.72 +0.64% 13,806 0.82% 5.95 0.53 4.95% 9.17% +19.80% +18.30% 新调入 银行
25 600050.中国联通 1.34% 4.84 0.00% 1,539 3.12% 18.83 0.97 2.53% 5.21% +11.52% +10.50% 不变 通信服务
26 600031.三一重工 1.30% 15.75 +0.13% 1,334 6.73% 28.26 1.97 1.02% 7.14% +21.25% +14.38% 不变 工程机械
27 688981.中芯国际 1.30% 41.38 -0.55% 3,308 1.45% 68.61 2.32 - 3.50% -21.26% -21.95% 新调入 半导体
28 600150.中国船舶 1.25% 39.10 +0.88% 1,733 3.03% 136.47 3.61 0.05% 2.66% +41.72% +32.81% 新调入 船舶制造
29 601888.中国中免 1.25% 72.35 -5.31% 1,580 5.32% 23.55 2.94 1.05% 13.11% -12.09% -13.55% 不变 旅游酒店
30 601601.中国太保 1.18% 24.26 -0.04% 2,334 3.61% 8.57 0.94 4.20% 11.40% +5.07% +2.02% 新调入 保险
31 600089.特变电工 1.16% 14.29 -2.26% 738 3.15% 6.90 1.18 5.89% 17.80% +6.09% +3.55% 不变 电网设备
32 601390.中国中铁 1.08% 7.23 +0.14% 1,787 2.83% 5.34 0.54 2.77% 10.57% +30.74% +27.29% 不变 工程建设
33 603501.韦尔股份 1.08% 93.31 -4.62% 1,189 14.44% 亏损 6.58 0.08% - -13.04% -12.56% 不变 半导体
34 688041.海光信息 1.08% 75.50 -4.79% 1,843 1.37% 145.92 9.85 0.05% 7.07% -6.02% +6.37% 新调入 半导体
35 600104.上汽集团 1.06% 15.23 -0.85% 1,777 2.77% 12.60 0.62 2.22% 4.99% +7.86% +12.56% 不变 汽车整车
36 600436.片仔癀 1.04% 226.03 -0.17% 1,366 2.45% 48.36 10.50 0.55% 23.63% -6.68% -6.60% 不变 中药
37 600438.通威股份 1.01% 23.03 -3.28% 1,071 4.75% 5.28 1.67 12.00% 33.56% -2.66% -7.99% 不变 光伏设备
38 600905.三峡能源 1.01% 4.77 -1.45% 1,385 2.47% 21.57 1.72 1.57% 8.22% +7.43% +9.15% 不变 电力行业
39 688111.金山办公 1.01% 276.24 -3.69% 1,324 4.40% 100.52 13.31 0.25% 14.11% -14.82% -12.64% 不变 软件开发
40 600048.保利发展 0.99% 8.10 -0.98% 979 2.44% 5.28 0.49 5.50% 9.23% -17.09% -18.18% 不变 房地产开发
41 601919.中远海控 0.99% 10.98 +1.20% 1,731 3.62% 7.26 0.88 17.57% 12.04% +16.19% +14.61% 不变 航运港口
42 603288.海天味业 0.99% 37.19 -1.30% 2,095 3.87% 35.76 7.62 1.55% 22.39% +2.31% -2.00% 不变 食品饮料
43 600111.北方稀土 0.74% 19.99 -1.33% 732 2.76% 26.80 3.54 0.84% 13.96% +1.89% +3.36% 不变 小金属
44 603986.兆易创新 0.72% 74.09 -2.51% 506 6.05% 128.53 3.26 0.82% 2.57% -19.39% -19.81% 不变 半导体
45 601628.中国人寿 0.71% 28.09 -1.33% 8,046 0.30% 38.12 1.75 1.72% 4.71% -1.40% -0.92% 不变 保险
46 600893.航发动力 0.68% 32.87 +0.86% 868 2.09% 61.12 2.20 0.44% 3.65% -5.55% -12.07% 不变 航天航空
47 601669.中国电建 0.64% 5.24 +0.19% 900 2.18% 7.32 0.56 2.30% 8.52% +5.43% +7.16% 不变 工程建设
48 603799.华友钴业 0.56% 29.65 -2.08% 517 3.90% 13.23 1.54 0.62% 13.43% -7.78% -9.96% 不变 能源金属
49 601633.长城汽车 0.42% 25.71 +0.86% 2,177 1.27% 31.02 3.18 1.17% 10.50% -1.04% +1.94% 不变 汽车整车
50 688599.天合光能 0.39% 20.94 -3.86% 474 2.30% 7.47 1.51 2.19% 22.79% -20.92% -26.60% 不变 光伏设备
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 包钢股份 闻泰科技 复星医药 中信建投 合盛硅业
0
False
SH000016
上证50
/chinaindicescon/sh000016/
/chinaindicescon/sh000016/