价: 1418.26 (+0.69%)
估值日期: 今天
今年来: -2.88%
年化: +4.42%
基金数: 12 支
成分股数: 100 支
PE.ETF加权 16.61
百分位: 数据受限
PE.市值加权 15.95
百分位: 数据受限
PE.等权 18.77
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.16
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600900.长江电力 11.13% 24.85 +0.08% 6,075 7.76% 25.43 3.08 3.44% 12.57% +9.86% +6.47% 不变 电力
2 300750.宁德时代 10.21% 188.78 +0.41% 8,270 10.40% 18.74 4.18 0.74% 24.36% +15.40% +15.63% 不变 电力设备
3 601012.隆基绿能 5.85% 19.61 +0.36% 1,480 5.76% 9.54 2.07 2.05% 23.93% -5.40% -14.37% 不变 电力设备
4 300274.阳光电源 4.12% 103.20 +1.10% 1,516 11.34% 17.31 5.94 0.22% 41.08% +30.60% +17.82% 不变 电力设备
5 601985.中国核电 3.73% 8.95 +0.90% 1,674 2.24% 16.25 1.87 1.92% 11.42% +27.13% +19.33% 不变 电力
6 600089.特变电工 3.42% 15.13 +0.07% 763 2.93% 5.38 1.24 5.70% 24.70% +12.32% +9.64% 不变 综合
7 600438.通威股份 3.25% 24.70 +0.28% 1,108 4.54% 5.46 1.73 11.60% 33.56% +4.40% -1.32% 不变 电力设备
8 600905.三峡能源 3.00% 4.68 +0.65% 1,330 2.45% 20.73 1.66 1.63% 8.22% +5.41% +7.09% 不变 电力
9 300014.亿纬锂能 2.14% 39.27 +1.11% 794 3.24% 18.62 2.36 0.41% 15.90% -5.58% -6.94% 不变 电力设备
10 002129.TCL中环 1.99% 11.80 +0.51% 474 3.98% 5.93 1.08 0.68% 20.02% -24.36% -24.55% 不变 电力设备
11 600886.国投电力 1.95% 14.88 +0.27% 1,106 1.56% 18.42 1.89 1.85% 10.63% +16.71% +12.90% 不变 电力
12 600674.川投能源 1.74% 16.60 +0.42% 805 3.47% 18.16 2.26 2.21% 13.02% +13.85% +9.79% 不变 电力
13 002459.晶澳科技 1.41% 17.39 +0.64% 573 3.50% 6.36 1.63 0.99% 29.85% -8.95% -16.07% 不变 电力设备
14 003816.中国广核 1.38% 3.98 +1.27% 1,984 1.07% 18.25 1.76 2.21% 9.95% +31.35% +27.97% 不变 电力
15 002340.格林美 1.25% 5.92 +1.72% 298 2.24% 35.68 1.60 0.86% 4.56% +6.67% +8.42% 不变 电力设备
16 688599.天合光能 1.24% 23.71 +1.11% 511 2.35% 8.04 1.63 2.03% 22.79% -10.46% -16.89% 不变 电力设备
17 002812.恩捷股份 1.22% 40.76 +0.49% 396 4.93% 13.54 1.47 0.94% 13.37% -28.32% -28.26% 不变 电力设备
18 300450.先导智能 1.13% 23.80 +1.28% 368 9.50% 12.37 2.93 2.29% 25.92% -3.84% -7.03% 不变 电力设备
19 000009.中国宝安 1.12% 10.51 +1.06% 268 2.48% 21.30 2.72 0.34% 13.66% -11.31% -10.48% 新调入 电力设备
20 300316.晶盛机电 1.10% 34.52 +0.70% 448 6.71% 10.14 3.24 1.31% 37.41% -14.26% -21.71% 不变 电力设备
21 002709.天赐材料 1.08% 21.78 +0.09% 418 5.08% 22.15 3.14 2.76% 14.60% -6.64% -13.16% 不变 电力设备
22 300037.新宙邦 0.97% 34.00 -0.29% 257 2.27% 23.09 2.89 1.45% 13.10% -27.05% -28.12% 不变 电力设备
23 002074.国轩高科 0.96% 20.31 +3.78% 349 2.16% 77.02 1.44 - 1.91% -9.73% -5.53% 不变 电力设备
24 002202.金风科技 0.96% 7.43 +1.36% 309 2.18% 24.21 0.82 1.64% 3.37% -10.91% -7.13% 不变 电力设备
25 603806.福斯特 0.94% 28.20 +2.32% 513 2.56% 34.81 3.39 0.39% 10.36% +25.84% +16.19% 不变 电力设备
26 688303.大全能源 0.85% 27.00 +0.52% 576 1.41% 6.30 1.33 13.36% 21.58% -9.70% -8.69% 不变 电力设备
27 601615.明阳智能 0.84% 9.40 +0.53% 212 5.82% 19.01 0.74 3.25% 3.94% -26.51% -25.04% 不变 电力设备
28 300724.捷佳伟创 0.82% 59.66 0.00% 207 2.80% 14.34 2.50 0.34% 18.95% -9.88% -19.39% 不变 电力设备
29 688223.晶科能源 0.80% 8.25 +1.35% 814 1.21% 10.70 2.45 1.09% 25.97% -5.61% -6.88% 不变 电力设备
30 300751.迈为股份 0.77% 106.50 +0.11% 296 5.91% 33.42 4.29 0.88% 13.47% +3.99% -17.77% 不变 电力设备
31 600025.华能水电 0.76% 9.39 -0.21% 1,693 0.68% 22.46 2.63 1.86% 11.47% +10.21% +8.81% 不变 电力
32 600732.爱旭股份 0.75% 13.67 -0.29% 250 3.05% 8.87 2.50 2.86% 34.26% -12.99% -22.51% 不变 电力设备
33 603659.璞泰来 0.73% 19.07 +0.63% 405 6.02% 16.47 2.75 1.17% 18.01% -11.18% -8.89% 不变 电力设备
34 300919.中伟股份 0.72% 51.94 +0.04% 347 2.60% 18.85 1.87 0.50% 12.45% +7.11% +5.72% 不变 电力设备
35 300568.星源材质 0.71% 11.07 +1.10% 147 1.39% 18.43 1.63 0.87% 9.21% -25.45% -28.21% 不变 电力设备
36 300763.锦浪科技 0.71% 59.29 +3.47% 229 1.96% 20.73 2.96 0.69% 19.03% -5.86% -15.18% 不变 电力设备
37 000591.太阳能 0.68% 5.21 0.00% 203 2.44% 12.19 0.89 2.46% 7.53% -6.46% -6.63% 不变 电力
38 300118.东方日升 0.67% 14.69 +0.89% 165 1.79% 11.24 1.09 1.37% 12.08% -11.51% -16.77% 不变 电力设备
39 300073.当升科技 0.64% 38.04 +7.31% 179 1.60% 7.90 1.42 1.88% 19.46% -0.42% -0.42% 不变 电力设备
40 600236.桂冠电力 0.62% 5.81 +0.35% 456 0.46% 40.43 2.40 4.84% 5.97% +2.83% +4.87% 不变 电力
41 300390.天华新能 0.61% 19.70 +0.72% 163 2.40% 5.04 1.33 7.82% 32.80% -23.08% -22.29% 不变 小金属
42 688390.固德威 0.60% 99.89 +1.02% 170 3.59% 13.49 5.69 1.15% 52.04% -4.99% -23.50% 不变 电力设备
43 600884.杉杉股份 0.59% 11.68 +0.60% 262 1.57% 15.56 1.13 2.59% 7.30% -14.12% -14.24% 不变 电力设备
44 002506.协鑫集成 0.56% 2.51 +0.40% 146 1.20% 48.27 6.10 - 13.34% -5.64% -8.39% 不变 电力设备
45 600008.首创环保 0.56% 2.74 +0.37% 200 1.63% 17.01 0.69 4.76% 3.99% +1.86% +1.86% 不变 环保
46 601865.福莱特 0.56% 28.83 -1.03% 684 1.53% 24.82 3.08 0.82% 15.23% +17.20% +7.98% 不变 电力设备
47 002056.横店东磁 0.53% 14.42 +1.55% 230 2.51% 12.72 2.56 2.55% 21.68% +9.57% +6.50% 不变 电力设备
48 601016.节能风电 0.53% 2.91 0.00% 188 1.31% 12.43 1.15 3.13% 10.62% -5.52% -3.00% 不变 电力
49 300070.碧水源 0.50% 4.85 +1.25% 173 0.92% 16.01 0.64 0.63% 4.07% -3.19% -2.81% 不变 环保
50 000598.兴蓉环境 0.49% 6.21 -0.16% 185 2.52% 10.72 1.16 1.80% 11.37% +12.50% +9.14% 新调入 环保
51 002850.科达利 0.45% 81.30 +0.35% 218 2.14% 19.82 2.17 0.32% 14.25% -2.41% -3.74% 不变 电力设备
52 600995.南网储能 0.45% 9.38 +0.64% 297 0.21% 25.61 1.44 0.41% 7.21% -7.86% -4.87% 不变 电力
53 688516.奥特维 0.45% 105.39 +0.18% 235 2.91% 18.77 6.43 1.05% 40.28% +29.06% +16.45% 不变 电力设备
54 688567.孚能科技 0.45% 11.93 +3.02% 141 0.58% 亏损 1.34 - - -31.40% -26.85% 不变 电力设备
55 688032.禾迈股份 0.44% 217.99 +5.46% 172 1.35% 29.39 2.69 2.88% 9.27% -1.03% -19.26% 不变 电力设备
56 300769.德方纳米 0.43% 37.86 +0.24% 105 2.71% 亏损 1.36 1.65% - -41.35% -37.96% 不变 电力设备
57 601778.晶科科技 0.43% 3.18 +0.63% 112 0.48% 37.59 0.72 0.22% 2.14% -11.17% -9.14% 新调入 电力
58 002865.钧达股份 0.42% 65.72 -1.87% 152 1.32% 18.67 3.23 0.56% 28.32% -21.83% -15.18% 不变 电力设备
59 600481.双良节能 0.42% 7.54 +0.40% 140 0.54% 9.19 2.00 6.66% 22.29% -8.72% -10.87% 不变 电力设备
60 603568.伟明环保 0.42% 18.23 -0.49% 312 1.24% 15.79 2.94 0.82% 20.27% +6.61% +13.94% 不变 环保
61 000883.湖北能源 0.41% 5.07 +1.00% 327 0.45% 31.36 1.02 1.20% 3.27% +20.71% +19.86% 不变 电力
62 002266.浙富控股 0.41% 3.16 -0.32% 166 1.15% 11.79 1.50 1.89% 13.23% -10.73% -7.06% 不变 环保
63 002531.天顺风能 0.41% 10.13 +0.80% 180 1.36% 18.73 2.05 - 11.44% -15.65% -12.67% 不变 电力设备
64 688005.容百科技 0.41% 27.65 +1.28% 132 0.93% 12.58 1.50 1.03% 13.77% -31.53% -30.53% 不变 电力设备
65 688063.派能科技 0.41% 86.95 -0.18% 152 3.70% 11.93 1.58 2.50% 19.25% -13.49% -17.97% 不变 电力设备
66 601222.林洋能源 0.40% 6.33 +1.12% 128 1.26% 13.25 0.84 2.84% 6.45% +2.43% -0.94% 不变 电力
67 600116.三峡水利 0.39% 7.08 +1.14% 133 0.96% 36.61 1.20 2.14% 3.29% -6.84% -5.98% 不变 电力
68 000155.川能动力 0.38% 10.43 +1.07% 152 0.83% 18.16 2.57 - 15.17% -18.32% -21.52% 不变 电力
69 000875.吉电股份 0.38% 4.25 +0.71% 117 0.59% 12.58 0.98 2.61% 8.02% -3.85% -3.41% 不变 电力
70 002487.大金重工 0.38% 21.65 +2.03% 135 1.61% 25.54 1.96 0.13% 10.37% -9.94% -18.67% 不变 电力设备
71 688556.高测股份 0.38% 31.71 -1.61% 109 1.44% 7.48 2.69 3.83% 47.68% -13.62% -18.67% 不变 电力设备
72 300393.中来股份 0.37% 8.54 +0.71% 92 0.49% 17.05 2.09 0.47% 13.18% -16.03% -17.41% 不变 电力设备
73 300438.鹏辉能源 0.36% 25.73 +1.74% 127 1.13% 27.68 2.25 0.54% 9.78% -3.99% -9.05% 不变 电力设备
74 600072.中船科技 0.36% 15.68 +2.02% 231 1.36% 125.96 2.11 0.14% 2.46% -8.30% -15.43% 新调入 国防军工
75 600323.瀚蓝环境 0.36% 16.26 -0.85% 133 0.69% 9.26 1.13 1.34% 12.86% -2.81% -6.17% 不变 环保
76 003035.南网能源 0.35% 4.94 +1.23% 184 0.42% 35.68 2.73 0.30% 7.93% -6.62% -6.08% 不变 电力
77 603185.弘元绿能 0.35% 24.19 -0.41% 166 1.54% 10.94 1.28 7.96% 12.85% -24.38% -27.31% 不变 电力设备
78 603588.高能环境 0.32% 5.85 +1.74% 88 1.25% 11.82 0.93 0.86% 8.18% -17.14% -10.55% 不变 环保
79 688598.金博股份 0.32% 49.00 +4.26% 64 1.09% 17.66 1.04 0.36% 5.99% -32.79% -29.90% 不变 电力设备
80 300376.易事特 0.31% 5.93 +1.54% 135 0.56% 27.74 1.96 0.41% 7.28% -5.42% -6.91% 不变 电力设备
81 688349.三一重能 0.30% 27.28 -1.41% 333 0.14% 20.40 2.83 1.53% 14.61% -1.02% -4.68% 新调入 电力设备
82 300776.帝尔激光 0.29% 44.32 +0.34% 120 1.50% 29.11 4.09 0.67% 14.99% -20.72% -26.45% 不变 电力设备
83 603026.胜华新材 0.28% 33.73 +0.54% 68 0.79% 68.80 1.72 0.89% 2.51% -28.76% -26.45% 不变 电力设备
84 688778.厦钨新能 0.27% 32.08 +0.72% 134 0.23% 19.88 1.58 1.12% 8.21% -18.23% -19.07% 不变 电力设备
85 688779.长远锂科 0.27% 5.31 +0.38% 102 1.02% 22.77 1.32 4.38% 5.91% -29.58% -27.26% 不变 电力设备
86 601908.京运通 0.26% 3.72 +0.81% 89 0.78% 亏损 0.77 - - -16.59% -18.60% 不变 电力
87 000537.中绿电 0.25% 9.30 +0.22% 172 0.73% 21.13 1.01 1.08% 4.89% -4.91% -3.43% 不变 电力
88 002518.科士达 0.25% 23.40 +0.69% 136 1.22% 15.13 3.36 1.49% 24.31% -5.38% -15.22% 不变 电力设备
89 603218.日月股份 0.25% 11.40 +5.75% 111 1.48% 21.09 1.14 1.86% 5.74% -8.21% -7.84% 不变 电力设备
90 688006.杭可科技 0.25% 21.21 +1.48% 126 0.91% 15.30 2.47 1.58% 19.72% -5.27% -9.67% 不变 电力设备
91 301155.海力风电 0.22% 47.55 +0.57% 102 0.90% 300.00 1.83 0.21% 0.53% -16.30% -19.61% 不变 电力设备
92 300850.新强联 0.21% 23.52 +1.38% 83 0.71% 25.85 1.76 0.38% 7.62% -21.99% -26.11% 不变 电力设备
93 301358.湖南裕能 0.19% 30.91 +2.38% 228 0.40% 9.40 2.03 1.32% 30.26% -9.86% -8.95% 新调入 电力设备
94 688348.昱能科技 0.18% 72.86 +0.91% 80 1.14% 28.07 2.16 2.18% 7.85% -35.23% -40.46% 新调入 电力设备
95 301268.铭利达 0.17% 24.62 +4.99% 93 0.34% 19.77 3.73 1.07% 20.89% -17.66% -17.47% 不变 通用设备
96 688707.振华新材 0.17% 12.72 +0.39% 64 1.12% 21.23 1.69 4.81% 7.95% -36.46% -37.95% 不变 电力设备
97 301238.瑞泰新材 0.16% 16.99 +2.97% 121 0.28% 23.08 1.71 0.61% 7.67% -0.99% -3.08% 不变 电力设备
98 001289.龙源电力 0.13% 18.48 +1.54% 1,525 0.13% 26.00 2.15 0.64% 8.33% -4.50% -6.71% 不变 电力
99 001301.尚太科技 0.11% 30.12 +1.07% 77 0.69% 9.58 1.41 3.34% 19.32% -24.07% -17.75% 不变 电力设备
100 600032.浙江新能 0.07% 7.16 +0.99% 170 0.24% 36.31 1.41 0.98% 4.53% -11.17% -11.17% 不变 电力
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共100名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 利元亨 华宝新能 新雷能 天奈科技 诺德股份 中科电气 龙蟠科技
0
False
SH000827
中证环保
/chinaindicescon/sh000827/
/chinaindicescon/sh000827/