价: 3825.42 (+0.65%)
估值日期: 今天
今年来: +1.56%
年化: +3.95%
基金数: 21 支
成分股数: 800 支
PE.ETF加权 13.99
百分位: 数据受限
PE.市值加权 12.73
百分位: 数据受限
PE.等权 22.98
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.22
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600519.贵州茅台 4.41% 1702.90 +0.07% 21,391 7.20% 30.05 9.82 2.64% 33.54% +1.03% -1.34% 不变 饮料制造
2 300750.宁德时代 1.79% 190.16 +0.73% 8,365 10.39% 18.96 4.23 0.74% 24.36% +16.24% +16.48% 不变 电力设备
3 600036.招商银行 1.64% 32.20 +0.06% 8,120 5.67% 5.54 0.75 5.40% 14.50% +17.09% +15.74% 不变 银行
4 000333.美的集团 1.28% 64.22 -0.56% 4,475 20.36% 13.27 2.75 3.92% 22.05% +27.57% +17.55% 不变 白色家电
5 000858.五粮液 1.15% 153.51 +0.27% 5,958 5.28% 20.18 4.88 2.46% 25.74% +7.40% +9.41% 不变 饮料制造
6 600030.中信证券 0.86% 19.20 -0.57% 2,845 4.12% 14.43 1.06 2.55% 7.56% -8.35% -5.74% 不变 证券
7 600276.恒瑞医药 0.79% 45.97 -0.52% 2,932 6.09% 69.71 7.40 0.35% 11.01% +0.83% +1.64% 不变 化学制药
8 300059.东方财富 0.74% 12.89 +0.08% 2,043 3.70% 24.95 2.84 0.45% 11.95% -10.30% -8.19% 不变 证券
9 000651.格力电器 0.73% 39.31 +0.28% 2,213 11.87% 8.42 1.97 2.54% 25.27% +19.56% +22.19% 不变 白色家电
10 300760.迈瑞医疗 0.73% 281.46 +0.56% 3,412 11.43% 30.10 9.27 3.13% 33.84% -4.91% -3.15% 不变 医疗器械
11 002594.比亚迪 0.72% 203.06 -2.55% 5,911 5.29% 19.68 4.26 0.56% 24.05% +2.27% +2.56% 不变 汽车整车
12 000725.京东方A 0.62% 4.06 +0.74% 1,528 7.10% 46.58 1.17 1.52% 2.49% +4.91% +4.10% 不变 光学光电子
13 600309.万华化学 0.62% 82.80 +2.92% 2,599 9.35% 15.46 2.93 1.93% 20.32% +8.68% +7.78% 不变 化学制品
14 002475.立讯精密 0.57% 29.41 -1.14% 2,108 5.13% 20.80 4.00 0.44% 21.36% -4.79% -14.63% 不变 消费电子
15 300124.汇川技术 0.56% 61.22 +1.64% 1,638 21.57% 35.98 7.29 0.58% 22.31% +3.57% -3.04% 不变 自动化设备
16 000568.泸州老窖 0.54% 184.59 -0.25% 2,717 3.34% 21.37 7.03 2.29% 36.07% -2.85% +2.88% 不变 饮料制造
17 002415.海康威视 0.54% 32.16 -1.20% 3,000 0.78% 23.36 4.20 2.18% 18.78% -1.50% -7.37% 不变 计算机设备
18 600028.中国石化 0.49% 6.39 +2.73% 7,779 1.53% 12.87 0.97 5.20% 7.60% +16.82% +14.52% 不变 石油加工贸易
19 002714.牧原股份 0.44% 43.15 +2.62% 2,358 2.89% 23.79 3.62 1.71% 16.29% +7.61% +4.78% 不变 养殖业
20 000001.平安银行 0.43% 10.52 +0.29% 2,041 3.49% 4.39 0.43 2.71% 10.24% +13.12% +12.03% 不变 银行
21 300498.温氏股份 0.42% 19.00 +2.48% 1,263 1.70% 300.00 3.61 1.04% 0.21% -3.36% -5.28% 不变 养殖业
22 600016.民生银行 0.42% 4.05 -0.25% 1,773 2.70% 4.95 0.28 5.28% 5.85% +6.02% +8.29% 不变 银行
23 300308.中际旭创 0.41% 156.56 +1.21% 1,256 10.13% 75.38 9.26 0.13% 13.13% +33.24% +38.66% 不变 通信设备
24 000063.中兴通讯 0.40% 27.99 +1.97% 1,338 2.25% 14.36 1.97 1.41% 14.73% +7.24% +5.70% 不变 通信设备
25 002352.顺丰控股 0.39% 36.40 +0.17% 1,781 4.69% 21.64 1.92 0.69% 9.20% -11.63% -9.90% 不变 物流
26 600406.国电南瑞 0.39% 24.34 +0.95% 1,955 16.67% 28.13 4.42 1.34% 16.58% +14.49% +9.05% 不变 电力设备
27 000338.潍柴动力 0.38% 16.69 +2.33% 1,456 9.58% 16.16 1.84 2.30% 11.82% +19.90% +22.27% 不变 汽车零部件
28 002230.科大讯飞 0.38% 48.72 -1.81% 1,128 3.90% 300.00 6.91 0.21% 1.49% +0.56% +5.05% 不变 计算机应用
29 300274.阳光电源 0.38% 103.80 +0.58% 1,541 11.28% 17.61 6.04 0.21% 41.08% +31.36% +18.51% 不变 电力设备
30 600050.中国联通 0.38% 4.67 +1.30% 1,485 3.29% 18.17 0.93 2.62% 5.21% +7.60% +6.62% 不变 通信服务
31 600690.海尔智家 0.38% 24.95 -0.52% 2,354 9.28% 14.19 2.27 2.27% 16.85% +19.95% +18.81% 不变 白色家电
32 002142.宁波银行 0.37% 20.63 -0.91% 1,362 3.90% 5.40 0.70 2.42% 14.01% -0.91% +2.59% 不变 银行
33 000792.盐湖股份 0.36% 16.04 +0.88% 871 2.60% 9.59 2.94 - 35.11% -0.06% +0.56% 不变 化学制品
34 000100.TCL科技 0.35% 4.67 +0.21% 876 4.05% 55.08 1.68 - 3.49% +11.99% +8.60% 不变 光学光电子
35 600000.浦发银行 0.35% 7.13 -0.56% 2,092 2.39% 5.41 0.29 4.49% 5.50% +6.90% +7.70% 不变 银行
36 600031.三一重工 0.34% 14.58 +0.90% 1,237 6.82% 26.19 1.82 1.10% 7.14% +12.24% +5.88% 不变 专用设备
37 600150.中国船舶 0.33% 37.00 +6.94% 1,654 3.17% 130.28 3.44 0.05% 2.66% +34.11% +25.68% 不变 国防军工
38 000625.长安汽车 0.31% 16.80 -2.15% 1,666 2.50% 15.45 2.37 1.41% 16.32% -8.40% -0.18% 不变 汽车整车
39 002371.北方华创 0.31% 305.60 -0.36% 1,620 6.19% 45.64 7.18 0.15% 17.21% +37.52% +24.37% 不变 半导体及元件
40 600089.特变电工 0.31% 15.32 +1.26% 774 2.95% 5.45 1.25 5.62% 24.70% +13.73% +11.01% 不变 综合
41 600438.通威股份 0.30% 24.87 +0.69% 1,119 4.56% 5.52 1.74 11.49% 33.56% +5.11% -0.64% 不变 电力设备
42 600048.保利发展 0.29% 9.13 -2.35% 1,092 2.44% 5.89 0.55 4.93% 9.23% -6.55% -7.78% 不变 房地产开发
43 600104.上汽集团 0.29% 15.07 +0.80% 1,744 2.67% 11.73 0.61 2.26% 5.32% +6.73% +11.38% 不变 汽车整车
44 600660.福耀玻璃 0.29% 43.26 +0.72% 1,128 24.53% 20.06 3.59 2.89% 18.63% +18.68% +15.70% 不变 汽车零部件
45 000002.万科A 0.28% 9.00 -2.60% 1,073 2.25% 8.83 0.42 7.56% 4.92% -16.51% -13.96% 不变 房地产开发
46 300015.爱尔眼科 0.28% 12.80 -0.47% 1,194 3.51% 35.66 6.38 0.60% 19.17% -21.57% -19.09% 不变 医疗服务
47 600436.片仔癀 0.28% 228.52 -0.90% 1,378 2.40% 48.81 10.60 0.55% 23.63% -5.65% -5.57% 不变 中药
48 300122.智飞生物 0.27% 44.94 -0.73% 1,078 2.46% 12.75 3.60 0.74% 32.38% -27.80% -26.46% 不变 生物制品
49 002027.分众传媒 0.26% 6.52 +0.31% 941 11.36% 22.10 5.70 4.29% 24.19% +7.41% +3.16% 不变 传媒
50 002304.洋河股份 0.25% 97.65 -0.96% 1,471 3.06% 14.00 2.82 3.83% 21.18% -12.58% -11.15% 不变 饮料制造
51 600019.宝钢股份 0.24% 6.64 +2.63% 1,468 4.82% 13.26 0.74 3.18% 5.62% +8.67% +11.97% 不变 钢铁
52 600585.海螺水泥 0.24% 22.28 +0.27% 1,180 2.93% 11.32 0.64 6.64% 5.65% +2.11% -1.24% 不变 建筑材料
53 002050.三花智控 0.23% 23.73 -1.17% 885 14.93% 28.52 5.14 1.02% 21.23% -16.00% -19.29% 不变 白色家电
54 002466.天齐锂业 0.23% 47.97 +0.65% 787 4.43% 10.79 1.53 6.25% 14.59% -13.72% -14.02% 不变 小金属
55 000938.紫光股份 0.21% 21.71 -1.09% 620 1.98% 30.16 1.86 - 6.36% +3.68% +12.20% 不变 计算机应用
56 002049.紫光国微 0.20% 64.90 -1.01% 551 2.85% 21.03 4.94 - 25.88% -4.42% -3.78% 不变 半导体及元件
57 300014.亿纬锂能 0.20% 39.16 -0.28% 801 3.20% 18.77 2.38 0.41% 15.90% -5.84% -7.20% 不变 电力设备
58 600111.北方稀土 0.20% 19.37 +1.47% 700 2.78% 25.62 3.38 0.88% 13.96% -1.27% +0.16% 不变 小金属
59 000538.云南白药 0.19% 50.80 +0.59% 912 3.72% 18.94 2.29 2.99% 12.40% +2.17% +3.36% 不变 中药
60 002460.赣锋锂业 0.19% 36.36 +1.20% 733 5.44% 6.26 1.51 2.75% 26.85% -13.74% -15.05% 不变 小金属
61 002129.TCL中环 0.18% 11.84 +0.34% 478 4.01% 5.98 1.09 0.67% 20.02% -24.10% -24.30% 不变 电力设备
62 300502.新易盛 0.18% 67.00 -1.43% 475 2.76% 83.34 9.14 0.13% 11.57% +23.62% +35.85% 新调入 通信设备
63 600009.上海机场 0.18% 36.26 +1.68% 902 4.50% 亏损 2.25 - - +5.10% +10.62% 不变 机场航运
64 000157.中联重科 0.17% 8.21 +2.24% 712 6.06% 20.32 1.26 3.90% 6.31% +29.50% +25.73% 不变 专用设备
65 000166.申万宏源 0.17% 4.46 +0.90% 1,116 1.53% 39.08 1.12 0.67% 2.91% -1.33% +0.45% 不变 证券
66 000425.徐工机械 0.17% 6.36 +2.42% 751 2.82% 16.81 1.35 2.36% 8.29% +19.10% +16.48% 不变 专用设备
67 000661.长春高新 0.17% 120.19 -0.99% 486 2.89% 10.73 2.20 0.83% 22.59% -20.59% -17.57% 不变 生物制品
68 000776.广发证券 0.17% 13.35 -0.52% 1,017 1.44% 14.58 0.75 2.62% 5.45% -6.12% -6.58% 不变 证券
69 002241.歌尔股份 0.17% 15.98 +1.20% 546 3.12% 50.19 1.77 0.63% 3.61% -9.92% -23.94% 不变 消费电子
70 300782.卓胜微 0.17% 101.59 +1.10% 542 7.76% 60.04 5.72 0.17% 9.98% -25.30% -27.95% 不变 半导体及元件
71 600015.华夏银行 0.17% 6.48 +0.15% 1,031 2.90% 3.98 0.33 5.91% 8.41% +14.08% +15.30% 不变 银行
72 600426.华鲁恒升 0.17% 26.16 +3.44% 555 5.26% 15.08 1.97 3.06% 13.55% -8.44% -5.18% 不变 化学制品
73 600760.中航沈飞 0.17% 36.39 -0.27% 1,002 0.92% 34.24 6.93 0.79% 21.87% -10.81% -13.73% 不变 国防军工
74 000977.浪潮信息 0.16% 42.90 -3.27% 631 1.68% 47.82 3.72 0.35% 7.83% +18.90% +29.22% 不变 计算机设备
75 002252.上海莱士 0.16% 7.10 +1.00% 471 2.75% 22.86 1.58 0.43% 7.04% -15.58% -11.25% 不变 生物制品
76 300394.天孚通信 0.16% 151.27 -0.36% 597 4.41% 105.75 20.67 0.33% 21.04% +54.12% +65.29% 新调入 通信设备
77 600011.华能国际 0.16% 9.38 +2.51% 1,472 1.44% 17.43 1.11 - 7.02% +20.57% +21.82% 不变 电力
78 600547.山东黄金 0.16% 28.23 +7.91% 1,262 2.67% 66.53 3.72 0.25% 5.77% +23.92% +23.44% 不变 贵金属
79 600674.川投能源 0.16% 16.65 +0.30% 811 3.48% 18.29 2.27 2.20% 13.02% +14.20% +10.12% 不变 电力
80 000596.古井贡酒 0.15% 260.00 -0.93% 1,374 1.87% 31.72 6.63 1.15% 22.37% +7.88% +11.68% 不变 饮料制造
81 002028.思源电气 0.15% 59.65 +2.46% 461 11.75% 29.14 4.57 0.50% 16.63% +22.59% +14.62% 不变 电力设备
82 002179.中航光电 0.15% 34.41 +0.47% 729 0.55% 21.84 3.56 1.23% 17.62% -2.71% -11.77% 不变 国防军工
83 002236.大华股份 0.15% 18.90 +1.50% 622 2.06% 19.33 1.90 2.93% 11.13% -4.79% +2.44% 不变 计算机设备
84 002311.海大集团 0.15% 44.10 +2.44% 733 7.22% 23.64 3.80 1.02% 17.40% +3.52% -1.80% 不变 农产品加工
85 002463.沪电股份 0.15% 30.18 -0.92% 577 5.04% 38.15 5.90 0.50% 16.76% +34.61% +36.44% 不变 半导体及元件
86 300896.爱美客 0.15% 345.43 +2.08% 747 2.34% 40.21 11.77 1.35% 30.48% +22.90% +17.36% 不变 美容护理
87 600188.兖矿能源 0.15% 23.79 +3.08% 1,769 2.54% 8.79 2.43 12.06% 24.06% +21.87% +20.09% 不变 煤炭开采加工
88 600570.恒生电子 0.15% 22.56 -0.79% 428 7.27% 30.09 5.34 0.58% 19.19% -23.42% -21.56% 不变 计算机应用
89 600584.长电科技 0.15% 28.13 -3.10% 503 5.34% 28.72 1.95 0.71% 7.06% -5.45% -5.79% 不变 半导体及元件
90 001979.招商蛇口 0.14% 9.45 -2.17% 856 2.19% 13.55 0.72 2.08% 5.71% -1.36% -0.84% 不变 房地产开发
91 002271.东方雨虹 0.14% 15.82 -1.49% 398 8.41% 14.13 1.38 0.63% 10.20% -18.37% -17.60% 不变 建筑材料
92 300408.三环集团 0.14% 24.69 -0.68% 473 6.22% 33.70 2.66 1.01% 8.12% -15.27% -16.16% 不变 半导体及元件
93 300418.昆仑万维 0.14% 39.85 -1.94% 484 1.64% 69.75 3.38 - 5.28% -1.97% +6.55% 不变 传媒
94 600010.包钢股份 0.14% 1.60 +0.63% 726 1.82% 147.96 1.37 - 0.92% +1.91% +9.59% 不变 钢铁
95 600115.中国东航 0.14% 3.64 -0.27% 811 1.38% 亏损 3.07 - - -11.22% -6.19% 不变 机场航运
96 600745.闻泰科技 0.14% 36.60 +0.03% 454 3.34% 28.15 1.20 - 4.39% -17.85% -13.50% 不变 半导体及元件
97 000895.双汇发展 0.13% 26.25 +1.82% 909 3.12% 18.00 4.36 6.67% 23.67% +0.27% -1.72% 不变 食品加工制造
98 000988.华工科技 0.13% 33.80 +6.76% 339 3.53% 33.75 3.71 0.30% 11.58% +3.74% +13.58% 不变 自动化设备
99 002422.科伦药业 0.13% 30.55 +1.03% 470 5.83% 20.81 2.49 1.93% 13.38% +7.99% +5.16% 不变 化学制药
100 002459.晶澳科技 0.13% 17.47 +0.46% 579 3.43% 6.43 1.65 0.98% 29.85% -8.53% -15.69% 不变 电力设备
101 002493.荣盛石化 0.13% 11.01 +1.47% 1,114 1.54% 亏损 2.47 1.36% - +7.10% +6.38% 不变 石油加工贸易
102 002601.龙佰集团 0.13% 18.94 +2.66% 451 2.66% 18.93 1.94 4.76% 10.78% +15.00% +10.57% 不变 化学原料
103 003816.中国广核 0.13% 4.04 +1.51% 2,040 1.11% 19.02 1.80 2.15% 9.74% +33.33% +29.90% 不变 电力
104 600029.南方航空 0.13% 5.59 -0.18% 1,012 4.19% 亏损 2.75 - - -7.45% -2.95% 不变 机场航运
105 600085.同仁堂 0.13% 40.99 -1.66% 562 2.23% 33.69 4.31 0.78% 13.42% -19.56% -23.67% 不变 中药
106 600157.永泰能源 0.13% 1.33 0.00% 295 0.98% 14.84 0.65 - 4.45% -2.92% -2.92% 不变 电力
107 600196.复星医药 0.13% 23.07 -0.26% 616 2.27% 25.84 1.35 1.82% 5.29% -15.18% -7.83% 不变 化学制药
108 600489.中金黄金 0.13% 13.21 +6.88% 640 2.92% 25.89 2.57 2.13% 9.83% +24.62% +32.63% 不变 贵金属
109 000301.东方盛虹 0.12% 10.08 +1.61% 666 1.39% 45.97 1.77 0.99% 4.16% +6.11% +5.00% 不变 化工合成材料
110 000768.中航西飞 0.12% 21.64 +0.65% 601 0.39% 89.85 3.60 0.46% 4.07% +1.50% -3.26% 不变 国防军工
111 000786.北新建材 0.12% 28.37 -0.84% 479 12.47% 13.60 2.05 2.31% 15.90% +27.85% +21.45% 不变 建筑材料
112 000933.神火股份 0.12% 19.90 +2.74% 447 4.46% 7.58 2.26 5.03% 32.92% +32.58% +18.45% 不变 工业金属
113 000963.华东医药 0.12% 31.00 +0.91% 543 2.75% 20.09 2.68 0.94% 14.11% -21.54% -25.23% 不变 化学制药
114 000975.银泰黄金 0.12% 18.09 +6.91% 502 2.17% 35.27 4.34 1.55% 12.68% +22.73% +20.60% 不变 贵金属
115 002001.新和成 0.12% 16.67 -0.42% 515 3.64% 19.01 2.13 3.00% 11.49% -2.63% -1.71% 不变 化学制药
116 002555.三七互娱 0.12% 17.41 -1.30% 386 11.75% 13.36 3.13 5.17% 24.15% -26.42% -7.44% 不变 传媒
117 002648.卫星化学 0.12% 18.50 +8.50% 623 9.08% 13.01 2.45 - 20.54% +19.51% +25.42% 不变 化学制品
118 002920.德赛西威 0.12% 124.51 -1.18% 691 1.90% 44.68 8.69 0.44% 21.44% +0.64% -3.86% 不变 汽车零部件
119 300033.同花顺 0.12% 130.96 -1.25% 704 3.47% 50.20 9.62 1.68% 19.26% -16.43% -15.13% 不变 计算机应用
120 300142.沃森生物 0.12% 15.38 -0.90% 247 3.09% 32.93 2.59 0.07% 8.14% -32.87% -34.58% 不变 生物制品
121 600600.青岛啤酒 0.12% 83.37 -0.92% 1,137 2.60% 26.65 4.14 - 16.12% +16.36% +11.53% 不变 饮料制造
122 000423.东阿阿胶 0.11% 61.52 +1.15% 396 9.79% 34.42 3.70 1.91% 10.94% +22.60% +24.74% 不变 中药
123 000983.山西焦煤 0.11% 10.32 +1.08% 585 1.82% 7.27 1.58 11.63% 24.77% +6.83% +4.45% 不变 煤炭开采加工
124 002340.格林美 0.11% 6.28 +6.08% 322 2.20% 38.50 1.72 0.80% 4.56% +13.15% +15.02% 不变 电力设备
125 002517.恺英网络 0.11% 11.02 -1.52% 237 4.57% 19.87 4.72 0.91% 25.45% -10.55% -1.34% 新调入 传媒
126 002812.恩捷股份 0.11% 41.55 +1.94% 406 4.86% 13.87 1.51 0.92% 13.37% -26.93% -26.87% 不变 电力设备
127 002966.苏州银行 0.11% 7.16 +0.42% 262 2.13% 5.73 0.59 4.61% 11.11% +11.70% +10.84% 不变 银行
128 301236.软通动力 0.11% 46.48 -0.90% 442 2.15% 67.80 4.28 - 6.49% +13.89% +0.61% 新调入 计算机应用
129 600160.巨化股份 0.11% 23.66 +1.02% 638 2.20% 44.71 4.12 1.14% 9.45% +46.87% +43.48% 不变 化学制品
130 600346.恒力石化 0.11% 13.95 +1.82% 981 2.46% 50.82 1.67 - 3.34% +4.10% +5.92% 不变 石油加工贸易
131 600418.江淮汽车 0.11% 16.49 -2.02% 360 3.67% 亏损 2.72 - - -1.20% +2.11% 不变 汽车整车
132 600515.海南机场 0.11% 3.52 +0.86% 402 1.21% 42.67 1.74 - 4.27% -13.30% -4.86% 新调入 机场航运
133 600588.用友网络 0.11% 11.95 -0.91% 408 4.00% 亏损 4.05 0.50% - -33.39% -32.83% 不变 计算机应用
134 600741.华域汽车 0.11% 16.71 +1.52% 526 5.13% 7.30 0.91 5.27% 13.03% +0.78% +2.64% 不变 汽车零部件
135 000009.中国宝安 0.10% 10.60 +0.86% 273 2.48% 21.71 2.78 0.33% 13.66% -10.55% -9.71% 不变 电力设备
136 000408.藏格矿业 0.10% 31.53 +5.98% 498 1.92% 14.57 3.82 5.58% 27.16% +31.10% +24.43% 不变 化学制品
137 000630.铜陵有色 0.10% 3.97 +1.53% 502 2.33% 14.59 1.55 1.05% 12.05% +31.02% +21.04% 不变 工业金属
138 000932.华菱钢铁 0.10% 5.29 +2.92% 365 3.89% 6.83 0.70 4.54% 10.60% -4.17% +2.72% 不变 钢铁
139 002078.太阳纸业 0.10% 14.56 +3.19% 406 2.41% 15.20 1.61 1.37% 11.39% +24.02% +19.64% 不变 造纸
140 002156.通富微电 0.10% 22.49 +1.44% 341 3.76% 亏损 2.49 0.43% - -4.05% -2.72% 不变 半导体及元件
141 002180.纳思达 0.10% 23.51 +2.40% 333 2.14% 63.57 2.08 0.51% 3.27% -8.52% +3.89% 不变 计算机设备
142 002709.天赐材料 0.10% 22.23 +2.07% 427 5.01% 22.62 3.20 2.70% 14.60% -4.71% -11.36% 不变 电力设备
143 002736.国信证券 0.10% 8.38 +1.09% 805 1.13% 12.99 0.74 3.22% 5.77% -6.26% -1.87% 不变 证券
144 002821.凯莱英 0.10% 86.04 -3.65% 317 5.10% 14.01 1.82 2.09% 13.70% -28.91% -25.89% 不变 医疗服务
145 300017.网宿科技 0.10% 9.30 +0.65% 226 2.11% 51.40 2.42 0.54% 4.82% +22.53% +18.47% 不变 计算机应用
146 300316.晶盛机电 0.10% 34.27 -0.72% 448 6.70% 10.13 3.24 1.31% 37.41% -14.88% -22.27% 不变 电力设备
147 300347.泰格医药 0.10% 53.15 +1.72% 463 4.47% 22.90 2.21 1.03% 9.97% -5.17% -3.31% 不变 医疗服务
148 300433.蓝思科技 0.10% 13.64 +0.66% 679 2.56% 20.36 1.52 1.46% 7.64% +7.40% +3.33% 不变 消费电子
149 300450.先导智能 0.10% 24.17 +1.55% 378 9.44% 12.72 3.02 2.22% 25.92% -2.34% -5.59% 不变 电力设备
150 300661.圣邦股份 0.10% 65.02 +1.03% 303 3.61% 114.71 8.29 0.35% 7.64% -20.51% -26.95% 不变 半导体及元件
151 600066.宇通客车 0.10% 19.87 +5.80% 439 19.67% 26.20 3.30 5.03% 12.33% +49.96% +49.96% 不变 汽车整车
152 600079.人福医药 0.10% 19.41 +0.31% 316 2.45% 16.03 1.89 0.82% 12.44% -26.56% -21.92% 不变 化学制药
153 600096.云天化 0.10% 18.98 +2.43% 348 4.34% 7.70 1.86 5.27% 25.76% +22.69% +21.67% 不变 化学制品
154 600109.国金证券 0.10% 8.51 +0.83% 316 1.37% 19.66 0.99 0.47% 5.12% -9.18% -6.28% 不变 证券
155 600161.天坛生物 0.10% 27.03 +6.00% 445 2.97% 40.13 4.53 0.18% 11.92% -13.42% -12.64% 不变 生物制品
156 600176.中国巨石 0.10% 10.78 +2.96% 431 10.53% 14.17 1.51 4.83% 10.83% +6.94% +9.66% 不变 建筑材料
157 600372.中航机载 0.10% 11.69 -0.09% 565 0.35% 29.99 1.57 1.01% 7.82% -10.08% -11.31% 不变 国防军工
158 600482.中国动力 0.10% 20.29 +4.00% 443 0.17% 97.93 1.22 0.23% 1.26% +17.49% +12.66% 不变 电力设备
159 000723.美锦能源 0.09% 6.55 +2.18% 283 1.63% 31.35 1.88 - 6.25% -8.26% -1.65% 不变 煤炭开采加工
160 000733.振华科技 0.09% 54.38 -0.38% 301 2.93% 11.69 2.19 1.98% 22.52% -8.14% -7.58% 不变 国防军工
161 000783.长江证券 0.09% 5.13 +0.79% 283 1.27% 16.18 0.83 2.34% 5.40% -7.23% -4.65% 不变 证券
162 000999.华润三九 0.09% 51.89 -1.59% 512 5.89% 17.97 2.70 1.93% 15.86% +6.09% +4.34% 新调入 中药
163 002007.华兰生物 0.09% 20.17 +1.82% 368 5.40% 29.68 3.37 1.48% 11.75% -15.22% -8.86% 不变 生物制品
164 002074.国轩高科 0.09% 20.25 -0.30% 361 2.17% 79.70 1.49 - 1.91% -10.00% -5.81% 不变 电力设备
165 002138.顺络电子 0.09% 26.68 +4.18% 215 9.59% 33.59 3.61 1.12% 11.12% +3.21% -0.07% 不变 半导体及元件
166 002185.华天科技 0.09% 7.97 +3.24% 255 2.22% 192.79 1.60 0.33% 0.84% -10.65% -6.46% 不变 半导体及元件
167 002202.金风科技 0.09% 7.53 +1.35% 318 2.18% 24.87 0.84 1.59% 3.37% -9.71% -5.87% 不变 电力设备
168 002223.鱼跃医疗 0.09% 34.30 +0.65% 343 3.52% 12.97 2.98 1.75% 25.58% +2.79% -0.81% 不变 医疗器械
169 002384.东山精密 0.09% 14.59 +0.76% 249 3.47% 11.77 1.44 0.75% 12.91% -17.62% -19.75% 不变 半导体及元件
170 002625.光启技术 0.09% 22.31 +10.01% 480 1.96% 91.33 5.53 - 6.14% +65.63% +50.95% 不变 国防军工
171 002673.西部证券 0.09% 6.96 +2.96% 311 1.55% 38.55 1.12 0.70% 2.95% +6.42% +9.26% 不变 证券
172 002738.中矿资源 0.09% 36.72 +0.82% 267 3.28% 8.09 2.22 1.90% 36.34% -4.72% -1.58% 不变 小金属
173 002756.永兴材料 0.09% 47.73 +0.63% 257 2.41% 5.04 2.02 10.15% 44.47% -4.35% -8.58% 不变 小金属
174 300012.华测检测 0.09% 12.78 +1.43% 215 13.94% 21.94 3.54 0.47% 17.38% -15.31% -10.00% 不变 其他社会服务
175 300037.新宙邦 0.09% 34.40 +1.18% 259 2.31% 23.29 2.92 1.44% 13.10% -26.20% -27.27% 不变 电力设备
176 300144.宋城演艺 0.09% 10.26 +0.79% 268 1.57% 37.28 3.26 0.49% 9.07% -0.10% +3.95% 不变 景点及旅游
177 300207.欣旺达 0.09% 13.86 +1.32% 258 2.64% 21.88 1.13 0.58% 6.50% -7.91% -6.10% 不变 电力设备
178 300496.中科创达 0.09% 51.27 -0.79% 235 2.10% 50.59 2.47 0.65% 5.00% -38.56% -35.96% 不变 计算机应用
179 300759.康龙化成 0.09% 20.37 -0.29% 364 2.03% 22.74 2.90 0.98% 13.86% -30.12% -29.71% 不变 医疗服务
180 600023.浙能电力 0.09% 6.67 +2.46% 894 0.87% 24.28 1.33 - 5.64% +37.81% +44.69% 新调入 电力
181 600177.雅戈尔 0.09% 7.09 +1.58% 328 2.01% 9.20 0.87 7.05% 9.60% +6.94% +8.24% 不变 服装家纺
182 600219.南山铝业 0.09% 3.40 +0.89% 398 6.04% 11.46 0.82 1.18% 7.44% +20.14% +15.65% 不变 工业金属
183 600233.圆通速递 0.09% 15.50 +2.38% 533 3.06% 14.01 1.89 1.61% 14.15% +26.63% +26.12% 不变 物流
184 600298.安琪酵母 0.09% 28.74 -0.21% 249 4.69% 19.66 2.48 1.74% 13.14% -19.27% -18.31% 不变 食品加工制造
185 600332.白云山 0.09% 28.85 +0.70% 469 2.15% 11.57 1.34 2.54% 12.11% -0.83% +0.87% 不变 中药
186 600352.浙江龙盛 0.09% 8.43 +1.32% 274 3.64% 12.59 0.85 2.97% 6.85% -2.20% +0.36% 不变 化学制品
187 600415.小商品城 0.09% 8.63 -1.60% 473 2.45% 26.27 2.73 0.75% 10.89% +11.50% +17.90% 不变 零售
188 000066.中国长城 0.08% 9.87 0.00% 318 1.63% 亏损 2.48 0.07% - -13.72% -2.47% 不变 计算机设备
189 000728.国元证券 0.08% 6.54 +1.24% 285 1.42% 15.28 0.83 2.29% 5.53% -4.66% -4.25% 不变 证券
190 000876.新希望 0.08% 9.48 +1.17% 430 1.79% 亏损 1.77 - - +0.64% +1.72% 不变 农产品加工
191 002353.杰瑞股份 0.08% 30.28 +1.88% 310 12.57% 13.40 1.69 1.10% 13.21% +12.86% +7.72% 不变 专用设备
192 002410.广联达 0.08% 11.40 -2.65% 189 10.63% 163.85 3.23 2.51% 1.90% -39.52% -33.49% 不变 计算机应用
193 002465.海格通信 0.08% 11.15 +6.19% 276 2.33% 43.83 2.59 1.25% 6.01% -6.30% -13.23% 不变 国防军工
194 002532.天山铝业 0.08% 6.59 +3.13% 306 1.38% 16.27 1.30 3.03% 8.16% +10.94% +9.65% 不变 工业金属
