价: 4660.30 (+1.03%)
估值日期: 昨天
今年来: +8.62%
年化: +1.26%
基金数: 4 支
成分股数: 115 支
PE.ETF加权 23.07
百分位: 数据受限
PE.市值加权 19.77
百分位: 数据受限
PE.等权 22.37
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.30
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 000333.美的集团 14.10% 70.00 +2.07% 4,878 20.29% 14.47 3.00 3.60% 22.05% +39.05% +28.13% 不变 家电行业
2 002594.比亚迪 8.22% 213.60 +0.28% 6,218 4.93% 20.70 4.48 0.53% 24.05% +7.58% +7.88% 不变 汽车整车
3 000651.格力电器 7.91% 40.00 +1.09% 2,252 11.40% 8.57 2.00 2.50% 25.27% +21.65% +24.34% 不变 家电行业
4 600690.海尔智家 4.22% 28.48 +2.26% 2,687 9.66% 16.20 2.60 1.99% 16.85% +36.92% +35.62% 不变 家电行业
5 000625.长安汽车 3.72% 17.11 -0.12% 1,696 2.43% 14.98 2.36 1.38% 16.82% -6.71% +1.66% 不变 汽车整车
6 601888.中国中免 3.72% 76.41 -0.98% 1,580 5.32% 23.55 2.94 1.05% 13.11% -7.16% -8.70% 不变 旅游酒店
7 600104.上汽集团 3.14% 15.36 +1.12% 1,777 2.77% 12.60 0.62 2.22% 4.99% +8.78% +13.53% 不变 汽车整车
8 600660.福耀玻璃 3.10% 46.34 +2.27% 1,209 24.29% 21.48 3.85 2.70% 18.63% +27.13% +23.94% 不变 玻璃玻纤
9 601127.赛力斯 2.93% 91.78 -3.04% 1,385 1.40% 亏损 14.94 - - +16.19% +20.45% 不变 汽车整车
10 002050.三花智控 2.37% 21.65 +3.59% 808 14.58% 26.02 4.69 1.12% 21.23% -23.36% -26.36% 不变 家电行业
11 601058.赛轮轮胎 1.72% 16.78 +2.32% 551 2.77% 24.07 4.01 0.83% 17.90% +53.10% +42.81% 不变 橡胶制品
12 002920.德赛西威 1.54% 131.12 -0.36% 727 1.85% 47.05 9.15 0.42% 21.44% +5.98% +1.24% 不变 汽车零部件
13 601689.拓普集团 1.31% 55.35 +1.84% 643 4.03% 30.82 4.87 0.79% 16.68% -21.38% -24.69% 不变 汽车零部件
14 601633.长城汽车 1.26% 25.49 -0.39% 2,177 1.27% 31.02 3.18 1.17% 10.50% -1.89% +1.07% 不变 汽车整车
15 688169.石头科技 1.21% 375.73 +0.30% 494 8.67% 24.08 4.34 0.49% 19.59% +31.38% +32.79% 不变 家电行业
16 600741.华域汽车 1.18% 18.12 +0.50% 571 5.46% 7.92 0.99 4.86% 13.03% +9.29% +11.30% 不变 汽车零部件
17 002085.万丰奥威 1.13% 14.61 +4.88% 310 1.08% 41.28 4.74 0.69% 12.14% +200.62% +195.75% 不变 汽车零部件
18 300144.宋城演艺 0.96% 10.37 +0.68% 271 1.85% 37.68 3.29 0.48% 9.07% +0.97% +5.07% 不变 旅游酒店
19 600733.北汽蓝谷 0.94% 6.90 +5.50% 384 2.05% 亏损 4.56 - - +9.87% +12.56% 不变 汽车整车
20 600839.四川长虹 0.90% 5.32 +1.72% 245 1.16% 34.09 1.77 0.75% 5.28% -3.62% +0.57% 不变 家电行业
21 601799.星宇股份 0.89% 133.00 -3.00% 379 5.98% 34.47 4.16 0.83% 12.48% +0.07% +1.44% 不变 汽车零部件
22 600177.雅戈尔 0.88% 7.60 +0.93% 351 2.17% 9.86 0.93 6.58% 9.60% +14.63% +16.03% 不变 纺织服装
23 601238.广汽集团 0.87% 8.88 +3.14% 931 1.19% 21.03 0.80 2.59% 3.87% -4.62% +1.49% 不变 汽车整车
24 600060.海信视像 0.84% 27.19 +0.18% 354 2.92% 16.94 1.88 2.37% 11.50% +21.76% +30.10% 不变 家电行业
25 603816.顾家家居 0.81% 32.74 -0.79% 269 4.74% 14.09 2.87 3.39% 21.35% -8.80% -6.46% 不变 装修建材
26 600699.均胜电子 0.76% 17.34 +2.91% 244 3.14% 22.55 1.80 0.56% 8.39% -6.07% -3.45% 不变 汽车零部件
27 603596.伯特利 0.76% 52.38 +1.41% 226 7.24% 25.46 4.00 0.62% 18.03% -27.58% -24.42% 不变 汽车零部件
28 601717.郑煤机 0.72% 16.93 +0.95% 302 4.75% 9.23 1.48 3.30% 17.15% +47.22% +33.83% 不变 汽车零部件
29 002472.双环传动 0.70% 22.61 +4.29% 192 10.89% 23.64 2.42 0.35% 10.66% -14.16% -13.11% 不变 汽车零部件
30 600398.海澜之家 0.69% 9.23 +0.33% 443 4.48% 15.51 2.92 4.19% 19.20% +19.56% +24.39% 不变 纺织服装
31 605117.德业股份 0.69% 84.10 +1.07% 361 2.17% 16.76 7.02 1.49% 50.43% +40.33% +0.24% 不变 光伏设备
32 601966.玲珑轮胎 0.68% 23.88 +5.57% 351 3.60% 34.00 1.72 0.25% 5.23% +30.28% +24.18% 不变 橡胶制品
33 002126.银轮股份 0.65% 18.29 +1.55% 150 2.28% 24.57 2.76 0.43% 12.07% +1.67% -2.04% 新调入 汽车零部件
34 603179.新泉股份 0.65% 42.04 +4.63% 204 2.25% 25.43 4.13 0.71% 17.83% -13.98% -17.10% 不变 汽车零部件
35 000921.海信家电 0.63% 35.77 +1.65% 496 6.43% 17.50 3.66 1.45% 22.61% +71.31% +75.34% 不变 家电行业
36 000034.神州数码 0.62% 27.78 -0.96% 186 1.47% 15.87 2.17 1.60% 14.50% -15.02% -7.12% 不变 计算机设备
37 603195.公牛集团 0.62% 109.13 -0.60% 972 1.79% 26.73 7.28 2.04% 29.28% +17.62% +14.09% 不变 家电行业
38 689009.九号公司-WD 0.58% 30.28 +1.61% 216 - 36.20 3.97 - 11.55% -9.83% +2.09% 不变 交运设备
39 002607.中公教育 0.57% 2.59 -0.77% 159 1.46% 亏损 15.63 - - -45.13% -36.52% 不变 教育
40 600754.锦江酒店 0.56% 27.54 -0.15% 294 2.47% 29.42 1.77 0.22% 6.03% -10.82% -7.89% 不变 旅游酒店
41 600655.豫园股份 0.53% 6.16 0.00% 240 1.85% 11.86 0.66 5.69% 5.62% -3.30% -0.81% 不变 珠宝首饰
42 603833.欧派家居 0.52% 58.18 -0.63% 354 1.83% 11.78 2.02 3.04% 18.09% -14.60% -16.42% 不变 装修建材
43 002429.兆驰股份 0.51% 5.35 +3.88% 242 1.96% 15.25 1.64 1.42% 11.18% -5.31% -4.12% 不变 家电行业
44 002508.老板电器 0.51% 24.62 +1.74% 233 8.52% 13.65 2.20 2.03% 17.09% +13.67% +15.75% 不变 家电行业
45 600612.老凤祥 0.48% 82.08 +1.58% 429 2.56% 18.60 3.79 1.78% 21.88% +22.31% +18.96% 不变 珠宝首饰
46 603129.春风动力 0.48% 132.50 -7.27% 199 2.63% 18.55 3.76 1.06% 21.84% +52.70% +29.60% 不变 交运设备
47 600859.王府井 0.47% 12.86 -0.31% 145 1.83% 34.12 0.74 0.78% 2.19% -22.62% -19.47% 不变 商业百货
48 002832.比音勒芬 0.45% 29.37 -0.17% 167 1.23% 18.38 3.54 1.02% 21.03% -11.13% -7.35% 不变 纺织服装
49 002851.麦格米特 0.43% 21.23 -0.56% 106 8.19% 16.35 2.50 0.23% 17.16% -12.85% -13.70% 不变 电源设备
50 600258.首旅酒店 0.43% 14.83 -0.60% 165 1.23% 20.83 1.49 - 7.35% -9.96% -5.06% 不变 旅游酒店
51 002032.苏泊尔 0.42% 60.45 +1.68% 487 7.45% 22.37 7.69 5.01% 32.58% +13.24% +14.04% 不变 家电行业
52 002984.森麒麟 0.42% 34.27 -0.35% 253 0.82% 18.50 2.15 - 14.10% +19.37% +18.79% 不变 橡胶制品
53 600916.中国黄金 0.42% 10.86 +1.12% 182 1.47% 20.45 2.55 2.76% 12.82% +8.60% +10.03% 不变 珠宝首饰
54 000887.中鼎股份 0.41% 12.76 +0.16% 167 4.56% 15.42 1.43 1.57% 9.64% +3.66% +3.15% 不变 汽车零部件
55 002416.爱施德 0.41% 11.99 0.00% 148 3.60% 24.12 2.55 4.17% 10.57% +31.18% +29.06% 新调入 商业百货
56 300979.华利集团 0.41% 66.56 -2.12% 776 1.19% 24.27 5.14 1.80% 22.61% +43.08% +26.44% 不变 纺织服装
57 002572.索菲亚 0.40% 16.90 +0.42% 162 10.52% 12.90 2.32 3.92% 19.71% +5.56% +5.96% 不变 装修建材
58 000581.威孚高科 0.38% 18.80 +0.16% 188 3.22% 10.25 0.97 0.53% 9.91% +21.21% +24.75% 不变 汽车零部件
59 002867.周大生 0.38% 17.86 +0.11% 195 2.79% 15.59 3.18 5.04% 20.48% +17.81% +17.65% 不变 珠宝首饰
60 601933.永辉超市 0.37% 2.17 -0.91% 196 1.00% 亏损 2.70 - - -26.69% -23.05% 新调入 商业百货
61 603486.科沃斯 0.37% 35.31 +3.34% 203 2.12% 17.25 3.05 2.53% 18.71% -11.66% -14.79% 不变 家电行业
62 300888.稳健医疗 0.36% 34.05 +0.38% 200 0.44% 7.86 1.53 4.03% 20.83% -9.22% -8.59% 不变 美容护理
63 603529.爱玛科技 0.36% 33.66 +0.54% 290 1.58% 15.42 3.76 3.62% 26.07% +25.08% +34.42% 不变 交运设备
64 603997.继峰股份 0.34% 12.81 +5.69% 149 0.64% 亏损 3.80 - - +1.26% -4.90% 不变 汽车零部件
65 002091.江苏国泰 0.31% 8.42 +3.19% 137 2.46% 8.83 0.92 2.97% 10.85% +9.21% +7.54% 不变 贸易行业
66 600827.百联股份 0.31% 8.61 -1.03% 153 0.70% 38.49 0.86 1.39% 2.26% -11.42% -9.27% 不变 商业百货
67 600933.爱柯迪 0.31% 18.74 +2.13% 180 0.56% 21.53 3.02 1.13% 14.91% -13.08% -14.59% 不变 汽车零部件
68 000559.万向钱潮 0.30% 5.08 0.00% 167 0.87% 20.97 2.00 5.31% 9.46% -5.40% -2.12% 不变 汽车零部件
69 603197.保隆科技 0.30% 44.81 +2.21% 95 3.53% 21.69 3.35 0.68% 16.79% -20.54% -20.55% 新调入 汽车零部件
70 000829.天音控股 0.29% 7.96 -0.75% 81 0.90% 70.55 2.68 0.40% 4.10% -27.90% -16.56% 新调入 贸易行业
71 002292.奥飞娱乐 0.29% 6.34 -0.63% 93 1.25% 亏损 2.75 - - -34.37% -27.54% 新调入 文化传媒
72 603766.隆鑫通用 0.29% 6.32 -0.47% 129 6.12% 24.77 1.53 1.27% 6.34% +18.13% +22.48% 新调入 交运设备
73 002048.宁波华翔 0.28% 13.20 +1.46% 107 1.57% 10.43 0.90 1.89% 9.06% +4.18% +1.46% 不变 汽车零部件
74 600138.中青旅 0.28% 11.78 -2.32% 85 0.55% 43.95 1.37 - 3.17% +8.77% +10.92% 新调入 旅游酒店
75 600297.广汇汽车 0.28% 1.44 0.00% 116 0.74% 亏损 0.30 - - -20.44% -16.28% 不变 汽车服务
76 601718.际华集团 0.28% 2.92 0.00% 128 0.68% 70.33 0.75 1.03% 1.07% -1.35% +2.82% 不变 纺织服装
77 002003.伟星股份 0.27% 11.79 +5.83% 137 1.68% 24.70 3.17 2.63% 15.41% +17.20% +8.66% 新调入 纺织服装
78 600729.重庆百货 0.27% 25.97 +1.45% 116 2.96% 9.94 1.93 2.38% 21.00% -2.41% -7.91% 新调入 商业百货
79 002127.南极电商 0.26% 2.83 -0.35% 69 1.05% 亏损 1.55 - - -21.39% -27.25% 不变 贸易行业
80 601777.力帆科技 0.26% 3.12 +0.32% 142 0.43% 300.00 1.36 - 0.23% -18.96% -12.85% 不变 汽车整车
81 002705.新宝股份 0.24% 18.56 -0.48% 152 5.92% 17.87 2.06 2.17% 11.97% +17.17% +27.39% 不变 家电行业
82 002906.华阳集团 0.24% 28.55 -0.87% 149 0.64% 32.21 2.50 0.80% 9.14% -14.73% -19.01% 不变 汽车零部件
83 300432.富临精工 0.24% 6.86 -1.29% 83 1.27% 亏损 2.02 2.91% - -37.35% -34.67% 不变 汽车零部件
84 601163.三角轮胎 0.23% 18.29 +1.61% 146 3.23% 11.04 1.17 1.53% 11.06% +26.84% +26.93% 新调入 橡胶制品
85 603305.旭升集团 0.23% 13.08 +1.00% 122 0.87% 15.63 2.00 0.66% 13.58% -34.27% -33.71% 不变 汽车零部件
86 603306.华懋科技 0.23% 20.86 +4.67% 68 0.51% 30.54 1.85 0.89% 6.85% -29.22% -23.05% 新调入 汽车零部件
87 002434.万里扬 0.22% 5.77 -0.35% 75 1.48% 20.79 1.28 - 6.35% -26.12% -22.55% 新调入 汽车零部件
88 603786.科博达 0.22% 61.74 +5.02% 249 0.41% 45.85 5.55 0.81% 12.53% -13.42% -13.48% 不变 汽车零部件
89 688326.经纬恒润-W 0.21% 58.19 +0.33% 69 - 亏损 1.37 - - -54.43% -49.86% 不变 汽车零部件
90 000913.钱江摩托 0.20% 15.07 +10.00% 79 1.25% 17.12 1.79 1.59% 11.70% +18.75% +20.85% 新调入 交运设备
91 002563.森马服饰 0.20% 6.15 +1.99% 165 7.11% 14.77 1.44 3.25% 10.02% -0.32% +6.59% 不变 纺织服装
92 002612.朗姿股份 0.20% 16.17 +0.62% 71 1.64% 37.17 2.37 - 6.47% -16.04% -15.91% 新调入 纺织服装
93 600335.国机汽车 0.20% 6.97 +0.58% 104 0.79% 32.59 0.92 1.15% 2.89% -23.83% -21.69% 不变 汽车服务
94 603008.喜临门 0.20% 16.43 +1.42% 62 1.77% 26.07 1.69 0.50% 6.52% -8.47% -3.41% 不变 装修建材
95 002101.广东鸿图 0.19% 11.98 +0.93% 79 0.80% 19.11 1.06 - 6.74% -24.46% -21.34% 不变 汽车零部件
96 300428.立中集团 0.19% 17.55 -0.11% 109 0.77% 21.66 1.71 0.45% 8.48% -14.89% -16.90% 不变 汽车零部件
97 603348.文灿股份 0.19% 24.53 +1.45% 64 1.20% 226.24 2.04 0.61% 0.92% -37.60% -36.78% 不变 汽车零部件
98 603801.志邦家居 0.18% 14.33 0.00% 62 1.39% 10.95 2.07 3.49% 20.17% -15.11% -14.55% 新调入 装修建材
99 688696.极米科技 0.16% 82.35 +2.31% 57 0.74% 22.34 1.84 2.61% 8.44% -26.10% -27.11% 不变 家电行业
100 002242.九阳股份 0.14% 12.31 +8.94% 94 1.74% 23.75 2.62 2.44% 11.29% -6.25% -3.15% 不变 家电行业
101 301078.孩子王 0.13% 5.93 -1.50% 65 0.64% 75.41 2.09 - 2.85% -33.37% -27.77% 不变 商业百货
102 603730.岱美股份 0.13% 11.27 +1.26% 143 1.02% 23.01 3.26 3.29% 14.54% -23.90% -22.22% 不变 汽车零部件
103 002959.小熊电器 0.12% 58.17 -3.05% 91 0.45% 20.49 3.33 1.37% 17.45% +16.04% +12.02% 新调入 家电行业
104 603355.莱克电气 0.12% 25.95 +2.04% 148 0.42% 15.55 3.67 3.85% 25.24% +14.32% +16.37% 不变 家电行业
105 603515.欧普照明 0.11% 16.58 +3.95% 123 3.57% 13.21 1.94 3.02% 15.40% -5.42% -4.60% 不变 家电行业
106 300894.火星人 0.10% 17.90 -1.81% 73 0.43% 23.02 4.43 3.35% 19.85% +10.15% +10.22% 不变 家电行业
107 603868.XD飞科电 0.10% 52.36 +2.07% 228 0.27% 22.37 6.38 4.39% 29.11% +4.89% +8.23% 不变 家电行业
108 001311.多利科技 0.09% 35.01 +2.22% 64 0.32% 14.44 1.54 1.56% 10.67% -34.45% -29.29% 新调入 汽车零部件
109 300755.华致酒行 0.09% 16.40 +1.55% 68 0.59% 28.05 1.80 1.07% 6.57% -11.11% -10.33% 不变 贸易行业
110 603489.八方股份 0.08% 33.33 +0.88% 56 6.28% 35.40 2.05 4.29% 5.67% -38.45% -39.34% 不变 电机
111 001323.慕思股份 0.06% 32.36 +0.47% 129 0.32% 16.14 2.89 3.09% 18.74% +2.02% +6.10% 不变 家用轻工
112 301177.迪阿股份 0.05% 23.20 -3.29% 92 0.18% 300.00 1.43 4.31% 0.46% -21.41% -21.33% 不变 珠宝首饰
113 001322.箭牌家居 0.04% 8.95 +0.11% 86 0.34% 18.96 1.78 2.05% 11.07% -25.42% -24.54% 不变 装修建材
114 301376.致欧科技 0.04% 25.21 +6.10% 101 0.99% 40.47 3.38 - 8.35% +5.57% +5.39% 新调入 家用轻工
115 301381.赛维时代 0.04% 24.29 -0.04% 97 0.19% 52.49 4.05 1.03% 7.71% -24.45% -19.81% 新调入 互联网服务
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共115名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 瑞可达
0
False
SH000989
全指可选
/chinaindicescon/sh000989/
/chinaindicescon/sh000989/