价: 8577.62 (+0.07%)
估值日期: 今天
今年来: -10.94%
年化: +3.01%
基金数: 4 支
成分股数: 117 支
PE.ETF加权 29.02
百分位: 数据受限
PE.市值加权 29.77
百分位: 数据受限
PE.等权 28.54
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.05
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600276.恒瑞医药 8.37% 45.97 -0.52% 2,947 6.09% 70.07 7.44 0.35% 11.01% +0.83% +1.64% 不变 化学制药
2 300760.迈瑞医疗 7.71% 281.46 +0.56% 3,393 11.43% 29.93 9.22 3.14% 33.84% -4.91% -3.15% 不变 医疗器械
3 603259.药明康德 4.92% 46.18 -1.81% 1,379 5.11% 14.36 2.50 1.91% 18.89% -39.24% -36.53% 不变 医疗服务
4 300015.爱尔眼科 3.00% 12.80 -0.47% 1,199 3.51% 35.83 6.41 0.60% 19.17% -21.57% -19.09% 不变 医疗服务
5 600436.片仔癀 2.96% 228.52 -0.90% 1,391 2.40% 49.26 10.70 0.54% 23.63% -5.65% -5.57% 不变 中药
6 300122.智飞生物 2.82% 44.94 -0.73% 1,086 2.46% 12.84 3.63 0.74% 32.38% -27.80% -26.46% 不变 生物制品
7 688271.联影医疗 2.58% 129.80 -1.01% 1,080 1.50% 59.33 6.01 0.15% 10.50% -13.51% -5.26% 新调入 医疗器械
8 000538.云南白药 1.97% 50.80 +0.59% 907 3.72% 18.83 2.28 3.01% 12.40% +2.17% +3.36% 不变 中药
9 000661.长春高新 1.83% 120.19 -0.99% 491 2.89% 10.83 2.22 0.82% 22.59% -20.59% -17.57% 不变 生物制品
10 002252.上海莱士 1.68% 7.10 +1.00% 467 2.75% 22.64 1.57 0.43% 7.04% -15.58% -11.25% 不变 生物制品
11 300896.爱美客 1.56% 345.43 +2.08% 732 2.34% 39.40 11.53 1.37% 30.48% +22.90% +17.36% 不变 美容护理
12 002422.科伦药业 1.43% 30.55 +1.03% 465 5.83% 20.60 2.47 1.95% 13.38% +7.99% +5.16% 不变 化学制药
13 600196.复星医药 1.38% 23.07 -0.26% 618 2.27% 25.90 1.35 1.82% 5.29% -15.18% -7.83% 不变 化学制药
14 600085.同仁堂 1.34% 40.99 -1.66% 571 2.23% 31.52 4.47 0.77% 15.00% -19.56% -23.67% 不变 中药
15 000963.华东医药 1.30% 31.00 +0.91% 538 2.75% 19.91 2.66 0.94% 14.11% -21.54% -25.23% 不变 化学制药
16 300142.沃森生物 1.30% 15.38 -0.90% 249 3.09% 33.23 2.61 0.06% 8.14% -32.87% -34.58% 不变 生物制品
17 603392.万泰生物 1.23% 67.64 -2.59% 880 1.26% 33.87 6.62 1.03% 20.92% +40.48% -9.97% 不变 生物制品
18 002001.新和成 1.22% 16.67 -0.42% 517 3.64% 19.09 2.14 2.99% 11.49% -2.63% -1.71% 不变 化学制药
19 000423.东阿阿胶 1.15% 61.52 +1.15% 391 9.79% 34.03 3.65 1.94% 10.94% +22.60% +24.74% 不变 中药
20 300832.新产业 1.12% 66.14 -1.71% 528 3.25% 33.25 7.45 1.04% 24.06% -12.69% -15.42% 不变 医疗器械
21 600079.人福医药 1.11% 19.41 +0.31% 315 2.45% 15.98 1.89 0.83% 12.44% -26.56% -21.92% 不变 化学制药
22 002821.凯莱英 1.07% 86.04 -3.65% 329 5.10% 11.82 1.89 2.02% 17.18% -28.91% -25.89% 不变 医疗服务
23 300347.泰格医药 1.04% 53.15 +1.72% 455 4.47% 19.98 2.16 1.05% 11.34% -5.17% -3.31% 不变 医疗服务
24 600161.天坛生物 1.02% 27.03 +6.00% 420 2.97% 35.99 4.38 0.20% 12.89% -13.42% -12.64% 不变 生物制品
25 000999.华润三九 0.96% 51.89 -1.59% 521 5.89% 18.26 2.75 1.90% 15.86% +6.09% +4.34% 不变 中药
26 002007.华兰生物 0.95% 20.17 +1.82% 362 5.40% 29.15 3.31 1.51% 11.75% -15.22% -8.86% 不变 生物制品
27 002223.鱼跃医疗 0.95% 34.30 +0.65% 341 3.52% 12.89 2.96 1.76% 25.58% +2.79% -0.81% 不变 医疗器械
28 688617.惠泰医疗 0.94% 428.09 +1.57% 281 3.05% 52.78 14.78 0.39% 29.09% +11.98% +10.19% 不变 医疗器械
29 300759.康龙化成 0.92% 20.37 -0.29% 365 2.03% 22.81 2.91 0.98% 13.86% -30.12% -29.71% 不变 医疗服务
30 600332.白云山 0.91% 28.85 +0.70% 465 2.15% 11.48 1.33 2.55% 12.11% -0.83% +0.87% 不变 中药
31 601607.上海医药 0.89% 16.93 -0.70% 631 3.02% 13.73 0.92 3.58% 6.83% -2.70% +1.20% 不变 医药商业
32 603939.益丰药房 0.88% 39.83 +1.35% 397 18.53% 27.56 4.23 0.73% 16.50% +10.12% -0.52% 不变 医药商业
33 300003.乐普医疗 0.87% 13.78 -0.14% 259 2.51% 14.86 1.60 2.47% 11.58% -16.64% -14.73% 不变 医疗器械
34 002603.以岭药业 0.79% 20.17 -0.10% 337 1.91% 12.46 2.84 2.48% 24.78% -19.03% -12.57% 不变 中药
35 002044.美年健康 0.77% 5.04 +0.60% 196 2.02% 241.94 2.56 - 1.06% -20.00% -16.14% 不变 医疗服务
36 600529.山东药玻 0.77% 28.88 +0.87% 189 8.61% 25.75 2.58 1.05% 11.93% +13.34% +12.81% 不变 医疗器械
37 603882.金域医学 0.75% 56.26 -0.60% 265 10.80% 30.13 3.13 3.14% 10.47% -16.85% -10.08% 不变 医疗服务
38 002294.信立泰 0.72% 29.11 +0.83% 321 1.34% 55.48 4.01 1.73% 7.27% -10.76% -10.87% 不变 化学制药
39 300601.康泰生物 0.71% 21.89 +0.27% 243 1.73% 67.50 2.55 0.82% 3.83% -32.85% -19.37% 不变 生物制品
40 600998.九州通 0.70% 8.06 +1.13% 311 4.35% 14.36 1.32 3.01% 9.06% +9.07% +14.98% 不变 医药商业
41 002432.九安医疗 0.69% 44.12 +0.20% 215 1.53% 24.55 1.11 5.63% 4.46% +18.76% +17.12% 不变 医疗器械
42 603658.安图生物 0.68% 56.94 -0.09% 334 2.82% 28.57 4.07 1.40% 14.87% -0.33% -0.12% 不变 医疗器械
43 002262.恩华药业 0.67% 22.40 +3.61% 217 1.61% 20.85 3.45 0.93% 17.76% -16.01% -17.40% 不变 化学制药
44 600535.天士力 0.67% 16.11 +1.45% 237 4.05% 21.37 1.91 2.09% 9.02% +2.35% -5.35% 不变 中药
45 688235.百济神州-U 0.67% 132.20 +1.09% 1,775 4.19% 亏损 6.50 - - -18.45% -4.92% 新调入 生物制品
46 300573.兴齐眼药 0.66% 214.00 -0.60% 268 2.06% 140.31 16.82 0.66% 12.35% +23.81% +17.38% 新调入 化学制药
47 600129.太极集团 0.65% 33.25 -1.86% 188 1.55% 21.97 4.95 - 25.30% -31.89% -28.43% 不变 中药
48 600763.通策医疗 0.65% 59.90 -1.16% 194 2.38% 35.66 5.09 - 15.30% -19.50% -21.65% 不变 医疗服务
49 688114.华大智造 0.65% 59.14 -0.44% 246 0.54% 亏损 2.69 0.61% - -37.64% -31.25% 新调入 医疗器械
50 600867.通化东宝 0.64% 10.25 +3.33% 197 2.73% 21.06 2.90 2.52% 14.25% -11.64% -5.36% 不变 生物制品
51 688180.君实生物-U 0.64% 27.16 -0.26% 268 2.19% 亏损 3.33 - - -38.47% -35.07% 不变 生物制品
52 000513.丽珠集团 0.62% 36.50 -2.80% 347 8.18% 17.36 2.55 4.32% 14.80% +9.09% +4.26% 不变 化学制药
53 000623.吉林敖东 0.62% 14.46 +0.70% 178 0.77% 8.20 0.66 1.96% 8.31% -8.25% -4.49% 不变 中药
54 600566.济川药业 0.60% 37.43 +1.99% 338 4.51% 13.41 2.71 2.40% 22.35% +20.94% +19.09% 不变 中药
55 600771.广誉远 0.57% 24.63 -0.85% 121 0.45% 亏损 7.04 - - -14.83% -8.74% 新调入 中药
56 603087.甘李药业 0.56% 40.08 -0.30% 238 1.22% 99.21 2.41 - 2.47% -30.13% -23.87% 不变 生物制品
57 688301.奕瑞科技 0.56% 219.33 -1.32% 226 1.56% 40.04 5.50 0.93% 14.97% -10.48% -32.57% 不变 医疗器械
58 600521.华海药业 0.55% 12.90 -0.15% 191 2.35% 17.50 2.37 1.86% 14.43% -14.57% -12.07% 不变 化学制药
59 688050.爱博医疗 0.54% 128.80 +0.63% 134 0.81% 47.16 6.49 0.40% 14.56% -29.18% -25.13% 不变 医疗器械
60 000403.派林生物 0.52% 28.14 +4.03% 198 1.14% 35.16 2.78 0.30% 8.21% -2.53% +3.30% 不变 生物制品
61 300009.安科生物 0.52% 9.72 +1.04% 161 2.32% 19.04 4.32 2.59% 24.39% -6.90% -4.89% 不变 生物制品
62 600511.国药股份 0.52% 33.00 +3.87% 239 1.59% 11.17 1.52 2.46% 14.31% +17.15% +15.30% 不变 医药商业
63 600739.辽宁成大 0.52% 10.15 +0.40% 154 0.84% 24.29 0.53 1.49% 2.20% -18.01% -13.84% 不变 生物制品
64 002317.众生药业 0.50% 15.97 -0.50% 136 0.80% 38.82 3.13 1.19% 8.81% -7.31% -0.50% 不变 中药
65 300595.欧普康视 0.49% 18.19 +1.56% 160 1.06% 24.47 3.78 0.78% 15.71% -20.98% -19.44% 不变 医疗器械
66 600380.健康元 0.49% 10.89 +0.55% 202 4.71% 13.84 1.51 1.70% 11.13% -11.89% -12.39% 不变 化学制药
67 300558.贝达药业 0.48% 40.92 +0.05% 171 0.74% 49.28 3.26 0.17% 6.90% -29.09% -20.62% 不变 化学制药
68 300676.华大基因 0.48% 40.93 -0.58% 170 0.57% 135.32 1.71 2.43% 1.27% -20.12% -14.73% 不变 医疗服务
69 603233.大参林 0.48% 21.34 +1.09% 240 1.86% 18.68 3.52 2.37% 20.00% -16.02% -14.30% 不变 医药商业
70 603456.九洲药业 0.48% 17.83 -1.22% 162 1.56% 14.19 1.93 2.22% 16.92% -29.80% -26.35% 不变 医疗服务
71 600422.昆药集团 0.47% 21.51 +1.75% 160 1.05% 35.99 3.02 0.76% 8.65% -0.97% +3.12% 新调入 中药
72 300529.健帆生物 0.43% 22.23 +1.74% 176 1.41% 40.13 5.67 3.07% 13.12% -5.36% 0.00% 不变 医疗器械
73 300677.英科医疗 0.43% 22.55 +0.76% 145 1.06% 45.12 0.91 0.45% 2.01% -3.47% -3.47% 不变 医疗器械
74 300026.红日药业 0.42% 3.91 +0.26% 117 0.57% 17.67 1.34 0.77% 7.86% -10.53% -7.78% 不变 中药
75 300244.迪安诊断 0.42% 17.48 -1.63% 111 4.65% 亏损 1.42 1.13% - -31.07% -26.59% 不变 医疗服务
76 603858.步长制药 0.42% 16.74 +0.84% 183 0.87% 亏损 1.50 5.78% - -4.78% -1.59% 不变 中药
77 688278.特宝生物 0.42% 61.95 -5.87% 267 0.41% 58.77 15.84 0.32% 30.26% +20.29% +18.34% 新调入 生物制品
78 002019.亿帆医药 0.40% 11.08 +0.82% 134 2.38% 99.91 1.50 - 1.52% -30.31% -25.03% 不变 化学制药
79 600572.康恩贝 0.39% 4.83 +0.42% 123 0.64% 16.44 1.74 3.12% 10.81% -8.52% -4.36% 新调入 中药
80 603883.老百姓 0.39% 29.99 +1.59% 172 9.97% 19.36 2.59 1.69% 13.72% +3.52% +0.33% 不变 医药商业
81 688331.荣昌生物 0.39% 53.87 +1.56% 288 0.42% 亏损 8.40 - - -21.90% -13.20% 不变 化学制药
82 002030.达安基因 0.38% 8.33 +0.85% 115 1.41% 13.57 1.27 21.19% 8.55% -16.95% -13.95% 不变 医疗器械
83 300294.博雅生物 0.38% 28.72 +3.38% 140 1.99% 58.99 1.91 0.72% 3.27% -18.25% -14.73% 不变 生物制品
84 600329.达仁堂 0.38% 27.90 -0.78% 216 0.82% 21.85 3.35 3.98% 15.04% -19.41% -17.09% 不变 中药
85 002653.海思科 0.37% 27.13 +0.33% 301 0.27% 80.40 7.39 - 10.85% +17.65% +17.19% 不变 化学制药
86 300633.开立医疗 0.37% 38.00 +0.93% 162 3.01% 36.43 5.30 0.48% 15.72% -23.69% -19.66% 不变 医疗器械
87 600056.中国医药 0.37% 11.01 +1.57% 162 1.13% 28.80 1.45 1.36% 5.11% -4.26% -1.43% 不变 医药商业
88 000739.普洛药业 0.36% 12.55 +0.80% 146 1.72% 13.90 2.36 2.39% 17.99% -18.88% -18.45% 不变 化学制药
89 002727.一心堂 0.36% 19.08 -0.63% 114 5.16% 11.23 1.45 2.08% 13.60% -19.73% -17.62% 不变 医药商业
90 300357.我武生物 0.36% 22.73 -0.31% 119 0.65% 40.92 5.57 0.88% 14.22% -20.99% -21.62% 不变 生物制品
91 600062.华润双鹤 0.36% 20.67 +2.07% 210 2.02% 15.79 1.90 1.43% 12.63% +7.71% +11.13% 不变 化学制药
92 300298.三诺生物 0.35% 20.96 +1.50% 116 6.55% 30.23 3.73 0.97% 12.44% -34.34% -31.05% 不变 医疗器械
93 002737.葵花药业 0.34% 27.42 -0.22% 160 2.00% 13.27 3.57 3.64% 29.11% +3.94% +5.54% 新调入 中药
94 603707.健友股份 0.31% 11.21 +1.26% 178 0.99% 17.49 2.62 1.04% 15.93% -28.28% -25.27% 不变 化学制药
95 603127.昭衍新药 0.30% 18.08 -2.43% 138 1.33% 18.05 1.69 1.54% 9.68% -22.67% -23.75% 不变 医疗服务
96 688029.南微医学 0.30% 66.68 -0.01% 125 1.49% 25.56 3.57 0.82% 14.80% -27.25% -31.12% 不变 医疗器械
97 688276.百克生物 0.30% 44.35 -0.09% 183 0.31% 36.58 4.56 0.34% 13.22% -23.12% -19.08% 不变 生物制品
98 300363.博腾股份 0.29% 17.90 -1.49% 99 0.68% 11.28 1.66 6.09% 15.28% -29.47% -28.83% 不变 医疗服务
99 002219.新里程 0.28% 2.50 -0.40% 85 0.83% 111.45 4.04 - 4.06% -21.88% -17.49% 新调入 医疗服务
100 002773.康弘药业 0.28% 17.32 +1.35% 157 2.13% 16.24 2.07 0.88% 13.49% -8.07% -6.07% 新调入 化学制药
101 600055.万东医疗 0.28% 14.60 -0.95% 103 0.69% 54.97 2.20 0.81% 4.05% -16.28% -14.52% 新调入 医疗器械
102 000028.国药一致 0.27% 30.72 +1.69% 168 1.35% 10.32 0.99 2.04% 9.97% +7.79% +5.97% 新调入 医药商业
103 688139.海尔生物 0.26% 28.21 -0.35% 90 7.55% 22.17 2.13 1.59% 9.84% -29.84% -30.38% 不变 医疗器械
104 688520.神州细胞-U 0.26% 40.99 +0.51% 181 0.21% 亏损 - - - -18.10% -23.91% 不变 生物制品
105 688739.成大生物 0.26% 28.17 +2.77% 114 0.29% 19.40 1.18 3.65% 6.13% -13.85% -13.35% 不变 生物制品
106 301015.百洋医药 0.23% 33.23 +0.21% 174 0.69% 26.71 6.85 2.30% 27.84% -7.77% -7.33% 新调入 医药商业
107 301239.普瑞眼科 0.22% 55.21 +0.95% 81 0.88% 33.56 3.45 0.18% 10.81% -42.56% -35.80% 新调入 医疗服务
108 688192.迪哲医药-U 0.20% 44.99 +3.86% 180 0.32% 亏损 16.64 - - -14.06% -5.98% 新调入 化学制药
109 688690.纳微科技 0.20% 20.37 -0.10% 82 0.65% 80.61 4.94 0.50% 6.56% -27.82% -25.71% 不变 化学制药
110 301207.华兰疫苗 0.13% 23.88 +1.40% 141 0.51% 21.92 2.34 0.85% 11.21% -23.68% -14.10% 不变 生物制品
111 688105.诺唯赞 0.13% 23.30 +2.10% 91 0.39% 亏损 2.27 5.48% - -31.65% -27.23% 不变 生物制品
112 688202.美迪西 0.13% 41.47 -1.26% 56 0.62% 32.31 2.12 0.60% 8.32% -37.04% -39.35% 不变 医疗服务
113 301267.华厦眼科 0.12% 25.86 -0.46% 218 0.33% 32.50 3.95 0.72% 17.31% -21.68% -19.41% 不变 医疗服务
114 002901.大博医疗 0.11% 29.38 -0.41% 122 0.46% 亏损 3.94 - - -25.70% -27.62% 不变 医疗器械
115 301301.川宁生物 0.10% 9.20 -1.18% 206 0.67% 28.77 3.11 1.00% 12.24% +6.11% +9.52% 不变 化学制药
116 688161.威高骨科 0.07% 25.55 0.00% 102 0.92% 90.99 2.64 1.60% 2.57% -37.80% -38.36% 不变 医疗器械
117 301363.美好医疗 0.05% 24.88 -0.28% 101 0.64% 27.04 3.21 1.40% 12.30% -34.01% -32.39% 不变 医疗器械
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共117名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 怡和嘉业 海普瑞 东方生物 康希诺 万孚生物 药石科技
0
False
SH000991
全指医药
/chinaindicescon/sh000991/
/chinaindicescon/sh000991/