价: 4173.46 (-1.21%)
估值日期: 昨天
今年来: -0.61%
年化: +8.25%
基金数: 23 支
成分股数: 100 支
PE.ETF加权 19.03
百分位: 数据受限
PE.市值加权 17.89
百分位: 数据受限
PE.等权 20.36
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.20
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 300750.宁德时代 8.41% 190.80 -2.43% 8,602 10.37% 19.20 4.14 0.72% 22.65% +16.63% +16.87% 不变 电池
2 000333.美的集团 5.47% 70.00 0.00% 4,878 20.36% 14.47 3.00 3.60% 22.05% +39.05% +28.13% 不变 家电行业
3 000858.五粮液 4.92% 142.90 -1.43% 5,627 5.31% 19.05 4.61 2.61% 25.74% -0.02% +1.85% 不变 酿酒行业
4 000651.格力电器 3.08% 39.94 -0.15% 2,252 11.36% 8.57 2.00 2.50% 25.27% +21.47% +24.15% 不变 家电行业
5 002594.比亚迪 3.04% 210.13 -1.62% 6,218 4.89% 20.70 4.48 0.53% 24.05% +5.83% +6.13% 不变 汽车整车
6 300059.东方财富 2.85% 12.33 -1.12% 1,968 3.64% 24.02 2.74 0.47% 11.95% -14.20% -12.18% 不变 互联网服务
7 300760.迈瑞医疗 2.62% 271.39 -0.30% 3,300 11.05% 29.11 8.96 3.23% 33.84% -8.31% -6.61% 不变 医疗器械
8 000568.泸州老窖 2.42% 175.68 -1.41% 2,622 3.13% 20.63 6.78 2.37% 36.07% -7.54% -2.08% 不变 酿酒行业
9 002475.立讯精密 2.38% 26.39 -2.44% 1,941 4.94% 19.15 3.69 0.48% 21.36% -14.57% -23.40% 不变 消费电子
10 000725.京东方A 2.26% 4.24 -1.40% 1,619 7.78% 63.56 1.25 1.44% 1.92% +9.56% +8.72% 不变 光学光电子
11 002415.海康威视 2.15% 32.10 +0.41% 2,982 0.79% 23.22 4.17 2.20% 18.78% -1.68% -7.55% 不变 计算机设备
12 300124.汇川技术 2.07% 61.00 -0.42% 1,639 21.74% 36.00 7.30 0.58% 22.31% +3.20% -3.39% 不变 电子元件
13 002714.牧原股份 1.89% 43.48 -0.23% 2,381 2.86% 24.03 3.65 1.69% 16.29% +8.43% +5.59% 不变 农牧饲渔
14 300274.阳光电源 1.84% 95.16 -2.02% 1,442 10.62% 16.47 5.65 0.23% 41.08% +20.43% +8.64% 不变 光伏设备
15 300498.温氏股份 1.81% 18.29 -1.56% 1,235 1.67% 300.00 3.53 1.06% 0.21% -6.97% -8.82% 不变 农牧饲渔
16 300308.中际旭创 1.73% 170.70 -1.55% 1,391 9.24% 83.48 10.26 0.12% 13.13% +45.28% +51.18% 新调入 通信设备
17 000063.中兴通讯 1.57% 28.03 -2.20% 1,370 2.18% 14.70 2.02 1.38% 14.73% +7.39% +5.85% 不变 通信设备
18 000001.平安银行 1.57% 10.69 -1.02% 2,095 3.61% 4.51 0.44 2.64% 10.24% +14.95% +13.84% 不变 银行
19 002230.科大讯飞 1.56% 44.60 -4.00% 1,075 3.53% 300.00 6.59 0.22% 1.49% -7.95% -3.84% 不变 软件开发
20 000338.潍柴动力 1.52% 18.49 +0.54% 1,604 9.61% 17.80 2.02 2.09% 11.82% +32.83% +35.46% 不变 汽车零部件
21 000100.TCL科技 1.50% 4.98 0.00% 935 3.81% 58.74 1.79 - 3.49% +19.42% +15.81% 不变 光学光电子
22 002371.北方华创 1.49% 298.48 -2.21% 1,618 6.63% 45.58 7.17 0.15% 17.21% +34.31% +21.48% 不变 半导体
23 002352.顺丰控股 1.46% 34.40 -1.43% 1,708 4.41% 20.75 1.84 0.72% 9.20% -16.48% -14.85% 不变 物流行业
24 000625.长安汽车 1.26% 17.03 -0.47% 1,696 2.38% 14.98 2.36 1.38% 16.82% -7.14% +1.19% 不变 汽车整车
25 002142.宁波银行 1.26% 22.27 -0.27% 1,474 3.99% 5.77 0.73 2.24% 13.85% +6.96% +10.74% 不变 银行
26 002027.分众传媒 1.16% 6.95 -0.71% 1,010 10.81% 23.72 6.12 4.00% 24.19% +14.50% +9.97% 不变 文化传媒
27 000792.盐湖股份 1.09% 17.41 +5.45% 896 2.52% 11.33 2.81 - 27.72% +8.47% +9.15% 不变 化肥行业
28 002304.洋河股份 1.03% 95.45 -1.27% 1,456 3.06% 13.86 2.79 3.87% 21.18% -14.55% -13.15% 不变 酿酒行业
29 300015.爱尔眼科 0.97% 12.14 -2.25% 1,158 3.75% 34.60 6.19 0.62% 19.17% -25.61% -23.26% 不变 医疗服务
30 000002.万科A 0.97% 6.70 -2.62% 820 2.23% 6.75 0.33 9.88% 4.93% -37.85% -35.95% 不变 房地产开发
31 300122.智飞生物 0.90% 40.49 -2.03% 989 2.52% 11.69 3.30 0.81% 32.38% -34.95% -33.74% 不变 生物制品
32 002466.天齐锂业 0.87% 47.04 -2.57% 792 4.48% 10.86 1.54 6.21% 14.59% -15.40% -15.68% 不变 能源金属
33 300014.亿纬锂能 0.87% 35.00 -3.31% 740 3.12% 17.35 2.20 0.44% 15.90% -15.85% -17.06% 不变 电池
34 002050.三花智控 0.86% 20.82 -3.83% 808 14.46% 26.02 4.69 1.12% 21.23% -26.30% -29.18% 不变 家电行业
35 000425.徐工机械 0.78% 7.35 -0.54% 873 2.58% 19.53 1.57 2.03% 8.29% +37.64% +34.62% 不变 工程机械
36 002049.紫光国微 0.75% 59.78 -1.61% 516 2.73% 20.40 4.43 - 23.70% -11.96% -11.37% 不变 半导体
37 002460.赣锋锂业 0.72% 36.90 -2.36% 762 5.32% 15.41 1.62 2.65% 10.86% -12.46% -13.79% 不变 能源金属
38 000166.申万宏源 0.71% 4.56 +0.44% 1,136 1.68% 24.68 1.14 0.66% 4.72% +0.88% +2.70% 不变 证券
39 000538.云南白药 0.70% 56.71 +1.27% 1,006 4.17% 24.58 2.52 2.71% 10.45% +14.06% +15.38% 不变 中药
40 002241.歌尔股份 0.69% 14.82 -2.31% 518 2.71% 47.64 1.68 0.66% 3.61% -16.46% -29.46% 不变 消费电子
41 000776.广发证券 0.67% 12.91 -1.00% 993 1.35% 14.24 0.73 2.68% 5.45% -9.21% -9.66% 不变 证券
42 002179.中航光电 0.66% 32.70 +0.77% 687 0.67% 20.60 3.36 1.30% 17.62% -7.55% -16.15% 不变 电子元件
43 000938.紫光股份 0.66% 19.67 -3.01% 580 1.89% 28.17 1.74 - 6.36% -6.06% +1.65% 不变 互联网服务
44 000596.古井贡酒 0.66% 251.78 -1.20% 1,347 2.07% 31.09 6.50 1.18% 22.37% +4.47% +8.15% 不变 酿酒行业
45 000157.中联重科 0.65% 9.21 -0.11% 800 6.04% 22.82 1.42 3.47% 6.31% +45.27% +41.04% 不变 工程机械
46 000661.长春高新 0.64% 117.88 +1.66% 469 2.29% 10.35 2.12 3.88% 22.59% -19.11% -16.03% 不变 生物制品
47 002129.TCL中环 0.61% 10.38 -3.71% 435 3.60% 5.44 1.00 0.74% 20.02% -33.46% -33.63% 不变 光伏设备
48 002311.海大集团 0.61% 48.06 +1.87% 784 7.23% 25.29 4.06 0.95% 17.40% +12.82% +7.01% 不变 农牧饲渔
49 300782.卓胜微 0.60% 87.25 -2.45% 477 7.41% 52.86 5.04 0.19% 9.98% -35.85% -38.12% 不变 半导体
50 300896.爱美客 0.60% 279.50 -3.95% 629 2.52% 33.88 9.92 1.60% 30.48% -0.56% -5.04% 不变 美容护理
51 002493.荣盛石化 0.59% 11.32 +1.25% 1,132 1.63% 亏损 2.51 1.34% - +10.12% +9.37% 不变 化纤行业
52 002236.大华股份 0.58% 17.30 -3.73% 592 1.84% 7.97 1.68 3.08% 22.20% -12.85% -6.23% 不变 计算机设备
53 002920.德赛西威 0.56% 118.01 -10.00% 727 1.85% 47.05 9.15 0.42% 21.44% -4.62% -8.88% 不变 汽车零部件
54 002459.晶澳科技 0.55% 14.78 -4.21% 510 2.96% 5.67 1.45 1.11% 29.85% -22.62% -28.67% 不变 光伏设备
55 002271.东方雨虹 0.54% 13.54 -3.56% 353 7.56% 12.54 1.22 0.71% 10.20% -30.13% -29.48% 不变 装修建材
56 300408.三环集团 0.54% 25.00 -2.19% 489 6.21% 34.89 2.76 0.98% 8.12% -14.21% -15.11% 不变 电子元件
57 002601.龙佰集团 0.51% 20.37 +0.59% 483 2.65% 20.23 2.07 4.45% 10.78% +23.68% +18.91% 不变 化学原料
58 300347.泰格医药 0.50% 49.64 -4.04% 451 4.16% 22.29 2.15 1.06% 9.97% -11.44% -9.70% 不变 医疗服务
59 003816.中国广核 0.50% 4.24 +0.71% 2,125 1.19% 19.82 1.88 2.07% 9.74% +39.93% +36.33% 不变 电力行业
60 000768.中航西飞 0.49% 21.36 +1.96% 582 0.40% 67.69 2.98 0.48% 4.83% +0.19% -4.51% 不变 航天航空
61 000895.双汇发展 0.49% 27.58 -0.07% 956 2.74% 18.93 4.59 6.34% 23.67% +5.35% +3.26% 不变 食品饮料
62 002709.天赐材料 0.47% 21.33 -5.12% 432 3.87% 22.88 3.24 2.67% 14.60% -8.57% -14.95% 不变 化学制品
63 001979.招商蛇口 0.47% 8.24 -1.32% 756 2.15% 11.97 0.63 2.35% 5.71% -13.99% -13.54% 不变 房地产开发
64 300433.蓝思科技 0.47% 13.61 -0.44% 681 2.51% 20.41 1.52 1.46% 7.64% +7.17% +3.11% 不变 消费电子
65 300033.同花顺 0.46% 110.70 -2.81% 612 3.45% 43.66 8.37 1.93% 19.26% -29.36% -28.26% 不变 软件开发
66 002001.新和成 0.46% 17.65 +1.55% 537 3.60% 19.82 2.22 2.88% 11.49% +3.10% +4.07% 不变 化学制药
67 000786.北新建材 0.46% 30.88 +0.49% 519 12.71% 14.73 2.22 2.13% 15.90% +39.16% +32.19% 不变 装修建材
68 002555.三七互娱 0.45% 16.50 -2.19% 374 11.73% 12.95 3.03 5.33% 24.15% -30.26% -12.28% 不变 游戏
69 300142.沃森生物 0.44% 13.99 -1.89% 229 2.78% 54.65 2.45 0.07% 4.55% -38.93% -40.49% 不变 生物制品
70 000983.山西焦煤 0.44% 11.31 -0.09% 642 1.98% 7.97 1.74 10.60% 24.77% +17.08% +14.47% 新调入 煤炭行业
71 000301.东方盛虹 0.44% 10.38 -0.29% 688 1.46% 47.48 1.83 0.96% 4.16% +9.26% +8.13% 不变 化学原料
72 300450.先导智能 0.42% 22.79 -1.56% 362 9.70% 12.18 2.89 2.32% 25.92% -7.92% -10.98% 不变 电池
73 000963.华东医药 0.41% 31.50 -0.06% 552 2.75% 19.48 2.63 0.92% 14.33% -20.27% -24.02% 不变 化学制药
74 002736.国信证券 0.41% 8.95 -0.67% 866 1.26% 13.48 0.78 3.00% 5.91% +0.11% +4.80% 不变 证券
75 002812.恩捷股份 0.37% 41.40 -4.17% 422 4.67% 14.43 1.57 0.89% 13.37% -27.19% -27.14% 不变 电池
76 300316.晶盛机电 0.37% 31.09 -2.87% 419 6.51% 9.20 2.80 1.40% 35.42% -22.78% -29.49% 不变 光伏设备
77 002180.纳思达 0.37% 21.60 -2.04% 312 2.11% 59.63 1.95 0.54% 3.27% -15.95% -4.55% 不变 计算机设备
78 000876.新希望 0.36% 8.98 -0.33% 409 1.78% 亏损 1.68 - - -4.67% -3.65% 不变 农牧饲渔
79 300661.圣邦股份 0.35% 62.18 -1.14% 294 3.43% 110.97 8.02 0.37% 7.64% -23.99% -30.14% 不变 半导体
80 300759.康龙化成 0.33% 18.18 -3.66% 337 1.91% 21.07 2.69 1.06% 13.86% -37.63% -37.27% 不变 医疗服务
81 002821.凯莱英 0.33% 76.60 -2.31% 289 4.19% 12.77 1.66 2.30% 13.70% -36.71% -34.02% 不变 医疗服务
82 300999.金龙鱼 0.30% 29.92 -1.09% 1,640 0.65% 57.59 1.79 0.25% 3.16% -10.61% -10.37% 不变 食品饮料
83 002916.深南电路 0.30% 85.60 -4.07% 457 2.10% 29.13 3.37 1.12% 12.06% +20.72% +20.58% 不变 电子元件
84 002410.广联达 0.28% 10.12 -0.88% 169 9.13% 146.74 2.89 2.80% 1.90% -46.31% -40.96% 不变 软件开发
85 002603.以岭药业 0.28% 19.31 -0.67% 324 1.92% 12.00 2.74 2.57% 24.78% -22.48% -16.30% 不变 中药
86 300919.中伟股份 0.28% 51.29 -1.19% 347 2.58% 18.84 1.87 0.50% 12.45% +5.77% +4.40% 不变 电池
87 300413.芒果超媒 0.27% 23.54 +0.86% 436 2.95% 22.83 2.14 0.56% 9.79% -22.21% -6.59% 不变 文化传媒
88 300751.迈为股份 0.27% 113.33 +0.41% 315 5.88% 35.45 4.55 0.83% 13.47% +10.66% -12.49% 不变 光伏设备
89 300454.深信服 0.26% 53.42 -2.34% 229 2.34% 116.09 2.61 - 2.39% -36.70% -26.10% 不变 软件开发
90 301269.华大九天 0.26% 77.40 -4.16% 438 1.37% 179.65 9.23 0.19% 5.23% -28.68% -26.88% 不变 软件开发
91 000617.中油资本 0.25% 5.94 +2.59% 731 0.81% 14.86 0.73 2.02% 5.03% +7.61% +10.00% 不变 多元金融
92 002938.鹏鼎控股 0.25% 21.93 +0.27% 507 2.54% 15.44 1.71 3.20% 11.42% +4.13% -1.75% 不变 电子元件
93 000708.中信特钢 0.23% 16.70 +3.73% 812 1.49% 14.20 2.10 4.35% 15.28% +20.32% +18.95% 不变 钢铁行业
94 002841.视源股份 0.22% 32.09 -2.05% 229 3.12% 14.91 1.86 3.21% 12.95% -29.04% -29.87% 不变 消费电子
95 300628.亿联网络 0.21% 34.26 +0.32% 431 1.75% 21.46 5.61 4.18% 26.65% +8.11% +15.94% 不变 通信设备
96 001965.招商公路 0.18% 11.96 +0.84% 808 1.14% 11.95 1.24 3.17% 10.78% +20.20% +22.42% 新调入 铁路公路
97 000877.天山股份 0.17% 6.74 +0.15% 583 0.36% 29.67 0.69 4.01% 2.37% +0.90% +0.90% 不变 水泥建材
98 300979.华利集团 0.16% 67.02 +0.69% 776 1.19% 24.27 5.14 1.80% 22.61% +44.07% +27.32% 不变 纺织服装
99 300957.贝泰妮 0.14% 55.35 -1.95% 239 3.10% 21.48 4.11 1.42% 20.54% -18.61% -18.81% 不变 美容护理
100 001289.龙源电力 0.05% 17.84 -2.62% 1,531 0.14% 24.51 2.16 0.64% 8.95% -7.80% -9.94% 不变 电力行业
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共100名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 金风科技 锦浪科技 华侨城A
0
False
SZ399330
深证100
/chinaindicescon/sz399330/
/chinaindicescon/sz399330/