价: 2380.03 (+0.15%)
估值日期: 昨天
今年来: -2.09%
年化: +4.93%
基金数: 3 支
成分股数: 50 支
PE.ETF加权 22.41
百分位: 数据受限
PE.市值加权 20.09
百分位: 数据受限
PE.等权 22.93
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.89
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 300750.宁德时代 18.12% 195.56 -0.22% 8,621 10.39% 19.24 4.15 0.71% 22.65% +19.54% +19.78% 不变 电池
2 002594.比亚迪 12.91% 213.60 +0.28% 6,200 4.93% 20.64 4.47 0.54% 24.05% +7.58% +7.88% 不变 汽车整车
3 300124.汇川技术 8.80% 61.26 -0.86% 1,653 21.74% 36.32 7.36 0.58% 22.31% +3.64% -2.98% 不变 电子元件
4 300014.亿纬锂能 3.70% 36.20 -0.85% 746 3.22% 17.50 2.22 0.44% 15.90% -12.96% -14.22% 不变 电池
5 002466.天齐锂业 3.69% 48.28 +0.84% 785 4.63% 10.77 1.53 6.27% 14.59% -13.17% -13.46% 不变 能源金属
6 002050.三花智控 3.66% 21.65 +3.59% 780 14.58% 25.12 4.53 1.16% 21.23% -23.36% -26.36% 不变 家电行业
7 002460.赣锋锂业 3.04% 37.79 +0.56% 758 5.43% 15.32 1.61 2.66% 10.86% -10.34% -11.71% 不变 能源金属
8 603799.华友钴业 2.56% 30.28 +4.99% 493 3.90% 12.60 1.47 0.65% 13.43% -5.82% -8.05% 不变 能源金属
9 002340.格林美 2.26% 6.34 +0.32% 324 2.22% 38.75 1.74 0.79% 4.56% +14.23% +16.12% 不变 能源金属
10 002709.天赐材料 1.99% 22.48 -2.22% 442 3.85% 23.40 3.31 2.61% 14.60% -3.64% -10.37% 不变 化学制品
11 600066.宇通客车 1.99% 24.11 -0.04% 534 18.08% 29.39 3.84 4.15% 12.80% +81.96% +81.96% 新调入 汽车整车
12 300450.先导智能 1.79% 23.15 +0.87% 359 9.77% 12.08 2.86 2.34% 25.92% -6.46% -9.57% 不变 电池
13 002812.恩捷股份 1.58% 43.20 -1.26% 427 4.80% 14.61 1.59 0.88% 13.37% -24.02% -23.97% 不变 电池
14 002074.国轩高科 1.58% 18.96 +0.53% 336 2.37% 74.23 1.39 - 1.91% -15.73% -11.81% 不变 电池
15 600885.宏发股份 1.48% 27.80 +2.17% 283 23.65% 20.37 3.40 1.32% 17.59% -0.86% +0.58% 不变 电网设备
16 300207.欣旺达 1.43% 14.13 -0.42% 264 2.91% 24.55 1.14 0.56% 4.99% -6.11% -4.27% 不变 电池
17 603659.璞泰来 1.31% 19.00 -1.50% 412 5.33% 24.93 2.26 1.15% 10.21% -11.50% -9.22% 不变 电池
18 000009.中国宝安 1.28% 10.53 -0.19% 272 2.36% 35.97 2.74 0.33% 7.94% -11.14% -10.31% 不变 综合行业
19 600549.厦门钨业 1.27% 21.09 +1.15% 295 2.52% 22.73 2.76 1.68% 12.69% +24.06% +22.76% 不变 小金属
20 300037.新宙邦 1.24% 32.30 -2.92% 250 2.35% 24.81 2.73 1.49% 11.53% -30.70% -31.71% 不变 电池
21 300919.中伟股份 1.19% 51.91 -1.22% 351 2.58% 19.07 1.89 0.49% 12.45% +7.05% +5.66% 不变 电池
22 300073.当升科技 1.18% 51.24 +2.23% 253 1.37% 13.19 1.94 1.33% 15.67% +34.14% +34.14% 不变 电池
23 600699.均胜电子 1.15% 17.34 +2.91% 237 3.14% 21.91 1.75 0.58% 8.39% -6.07% -3.45% 不变 汽车零部件
24 002472.双环传动 1.14% 22.61 +4.29% 185 10.89% 22.66 2.32 0.37% 10.66% -14.16% -13.11% 新调入 汽车零部件
25 002176.江特电机 1.08% 9.81 +1.03% 165 3.28% 61.14 4.02 - 6.78% -16.51% -27.33% 不变 电机
26 600580.卧龙电驱 1.05% 15.05 +4.01% 189 3.53% 20.19 1.93 1.04% 10.06% +29.52% +28.30% 不变 电机
27 600884.杉杉股份 1.01% 11.75 -0.59% 266 1.75% 15.85 1.15 2.54% 7.30% -13.60% -13.73% 不变 电子元件
28 600563.法拉电子 0.99% 94.84 +1.10% 211 6.75% 20.61 4.49 1.92% 23.33% +5.41% +2.42% 不变 电子元件
29 002407.多氟多 0.98% 14.06 +0.57% 166 0.98% 32.73 1.79 2.75% 6.45% -6.14% -7.62% 不变 化学制品
30 300001.特锐德 0.96% 19.73 +2.44% 203 2.07% 52.27 3.13 0.26% 6.17% +3.68% -1.84% 不变 电网设备
31 688187.时代电气 0.96% 52.02 -0.86% 740 2.65% 23.85 2.01 1.05% 8.70% +40.63% +43.19% 不变 交运设备
32 300568.星源材质 0.95% 10.39 -10.82% 156 1.09% 19.61 1.74 0.82% 9.21% -30.03% -32.62% 不变 电池
33 300390.天华新能 0.87% 19.66 +1.29% 162 2.10% 5.00 1.32 7.88% 32.80% -23.23% -22.45% 不变 能源金属
34 603290.斯达半导 0.86% 139.60 -1.06% 241 5.07% 26.49 3.75 1.02% 14.96% -19.26% -22.87% 不变 半导体
35 002056.横店东磁 0.85% 14.63 +1.81% 233 2.41% 12.87 2.60 2.52% 21.68% +11.17% +8.05% 不变 光伏设备
36 002850.科达利 0.82% 85.54 -1.96% 235 2.01% 19.62 2.24 0.30% 14.80% +2.68% +1.28% 不变 电池
37 002080.中材科技 0.80% 16.86 -1.58% 287 2.21% 12.92 1.55 3.85% 12.41% +5.11% +5.90% 新调入 玻璃玻纤
38 002497.雅化集团 0.79% 10.35 +0.78% 118 1.28% 6.57 1.06 4.58% 16.88% -20.99% -20.93% 不变 化学制品
39 688063.派能科技 0.71% 77.78 -1.78% 139 3.75% 26.97 1.46 2.75% 7.45% -22.61% -26.62% 不变 电池
40 300748.金力永磁 0.69% 15.28 -0.84% 207 0.52% 36.76 2.95 1.05% 8.17% -19.37% -24.43% 不变 小金属
41 000970.中科三环 0.67% 9.49 +0.11% 115 0.59% 41.86 1.75 1.05% 4.23% -8.84% -8.31% 不变 小金属
42 300438.鹏辉能源 0.63% 24.53 -0.28% 123 0.89% 26.93 2.19 0.56% 9.78% -8.47% -13.29% 不变 电池
43 688567.孚能科技 0.62% 11.26 -2.26% 140 0.44% 亏损 1.33 - - -35.25% -30.96% 不变 电池
44 688005.容百科技 0.61% 32.71 -0.21% 158 0.95% 27.32 1.82 0.86% 7.42% -18.99% -17.81% 不变 电池
45 300769.德方纳米 0.59% 33.76 -0.97% 95 1.76% 亏损 1.23 1.83% - -47.70% -44.68% 不变 化学制品
46 002192.融捷股份 0.59% 36.78 +0.46% 95 0.97% 6.16 2.97 2.68% 60.51% -33.24% -32.15% 不变 能源金属
47 603529.爱玛科技 0.54% 33.66 +0.54% 288 1.58% 15.34 3.74 3.64% 26.07% +25.08% +34.42% 不变 交运设备
48 688779.长远锂科 0.38% 5.21 -2.25% 102 0.91% 22.94 1.33 4.35% 5.91% -30.90% -28.63% 不变 电池
49 301358.湖南裕能 0.33% 35.20 -0.48% 267 0.62% 11.02 2.38 1.13% 30.26% +2.65% +3.68% 新调入 电池
50 688006.杭可科技 0.32% 22.01 +0.41% 132 0.95% 16.05 2.59 1.51% 19.72% -1.70% -6.26% 不变 电池
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共50名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 北汽蓝谷 蔚蓝锂芯 诺德股份 胜华新材
0
False
SZ399417
国证新能源车
/chinaindicescon/sz399417/
/chinaindicescon/sz399417/