价: 3187.77 (-1.93%)
估值日期: 今天
今年来: -5.77%
年化: +1.89%
基金数: 5 支
成分股数: 80 支
PE.ETF加权 26.41
百分位: 数据受限
PE.市值加权 23.16
百分位: 数据受限
PE.等权 34.24
百分位: 数据受限
PB.市值加权 3.10
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 300750.宁德时代 5.94% 190.80 -2.43% 8,393 10.39% 18.73 4.04 0.73% 22.65% +16.63% +16.87% 不变 电池
2 002475.立讯精密 5.38% 26.39 -2.44% 1,894 4.99% 18.69 3.60 0.49% 21.36% -14.57% -23.40% 不变 消费电子
3 601138.工业富联 5.30% 22.05 -3.71% 4,380 3.15% 20.82 3.12 2.49% 15.63% +39.91% +45.83% 不变 消费电子
4 000725.京东方A 5.13% 4.24 -1.40% 1,596 7.81% 62.67 1.23 1.46% 1.92% +9.56% +8.72% 不变 光学光电子
5 000333.美的集团 5.09% 70.00 0.00% 4,878 20.29% 14.47 3.00 3.60% 22.05% +39.05% +28.13% 不变 家电行业
6 002371.北方华创 4.88% 298.48 -2.21% 1,582 6.54% 44.58 7.01 0.15% 17.21% +34.31% +21.48% 不变 半导体
7 300124.汇川技术 4.83% 61.00 -0.42% 1,632 21.74% 35.85 7.26 0.59% 22.31% +3.20% -3.39% 不变 电子元件
8 000063.中兴通讯 4.74% 28.03 -2.20% 1,340 2.07% 14.38 1.97 1.41% 14.73% +7.39% +5.85% 不变 通信设备
9 002415.海康威视 4.71% 32.10 +0.41% 2,995 0.78% 23.31 4.19 2.19% 18.78% -1.68% -7.55% 不变 计算机设备
10 603501.韦尔股份 4.33% 93.31 -4.62% 1,134 14.44% 亏损 6.27 0.09% - -13.04% -12.56% 不变 半导体
11 603019.中科曙光 3.37% 44.67 -4.45% 653 1.35% 35.61 3.51 0.67% 10.29% +8.40% +13.12% 不变 计算机设备
12 603986.兆易创新 2.89% 74.09 -2.51% 494 6.05% 125.30 3.18 0.84% 2.57% -19.39% -19.81% 不变 半导体
13 002049.紫光国微 2.66% 59.78 -1.61% 507 2.63% 20.07 4.36 - 23.70% -11.96% -11.37% 不变 半导体
14 600703.三安光电 2.56% 11.30 -1.91% 563 1.34% 亏损 1.46 0.44% - -17.70% -18.41% 不变 光学光电子
15 002236.大华股份 2.25% 17.30 -3.73% 569 1.93% 7.67 1.61 3.20% 22.20% -12.85% -6.23% 不变 计算机设备
16 600745.闻泰科技 1.92% 34.33 -2.94% 426 3.19% 26.41 1.13 - 4.39% -22.94% -18.86% 不变 消费电子
17 600845.宝信软件 1.65% 37.50 -1.34% 901 3.55% 35.30 7.97 1.78% 24.03% -20.09% -23.16% 不变 互联网服务
18 601100.恒立液压 1.62% 53.50 -0.78% 717 11.93% 30.56 5.27 1.16% 19.83% +1.38% -2.16% 不变 工程机械
19 300450.先导智能 1.60% 22.79 -1.56% 356 9.77% 11.99 2.84 2.36% 25.92% -7.92% -10.98% 不变 电池
20 688777.中控技术 1.54% 47.54 +1.41% 373 6.30% 32.35 3.75 1.09% 15.07% +7.97% +4.83% 不变 软件开发
21 600588.用友网络 1.48% 10.87 -1.54% 371 3.91% 亏损 3.66 0.55% - -39.41% -38.90% 不变 软件开发
22 300316.晶盛机电 1.35% 31.09 -2.87% 407 6.51% 8.93 2.72 1.45% 35.42% -22.78% -29.49% 不变 光伏设备
23 002202.金风科技 1.25% 7.44 -3.00% 314 2.25% 23.62 0.84 1.61% 3.52% -10.79% -7.00% 不变 风电设备
24 300136.信维通信 1.18% 17.63 -6.17% 170 2.25% 30.23 2.42 0.28% 8.30% -21.78% -25.30% 不变 消费电子
25 601615.明阳智能 1.03% 8.84 -2.64% 200 5.43% 17.97 0.70 3.44% 3.94% -30.88% -29.51% 不变 风电设备
26 603160.汇顶科技 0.97% 56.99 -1.99% 261 4.92% 158.14 3.24 - 2.09% -16.23% -17.53% 不变 半导体
27 688188.柏楚电子 0.97% 303.00 +1.95% 444 6.60% 61.00 8.94 0.37% 15.76% +23.41% +19.71% 不变 软件开发
28 002008.大族激光 0.95% 18.96 +0.05% 199 3.00% 24.32 1.33 1.05% 5.64% -10.23% -8.49% 不变 通用设备
29 002439.启明星辰 0.92% 18.70 -2.40% 229 9.30% 30.95 1.91 0.82% 7.65% -32.76% -30.74% 不变 软件开发
30 300751.迈为股份 0.89% 113.33 +0.41% 316 5.85% 35.60 4.57 0.83% 13.47% +10.66% -12.49% 不变 光伏设备
31 300604.长川科技 0.88% 25.68 -5.38% 160 1.53% 117.56 5.68 0.38% 5.53% -34.39% -32.40% 不变 半导体
32 300024.机器人 0.86% 10.34 -0.96% 160 0.81% 300.00 3.67 - 1.13% -11.55% -12.89% 不变 通用设备
33 300567.精测电子 0.86% 57.00 -3.39% 158 1.54% 137.18 4.49 0.53% 3.45% -35.55% -34.95% 不变 仪器仪表
34 603290.斯达半导 0.74% 135.64 -2.84% 231 5.07% 25.47 3.60 1.06% 14.96% -21.55% -25.06% 不变 半导体
35 688017.绿的谐波 0.73% 111.80 -2.09% 188 1.54% 188.95 9.43 0.09% 5.13% -25.22% -27.17% 不变 通用设备
36 688516.奥特维 0.70% 101.02 -3.31% 226 2.69% 18.03 6.18 1.09% 40.28% +23.71% +11.62% 不变 光伏设备
37 002698.博实股份 0.61% 14.94 -0.66% 152 0.95% 33.80 4.55 1.67% 13.91% +7.10% -1.65% 不变 专用设备
38 002747.埃斯顿 0.60% 16.74 -1.99% 145 6.67% 78.12 5.31 0.18% 6.90% -8.17% -9.95% 不变 通用设备
39 688333.铂力特 0.56% 74.25 +3.34% 144 0.69% 101.79 3.02 0.06% 4.50% -31.24% -35.94% 不变 通用设备
40 300083.创世纪 0.55% 6.15 +0.16% 103 0.49% 184.59 2.14 - 1.35% -4.21% -2.84% 不变 通用设备
41 603283.赛腾股份 0.55% 65.13 -2.79% 130 2.80% 27.41 6.75 0.77% 27.30% -13.55% -10.24% 不变 专用设备
42 300166.东方国信 0.46% 6.91 -2.26% 79 1.18% 亏损 1.20 - - -33.24% -26.49% 不变 互联网服务
43 002690.美亚光电 0.41% 19.35 +0.68% 170 7.53% 22.92 6.19 3.62% 27.54% +1.74% -1.48% 不变 专用设备
44 300747.锐科激光 0.41% 19.72 -0.25% 111 1.67% 51.23 3.46 0.51% 6.93% -18.98% -16.19% 不变 电子元件
45 002334.英威腾 0.37% 6.76 -3.01% 54 0.36% 16.87 2.00 0.88% 12.55% -19.91% -22.57% 不变 专用设备
46 300776.帝尔激光 0.36% 39.99 -2.22% 109 1.72% 26.36 3.71 0.73% 14.99% -28.46% -33.64% 不变 光伏设备
47 300457.赢合科技 0.35% 14.98 -3.29% 97 0.92% 17.57 1.58 1.47% 9.29% -15.89% -18.76% 不变 电池
48 300048.合康新能 0.34% 4.97 -0.40% 55 0.55% 亏损 3.30 - - -1.97% -1.78% 不变 专用设备
49 688083.中望软件 0.34% 74.52 -2.23% 90 1.05% 300.00 3.42 0.48% 1.10% -28.24% -25.14% 不变 软件开发
50 688006.杭可科技 0.31% 21.43 -2.64% 129 0.95% 15.69 2.53 1.54% 19.72% -4.29% -8.73% 不变 电池
51 603859.能科科技 0.29% 32.00 -2.71% 53 0.67% 24.28 1.96 - 8.43% -16.32% -15.19% 不变 软件开发
52 688518.联赢激光 0.29% 13.61 -2.44% 46 0.79% 16.12 1.53 0.88% 11.94% -38.30% -33.54% 不变 专用设备
53 688559.海目星 0.29% 25.71 -1.83% 52 0.79% 16.30 2.24 0.78% 14.67% -28.20% -27.98% 不变 专用设备
54 002527.新时达 0.28% 7.18 -2.71% 47 1.14% 亏损 2.39 - - -29.95% -26.81% 新调入 专用设备
55 301029.怡合达 0.27% 23.86 -0.08% 137 1.32% 25.50 4.61 1.05% 19.49% -9.89% -7.45% 不变 通用设备
56 300161.华中数控 0.26% 27.12 -1.45% 53 1.19% 198.91 3.24 0.07% 1.64% -27.04% -24.46% 新调入 通用设备
57 300353.东土科技 0.26% 8.59 -0.46% 52 0.69% 亏损 3.09 - - -17.08% -11.26% 不变 通信设备
58 688305.科德数控 0.26% 72.70 -2.68% 73 0.32% 80.45 6.74 - 8.75% +2.97% -4.91% 不变 通用设备
59 601882.海天精工 0.25% 28.10 -1.58% 146 0.19% 24.07 6.34 1.92% 28.36% +14.00% +7.46% 不变 通用设备
60 002979.雷赛智能 0.21% 16.54 -1.25% 51 0.72% 49.48 4.02 1.81% 8.61% -20.63% -23.25% 不变 专用设备
61 300607.拓斯达 0.21% 12.12 -1.38% 51 0.79% 34.69 2.10 0.59% 6.20% -22.90% -22.65% 不变 通用设备
62 603583.捷昌驱动 0.20% 22.05 +1.75% 84 1.40% 36.92 2.07 1.18% 5.76% +14.90% +10.08% 不变 专用设备
63 603666.亿嘉和 0.20% 21.30 -3.49% 43 0.96% 亏损 1.91 - - -35.06% -32.14% 不变 专用设备
64 688097.博众精工 0.20% 20.90 -3.82% 93 0.24% 23.51 2.35 - 12.14% -32.05% -37.80% 新调入 专用设备
65 688686.奥普特 0.20% 72.46 -6.03% 88 3.26% 35.44 3.05 1.17% 8.88% -34.45% -35.30% 不变 仪器仪表
66 002957.科瑞技术 0.18% 13.98 -0.99% 57 0.75% 20.80 2.01 1.71% 9.97% -19.98% -27.23% 不变 专用设备
67 300278.华昌达 0.17% 3.20 +4.58% 45 0.17% 53.13 2.60 - 5.02% -17.31% -16.23% 不变 通用设备
68 688025.杰普特 0.17% 41.95 -2.31% 39 1.91% 36.40 2.06 0.59% 5.89% -52.03% -54.67% 新调入 电子元件
69 002184.海得控制 0.16% 11.12 -0.89% 39 1.04% 23.66 2.87 0.90% 12.79% -23.89% -27.32% 新调入 专用设备
70 300809.华辰装备 0.15% 22.08 -1.87% 55 0.50% 42.86 3.50 0.45% 8.45% -11.18% -24.51% 不变 通用设备
71 603416.信捷电气 0.15% 27.10 -1.45% 38 1.30% 19.65 1.82 0.66% 9.66% -28.74% -27.85% 不变 专用设备
72 300802.矩子科技 0.14% 14.60 -2.67% 42 0.20% 38.43 2.53 0.98% 7.80% -23.60% -23.64% 不变 专用设备
73 603025.大豪科技 0.14% 12.74 +6.61% 141 0.43% 35.73 6.39 1.31% 19.09% -0.16% -3.92% 不变 专用设备
74 688165.埃夫特-U 0.13% 8.60 -1.49% 44 0.28% 亏损 2.59 - - -20.15% -24.96% 新调入 通用设备
75 688320.禾川科技 0.13% 25.61 -2.73% 38 1.58% 60.73 2.45 0.70% 4.10% -39.38% -37.54% 不变 仪器仪表
76 688697.纽威数控 0.12% 19.50 +1.93% 63 0.18% 20.05 3.96 2.05% 20.98% +0.67% +3.56% 不变 通用设备
77 002975.博杰股份 0.11% 27.96 -3.75% 38 1.13% 113.23 2.29 - 2.04% -17.62% -26.81% 新调入 专用设备
78 301195.北路智控 0.10% 35.85 -2.56% 47 0.32% 20.96 2.06 1.67% 10.19% -12.09% -11.66% 不变 软件开发
79 688698.伟创电气 0.10% 27.14 -0.59% 57 0.16% 29.91 2.96 0.79% 13.11% -31.55% -25.30% 新调入 专用设备
80 301328.维峰电子 0.09% 34.76 -3.90% 38 0.21% 29.01 2.01 0.96% 7.12% -33.54% -29.00% 不变 电子元件
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共80名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 宏力达 湘电股份 内蒙一机 中直股份 隆基绿能 巨一科技 浪潮信息 中航沈飞
0
False
SZ399803
工业4.0
/chinaindicescon/sz399803/
/chinaindicescon/sz399803/