价: 5576.20 (+0.78%)
估值日期: 今天
今年来: -5.20%
年化: +0.36%
基金数: 3 支
成分股数: 80 支
PE.ETF加权 22.20
百分位: 数据受限
PE.市值加权 19.25
百分位: 数据受限
PE.等权 26.59
百分位: 数据受限
PB.市值加权 1.80
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 603658.安图生物 1.70% 56.99 -2.91% 334 2.65% 28.57 4.07 1.40% 14.87% -0.25% -0.04% 不变 医疗器械
2 688169.石头科技 1.61% 341.93 -0.02% 449 9.11% 26.62 4.21 0.53% 16.99% +19.56% +20.84% 不变 小家电
3 002867.周大生 1.59% 18.44 +0.22% 202 2.51% 16.10 3.28 4.88% 20.48% +21.64% +21.48% 不变 家用轻工
4 300832.新产业 1.54% 67.29 -9.71% 528 3.26% 33.25 7.45 1.04% 24.06% -11.17% -13.95% 不变 医疗器械
5 000999.华润三九 1.51% 52.73 -0.88% 521 5.93% 18.26 2.75 1.90% 15.86% +7.81% +6.03% 不变 中药
6 601601.中国太保 1.47% 22.62 +0.09% 2,176 3.42% 7.92 0.91 4.51% 11.94% -2.04% -4.88% 不变 保险及其他
7 002959.小熊电器 1.46% 55.25 +1.39% 86 0.48% 18.78 3.34 1.44% 19.15% +10.21% +6.39% 不变 小家电
8 002001.新和成 1.45% 16.74 -0.42% 517 3.65% 19.09 2.14 2.99% 11.49% -2.22% -1.30% 不变 化学制药
9 601318.中国平安 1.44% 40.69 +0.10% 7,409 5.09% 8.65 0.82 6.00% 9.75% +3.83% +0.97% 不变 保险及其他
10 600887.伊利股份 1.43% 27.81 -1.17% 1,770 12.97% 16.47 3.40 3.74% 21.48% +5.50% +3.96% 不变 食品加工制造
11 601336.新华保险 1.43% 30.16 -0.23% 940 1.67% 10.80 0.90 3.58% 8.38% 0.00% -3.12% 不变 保险及其他
12 603939.益丰药房 1.40% 39.30 -1.26% 397 18.49% 27.56 4.23 0.73% 16.50% +8.65% -1.85% 不变 医药商业
13 002032.苏泊尔 1.39% 57.20 +1.73% 461 7.67% 21.76 8.35 5.30% 33.16% +7.16% +7.90% 不变 小家电
14 600655.豫园股份 1.39% 6.00 -0.17% 233 2.15% 11.55 0.64 5.84% 5.62% -5.81% -3.38% 不变 零售
15 601628.中国人寿 1.39% 28.50 +1.32% 8,055 0.29% 38.16 1.75 1.72% 4.71% +0.04% +0.53% 不变 保险及其他
16 601607.上海医药 1.38% 17.05 0.00% 631 3.00% 13.73 0.92 3.58% 6.83% -2.01% +1.91% 不变 医药商业
17 000538.云南白药 1.36% 50.50 +0.42% 907 3.69% 18.83 2.28 3.01% 12.40% +1.57% +2.75% 不变 中药
18 600612.老凤祥 1.36% 77.78 +0.22% 406 2.44% 17.62 3.59 1.88% 21.88% +15.90% +12.72% 不变 家用轻工
19 601888.中国中免 1.36% 86.18 +3.61% 1,782 6.54% 26.56 3.31 0.93% 13.11% +4.71% +2.98% 不变 零售
20 600332.白云山 1.34% 28.65 +0.10% 465 2.16% 11.48 1.33 2.55% 12.11% -1.51% +0.17% 不变 中药
21 600597.光明乳业 1.34% 9.05 +0.33% 124 0.82% 39.74 1.53 0.88% 3.98% +0.44% +3.67% 不变 食品加工制造
22 002422.科伦药业 1.33% 30.24 +1.14% 465 5.87% 20.60 2.47 1.95% 13.38% +6.89% +4.10% 不变 化学制药
23 300760.迈瑞医疗 1.33% 279.89 -1.22% 3,393 11.45% 29.93 9.22 3.14% 33.84% -5.44% -3.69% 不变 医疗器械
24 600916.中国黄金 1.33% 10.85 +0.37% 182 1.41% 20.43 2.55 2.76% 12.82% +8.50% +9.93% 不变 家用轻工
25 688271.联影医疗 1.32% 131.13 -1.03% 1,080 1.48% 59.33 6.01 0.15% 10.50% -12.63% -4.29% 新调入 医疗器械
26 600138.中青旅 1.30% 10.56 +1.54% 76 0.66% 175.06 1.23 - 0.70% -2.49% -0.56% 不变 景点及旅游
27 600054.黄山旅游 1.29% 11.99 +2.92% 87 0.80% 25.95 1.95 - 7.81% +8.51% +10.20% 不变 景点及旅游
28 002891.中宠股份 1.28% 23.01 +0.48% 67 3.31% 40.27 3.12 0.22% 8.24% -14.14% -12.68% 不变 农产品加工
29 300146.汤臣倍健 1.28% 16.67 -0.83% 283 2.66% 16.24 2.33 1.08% 15.28% -3.64% -2.11% 不变 食品加工制造
30 600959.江苏有线 1.28% 3.14 +1.62% 157 0.32% 46.77 0.71 0.64% 1.52% -6.55% 0.00% 不变 传媒
31 603882.金域医学 1.28% 56.60 0.00% 265 10.80% 30.13 3.13 3.14% 10.47% -16.35% -9.54% 不变 医疗服务
32 603355.莱克电气 1.26% 22.54 +1.62% 129 0.46% 13.51 3.19 4.44% 25.24% -0.70% +1.08% 不变 小家电
33 000156.华数传媒 1.25% 8.65 +7.72% 160 0.75% 21.56 1.09 2.54% 5.13% +7.86% +17.37% 不变 传媒
34 600276.恒瑞医药 1.25% 46.21 +0.65% 2,947 6.05% 70.07 7.44 0.35% 11.01% +1.36% +2.17% 不变 化学制药
35 603233.大参林 1.24% 21.11 +0.19% 240 1.82% 18.68 3.52 2.37% 20.00% -16.92% -15.22% 不变 医药商业
36 603868.飞科电器 1.24% 48.88 +1.47% 212 0.28% 20.88 5.95 4.09% 29.11% -6.20% -3.21% 不变 小家电
37 605009.豪悦护理 1.24% 38.59 +0.39% 59 2.05% 12.73 1.95 4.15% 15.70% -1.63% +1.10% 不变 美容护理
38 002705.新宝股份 1.23% 16.43 +1.36% 135 4.10% 15.82 1.82 2.45% 11.97% +3.72% +12.77% 不变 小家电
39 600827.百联股份 1.23% 8.77 +0.23% 156 0.63% 12.84 0.87 1.37% 7.03% -9.77% -7.59% 不变 零售
40 000627.天茂集团 1.22% 2.45 +1.24% 121 0.86% 亏损 0.59 4.49% - -15.22% -13.73% 不变 保险及其他
41 300003.乐普医疗 1.22% 13.80 +0.66% 259 2.49% 14.86 1.60 2.47% 11.58% -16.52% -14.60% 不变 医疗器械
42 300770.新媒股份 1.22% 40.36 +2.25% 93 0.85% 13.75 2.68 5.35% 20.05% -6.14% +4.34% 不变 传媒
43 002294.信立泰 1.21% 28.87 +3.44% 321 1.33% 55.48 4.01 1.73% 7.27% -11.50% -11.60% 不变 化学制药
44 600196.复星医药 1.21% 23.13 +1.45% 618 2.24% 25.90 1.35 1.82% 5.29% -14.96% -7.59% 不变 化学制药
45 600436.片仔癀 1.21% 230.60 -0.12% 1,391 2.38% 49.26 10.70 0.54% 23.63% -4.79% -4.71% 不变 中药
46 603486.科沃斯 1.21% 35.57 +1.51% 205 2.27% 17.38 3.08 2.51% 18.71% -11.01% -14.17% 不变 小家电
47 605599.菜百股份 1.21% 13.66 +0.29% 106 2.39% 15.29 2.91 3.37% 20.03% 0.00% -8.26% 新调入 家用轻工
48 002252.上海莱士 1.20% 7.03 +0.14% 467 2.71% 22.64 1.57 0.43% 7.04% -16.41% -12.12% 不变 生物制品
49 301332.德尔玛 1.20% 10.32 +1.88% 47 0.05% 25.00 1.71 - 6.85% -16.44% -15.55% 新调入 小家电
50 600161.天坛生物 1.20% 25.50 -1.92% 420 2.95% 35.99 4.38 0.20% 12.89% -18.32% -17.58% 不变 生物制品
51 600637.东方明珠 1.20% 7.25 +2.55% 243 2.83% 37.36 0.82 1.89% 2.21% -12.65% -3.59% 不变 传媒
52 600258.首旅酒店 1.19% 14.90 +1.15% 166 1.42% 38.38 1.51 - 3.98% -9.53% -4.61% 不变 酒店及餐饮
53 002697.红旗连锁 1.18% 4.75 +0.64% 64 4.81% 12.06 1.63 9.31% 13.43% -10.04% -4.62% 不变 零售
54 300015.爱尔眼科 1.18% 12.86 +0.39% 1,199 3.56% 35.83 6.41 0.60% 19.17% -21.20% -18.71% 不变 医疗服务
55 601933.永辉超市 1.18% 2.29 +0.88% 207 0.99% 亏损 2.85 - - -22.64% -18.79% 不变 零售
56 002603.以岭药业 1.17% 20.19 -0.10% 337 1.90% 12.46 2.84 2.48% 24.78% -18.95% -12.48% 不变 中药
57 002946.新乳业 1.17% 10.10 +0.20% 87 0.76% 20.23 3.38 0.84% 16.60% -14.33% -12.02% 不变 食品加工制造
58 600754.锦江酒店 1.17% 28.72 +3.31% 307 2.34% 29.36 1.82 0.21% 6.27% -6.99% -3.95% 不变 酒店及餐饮
59 002242.九阳股份 1.16% 10.97 +0.55% 84 2.21% 21.66 2.43 2.73% 10.85% -16.45% -13.69% 不变 小家电
60 600037.歌华有线 1.15% 6.91 +1.62% 96 0.60% 亏损 0.74 1.06% - -17.05% -10.61% 不变 传媒
61 600085.同仁堂 1.15% 41.68 +0.68% 571 2.21% 31.52 4.47 0.77% 15.00% -18.21% -22.38% 不变 中药
62 600429.三元股份 1.15% 4.12 0.00% 62 0.17% 39.11 1.21 0.19% 3.15% -13.63% -7.62% 新调入 食品加工制造
63 600763.通策医疗 1.14% 60.60 +0.26% 194 2.36% 35.66 5.09 - 15.30% -18.56% -20.73% 不变 医疗服务
64 000524.岭南控股 1.13% 9.33 +5.90% 62 0.08% 90.84 2.98 - 3.32% +8.87% +4.71% 新调入 景点及旅游
65 000661.长春高新 1.13% 121.39 +0.60% 491 2.92% 10.83 2.22 0.82% 22.59% -19.80% -16.74% 不变 生物制品
66 000963.华东医药 1.12% 30.72 -0.90% 538 2.76% 19.91 2.66 0.94% 14.11% -22.25% -25.90% 不变 化学制药
67 600882.妙可蓝多 1.12% 13.35 -2.05% 68 0.64% 108.11 1.59 - 1.45% -19.87% -16.93% 不变 食品加工制造
68 002007.华兰生物 1.11% 19.81 +2.27% 362 5.41% 29.15 3.31 1.51% 11.75% -16.73% -10.48% 不变 生物制品
69 301177.迪阿股份 1.10% 24.12 +1.39% 96 0.13% 300.00 1.49 4.15% 0.46% -18.29% -18.21% 不变 家用轻工
70 601929.吉视传媒 1.10% 1.54 +1.32% 53 0.49% 亏损 0.80 - - -26.32% -15.38% 新调入 传媒
71 300765.新诺威 1.09% 37.26 +3.39% 436 1.48% 57.73 8.59 0.22% 16.76% -2.05% +1.75% 不变 化学制药
72 603219.富佳股份 1.08% 14.33 +4.37% 80 0.27% 30.00 5.26 1.99% 18.23% +2.50% +5.68% 不变 小家电
73 002626.金达威 1.07% 15.44 +4.11% 94 1.39% 62.11 2.43 1.30% 3.78% -8.80% -5.45% 不变 食品加工制造
74 301267.华厦眼科 1.05% 25.98 +0.46% 218 0.29% 32.50 3.95 0.72% 17.31% -21.32% -19.04% 不变 医疗服务
75 603896.寿仙谷 1.05% 25.52 +0.95% 51 0.34% 17.95 2.50 1.72% 15.33% -23.96% -20.84% 不变 中药
76 301262.海看股份 1.03% 30.60 +4.44% 127 0.16% 30.82 3.49 2.78% 11.31% -10.03% -1.77% 新调入 传媒
77 600996.贵广网络 1.03% 7.51 +1.08% 90 0.51% 亏损 1.87 - - -26.08% -16.18% 不变 传媒
78 301073.君亭酒店 1.01% 22.02 +1.80% 42 0.26% 154.08 4.41 0.61% 3.85% -4.84% -2.95% 不变 酒店及餐饮
79 603708.家家悦 1.01% 10.13 +0.60% 64 1.51% 86.41 2.49 1.00% 3.03% -28.26% -22.49% 不变 零售
80 688180.君实生物-U 0.95% 27.23 +2.33% 268 2.19% 亏损 3.33 - - -38.31% -34.90% 不变 生物制品
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共80名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 仙乐健康 德昌股份 奕瑞科技 新华锦 *ST步高 皇氏集团 三江购物
0
False
SZ399812
养老产业
/chinaindicescon/sz399812/
/chinaindicescon/sz399812/