价: 8986.55 (+1.34%)
估值日期: 昨天
今年来: -8.70%
年化: +3.81%
基金数: 16 支
成分股数: 80 支
PE.ETF加权 74.85
百分位: 数据受限
PE.市值加权 53.19
百分位: 数据受限
PE.等权 52.24
百分位: 数据受限
PB.市值加权 2.60
百分位: 数据受限
ROE: 数据受限
股息: 数据受限
净利润同比: 数据受限
平均市值: 数据受限

成分股批次:2023年12月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
股票 权重 市值.亿 北上持股 PE PB 股息 ROE 调整以来 今年来 状态 行业
1 600150.中国船舶 8.46% 39.10 +0.88% 1,748 3.00% 137.67 3.64 0.05% 2.66% +41.72% +32.81% 不变 船舶制造
2 601989.中国重工 5.43% 4.98 +1.84% 1,135 0.80% 亏损 1.36 - - +28.35% +20.58% 不变 船舶制造
3 600893.航发动力 4.62% 32.87 +0.86% 876 2.10% 61.64 2.22 0.44% 3.65% -5.55% -12.07% 不变 航天航空
4 600760.中航沈飞 4.10% 36.57 +1.64% 1,007 0.88% 33.51 6.68 0.78% 21.53% -10.37% -13.30% 不变 航天航空
5 002179.中航光电 3.73% 32.70 +0.77% 693 0.67% 20.76 3.38 1.29% 17.62% -7.55% -16.15% 不变 电子元件
6 002625.光启技术 3.44% 19.20 +4.12% 413 1.88% 78.59 4.76 - 6.14% +42.54% +29.91% 不变 航天航空
7 000768.中航西飞 3.08% 21.36 +1.96% 594 0.40% 69.01 3.04 0.47% 4.83% +0.19% -4.51% 不变 航天航空
8 600372.中航机载 2.31% 11.96 +1.53% 578 0.25% 30.68 1.60 0.99% 7.82% -8.00% -9.26% 不变 航天航空
9 600482.中国动力 2.27% 21.75 -0.82% 476 0.16% 105.11 1.31 0.21% 1.26% +25.94% +20.77% 不变 船舶制造
10 000733.振华科技 2.15% 50.80 +0.22% 281 2.73% 10.92 2.05 2.12% 22.52% -14.19% -13.66% 不变 电子元件
11 002465.海格通信 1.98% 10.89 +0.09% 270 1.74% 38.45 2.10 1.28% 5.98% -8.49% -15.25% 不变 通信设备
12 000066.中国长城 1.95% 8.98 -1.75% 289 1.74% 亏损 2.25 0.08% - -21.50% -11.26% 不变 计算机设备
13 300699.光威复材 1.81% 29.34 +1.88% 243 1.35% 27.93 4.48 1.49% 16.91% +28.97% +10.01% 不变 化学制品
14 688122.西部超导 1.71% 38.95 +1.70% 253 3.90% 33.63 4.00 1.83% 12.21% -25.63% -26.83% 不变 有色金属
15 600862.中航高科 1.67% 19.45 +2.42% 270 0.14% 26.27 4.34 0.85% 17.67% -8.98% -12.19% 不变 航天航空
16 000818.航锦科技 1.66% 26.51 +0.42% 180 4.03% 108.31 4.88 0.23% 4.55% -17.05% -15.52% 不变 化学原料
17 600765.中航重机 1.62% 18.20 +1.22% 269 1.09% 20.30 2.35 0.90% 12.14% -9.54% -4.76% 不变 航天航空
18 300395.菲利华 1.57% 26.70 -1.07% 138 0.99% 26.44 3.72 0.71% 15.89% -33.33% -26.97% 不变 非金属材料
19 600118.中国卫星 1.55% 24.70 +1.69% 292 0.83% 185.40 4.61 0.30% 2.50% -3.97% -4.34% 不变 航天航空
20 600038.中直股份 1.54% 42.79 +4.47% 313 0.91% 70.72 3.13 0.37% 4.48% +15.81% +11.06% 不变 航天航空
21 688002.睿创微纳 1.45% 28.15 -2.70% 125 2.00% 24.31 2.67 0.39% 12.29% -41.13% -36.34% 不变 半导体
22 600879.航天电子 1.44% 7.28 +0.55% 240 0.28% 45.76 1.19 0.79% 2.92% -3.83% -5.58% 不变 航天航空
23 300114.中航电测 1.27% 40.46 +0.95% 239 0.09% 243.48 10.02 0.07% 4.19% -13.86% -7.52% 新调入 航天航空
24 002414.高德红外 1.26% 6.62 -0.45% 282 1.40% 300.00 4.17 1.51% 0.98% -11.73% -9.32% 不变 电子元件
25 600416.湘电股份 1.26% 11.93 -1.40% 158 0.72% 52.73 2.19 - 4.23% -21.15% -24.87% 不变 电机
26 000738.航发控制 1.25% 18.54 +1.04% 243 1.48% 33.56 2.06 0.29% 6.32% -2.93% -6.83% 不变 航天航空
27 002151.北斗星通 1.24% 29.03 +3.27% 157 0.73% 97.91 2.84 - 3.26% -8.91% -8.07% 不变 通信设备
28 002389.航天彩虹 1.20% 16.50 +6.18% 164 0.14% 107.13 2.05 0.36% 1.93% -13.16% -11.29% 不变 电子元件
29 002268.电科网安 1.17% 17.80 -1.55% 150 2.05% 45.20 2.86 0.34% 6.51% -25.74% -20.75% 不变 软件开发
30 603712.七一二 1.14% 20.88 -2.06% 161 2.88% 36.65 3.45 0.53% 9.80% -29.10% -33.74% 不变 通信设备
31 300777.中简科技 1.11% 25.37 +1.08% 111 0.72% 21.45 2.77 0.99% 13.62% -12.64% -14.95% 不变 化纤行业
32 000519.中兵红箭 1.09% 12.81 +3.47% 178 0.67% 124.36 1.80 0.43% 1.45% -10.42% -8.76% 不变 专用设备
33 600685.中船防务 1.09% 26.51 +1.77% 374 0.23% 300.00 2.28 0.04% 0.30% +13.29% +3.76% 不变 船舶制造
34 002025.航天电器 1.06% 37.54 -1.34% 171 0.33% 22.85 2.73 0.98% 12.54% -21.91% -21.82% 不变 电子元件
35 600363.联创光电 1.06% 30.76 +4.20% 140 0.51% 43.90 3.53 0.19% 8.43% -6.79% -9.53% 新调入 光学光电子
36 601698.中国卫通 1.04% 15.14 +0.80% 639 0.23% 183.38 4.18 0.29% 2.29% -16.26% -12.54% 不变 通信服务
37 600399.抚顺特钢 1.00% 5.71 +0.71% 112 3.00% 31.08 1.75 - 5.81% -41.07% -41.26% 不变 钢铁行业
38 000547.航天发展 0.98% 6.74 -1.46% 107 0.88% 亏损 1.30 0.52% - -22.35% -19.47% 不变 通信设备
39 600435.北方导航 0.97% 8.73 +1.99% 131 0.26% 68.17 4.83 0.46% 7.40% -29.48% -25.64% 不变 通信设备
40 300775.三角防务 0.94% 24.88 +4.80% 136 0.75% 17.73 2.58 0.40% 18.85% -8.86% -10.82% 不变 航天航空
41 688333.铂力特 0.94% 74.25 +3.34% 144 0.64% 101.79 3.02 0.06% 4.50% -31.24% -35.94% 不变 通用设备
42 300762.上海瀚讯 0.90% 11.70 +0.52% 73 0.72% 亏损 2.80 0.12% - -17.66% -22.41% 不变 通信设备
43 688568.中科星图 0.83% 58.19 +2.12% 212 0.72% 61.94 5.95 0.23% 10.11% +18.85% +18.61% 不变 互联网服务
44 600456.宝钛股份 0.81% 24.99 -0.56% 119 1.28% 21.94 1.83 1.80% 8.55% -21.96% -20.39% 不变 小金属
45 600316.洪都航空 0.80% 18.11 +4.74% 129 0.27% 300.00 2.45 0.33% 0.61% -12.64% -14.45% 不变 航天航空
46 300034.钢研高纳 0.73% 17.50 +6.71% 135 0.70% 38.23 4.13 0.74% 11.25% -7.16% -14.00% 不变 有色金属
47 600562.国睿科技 0.73% 14.01 +1.30% 173 0.54% 29.96 3.26 0.95% 11.33% +1.60% +1.23% 不变 通信设备
48 603308.应流股份 0.72% 12.82 -1.76% 87 0.96% 20.97 1.99 1.38% 9.84% -12.79% -10.54% 新调入 通用设备
49 600967.内蒙一机 0.68% 7.93 +2.19% 135 0.29% 16.57 1.21 3.05% 7.46% -4.92% -4.00% 不变 交运设备
50 300123.亚光科技 0.64% 5.07 +0.60% 51 1.25% 亏损 1.87 - - -34.58% -30.83% 不变 船舶制造
51 601718.际华集团 0.64% 2.97 +1.71% 130 0.73% 71.53 0.76 1.01% 1.07% +0.34% +4.58% 新调入 纺织服装
52 301050.雷电微力 0.62% 45.58 +2.06% 79 0.55% 27.11 3.05 0.33% 11.97% -22.02% -21.76% 不变 半导体
53 600764.中国海防 0.62% 20.79 +1.07% 147 0.15% 31.03 1.91 1.19% 6.28% -11.34% -16.67% 不变 计算机设备
54 002985.北摩高科 0.60% 27.21 +2.37% 90 1.30% 26.81 2.73 - 10.73% -15.47% -21.54% 不变 航天航空
55 603678.火炬电子 0.60% 19.46 -0.46% 89 0.07% 28.05 1.65 1.80% 5.95% -25.04% -26.48% 不变 电子元件
56 603267.鸿远电子 0.56% 30.21 -1.31% 70 1.08% 25.75 1.68 1.23% 6.66% -42.05% -39.82% 不变 电子元件
57 688297.中无人机 0.54% 39.00 +6.53% 263 0.24% 87.00 4.50 0.90% 5.21% -5.32% +1.75% 新调入 航天航空
58 688281.华秦科技 0.53% 124.70 +5.29% 173 0.32% 51.76 4.13 0.19% 8.37% -9.18% -8.08% 不变 非金属材料
59 300855.图南股份 0.49% 23.26 +2.97% 91 0.84% 27.23 4.79 0.33% 19.31% -19.90% -22.98% 不变 有色金属
60 001270.铖昌科技 0.45% 48.38 -0.37% 75 0.93% 95.01 5.38 0.53% 5.75% -37.68% -22.85% 新调入 半导体
61 002338.奥普光电 0.45% 26.80 +0.22% 64 0.68% 70.60 5.26 0.04% 8.12% -21.06% -20.36% 不变 仪器仪表
62 003031.中瓷电子 0.45% 61.01 -2.93% 196 0.61% 53.20 6.53 - 17.43% -35.03% -30.85% 不变 通信设备
63 300900.广联航空 0.44% 28.60 +5.89% 60 0.57% 35.60 3.96 0.70% 11.10% +18.43% +15.88% 不变 航天航空
64 605123.派克新材 0.44% 66.40 +0.42% 80 0.58% 14.42 1.91 0.78% 14.04% -27.59% -27.19% 不变 通用设备
65 300593.新雷能 0.43% 8.41 -1.18% 45 1.65% 29.38 1.48 1.09% 6.89% -48.18% -43.06% 不变 电源设备
66 688439.振华风光 0.43% 68.27 +1.02% 136 0.37% 28.87 3.02 0.56% 10.97% -28.65% -23.39% 新调入 半导体
67 300629.新劲刚 0.42% 18.16 +4.07% 45 - 32.98 3.36 0.40% 10.76% -14.50% -16.04% 不变 通信设备
68 300726.宏达电子 0.40% 21.73 -0.46% 89 0.69% 18.97 1.88 2.30% 10.23% -28.96% -28.02% 不变 电子元件
69 601606.长城军工 0.40% 10.74 +5.40% 77 0.13% 73.98 2.99 0.21% 4.11% -11.68% -11.82% 不变 专用设备
70 002935.天奥电子 0.39% 16.18 +1.76% 57 0.35% 63.08 3.87 0.71% 6.27% -12.11% -11.29% 不变 通信设备
71 300527.中船应急 0.33% 6.45 +3.53% 62 0.59% 亏损 2.43 0.01% - -14.34% -15.35% 不变 专用设备
72 600990.四创电子 0.32% 15.88 +1.79% 43 0.49% 151.12 1.66 0.46% 1.11% -22.42% -20.48% 不变 通信设备
73 000561.烽火电子 0.30% 7.04 +1.44% 42 0.49% 81.27 2.25 - 2.83% -16.39% -16.19% 不变 通信设备
74 300696.爱乐达 0.27% 14.27 +12.81% 41 0.80% 38.39 2.18 1.40% 5.75% -17.03% -18.04% 不变 航天航空
75 688776.国光电气 0.27% 55.75 +0.61% 60 0.38% 66.87 3.29 - 5.05% -39.59% -42.76% 不变 电子元件
76 600184.光电股份 0.26% 9.19 +1.21% 46 0.49% 73.11 1.86 0.62% 2.56% -23.67% -19.60% 不变 专用设备
77 688375.国博电子 0.25% 66.51 -0.95% 266 0.31% 46.76 4.55 0.94% 10.02% -18.29% -16.37% 新调入 电子元件
78 300581.晨曦航空 0.24% 7.70 +3.49% 42 0.51% 亏损 4.26 - - -22.38% -21.67% 不变 航天航空
79 300722.新余国科 0.22% 20.28 +5.74% 46 0.67% 63.03 8.13 0.62% 13.47% -18.39% -22.57% 不变 航天航空
80 003009.中天火箭 0.21% 44.08 +3.77% 68 0.07% 71.34 4.24 0.21% 6.10% +2.75% -4.40% 不变 航天航空
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共80名),点击付费后查看或下载全部成分股
剔除的成分股: 航天信息 中国核建 新兴装备 捷强装备 天秦装备 广东宏大 航新科技
0
False
SZ399967
中证军工
/chinaindicescon/sz399967/
/chinaindicescon/sz399967/