成分股批次:2022年12月12日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
序 | 股票 | 权重 | 价 | 涨 | 市值.亿 | 北上持股 | PE | PB | 股息 | ROE | 调整以来 | 今年来 | 状态 | 行业 |
1 | 600893. 航发动力 | 9.82% | 40.84 | +1.21% | 1,088 | 1.55% | 84.42 | 2.83 | 0.33% | 3.39% | -7.18% | -3.41% | 不变 | 国防军工 |
2 | 600760. 中航沈飞 | 7.59% | 58.47 | -1.32% | 1,150 | 0.36% | 47.26 | 8.53 | 0.60% | 19.16% | -1.96% | -0.27% | 不变 | 国防军工 |
3 | 002179. 中航光电 | 7.35% | 41.96 | -0.31% | 889 | 0.41% | 29.92 | 4.74 | 1.01% | 17.14% | -5.83% | -4.63% | 不变 | 国防军工 |
4 | 000768. 中航西飞 | 6.03% | 24.77 | +0.20% | 689 | 0.24% | 114.02 | 4.20 | 0.34% | 3.74% | -5.78% | -2.67% | 不变 | 国防军工 |
5 | 000733. 振华科技 | 5.49% | 89.65 | -0.54% | 466 | 1.74% | 18.59 | 4.45 | 0.33% | 27.06% | -18.50% | -21.52% | 不变 | 国防军工 |
6 | 600372. 中航电子 | 5.05% | 14.91 | +0.40% | 668 | 0.31% | 75.87 | 5.39 | 0.36% | 7.38% | -15.43% | -6.64% | 不变 | 国防军工 |
7 | 688122. 西部超导 | 4.26% | 79.55 | +2.21% | 369 | 4.63% | 34.39 | 5.95 | 1.26% | 18.21% | -16.27% | -15.99% | 不变 | 国防军工 |
8 | 600765. 中航重机 | 3.84% | 25.86 | -1.15% | 380 | 0.15% | 30.11 | 3.56 | 0.64% | 12.49% | -12.13% | -16.31% | 不变 | 国防军工 |
9 | 300395. 菲利华 | 3.26% | 48.03 | +0.38% | 247 | 1.27% | 48.57 | 7.09 | 0.40% | 16.80% | -11.53% | -12.33% | 不变 | 国防军工 |
10 | 002013. 中航机电 | 3.20% | 10.78 | % | 416 | - | 29.33 | 2.87 | 0.93% | 10.08% | -1.46% | - | 不变 | - |
11 | 600862. 中航高科 | 3.13% | 23.80 | -1.82% | 331 | 0.38% | 41.00 | 5.75 | 0.54% | 14.84% | +1.80% | +6.77% | 不变 | 国防军工 |
12 | 002025. 航天电器 | 2.97% | 58.93 | -5.38% | 269 | 0.78% | 43.68 | 4.56 | 0.62% | 10.90% | -12.46% | -10.54% | 不变 | 国防军工 |
13 | 600399. 抚顺特钢 | 2.91% | 9.34 | +1.30% | 184 | 1.54% | 107.51 | 3.01 | - | 2.84% | -38.99% | -34.73% | 不变 | 钢铁 |
14 | 300699. 光威复材 | 2.73% | 30.35 | +5.38% | 252 | 2.46% | 28.09 | 4.98 | 1.44% | 19.08% | -30.83% | -31.84% | 不变 | 国防军工 |
15 | 300777. 中简科技 | 2.71% | 47.93 | +0.15% | 210 | 0.97% | 32.25 | 5.22 | 0.17% | 17.52% | -4.14% | -2.48% | 不变 | 国防军工 |
16 | 000738. 航发控制 | 2.64% | 23.64 | -0.51% | 310 | 1.36% | 43.29 | 2.72 | 0.19% | 6.48% | -12.15% | -7.80% | 不变 | 国防军工 |
17 | 002389. 航天彩虹 | 2.58% | 21.15 | -0.61% | 210 | 0.34% | 72.56 | 2.66 | 0.28% | 3.68% | -7.76% | +3.12% | 不变 | 国防军工 |
18 | 002414. 高德红外 | 2.44% | 10.50 | +0.10% | 344 | 1.53% | 136.04 | 4.82 | 2.38% | 3.38% | -9.48% | -4.55% | 不变 | 国防军工 |
19 | 600038. 中直股份 | 2.11% | 39.09 | +0.05% | 230 | 1.50% | 59.07 | 2.36 | 1.19% | 4.02% | -15.70% | -15.77% | 不变 | 国防军工 |
20 | 603712. 七一二 | 2.11% | 32.08 | +1.17% | 247 | 1.06% | 31.82 | 5.72 | 0.31% | 19.54% | -11.26% | -8.13% | 不变 | 国防军工 |
21 | 600416. 湘电股份 | 2.07% | 16.59 | +1.78% | 219 | 0.75% | 71.55 | 3.13 | - | 5.60% | -13.59% | -11.76% | 不变 | 电力设备 |
22 | 300775. 三角防务 | 1.99% | 34.01 | -0.12% | 186 | 0.56% | 26.63 | 3.79 | 0.24% | 18.65% | -13.17% | -10.50% | 不变 | 国防军工 |
23 | 300034. 钢研高纳 | 1.87% | 38.35 | -0.49% | 186 | 2.22% | 55.56 | 5.84 | 0.39% | 11.00% | -18.47% | -16.34% | 不变 | 国防军工 |
24 | 600316. 洪都航空 | 1.84% | 23.45 | -0.04% | 168 | 0.45% | 132.18 | 3.18 | 0.29% | 2.41% | -6.57% | -6.91% | 不变 | 国防军工 |
25 | 603678. 火炬电子 | 1.75% | 33.52 | +0.81% | 153 | 0.21% | 20.98 | 2.85 | 1.04% | 14.30% | -18.34% | -17.33% | 不变 | 国防军工 |
26 | 603267. 鸿远电子 | 1.66% | 61.38 | +0.76% | 142 | 2.58% | 22.04 | 3.47 | 0.60% | 16.85% | -38.59% | -38.98% | 不变 | 国防军工 |
27 | 600456. 宝钛股份 | 1.63% | 33.61 | +1.94% | 160 | 0.30% | 32.09 | 2.54 | 2.53% | 7.97% | -26.05% | -17.74% | 不变 | 小金属 |
28 | 002985. 北摩高科 | 1.46% | 43.63 | +0.02% | 144 | 3.72% | 49.16 | 4.68 | 0.35% | 9.92% | -6.57% | -3.26% | 不变 | 国防军工 |
29 | 300593. 新雷能 | 1.42% | 21.25 | +0.33% | 114 | 1.80% | 36.92 | 3.70 | 0.43% | 14.35% | -34.51% | -34.68% | 不变 | 电力设备 |
30 | 688239. 航宇科技 | 1.31% | 65.10 | +0.65% | 95 | 1.06% | 52.55 | 7.16 | 0.29% | 15.00% | -12.84% | -16.21% | 新调入 | 国防军工 |
31 | 300855. 图南股份 | 1.25% | 46.10 | -1.43% | 140 | 1.28% | 47.03 | 8.89 | 0.29% | 20.90% | +1.54% | -1.47% | 不变 | 金属新材料 |
32 | 300726. 宏达电子 | 1.14% | 39.70 | +1.09% | 163 | 0.78% | 19.91 | 3.55 | 1.26% | 18.99% | -10.81% | -8.94% | 不变 | 国防军工 |
33 | 605123. 派克新材 | 0.88% | 104.98 | -1.53% | 127 | 0.65% | 24.39 | 3.18 | 0.24% | 17.57% | -17.66% | -21.01% | 不变 | 国防军工 |
34 | 300696. 爱乐达 | 0.70% | 24.58 | -1.17% | 72 | 0.56% | 35.49 | 3.72 | 0.68% | 10.96% | -10.13% | -7.35% | 不变 | 国防军工 |
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共34名),
点击付费后查看或下载全部成分股。