成分股批次:2023年6月11日。 成分股的权重,全部来源于指数官网。
序 | 股票 | 权重 | 价 | 涨 | 市值.亿 | 北上持股 | PE | PB | 股息 | ROE | 调整以来 | 今年来 | 状态 | 行业 |
1 | 000568. 泸州老窖 | 15.94% | 216.65 | -2.46% | 3,189 | 3.50% | 26.75 | 9.09 | 1.95% | 37.22% | +7.16% | -1.61% | 不变 | 饮料制造 |
2 | 600519. 贵州茅台 | 15.73% | 1798.55 | -0.85% | 22,593 | 6.92% | 32.79 | 11.25 | 2.66% | 35.06% | +9.62% | +5.75% | 不变 | 饮料制造 |
3 | 600809. 山西汾酒 | 14.54% | 239.50 | -0.91% | 2,921 | 2.12% | 29.66 | 12.13 | 1.39% | 46.71% | +19.23% | -14.57% | 不变 | 饮料制造 |
4 | 000858. 五粮液 | 13.38% | 156.10 | -0.31% | 6,059 | 5.26% | 21.16 | 5.21 | 2.42% | 26.17% | -2.96% | -11.60% | 不变 | 饮料制造 |
5 | 002304. 洋河股份 | 9.96% | 129.40 | -0.83% | 1,950 | 2.37% | 18.85 | 3.92 | 2.89% | 21.85% | -2.47% | -17.20% | 不变 | 饮料制造 |
6 | 000596. 古井贡酒 | 5.79% | 271.80 | -1.46% | 1,436 | 1.67% | 35.88 | 7.29 | 1.10% | 21.64% | +11.92% | +3.10% | 不变 | 饮料制造 |
7 | 603369. 今世缘 | 4.62% | 58.67 | -2.48% | 736 | 3.21% | 25.08 | 6.03 | 1.24% | 26.22% | +9.56% | +16.80% | 不变 | 饮料制造 |
8 | 600702. 舍得酒业 | 3.86% | 125.00 | -1.26% | 416 | 1.34% | 23.54 | 6.15 | 1.20% | 29.15% | -3.18% | -20.65% | 不变 | 饮料制造 |
9 | 603589. 口子窖 | 2.52% | 51.75 | -0.73% | 310 | 4.30% | 18.72 | 3.51 | 2.90% | 19.57% | +1.23% | -7.79% | 不变 | 饮料制造 |
10 | 000799. 酒鬼酒 | 2.51% | 88.21 | -0.80% | 286 | 1.42% | 38.07 | 6.90 | 1.47% | 18.89% | +2.41% | -35.23% | 不变 | 饮料制造 |
11 | 603198. 迎驾贡酒 | 2.26% | 73.55 | -1.38% | 588 | 1.51% | 29.57 | 8.27 | 1.50% | 30.33% | +32.17% | +19.47% | 不变 | 饮料制造 |
12 | 600559. 老白干酒 | 2.12% | 23.20 | -1.82% | 212 | 1.01% | 37.77 | 4.90 | 1.29% | 13.56% | -7.50% | -14.79% | 不变 | 饮料制造 |
13 | 600199. 金种子酒 | 1.60% | 23.52 | +0.51% | 154 | 0.69% | 亏损 | 6.17 | - | - | -4.00% | -11.98% | 不变 | 饮料制造 |
14 | 600779. 水井坊 | 1.59% | 60.32 | -1.44% | 294 | 3.46% | 28.08 | 8.86 | 1.24% | 35.41% | +5.40% | -27.81% | 不变 | 饮料制造 |
15 | 000860. 顺鑫农业 | 1.58% | 23.14 | -0.39% | 171 | 1.10% | 亏损 | 2.45 | - | - | -22.43% | -22.40% | 不变 | 饮料制造 |
16 | 600197. 伊力特 | 0.82% | 23.06 | +0.48% | 108 | 0.32% | 50.98 | 2.83 | 1.78% | 5.57% | -12.92% | -4.56% | 不变 | 饮料制造 |
17 | 603919. 金徽酒 | 0.65% | 28.38 | -0.70% | 143 | 1.86% | 44.60 | 4.43 | 1.06% | 10.19% | +23.50% | +7.33% | 不变 | 饮料制造 |
18 | 002646. 天佑德酒 | 0.51% | 14.28 | -0.42% | 67 | 0.87% | 93.30 | 2.39 | 0.42% | 2.58% | +3.70% | -6.26% | 不变 | 饮料制造 |
非付费用户仅能查看成分股的前5名(共18名),
点击付费后查看或下载全部成分股。