2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE_ETF加权 | 143.50 | 77.12 | 74.82 | 300.00 | 53.03 | 31.41 | 46.96 | 45.85 |
PE_市值加权 | 88.75 | 62.06 | 53.10 | 128.35 | 36.56 | 24.57 | 32.52 | 25.99 |
PE_等权 | 67.90 | 53.44 | 54.91 | 62.77 | 56.54 | 30.06 | 43.11 | 60.56 |
PB_ETF加权 | 4.30 | 3.72 | 4.77 | 5.18 | 2.93 | 2.09 | 3.34 | 3.16 |
PB_市值加权 | 4.33 | 3.77 | 4.99 | 5.31 | 2.94 | 1.69 | 2.52 | 2.68 |
PB_等权 | 3.75 | 3.21 | 4.89 | 4.00 | 2.77 | 2.21 | 3.16 | 4.87 |
加权.ETF:模拟ETF持仓的方法加权,计算指数的PE、PB值;主要用于ETF基金的投资;和ETF的真实持仓有一定误差
加权.市值:成分股总市值的方法加权,计算指数的PE、PB值;主要用于指数的估值判断,侧重于大市值的股票
等权:成分股等权重的方法,计算指数的PE、PB值;主要用于指数的估值判断,考虑到所有的成分股
市盈率PE为负则显示为-1,市盈率高于300则显示为300。
指数的市盈率PE,皆为滚动市盈率,即 PE TTM。
指数机会值 = 市盈率30百分位,当指数市盈率低于机会值时,说明市盈率进入了历史最低估的30%区域。
指数危险值 = 市盈率70百分位,当指数市盈率高于危险值时,说明市盈率进入了历史最高估的70%区域。