2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE_ETF加权 | 13.55 | 11.70 | 11.04 | 12.88 | 12.35 | 10.86 | 15.45 | 15.45 |
PE_市值加权 | 12.20 | 11.39 | 10.57 | 12.68 | 11.69 | 10.36 | 14.90 | 14.73 |
PE_等权 | 30.82 | 31.21 | 22.14 | 30.95 | 21.99 | 19.33 | 30.11 | 37.67 |
PB_ETF加权 | 0.75 | 0.73 | 0.91 | 1.07 | 1.18 | 1.14 | 1.60 | 1.69 |
PB_市值加权 | 0.79 | 0.78 | 0.97 | 1.13 | 1.25 | 1.17 | 1.64 | 1.74 |
PB_等权 | 1.35 | 1.26 | 1.46 | 1.46 | 1.62 | 1.56 | 2.33 | 3.19 |
加权.ETF:模拟ETF持仓的方法加权,计算指数的PE、PB值;主要用于ETF基金的投资;和ETF的真实持仓有一定误差
加权.市值:成分股总市值的方法加权,计算指数的PE、PB值;主要用于指数的估值判断,侧重于大市值的股票
等权:成分股等权重的方法,计算指数的PE、PB值;主要用于指数的估值判断,考虑到所有的成分股
市盈率PE为负则显示为-1,市盈率高于300则显示为300。
指数的市盈率PE,皆为滚动市盈率,即 PE TTM。
指数机会值 = 市盈率30百分位,当指数市盈率低于机会值时,说明市盈率进入了历史最低估的30%区域。
指数危险值 = 市盈率70百分位,当指数市盈率高于危险值时,说明市盈率进入了历史最高估的70%区域。