2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE_ETF加权 | 19.58 | 17.08 | 18.73 | 22.66 | 25.43 | 23.60 | 24.06 | 20.00 | 14.90 |
PE_市值加权 | 18.97 | 16.73 | 18.79 | 22.96 | 26.65 | 19.01 | 20.30 | 16.98 | 12.76 |
PE_等权 | 21.69 | 19.26 | 20.85 | 21.76 | 27.19 | 29.22 | 26.57 | 22.27 | 15.90 |
PB_ETF加权 | 1.16 | 1.12 | 1.63 | 1.80 | 1.58 | 1.13 | 1.56 | 1.83 | 2.44 |
PB_市值加权 | 1.18 | 1.16 | 1.71 | 1.90 | 1.70 | 1.01 | 1.40 | 1.60 | 2.20 |
PB_等权 | 1.08 | 1.02 | 1.56 | 1.70 | 1.53 | 1.18 | 1.54 | 2.06 | 2.94 |
加权.ETF:模拟ETF持仓的方法加权,计算指数的PE、PB值;主要用于ETF基金的投资;和ETF的真实持仓有一定误差
加权.市值:成分股总市值的方法加权,计算指数的PE、PB值;主要用于指数的估值判断,侧重于大市值的股票
等权:成分股等权重的方法,计算指数的PE、PB值;主要用于指数的估值判断,考虑到所有的成分股
市盈率PE为负则显示为-1,市盈率高于300则显示为300。
指数的市盈率PE,皆为滚动市盈率,即 PE TTM。
指数机会值 = 市盈率30百分位,当指数市盈率低于机会值时,说明市盈率进入了历史最低估的30%区域。
指数危险值 = 市盈率70百分位,当指数市盈率高于危险值时,说明市盈率进入了历史最高估的70%区域。