序 | 股票 | 价 | 涨 | 北上资金 | 大宗 | 扣非PE | ROE | 市值.亿 | 今年来 | 行业 |
日期 | 成交价 | 溢价 | 占流通比 | 成交额 |
1 | SH600436. 片仔癀 | 302.08 | +1.37% | 3.09% | 06.01 | 298.00 | 0.00% | 0.01% | 1017万 | 70.89 | 22.75% | 1823 | +4.72% | 中药 |
2 | SH600436. 片仔癀 | 302.08 | +1.37% | 3.09% | 06.01 | 298.00 | 0.00% | 0.01% | 921万 | 70.89 | 22.75% | 1823 | +4.72% | 中药 |
3 | SH600436. 片仔癀 | 302.08 | +1.37% | 3.09% | 06.01 | 298.00 | 0.00% | 0.00% | 596万 | 70.89 | 22.75% | 1823 | +4.72% | 中药 |
4 | SH600438. 通威股份 | 33.91 | +0.68% | 3.46% | 06.01 | 33.68 | 0.00% | 0.01% | 1789万 | 5.10 | 51.24% | 1527 | -4.80% | 电力设备 |
5 | SH600732. 爱旭股份 | 34.25 | +0.44% | 2.86% | 06.01 | 34.10 | 0.00% | 0.01% | 290万 | 16.97 | 37.18% | 448 | -9.44% | 电力设备 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共1000名),
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cndazongtop/
/cndazongtop/