序 | 股票 | 价 | 涨 | 北上资金 | 大宗 | 扣非PE | ROE | 市值.亿 | 今年来 | 行业 |
日期 | 成交价 | 溢价 | 占流通比 | 成交额 |
1 | SH603060. 国检集团 | 10.88 | -0.46% | 2.88% | 09.28 | 10.88 | 0.00% | 0.32% | 2797万 | 37.72 | 16.35% | 87 | -6.23% | 其他社会服务 |
2 | SH688205. 德科立 | 61.81 | -2.37% | 0.04% | 09.28 | 57.30 | -7.30% | 0.07% | 201万 | 138.30 | 5.92% | 62 | +24.49% | 通信设备 |
3 | SH688678. 福立旺 | 18.73 | +0.59% | - | 09.28 | 17.15 | -8.44% | 0.50% | 844万 | 41.12 | 8.43% | 33 | -0.72% | 消费电子 |
4 | SH688678. 福立旺 | 18.73 | +0.59% | - | 09.28 | 17.15 | -8.44% | 0.39% | 672万 | 41.12 | 8.43% | 33 | -0.72% | 消费电子 |
5 | SZ300975. 商络电子 | 7.37 | +3.37% | - | 09.28 | 5.70 | -22.66% | 1.37% | 3268万 | 88.98 | 3.83% | 46 | +20.01% | 其他电子 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共1000名),
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cndazongtop/
/cndazongtop/