序 | 股票 | 价 | 涨 | 北上资金 | 大宗 | 扣非PE | ROE | 市值.亿 | 今年来 | 行业 |
日期 | 成交价 | 溢价 | 占流通比 | 成交额 |
1 | SH688601. 力芯微 | 72.10 | -1.21% | - | 01.20 | 63.96 | -11.29% | 0.19% | 640万 | 35.46 | 19.34% | 65 | +27.86% | 半导体及元件 |
2 | SH688601. 力芯微 | 72.10 | -1.21% | - | 01.20 | 63.96 | -11.29% | 0.06% | 205万 | 35.46 | 19.34% | 65 | +27.86% | 半导体及元件 |
3 | SH688601. 力芯微 | 72.10 | -1.21% | - | 01.20 | 63.96 | -11.29% | 0.06% | 205万 | 35.46 | 19.34% | 65 | +27.86% | 半导体及元件 |
4 | SH688601. 力芯微 | 72.10 | -1.21% | - | 01.20 | 63.96 | -11.29% | 0.06% | 205万 | 35.46 | 19.34% | 65 | +27.86% | 半导体及元件 |
5 | SH688601. 力芯微 | 72.10 | -1.21% | - | 01.20 | 63.96 | -11.29% | 0.06% | 205万 | 35.46 | 19.34% | 65 | +27.86% | 半导体及元件 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共1000名),
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cndazongtop/
/cndazongtop/