序 | 股票 | 价 | 涨 | 北上资金 | 大宗 | 扣非PE | ROE | 市值.亿 | 今年来 | 行业 |
日期 | 成交价 | 溢价 | 占流通比 | 成交额 |
1 | SH603060. 国检集团 | 10.88 | -0.46% | 2.88% | 09.28 | 10.88 | 0.00% | 0.32% | 2797万 | 37.72 | 16.35% | 87 | -6.23% | 其他社会服务 |
2 | SH688205. 德科立 | 61.81 | -2.37% | 0.04% | 09.28 | 57.30 | -7.30% | 0.07% | 201万 | 138.30 | 5.92% | 62 | +24.49% | 通信设备 |
3 | SZ001330. 博纳影业 | 7.57 | +1.07% | 0.20% | 09.28 | 7.00 | -7.53% | 0.03% | 245万 | 亏损 | - | 104 | -36.81% | 传媒 |
4 | SZ001330. 博纳影业 | 7.57 | +1.07% | 0.20% | 09.28 | 7.00 | -7.53% | 0.03% | 231万 | 亏损 | - | 104 | -36.81% | 传媒 |
5 | SZ001330. 博纳影业 | 7.57 | +1.07% | 0.20% | 09.28 | 7.00 | -7.53% | 0.03% | 210万 | 亏损 | - | 104 | -36.81% | 传媒 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共1000名),
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cndazongtop/
/cndazongtop/