序 | 股票 | 价 | 涨 | 北上资金 | 大宗 | 扣非PE | ROE | 市值.亿 | 今年来 | 行业 |
日期 | 成交价 | 溢价 | 占流通比 | 成交额 |
1 | SH600814. 杭州解百 | 6.97 | +1.01% | 0.07% | 05.20 | 6.68 | -4.16% | 0.13% | 668万 | 18.73 | 10.02% | 51 | +6.74% | 零售 |
2 | SH600887. 伊利股份 | 37.68 | +2.03% | 15.08% | 05.20 | 37.68 | 0.00% | 0.01% | 1922万 | 28.02 | 22.22% | 2412 | -9.12% | 食品加工制造 |
3 | SH603926. 铁流股份 | 12.49 | +0.64% | - | 05.20 | 11.23 | -10.09% | 0.28% | 551万 | 16.13 | 10.58% | 22 | -23.33% | 汽车零部件 |
4 | SH603970. 中农立华 | 27.65 | +1.73% | - | 05.20 | 24.83 | -10.20% | 0.38% | 1004万 | 32.21 | 15.54% | 53 | +6.14% | 化学制品 |
5 | SZ000792. 盐湖股份 | 30.15 | +2.62% | 0.82% | 05.20 | 30.15 | 0.00% | 0.01% | 1565万 | 22.82 | 80.64% | 1638 | -14.81% | 化学制品 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共1000名),
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cndazongtop/
/cndazongtop/