| 股票 | 价 | 涨 | 每股派 | 预估股息率 | 登记日 | 备注 | 批次 | 扣非PE | PB | ROE | 市值(亿) | 今年来 | 行业 |
1 | 600711. 盛屯矿业 | 7.93 | +3.93% | 0.04 | 0.48% | 7月8日 | 查看 | 2021年报 | 32.91 | 1.82 | 8.39% | 224.27 | -26.10% | 小金属 |
2 | 600968. 海油发展 | 2.53 | -1.17% | 0.06 | 2.17% | 7月8日 | 查看 | 2021年报 | 22.15 | 1.25 | 6.77% | 257.18 | -13.65% | 油气开采及服务 |
3 | 601019. 山东出版 | 6.27 | -1.26% | 0.35 | 5.58% | 7月8日 | 查看 | 2021年报 | 9.09 | 1.04 | 13.01% | 130.85 | +1.95% | 传媒 |
4 | 601088. 中国神华 | 33.20 | +2.63% | 2.54 | 7.65% | 7月8日 | 查看 | 2021年报 | 11.56 | 1.66 | 14.98% | 5475.02 | +47.42% | 煤炭开采加工 |
5 | 601601. 中国太保 | 23.00 | -0.65% | 1.00 | 4.35% | 7月8日 | 查看 | 2021年报 | 9.37 | 1.0 | 10.71% | 1574.36 | -15.19% | 保险及其他 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共607名), 升级为付费用户后,能看到排名的
前607名,
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cndividendforcasttop/
/cndividendforcasttop/