| 股票 | 价 | 涨 | 每股派 | 预估股息 | 登记日 | 备注 | 批次 | PE.扣非 | PB | ROE | 市值.亿 | 今年来 | 行业 |
1 | 600390. 五矿资本 | 5.32 | -0.93% | 0.10 | 1.80% | 10.10 | 10派0.96元_实施方案 | 2023Q2 | 11.2 | 0.43 | 4.8% | 239 | +4.72% | 保险及其他 |
2 | 603668. 天马科技 | 16.30 | +1.24% | 0.01 | 0.06% | 10.10 | 10派0.1元_实施方案 | 2023Q2 | -1.0 | 3.53 | -1.0% | 71 | -8.91% | 农产品加工 |
3 | 603998. 方盛制药 | 11.04 | +6.05% | 0.09 | 0.82% | 10.10 | 10派0.9元_实施方案 | 2023Q2 | 31.53 | 3.48 | 25.4% | 49 | +40.60% | 中药 |
4 | 688293. 奥浦迈 | 49.38 | -3.16% | 0.21 | 0.43% | 10.10 | 10派2.10元_实施方案 | 2023Q2 | 80.9 | 2.61 | 6.43% | 57 | -32.52% | 医疗服务 |
5 | 000997. 新大陆 | 19.05 | +1.44% | 0.28 | 1.47% | 10.10 | 10派2.80元_实施方案 | 2023Q2 | 26.29 | 3.19 | -1.0% | 197 | +46.43% | 计算机设备 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共100名), 升级为付费用户后,能看到排名的
前100名,
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cndividendforcasttop/
/cndividendforcasttop/