| 股票 | 价 | 涨 | 股息收益率 | 扣非PE | ROE | PB | 市值(亿) | 今年来 | 行业 |
1 | 601919. 中远海控 | 9.81 | -0.10% | 34.53% | 2.60 | 31.89% | 0.80 | 1257.41 | +9.31% | 港口航运 |
2 | 002030. 达安基因 | 9.77 | -0.91% | 17.91% | 7.54 | 23.73% | 1.49 | 137.12 | -27.08% | 医疗器械 |
3 | 601699. 潞安环能 | 18.99 | +0.69% | 15.01% | 4.12 | 31.75% | 1.23 | 568.07 | +32.01% | 煤炭开采加工 |
4 | 000937. 冀中能源 | 6.74 | +0.75% | 14.84% | 6.50 | 25.97% | 1.13 | 238.16 | +22.63% | 煤炭开采加工 |
5 | 600188. 兖矿能源 | 20.25 | +0.40% | 14.16% | 11.89 | 15.68% | 1.82 | 929.89 | +3.61% | 煤炭开采加工 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共300名), 升级为付费用户后,能看到排名的
前300名,
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cndividendtop/
/cndividendtop/