上市三年以上的公司,2023年09月28日市净率PB在30以下的公司。
| 股票 | 价 | 涨 | 比X%的日期都便宜 | PB | 扣非PE | 股息 | 市值(亿) | 今年来 | 行业 | 上市日期 |
1 | 600073. 上海梅林 | 7.23 | -2.30% | 历史新低 | 1.35 | 17.18 | 2.23% | 67.80 | -6.99% | 食品加工制造 | 1997.07 |
2 | 600208. 新湖中宝 | 2.47 | -0.40% | 历史新低 | 0.49 | 25.06 | 0.73% | 210.17 | -2.10% | 房地产开发 | 1999.06 |
3 | 600323. 瀚蓝环境 | 17.28 | -1.20% | 历史新低 | 1.24 | 11.43 | 1.27% | 140.89 | -5.30% | 环保 | 2000.12 |
4 | 600372. 中航机载 | 14.16 | -0.07% | 历史新低 | 1.94 | 65.89 | 0.83% | 685.19 | -10.60% | 国防军工 | 2010.09 |
5 | 600383. 金地集团 | 6.82 | 0.00% | 历史新低 | 0.47 | 5.95 | 1.99% | 307.89 | -32.15% | 房地产开发 | 2001.04 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共500名), 升级为付费用户后,能看到排名的
前500名,
点击解锁全部数据。