上市三年以上的公司,2023年06月02日市净率PB在30以下的公司。
| 股票 | 价 | 涨 | 比X%的日期都便宜 | PB | 扣非PE | 股息 | 市值(亿) | 今年来 | 行业 | 上市日期 |
1 | 600075. 新疆天业 | 4.99 | +0.81% | 历史新低 | 0.80 | 17.84 | 2.00% | 85.20 | -8.78% | 化学原料 | 1997.06 |
2 | 601916. 浙商银行 | 2.86 | +0.70% | 历史新低 | 0.36 | 4.42 | 7.34% | 608.28 | +4.02% | 银行 | 2019.11 |
3 | 601992. 金隅集团 | 2.22 | +1.83% | 历史新低 | 0.36 | 亏损 | 4.68% | 237.05 | -12.60% | 建筑材料 | 2011.03 |
4 | 603301. 振德医疗 | 33.31 | -0.42% | 历史新低 | 1.55 | 11.93 | 1.54% | 88.75 | -12.46% | 医疗器械 | 2018.04 |
5 | 603323. 苏农银行 | 4.59 | 0.00% | 历史新低 | 0.56 | 5.68 | 3.49% | 82.76 | -2.13% | 银行 | 2016.11 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共500名), 升级为付费用户后,能看到排名的
前500名,
点击解锁全部数据。