今年来: 全市场平均 | 排名的前 5 名 | 排名的前 10 名 | 排名的前 20 名 | 排名的前 50 名 | 排名的前 100 名 |
+3.44% | -10.54% | -5.98% | -3.42% | +5.02% | +1.50% |
| 股票 | 价 | 涨 | 融资占比 | 融资额.亿 | 近5日变动.亿 | 扣非PE | PB | 股息 | A股市值 | 今年来 | 行业 |
1 | 600218. 全柴动力 | 8.54 | +1.30% | 12.00% | 4.46 | -0.007 | 75.89 | 1.19 | 0.94% | 37.20 | -0.68% | 汽车零部件 |
2 | 600503. 华丽家族 | 2.63 | +0.38% | 9.75% | 4.11 | -0.052 | - | 1.14 | - | 42.14 | -3.31% | 房地产开发 |
3 | 600273. 嘉化能源 | 8.34 | +0.72% | 9.66% | 11.29 | -0.236 | 10.18 | 1.21 | 11.39% | 116.92 | +7.31% | 化学制品 |
4 | 600151. 航天机电 | 7.69 | -1.79% | 9.49% | 10.47 | +0.050 | - | 2.03 | - | 110.29 | -5.64% | 电力设备 |
5 | 600818. 中路股份 | 13.50 | +2.58% | 9.45% | 3.04 | +0.230 | 247.47 | 7.32 | 0.49% | 32.12 | -50.40% | 非汽车交运 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共300名),
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cnmargintop/
/cnmargintop/