今年来: 全市场平均 | 排名的前 5 名 | 排名的前 10 名 | 排名的前 20 名 | 排名的前 50 名 | 排名的前 100 名 |
+7.94% | +4.03% | +8.14% | +6.96% | +10.22% | +13.32% |
| 股票 | 价 | 涨 | 融资占比 | 融资额.亿 | 近5日变动.亿 | 扣非PE | PB | 股息 | A股市值 | 今年来 | 行业 |
1 | 002647. 仁东控股 | 6.80 | -0.15% | 34.84% | 13.29 | +0.002 | - | 14.55 | - | 38.13 | +1.04% | 保险及其他 |
2 | 600218. 全柴动力 | 8.97 | +0.22% | 12.95% | 5.05 | +0.005 | 98.97 | 1.27 | 1.17% | 38.99 | +3.34% | 汽车零部件 |
3 | 600668. 尖峰集团 | 12.80 | +0.31% | 11.47% | 5.04 | -0.104 | 12.19 | 0.86 | 3.92% | 43.91 | +0.47% | 建筑材料 |
4 | 002538. 司尔特 | 8.03 | -0.37% | 11.38% | 7.83 | -0.045 | 12.35 | 1.30 | 3.23% | 68.80 | +0.25% | 化学制品 |
5 | 300065. 海兰信 | 15.20 | -2.19% | 11.18% | 12.58 | -0.210 | - | 4.75 | - | 112.58 | +15.06% | 国防军工 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共300名),
点击解锁全部数据。
0
False
SH600519
贵州茅台
/cnmargintop/
/cnmargintop/