| 股票 | 价 | 涨 | 日均换手 | 交易日数 | 扣非PE | PB | 股息 | 市值(亿) | 今年来 | 行业 |
1 | 301297. 富乐德 | 21.47 | -1.01% | 31.35% | 59 | - | 10.32 | - | 72.65 | +43.04% | 半导体及元件 |
2 | 688525. 佰维存储 | 43.34 | +0.21% | 30.26% | 59 | - | 9.78 | - | 186.50 | +169.86% | 半导体及元件 |
3 | 301316. 慧博云通 | 28.54 | +1.31% | 26.68% | 59 | 189.66 | 16.44 | - | 114.16 | +48.72% | 计算机应用 |
4 | 002808. 恒久科技 | 15.14 | +2.71% | 25.82% | 59 | - | 9.85 | - | 40.70 | +111.16% | 光学光电子 |
5 | 002762. 金发拉比 | 11.39 | +0.53% | 24.77% | 59 | 236.42 | 4.14 | 0.44% | 40.32 | +21.56% | 服装家纺 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共300名), 升级为付费用户后,能看到排名的
前300名,
点击解锁全部数据。
换手率,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的重要指标之一。
换手率=某一段时期内的成交量/发行总股数×100%。