| 股票 | 价 | 涨 | 日均换手 | 交易日数 | 扣非PE | PB | 股息 | 市值(亿) | 今年来 | 行业 |
1 | 002205. 国统股份 | 11.73 | -0.51% | 21.72% | 61 | 300.00 | 2.61 | 0.09% | 21.80 | +44.28% | 建筑材料 |
2 | 002864. 盘龙药业 | 37.92 | -2.22% | 20.54% | 61 | 34.66 | 3.82 | 0.47% | 32.87 | +21.66% | 中药 |
3 | 600313. 农发种业 | 11.82 | +0.85% | 17.83% | 61 | 300.00 | 8.40 | - | 127.92 | +123.86% | 种植业与林业 |
4 | 300013. 新宁物流 | 4.42 | -2.00% | 16.60% | 61 | - | 71.48 | - | 19.74 | -3.49% | 物流 |
5 | 002789. 建艺集团 | 14.32 | -0.62% | 16.44% | 61 | - | 15.12 | - | 22.86 | +19.33% | 建筑装饰 |
数据受限,您只能看到排名的
前5名(共300名), 升级为付费用户后,能看到排名的
前300名,
点击解锁全部数据。
换手率,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的重要指标之一。
换手率=某一段时期内的成交量/发行总股数×100%。