上海国泰君安资管
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F016466 国泰君安量化选股混合发起A 混合型 -0.43% 0.954 04.19 -5.41% -4.53% -7.32% - 1.30% 10.4 2022.08
2 F014157 国泰君安创新医药混合发起 混合型 -0.10% 0.799 04.19 -2.91% -3.69% -6.07% - 1.55% 1.2 2021.12
3 F018963 国泰君安量化选股混合发起D 混合型 -0.43% 0.952 04.19 -5.44% -4.72% -7.43% - 1.55% 8.6 2023.08
4 F018351 国泰君安周期精选混合发起A 混合型 -0.23% 1.057 04.19 +3.53% +8.44% +6.35% - 1.55% 0.3 2023.05
5 F013903 国泰君安信息行业混合发起 混合型 -1.69% 0.728 04.19 -11.32% -21.27% -19.72% - 1.55% 0.6 2021.12
6 F017936 国泰君安远见价值混合发起C 混合型 +0.22% 1.071 04.19 +6.11% +8.76% +13.83% - 1.80% 0.1 2023.03
7 F017933 国泰君安高端装备混合发起A 混合型 +0.15% 0.879 04.19 +4.53% -2.23% +0.86% - 1.55% 0.3 2023.03
8 F016382 国泰君安价值精选混合发起式A 混合型 +0.34% 0.882 04.19 +3.60% +1.44% +1.85% - 1.55% 0.1 2022.08
9 F018983 国泰君安新材料混合发起A 混合型 -0.10% 0.877 04.19 -6.82% -12.21% -11.80% - 1.55% 0.1 2023.09
10 F018984 国泰君安新材料混合发起C 混合型 -0.11% 0.875 04.19 -6.86% -12.39% -11.92% - 1.80% 0.0 2023.09
11 F019433 国泰君安消费机遇混合发起A 混合型 +0.25% 1.047 04.19 +4.58% +5.20% +11.63% - 1.55% 0.1 2023.09
12 F019434 国泰君安消费机遇混合发起C 混合型 +0.25% 1.045 04.19 +4.54% +4.97% +11.48% - 1.80% 0.0 2023.09
13 F018325 国泰君安创新成长混合发起A 混合型 -1.23% 0.618 04.19 -14.12% -11.93% -15.79% - 1.55% 0.1 2023.05
14 F018326 国泰君安创新成长混合发起C 混合型 -1.24% 0.615 04.19 -14.16% -12.11% -15.88% - 1.80% 0.0 2023.05
15 F017934 国泰君安高端装备混合发起C 混合型 +0.14% 0.875 04.19 +4.49% -2.44% +0.73% - 1.80% 0.0 2023.03
16 F017935 国泰君安远见价值混合发起A 混合型 +0.21% 1.076 04.19 +6.15% +8.98% +13.96% - 1.55% 0.3 2023.03
17 F018352 国泰君安周期精选混合发起C 混合型 -0.23% 1.053 04.19 +3.49% +8.22% +6.21% - 1.80% 0.1 2023.05
18 F015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A 混合型 -1.56% 0.737 04.19 -11.12% -19.56% -18.34% - 1.55% 0.1 2023.02
19 F015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C 混合型 -1.57% 0.733 04.19 -11.16% -19.72% -18.44% - 1.80% 0.1 2023.02
20 F016383 国泰君安价值精选混合发起式C 混合型 +0.34% 0.876 04.19 +3.56% +1.23% +1.72% - 1.80% 0.0 2022.08
21 F016130 国泰君安品质生活混合发起A 混合型 +0.16% 0.968 04.19 +3.16% +5.44% +10.31% - 1.55% 0.3 2022.07
22 F016131 国泰君安品质生活混合发起C 混合型 +0.15% 0.961 04.19 +3.11% +5.22% +10.17% - 1.80% 0.1 2022.07
23 F016467 国泰君安量化选股混合发起C 混合型 -0.43% 0.948 04.19 -5.45% -4.73% -7.44% - 1.55% 7.3 2022.08
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F014155 国泰君安中证500指数增强A 指数型 -0.32% 0.871 04.19 -1.97% -1.29% -0.59% - 1.30% 13.3 2021.12
2 F015868 国泰君安中证1000指数增强C 指数型 -0.33% 0.851 04.19 -5.40% -6.48% -7.79% - 1.55% 9.8 2022.08
3 F015867 国泰君安中证1000指数增强A 指数型 -0.34% 0.857 04.19 -5.38% -6.30% -7.67% - 1.30% 3.3 2022.08
4 F014156 国泰君安中证500指数增强C 指数型 -0.32% 0.863 04.19 -2.00% -1.48% -0.71% - 1.55% 9.4 2021.12
5 F018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 +0.03% 1.016 04.19 +0.34% +1.45% +0.88% - 0.45% 3.2 2023.09
6 F952303 国泰君安中债1-3年政金债C 指数型 +0.04% 1.003 04.19 +0.44% +2.08% +1.25% - 0.30% 1.0 2021.05
7 F952003 国泰君安中债1-3年政金债A 指数型 +0.04% 1.005 04.19 +0.45% +2.15% +1.30% - 0.24% 18.7 2021.05
8 F018257 国泰君安沪深300指数增强发起A 指数型 -0.41% 0.931 04.19 +1.25% +2.04% +5.27% - 1.30% 0.6 2023.04
9 F020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 指数型 +0.03% 1.006 04.19 +0.37% - +0.62% - 0.24% 21.0 2024.01
10 F020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C 指数型 +0.03% 1.006 04.19 +0.36% - +0.60% - 0.30% 0.0 2024.01
11 F018258 国泰君安沪深300指数增强发起C 指数型 -0.41% 0.927 04.19 +1.22% +1.83% +5.15% - 1.55% 0.9 2023.04
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C FOF -0.06% 1.059 04.18 -1.65% -6.22% -3.80% -25.82% 1.40% 3.2 2020.11
2 F952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A FOF -0.06% 1.073 04.18 -1.62% -6.04% -3.68% -24.93% 1.12% 8.8 2020.11
3 F017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y FOF +1.43% 0.866 04.17 -0.94% -4.28% -2.36% - 0.48% 0.0 2023.02
4 F014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A FOF +0.44% 0.967 04.17 +0.66% -0.06% +0.34% - 0.81% 6.2 2021.12
5 F014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C FOF +0.44% 0.958 04.17 +0.62% -0.26% +0.22% - 1.13% 0.2 2021.12
6 F015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A FOF +0.70% 0.951 04.17 -0.05% -1.06% -0.81% - 0.93% 0.6 2022.07
7 F015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C FOF +0.70% 0.944 04.17 -0.08% -1.25% -0.91% - 1.25% 0.2 2022.07
8 F016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) FOF +0.92% 0.937 04.17 -0.30% -4.04% -2.11% - 0.95% 0.5 2023.05
9 F017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y FOF +0.49% 0.989 04.17 +0.67% +0.86% +1.22% - 0.35% 0.0 2023.02
10 F016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A FOF +1.43% 0.861 04.17 -0.98% -4.50% -2.48% - 1.03% 2.0 2022.10
11 F016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A FOF +0.48% 0.985 04.17 +0.64% +0.71% +1.13% - 0.78% 2.0 2022.10
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 债券型 +0.03% 1.095 04.19 +0.47% +2.12% +1.36% - 0.29% 1.7 2021.09
2 F018366 国泰君安君添利中短债发起D 债券型 +0.04% 1.068 04.19 +0.77% +2.28% +1.62% - 0.60% 0.0 2023.09
3 F018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 债券型 +0.04% 1.027 04.19 +0.50% +2.28% +1.65% - 0.45% 0.1 2023.06
4 F013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 债券型 +0.03% 1.089 04.19 +0.45% +2.01% +1.29% - 0.45% 11.2 2021.09
5 F015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 债券型 +0.03% 1.092 04.19 +0.49% +2.24% +1.50% - 0.55% 3.0 2022.03
6 F017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 债券型 +0.03% 1.060 04.19 +0.43% +2.37% +1.52% - 0.29% 1.4 2022.11
7 F015809 国泰君安君添利中短债发起A 债券型 +0.04% 1.068 04.19 +0.61% +2.28% +1.58% - 0.39% 10.8 2022.06
8 F019400 国泰君安安睿纯债债券 债券型 +0.05% 1.015 04.19 +0.54% - +1.69% - 0.45% 45.8 2023.12
9 F018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 债券型 +0.03% 1.028 04.19 +0.51% +2.38% +1.71% - 0.29% 0.4 2023.06
10 F952020 国泰君安君得盈债券A 债券型 +0.14% 0.995 04.19 +0.94% -0.27% -0.72% -1.29% 0.74% 0.9 2021.01
11 F952320 国泰君安君得盈债券C 债券型 +0.14% 0.983 04.19 +0.91% -0.46% -0.83% -2.47% 1.10% 0.5 2021.01
12 F020175 国泰君安稳债增利债券发起A 债券型 +0.10% 1.008 04.19 +0.53% - +0.80% - 0.82% 4.4 2024.02
13 F020176 国泰君安稳债增利债券发起C 债券型 +0.10% 1.007 04.19 +0.49% - +0.72% - 1.15% 6.5 2024.02
14 F952001 国泰君安君得利短债A 债券型 +0.03% 1.047 04.19 +0.43% +2.20% +1.47% - 0.39% 8.8 2022.03
15 F014705 国泰君安君得利短债C 债券型 +0.03% 1.044 04.19 +0.41% +2.08% +1.39% - 0.55% 0.6 2022.03
16 F015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 债券型 +0.03% 1.096 04.19 +0.51% +2.35% +1.56% - 0.39% 0.8 2022.03
17 F015810 国泰君安君添利中短债发起C 债券型 +0.04% 1.063 04.19 +0.60% +2.14% +1.52% - 0.55% 0.1 2022.06
18 F015603 国泰君安君得盛债券C 债券型 -0.11% 1.131 04.19 -0.90% +0.88% +0.46% - 1.20% 0.0 2022.04
19 F015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 债券型 +0.14% 1.013 04.19 +0.80% +0.95% +0.30% - 0.83% 0.4 2022.07
20 F015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 债券型 +0.13% 1.006 04.19 +0.76% +0.74% +0.17% - 1.15% 0.1 2022.07
21 F017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 债券型 +0.03% 1.057 04.19 +0.41% +2.27% +1.47% - 0.45% 0.4 2022.11
22 F016722 国泰君安安弘六个月定开债券 债券型 +0.05% 1.046 04.19 +0.62% +2.92% +1.81% - 0.42% 7.4 2022.11
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 股票型 -1.59% 0.822 04.19 -9.59% -13.97% -15.31% - 1.90% 0.3 2022.11
2 F017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 股票型 -1.58% 0.827 04.19 -9.54% -13.75% -15.17% - 1.55% 0.6 2022.11



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/company/
/fund/company/?name=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%9B%BD%E6%B3%B0%E5%90%9B%E5%AE%89%E8%B5%84%E7%AE%A1