东兴基金管理
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 债券型 +0.02% 1.134 04.18 +0.30% +2.02% +1.02% - 0.46% 37.0 2021.11
2 F013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 债券型 +0.02% 1.127 04.18 +0.28% +1.90% +0.95% - 0.65% 19.7 2021.11
3 F013164 东兴兴盈三个月定开债A 债券型 +0.26% 1.061 04.12 +0.89% +3.05% +2.13% - 0.46% 3.4 2021.12
4 F013165 东兴兴盈三个月定开债C 债券型 +0.26% 1.060 04.12 +0.89% +3.05% +2.13% - 0.41% 0.0 2021.12
5 F015542 东兴兴福一年定开债券C 债券型 +0.16% 1.271 04.12 +0.35% +4.83% +1.86% - 0.90% 3.1 2022.05
6 F007091 东兴兴福一年定开债券A 债券型 +0.16% 1.273 04.12 +0.36% +4.88% +1.88% +14.98% 0.86% 4.3 2019.04
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F013166 东兴宸祥量化混合A 混合型 -0.05% 0.943 04.18 -3.26% -4.05% -5.44% - 1.45% 1.7 2022.01
2 F013167 东兴宸祥量化混合C 混合型 -0.05% 0.941 04.18 -3.28% -4.11% -5.47% - 1.40% 0.1 2022.01
3 F012297 东兴宸瑞量化混合A 混合型 +0.39% 0.865 04.18 +0.09% +3.88% +4.68% - 1.55% 0.3 2021.06
4 F012298 东兴宸瑞量化混合C 混合型 +0.38% 0.863 04.18 +0.07% +3.81% +4.63% - 1.50% 0.3 2021.06



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/company/
/fund/company/?name=%E4%B8%9C%E5%85%B4%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%AE%A1%E7%90%86