东财基金
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F008552 东财医药C 指数型 +0.29% 0.833 03.28 -2.42% -12.62% -10.75% -37.77% 0.80% 0.7 2020.04
2 F008327 东财通信C 指数型 +2.70% 1.037 03.28 +6.11% -0.78% +2.25% +8.32% 0.80% 1.7 2020.01
3 F008241 东财上证50C 指数型 +0.12% 1.053 03.28 +0.66% -3.61% +3.04% -21.05% 0.45% 0.7 2019.12
4 F010805 东财新能源车A 指数型 +0.69% 0.755 03.28 +3.31% -14.02% -7.59% -20.04% 0.67% 3.3 2020.12
5 F010806 东财新能源车C 指数型 +0.69% 0.745 03.28 +3.27% -14.20% -7.68% -20.99% 0.95% 3.8 2020.12
6 F012322 东财云计算C 指数型 +3.88% 0.840 03.28 -4.24% -7.24% -2.56% - 1.60% 2.4 2021.08
7 F009047 东财创业板C 指数型 +0.97% 1.076 03.28 +3.21% -8.79% -4.12% -27.64% 0.80% 1.0 2020.03
8 F010993 东财中证500C 指数型 +1.25% 0.916 03.28 +0.77% -7.18% -3.34% -4.77% 0.95% 0.7 2021.01
9 F018503 东财光伏C 指数型 +0.80% 0.835 03.28 -0.53% -16.76% -6.39% - 0.95% 0.1 2023.09
10 F013446 东财芯片C 指数型 +1.50% 0.609 03.28 -4.08% -11.85% -12.13% - 0.95% 2.1 2021.09
11 F019386 东财科创50C 指数型 +1.32% 0.868 03.28 -5.40% - -11.62% - 0.95% 0.1 2023.11
12 F009046 东财创业板A 指数型 +0.97% 1.086 03.28 +3.23% -8.68% -4.06% -27.10% 0.67% 1.3 2020.03
13 F010992 东财中证500A 指数型 +1.23% 0.928 03.28 +0.80% -7.01% -3.26% -3.63% 0.67% 1.5 2021.01
14 F012321 东财云计算A 指数型 +3.88% 0.846 03.28 -4.22% -7.09% -2.49% - 1.45% 1.8 2021.08
15 F008240 东财上证50A 指数型 +0.12% 1.065 03.28 +0.68% -3.49% +3.10% -20.45% 0.35% 1.1 2019.12
16 F015279 东财沪深300C 指数型 +0.49% 0.907 03.28 +0.12% -5.30% +1.75% - 0.95% 0.1 2022.03
17 F014238 东财新能源C 指数型 +0.72% 0.474 03.28 +1.03% -14.92% -5.71% - 1.60% 1.3 2021.12
18 F016044 东财证券30C 指数型 +0.27% 0.965 03.28 -5.78% -9.86% -4.86% - 0.95% 0.2 2022.11
19 F011631 东财有色增强C 指数型 +2.12% 1.174 03.28 +7.13% -0.97% +3.47% +17.01% 1.60% 1.4 2021.03
20 F014129 东财创新药C 指数型 +0.32% 0.568 03.28 -5.89% -22.40% -18.36% - 0.95% 1.0 2021.11
21 F013445 东财芯片A 指数型 +1.50% 0.615 03.28 -4.04% -11.67% -12.04% - 0.67% 1.5 2021.09
22 F011630 东财有色增强A 指数型 +2.13% 1.185 03.28 +7.16% -0.82% +3.55% +18.07% 1.45% 1.2 2021.03
23 F012462 东财家电C 指数型 +1.94% 0.883 03.28 +0.29% +1.07% +7.29% - 0.95% 0.4 2021.07
24 F008326 东财通信A 指数型 +2.69% 1.048 03.28 +6.13% -0.66% +2.30% +9.14% 0.70% 0.6 2020.01
25 F011972 东财银行C 指数型 -1.28% 0.953 03.28 +1.22% +4.47% +11.33% - 0.95% 0.3 2021.04
26 F014128 东财创新药A 指数型 +0.32% 0.573 03.28 -5.87% -22.22% -18.26% - 0.67% 0.5 2021.11
27 F008551 东财医药A 指数型 +0.29% 0.842 03.28 -2.40% -12.51% -10.70% -37.29% 0.70% 0.7 2020.04
28 F014237 东财新能源A 指数型 +0.72% 0.477 03.28 +1.07% -14.79% -5.64% - 1.45% 0.8 2021.12
29 F012606 东财证券保险C 指数型 +0.21% 0.830 03.28 -6.78% -13.13% -4.27% - 1.25% 1.0 2021.07
30 F012320 东财消费电子C 指数型 +2.01% 0.639 03.28 +0.35% -4.62% -9.29% - 1.60% 1.0 2021.10
31 F012372 东财互联网C 指数型 +3.04% 0.539 03.28 -0.76% -14.62% -6.88% - 1.50% 0.4 2021.06
32 F012319 东财消费电子A 指数型 +2.00% 0.643 03.28 +0.38% -4.47% -9.21% - 1.45% 0.4 2021.10
33 F012371 东财互联网A 指数型 +3.05% 0.545 03.28 -0.73% -14.45% -6.79% - 1.22% 0.5 2021.06
34 F012605 东财证券保险A 指数型 +0.21% 0.839 03.28 -6.75% -12.96% -4.18% - 1.22% 0.8 2021.07
35 F012461 东财家电A 指数型 +1.94% 0.893 03.28 +0.32% +1.28% +7.41% - 0.67% 0.6 2021.07
36 F015278 东财沪深300A 指数型 +0.49% 0.915 03.28 +0.15% -5.11% +1.85% - 0.67% 0.2 2022.03
37 F012341 东财食品饮料C 指数型 -0.04% 0.689 03.28 +2.60% -10.15% -0.72% - 1.60% 0.3 2021.11
38 F011668 东财高端制造增强C 指数型 +1.39% 0.722 03.28 +0.39% -7.65% -2.82% - 1.60% 0.3 2021.04
39 F011971 东财银行A 指数型 -1.28% 0.964 03.28 +1.24% +4.69% +11.42% - 0.67% 0.4 2021.04
40 F011667 东财高端制造增强A 指数型 +1.39% 0.729 03.28 +0.42% -7.52% -2.76% - 1.45% 0.5 2021.04
41 F016043 东财证券30A 指数型 +0.28% 0.970 03.28 -5.76% -9.67% -4.78% - 0.67% 0.2 2022.11
42 F012340 东财食品饮料A 指数型 -0.03% 0.694 03.28 +2.62% -10.03% -0.66% - 1.45% 0.2 2021.11
43 F018502 东财光伏A 指数型 +0.79% 0.837 03.28 -0.49% -16.59% -6.30% - 0.67% 0.2 2023.09
44 F019385 东财科创50A 指数型 +1.33% 0.869 03.28 -5.37% - -11.54% - 0.67% 0.1 2023.11
45 F020735 东财有色增强E 指数型 +2.12% 1.185 03.28 +7.14% - +9.22% - 1.60% 2024.02
46 SZ159599 西藏东财中证芯片产业 指数型 - - - - - 0.65%
47 SZ159637 新能源车龙头 指数型 +0.73% 0.538 03.28 +0.83% -15.70% -8.79% - 0.65% 11.0 2022.08
48 F019589 东财中证化工指数发起式A 指数型 +0.78% 0.985 03.28 -2.35% - -1.92% - 0.67% 0.1 2024.02
49 F019590 东财中证化工指数发起式C 指数型 +0.78% 0.984 03.28 -2.39% - -1.98% - 0.95% 0.0 2024.02
50 F019616 东财中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 0.00% 1.007 03.28 +0.14% - +0.57% - 0.45% 32.3 2023.12
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F018444 东财瑞利债券A 债券型 -0.01% 1.023 03.28 +0.46% +2.35% +1.57% - 0.42% 2.2 2023.08
2 F018445 东财瑞利债券C 债券型 -0.01% 1.022 03.28 +0.44% +2.24% +1.52% - 0.60% 0.0 2023.08
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F015097 东财数字经济混合发起式C 混合型 +3.40% 0.889 03.28 +3.90% +10.01% +15.49% - 2.10% 0.8 2022.03
2 F009840 东财量化精选A 混合型 +0.46% 0.706 03.28 +2.54% -4.48% +0.79% -30.30% 1.70% 1.0 2020.07
3 F015096 东财数字经济混合发起式A 混合型 +3.39% 0.904 03.28 +3.97% +10.44% +15.70% - 1.45% 0.5 2022.03
4 F009841 东财量化精选C 混合型 +0.45% 0.686 03.28 +2.48% -4.86% +0.59% -31.96% 2.10% 0.4 2020.07
5 F018089 东财远见成长混合发起式C 混合型 +1.42% 0.672 03.28 -5.66% -23.67% -17.96% - 1.95% 0.0 2023.04
6 F015742 东财品质生活优选混合发起式C 混合型 +0.71% 0.860 03.28 -0.12% -10.07% +0.93% - 2.10% 0.0 2022.06
7 F017982 东财成长优选混合发起式C 混合型 +3.13% 0.728 03.28 +0.53% -4.45% +0.03% - 1.90% 0.0 2023.03
8 F015741 东财品质生活优选混合发起式A 混合型 +0.72% 0.873 03.28 -0.05% -9.74% +1.10% - 1.45% 0.1 2022.06
9 F017981 东财成长优选混合发起式A 混合型 +3.14% 0.733 03.28 +0.57% -4.18% +0.16% - 1.45% 0.1 2023.03
10 F017858 东财时代优选混合发起式C 混合型 +1.22% 0.773 03.28 -2.12% -11.43% -11.90% - 1.90% 0.0 2023.02
11 F016488 东财产业优选混合发起式C 混合型 +0.93% 0.888 03.28 +0.19% -8.42% -0.25% - 2.10% 0.0 2022.12
12 F018096 东财价值启航混合发起式A 混合型 +1.05% 0.980 03.28 +1.96% +3.37% +7.73% - 1.45% 0.1 2023.03
13 F016487 东财产业优选混合发起式A 混合型 +0.93% 0.897 03.28 +0.27% -8.05% -0.06% - 1.45% 0.1 2022.12
14 F018097 东财价值启航混合发起式C 混合型 +1.05% 0.974 03.28 +1.90% +3.05% +7.58% - 1.90% 0.0 2023.03
15 F018191 东财产业智选混合发起式C 混合型 +2.94% 0.770 03.28 -4.02% -20.36% -17.65% - 2.00% 0.0 2023.04
16 F018088 东财远见成长混合发起式A 混合型 +1.42% 0.676 03.28 -5.63% -23.44% -17.84% - 1.50% 0.1 2023.04
17 F019113 东财慧心优选混合发起式A 混合型 +0.94% 1.035 03.28 -0.19% - +2.51% - 1.55% 0.1 2023.10
18 F019114 东财慧心优选混合发起式C 混合型 +0.93% 1.033 03.28 -0.24% - +2.36% - 2.00% 0.0 2023.10
19 F018188 东财景气成长混合发起式A 混合型 -0.10% 0.889 03.28 +1.37% -5.18% +3.30% - 1.45% 0.1 2023.04
20 F018189 东财景气成长混合发起式C 混合型 -0.10% 0.884 03.28 +1.32% -5.46% +3.16% - 1.90% 0.0 2023.04
21 F018190 东财产业智选混合发起式A 混合型 +2.94% 0.774 03.28 -3.96% -20.13% -17.51% - 1.55% 0.1 2023.04
22 F017857 东财时代优选混合发起式A 混合型 +1.21% 0.778 03.28 -2.06% -11.16% -11.77% - 1.45% 0.1 2023.02
23 F013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 混合型 +0.24% 0.553 03.28 -2.16% -9.95% -9.60% - 1.45% 0.4 2021.09
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F016178 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C FOF +0.01% 0.953 03.26 +0.45% -1.43% +0.24% - 1.15% 0.0 2022.10
2 F016177 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A FOF +0.01% 0.959 03.26 +0.48% -1.24% +0.34% - 0.83% 0.2 2022.10
3 F015237 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A FOF -1.35% 0.722 03.26 +8.36% -6.93% -6.84% - 1.25% 0.1 2022.05
4 F015238 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C FOF -1.35% 0.716 03.26 +8.31% -7.13% -6.93% - 1.55% 0.0 2022.05



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/company/
/fund/company/?name=%E4%B8%9C%E8%B4%A2%E5%9F%BA%E9%87%91