民生加银基金
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000136 民生加银策略精选混合A 混合型 -1.16% 3.336 04.19 -5.23% -4.66% -6.87% -30.23% 1.85% 19.1 2013.06
2 F000408 民生加银城镇化混合A 混合型 +0.42% 1.924 04.19 +10.51% +18.77% +16.25% -29.42% 1.85% 4.2 2013.12
3 F690007 民生加银景气行业混合A 混合型 +0.37% 3.239 04.19 +5.20% +4.59% +8.95% -37.04% 1.85% 10.6 2011.11
4 F006058 民生加银新兴成长混合 混合型 -0.58% 1.113 04.19 -7.52% -19.59% -19.49% -53.86% 1.55% 4.0 2018.09
5 F007731 民生加银持续成长混合A 混合型 -2.39% 1.090 04.19 -13.08% -18.34% -21.87% -38.24% 1.55% 9.0 2019.09
6 F690001 民生加银品牌蓝筹混合A 混合型 -0.39% 1.747 04.19 +3.35% -4.92% -2.07% -32.44% 1.85% 1.8 2009.03
7 F001220 民生加银研究精选混合 混合型 -1.47% 0.873 04.19 -5.83% -17.95% -12.35% -29.61% 1.80% 5.3 2015.05
8 F690011 民生加银积极成长混合发起式 混合型 -1.08% 2.208 04.19 -2.86% +3.42% +9.85% -17.12% 1.85% 2.4 2013.01
9 F007732 民生加银持续成长混合C 混合型 -2.39% 1.070 04.19 -13.11% -18.49% -21.95% -38.97% 1.80% 9.6 2019.09
10 F690005 民生加银内需增长混合 混合型 +0.56% 1.624 04.19 +10.40% +18.21% +16.00% -27.84% 2.05% 6.0 2011.01
11 F007749 民生加银鹏程混合C 混合型 -0.48% 1.113 04.19 -0.53% -2.79% -1.05% -8.17% 0.95% 1.6 2019.07
12 F690004 民生加银稳健成长混合 混合型 -1.13% 2.021 04.19 -3.76% -8.47% -9.13% -38.76% 1.90% 0.7 2010.06
13 F002547 民生加银养老服务混合 混合型 -1.69% 1.399 04.19 -9.80% -16.43% -11.79% -45.35% 1.15% 0.3 2016.10
14 F009709 民生加银策略精选混合C 混合型 -1.18% 3.276 04.19 -5.26% -4.96% -7.07% -31.27% 1.90% 1.1 2020.09
15 F002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 混合型 -1.04% 0.952 04.19 -3.84% -8.28% -9.25% -40.53% 1.80% 0.5 2016.11
16 F010117 民生加银新兴产业混合C 混合型 -1.29% 0.694 04.19 -6.91% -7.67% -8.02% -31.91% 1.80% 1.8 2020.09
17 F014929 民生加银创新成长混合C 混合型 -1.39% 0.707 04.19 -13.65% -14.07% -17.03% - 1.80% 0.0 2022.01
18 F013296 民生加银聚优精选混合 混合型 -2.65% 0.427 04.19 -15.81% -19.74% -23.74% - 1.55% 1.0 2021.10
19 F009720 民生加银景气行业混合C 混合型 +0.38% 3.182 04.19 +5.15% +4.33% +8.79% -37.96% 1.90% 0.1 2020.09
20 F002449 民生加银量化中国混合A 混合型 +0.79% 1.282 04.19 +3.64% +6.02% +4.22% +21.61% 1.10% 0.1 2016.05
21 F010659 民生加银质量领先混合A 混合型 +0.25% 0.643 04.19 +10.24% +13.88% +14.10% -34.94% 1.55% 12.8 2020.12
22 F690009 民生加银红利回报混合 混合型 +0.21% 2.419 04.19 +4.13% +1.59% +7.89% -28.62% 1.85% 0.6 2012.08
23 F010116 民生加银新兴产业混合A 混合型 -1.29% 0.704 04.19 -6.88% -7.49% -7.91% -31.09% 1.55% 7.4 2020.09
24 F690003 民生加银精选混合 混合型 -1.31% 0.451 04.19 -6.43% -10.69% -12.93% -55.89% 1.85% 0.4 2010.02
25 F014041 民生加银金融优选混合C 混合型 -0.22% 0.804 04.19 +0.69% -8.12% -0.32% - 1.80% 0.1 2022.08
26 F009706 民生加银城镇化混合C 混合型 +0.48% 1.891 04.19 +10.52% +18.49% +16.09% -30.45% 1.90% 0.0 2020.09
27 F011843 民生加银内核驱动混合A 混合型 +0.24% 0.704 04.19 +10.24% +14.14% +14.01% - 1.55% 3.0 2021.05
28 F001352 民生加银新战略混合A 混合型 -1.06% 1.028 04.19 -2.00% +3.01% +10.77% -35.02% 1.80% 0.4 2015.06
29 F010795 民生价值发现一年持有混合A 混合型 +0.24% 0.699 04.19 +10.42% +14.46% +14.42% -29.54% 1.55% 3.7 2021.03
30 F017869 民生加银均衡优选混合C 混合型 -1.31% 0.732 04.19 -4.57% -17.05% -11.98% - 1.80% 1.9 2023.05
31 F010660 民生加银质量领先混合C 混合型 +0.25% 0.634 04.19 +10.22% +13.66% +13.97% -35.71% 1.80% 0.6 2020.12
32 F006072 民生加银创新成长混合A 混合型 -1.38% 0.714 04.19 -13.63% -13.91% -16.93% -67.19% 1.55% 0.3 2018.12
33 F011391 民生加银新战略混合C 混合型 -1.08% 1.012 04.19 -2.03% +2.75% +10.61% -35.99% 1.90% 0.0 2021.03
34 F002455 民生加银鑫喜混合 混合型 -0.47% 0.967 04.19 -2.55% +1.22% +0.44% -2.08% 0.80% 5.3 2016.12
35 F002649 民生智造2025灵活配置混合 混合型 -0.35% 1.180 04.19 -7.55% -12.79% -17.84% -47.05% 1.15% 0.5 2018.02
36 F017868 民生加银均衡优选混合A 混合型 -1.29% 0.735 04.19 -4.53% -16.87% -11.86% - 1.55% 1.6 2023.05
37 F012495 民生加银双核动力混合A 混合型 +1.07% 0.558 04.19 -5.79% -9.97% -12.52% - 1.55% 0.1 2022.01
38 F013371 民生加银新能源智选混合发起A 混合型 -1.59% 0.514 04.19 -7.48% -12.70% -9.45% - 1.55% 0.1 2021.09
39 F013372 民生加银新能源智选混合发起C 混合型 -1.59% 0.509 04.19 -7.52% -12.91% -9.59% - 1.80% 0.1 2021.09
40 F014040 民生加银金融优选混合A 混合型 -0.22% 0.810 04.19 +0.72% -7.93% -0.20% - 1.55% 0.1 2022.08
41 F018517 民生加银量化中国混合C 混合型 +0.80% 1.261 04.19 +3.62% +4.45% +4.12% - 0.95% 0.4 2023.06
42 F019838 民生加银品牌蓝筹混合C 混合型 -0.39% 1.745 04.19 +3.33% - -2.14% - 1.65% 0.0 2023.11
43 F020206 民生加银双核动力混合C 混合型 +1.06% 0.555 04.19 -6.22% - -12.98% - 1.80% 0.0 2023.12
44 F501200 民生加银科技创新混合(LOF) 混合型 -1.31% 0.650 04.19 -6.85% -7.20% -7.82% -47.51% 2.90% 1.9 2020.05
45 F017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 混合型 -0.01% 0.737 04.19 -10.16% -16.49% -18.04% - 1.50% 0.1 2022.12
46 F017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 混合型 -0.01% 0.734 04.19 -10.19% -16.61% -18.12% - 1.65% 0.1 2022.12
47 F002518 民生加银鑫福混合A 混合型 -0.43% 1.156 04.19 -0.86% -0.94% -0.51% -10.87% 1.10% 0.0 2016.08
48 F004710 民生加银鹏程混合A 混合型 -0.49% 1.204 04.19 -0.51% -2.67% -0.98% -7.48% 0.76% 0.3 2018.02
49 F011844 民生加银内核驱动混合C 混合型 +0.24% 0.696 04.19 +10.20% +13.91% +13.87% - 1.80% 0.1 2021.05
50 F011888 民生加银周期优选混合A 混合型 +0.03% 0.641 04.19 +6.93% -1.96% +3.13% - 1.55% 0.3 2021.06
51 F011889 民生加银周期优选混合C 混合型 +0.03% 0.633 04.19 +6.89% -2.13% +3.01% - 1.80% 0.1 2021.06
52 F010796 民生价值发现一年持有混合C 混合型 +0.25% 0.691 04.19 +10.39% +14.24% +14.28% -30.38% 1.80% 0.3 2021.03
53 F009260 民生加银聚利6个月混合A 混合型 +0.03% 1.117 04.19 +0.72% +2.35% +2.31% -0.36% 1.11% 1.7 2020.05
54 F009261 民生加银聚利6个月混合C 混合型 +0.03% 1.101 04.19 +0.70% +2.14% +2.18% -1.44% 1.40% 0.1 2020.05
55 F009659 民生加银新动能一年定开混合A 混合型 -1.31% 0.604 04.19 -6.95% -7.16% -8.02% -39.27% 1.55% 7.8 2020.07
56 F009660 民生加银新动能一年定开混合C 混合型 -1.31% 0.594 04.19 -6.98% -7.34% -8.13% -39.98% 1.80% 3.0 2020.07
57 F007072 民生加银鑫福混合C 混合型 -0.39% 1.034 04.19 -0.86% -1.15% -0.58% -12.00% 1.45% 0.0 2019.03
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000068 民生加银转债优选C 债券型 +0.26% 0.772 04.19 +6.34% +9.04% +9.97% -7.55% 1.30% 0.9 2013.04
2 F000067 民生加银转债优选A 债券型 +0.25% 0.799 04.19 +6.39% +9.16% +10.06% -6.44% 1.03% 0.7 2013.04
3 F003657 民生加银鑫元纯债C 债券型 +0.04% 1.128 04.19 +0.59% +2.96% +1.81% +19.68% 0.80% 2.3 2017.06
4 F010856 民生加银恒泽债券 债券型 +0.07% 1.138 04.19 +0.65% +4.23% +2.70% +12.88% 0.48% 22.3 2020.12
5 F003383 民生加银鑫享债券C 债券型 -0.29% 0.907 04.19 +1.39% +2.32% +2.88% -23.08% 0.90% 1.4 2016.10
6 F000089 民生加银高等级信用债C 债券型 +0.04% 1.082 04.19 +0.38% +1.74% +1.19% +5.85% 0.65% 5.7 2013.04
7 F007955 民生加银鑫享债券D 债券型 -0.29% 0.792 04.19 +1.37% +2.30% +2.85% -23.09% 0.90% 0.0 2019.10
8 F690002 民生增强收益债券A 债券型 -0.92% 1.394 04.19 -1.14% -1.97% +0.14% -10.53% 1.03% 5.2 2009.07
9 F690202 民生增强收益债券C 债券型 -0.88% 1.357 04.19 -1.09% -2.16% +0.07% -11.54% 1.30% 1.4 2009.07
10 F003656 民生加银鑫元纯债A 债券型 +0.04% 1.039 04.19 +0.63% +3.18% +1.96% +11.06% 0.48% 32.8 2017.06
11 F017447 民生加银恒宁债券 债券型 +0.06% 1.035 04.19 +0.64% +3.17% +2.17% - 0.48% 60.0 2022.12
12 F690012 民生加银丰鑫债券 债券型 +0.05% 1.024 04.19 +0.53% +2.55% +1.69% +9.32% 0.43% 28.7 2013.02
13 F018604 民生加银添润债券A 债券型 -0.11% 1.016 04.19 +0.39% - +1.40% - 0.83% 2.1 2023.12
14 F018617 民生加银添润债券C 债券型 -0.11% 1.014 04.19 +0.35% - +1.25% - 1.15% 4.6 2023.12
15 F018922 民生加银恒源债券 债券型 +0.07% 1.033 04.19 +0.68% +4.06% +2.87% - 0.48% 72.3 2023.08
16 F020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 债券型 +0.09% 1.038 04.19 +1.00% - +3.57% - 0.48% 79.2 2023.12
17 F016596 民生加银月月乐30天持有短债A 债券型 +0.03% 1.046 04.19 +0.47% +2.03% +1.30% - 0.39% 1.0 2022.09
18 F016597 民生加银月月乐30天持有短债C 债券型 +0.03% 1.043 04.19 +0.45% +1.91% +1.22% - 0.55% 3.1 2022.09
19 F003382 民生加银鑫享债券A 债券型 -0.29% 0.928 04.19 +1.41% +2.52% +3.00% -22.17% 0.58% 0.2 2016.10
20 F000090 民生加银高等级信用债A 债券型 +0.04% 1.092 04.19 +0.40% +1.87% +1.26% +6.65% 0.46% 1.5 2013.04
21 F000137 民生加银岁岁增利债券A 债券型 +0.05% 1.195 04.19 +0.62% +3.27% +2.23% +12.59% 0.46% 12.8 2013.08
22 F000138 民生加银岁岁增利债券C 债券型 +0.04% 1.167 04.19 +0.58% +3.03% +2.08% +11.19% 0.80% 0.1 2013.08
23 F000799 民生加银半年理财A 债券型 0.00% 1.010 04.19 +0.19% +1.10% +0.68% +4.37% 0.21% 51.9 2018.02
24 F000715 民生加银高等级信用债E 债券型 +0.03% 1.082 04.19 +0.38% +1.73% +1.19% +5.86% 0.65% 5.3 2014.08
25 F004124 民生加银鑫升纯债 债券型 +0.05% 1.059 04.19 +0.67% +3.07% +1.66% +11.52% 0.45% 15.3 2017.02
26 F010099 民生加银汇智3个月定开债 债券型 +0.03% 1.075 04.19 +0.11% +1.89% +0.89% +8.93% 0.48% 5.4 2020.12
27 F009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 债券型 -0.30% 0.808 04.19 -1.40% +0.64% 0.00% -20.46% 0.98% 0.6 2020.08
28 F009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 债券型 -0.30% 0.797 04.19 -1.42% +0.47% -0.10% -21.29% 1.25% 0.1 2020.08
29 F007088 民生加银恒裕债券 债券型 +0.02% 1.026 04.19 +0.45% +1.70% +1.14% +10.08% 0.48% 3.0 2019.05
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F008860 民生加银龙头优选股票 股票型 +0.42% 0.986 04.19 +5.69% +6.33% +10.75% -39.08% 1.55% 3.2 2020.03
2 F000884 民生加银优选股票 股票型 -1.68% 1.290 04.19 -6.11% -16.35% -11.64% -45.63% 1.80% 1.2 2014.12
3 F010420 民生加银成长优选股票 股票型 -1.20% 0.627 04.19 -5.74% -6.15% -7.86% -36.05% 1.55% 28.4 2020.11
4 F009898 民生加银医药健康股票A 股票型 -0.76% 0.365 04.19 -7.54% -13.05% -10.39% -62.31% 1.55% 1.9 2020.08
5 F011286 民生价值优选6个月持有股票C 股票型 +0.41% 0.585 04.19 +5.56% +5.44% +10.28% - 1.80% 0.2 2021.06
6 F007965 民生加银品质消费股票A 股票型 -1.11% 0.812 04.19 -6.70% -4.28% -6.26% -44.37% 1.55% 0.1 2020.04
7 F007966 民生加银品质消费股票C 股票型 -1.11% 0.799 04.19 -6.73% -4.46% -6.35% -45.04% 1.80% 0.1 2020.04
8 F012214 民生加银核心资产股票A 股票型 +0.41% 0.680 04.19 +5.58% +5.31% +10.27% - 1.55% 0.9 2021.11
9 F012215 民生加银核心资产股票C 股票型 +0.42% 0.673 04.19 +5.56% +5.12% +10.17% - 1.80% 0.1 2021.11
10 F014758 民生加银医药健康股票C 股票型 -0.77% 0.361 04.19 -7.55% -13.25% -10.53% - 1.80% 0.0 2022.01
11 F011285 民生价值优选6个月持有股票A 股票型 +0.41% 0.592 04.19 +5.59% +5.66% +10.40% - 1.55% 7.4 2021.06
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F690008 民生中证内地资源主题指数A 指数型 +0.26% 1.147 04.19 +9.13% +21.50% +21.50% +35.73% 1.37% 1.1 2012.03
2 F011607 民生中证内地资源主题指数C 指数型 +0.26% 1.137 04.19 +9.12% +21.34% +21.34% +34.54% 1.25% 0.2 2021.03
3 F004533 民生加银港股通高股息C 指数型 +1.07% 0.988 04.19 -0.70% +8.11% +3.53% -16.65% 0.85% 0.1 2017.06
4 F004532 民生加银港股通高股息A 指数型 +1.08% 1.006 04.19 -0.65% +8.29% +3.65% -15.97% 0.72% 0.2 2017.06
5 F012926 民生加银中证500指数增强A 指数型 -0.36% 0.701 04.19 -5.23% -3.95% -3.87% - 1.35% 0.4 2021.08
6 SH515350 民生加银沪深300 指数型 -0.80% 4.485 04.19 -1.04% +0.51% +3.21% -21.22% 0.30% 1.2 2019.12
7 SH516930 民生加银中证生物科技主题 指数型 -1.09% 0.453 04.19 -10.27% -17.41% -19.12% - 0.70% 0.4 2021.08
8 SH560650 民生加银中证企业核心竞争力50 指数型 -1.31% 0.781 04.19 -4.51% -6.91% -3.38% - 0.70% 0.2 2022.06
9 F012310 民生加银中债3-5年政金债指数 指数型 +0.04% 1.065 04.19 +0.81% +3.56% +2.27% - 0.24% 7.2 2021.12
10 F012927 民生加银中证500指数增强C 指数型 -0.37% 0.695 04.19 -5.26% -4.10% -3.97% - 1.50% 0.1 2021.08
11 F013031 民生加银中证800指数增强发起式A 指数型 -0.38% 0.742 04.19 +0.03% +3.40% +3.91% - 1.35% 0.1 2021.09
12 F013032 民生加银中证800指数增强发起式C 指数型 -0.38% 0.736 04.19 0.00% +3.27% +3.84% - 1.50% 0.0 2021.09
13 F019814 民生加银国证2000指数增强A 指数型 -0.41% 0.971 04.19 -2.91% - -2.91% - 1.05% 0.4 2024.03
14 F019815 民生加银国证2000指数增强C 指数型 -0.41% 0.971 04.19 -2.93% - -2.93% - 1.20% 1.8 2024.03
15 F016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 指数型 +0.03% 1.032 04.19 +0.30% +1.31% +0.84% - 0.45% 28.5 2022.11
16 F008291 民生加银沪深300ETF联接A 指数型 -0.75% 1.070 04.19 -0.98% +0.54% +3.01% -20.90% 0.70% 0.3 2019.12
17 F008292 民生加银沪深300ETF联接C 指数型 -0.75% 1.061 04.19 -1.00% +0.45% +2.95% -21.36% 0.80% 0.1 2019.12
18 F007259 民生加银1-3年农发行债 指数型 +0.04% 1.038 04.19 +0.47% +2.26% +1.32% +9.62% 0.24% 55.9 2019.05
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F003792 民生加银现金宝货币C 货币型 0.00% 0.547 04.19 +1.83% +1.90% +2.05% +1.93% 0.63% 24.9 2017.04
2 F690010 民生加银现金增利货币A 货币型 0.00% 0.350 04.19 +1.65% +1.87% +1.89% +1.75% 0.68% 2.1 2012.12
3 F690210 民生加银现金增利货币B 货币型 0.00% 0.416 04.19 +1.89% +2.11% +2.13% +2.00% 0.44% 5.2 2012.12
4 F001240 民生加银现金增利货币D 货币型 0.00% 0.368 04.19 +1.71% +1.93% +1.95% +1.82% 0.62% 3.4 2015.04
5 F003478 民生加银腾元宝货币A 货币型 0.00% 0.508 04.19 +1.88% +1.91% +2.07% +1.96% 0.50% 0.3 2016.12
6 F004589 民生加银腾元宝货币B 货币型 0.00% 0.574 04.19 +2.12% +2.16% +2.31% +2.21% 0.26% 34.4 2017.04
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A FOF +0.04% 1.152 04.18 -0.11% +0.42% +0.37% -4.53% 0.85% 19.7 2019.04
2 F008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) FOF +0.07% 0.944 04.18 -0.16% -2.81% -2.16% -16.24% 0.81% 14.3 2020.02
3 F011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) FOF +0.07% 0.967 04.18 +0.02% +0.26% +0.07% -3.05% 0.81% 12.4 2021.02
4 SH501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) FOF +0.08% 0.945 04.18 +0.65% +1.04% +1.16% - 1.25% 7.8 2021.12
5 SH501221 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) FOF - - - - - 0.10%
6 F012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A FOF -0.04% 0.708 04.18 -1.92% -6.10% -3.79% - 1.18% 1.8 2021.09
7 F012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) FOF -0.26% 0.579 04.18 -6.04% -12.90% -9.24% - 1.21% 1.8 2021.12
8 F011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) FOF +0.09% 0.942 04.18 -0.29% 0.00% -0.02% - 0.81% 9.2 2021.07
9 F017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y FOF +0.04% 1.158 04.18 -0.09% +0.59% +0.47% - 0.38% 0.1 2022.11
10 F017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y FOF +0.10% 0.861 04.18 +0.94% +1.40% +2.18% - 0.40% 0.1 2022.11
11 F017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y FOF -0.04% 0.714 04.18 -1.88% -5.84% -3.64% - 0.55% 0.1 2022.11
12 F009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A FOF +0.11% 0.856 04.18 +0.91% +1.20% +2.05% -11.85% 0.88% 3.3 2020.09
代码 基金 最新结算日 涨幅 一年
费率



净值 日期 近1月 近6月 今年来 近3年
1 F000798 民生加银家盈季度定期宝 理财型 0.00% 101.629 11.18 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 2.0 2017.09



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/company/
/fund/company/?name=%E6%B0%91%E7%94%9F%E5%8A%A0%E9%93%B6%E5%9F%BA%E9%87%91