基金经理:王超伟
王超伟
基金经理工作经验:4.96 年
基金公司:- ,现管理基金总规模:0.92 亿 ,平均年化收益率:-3.58%
王超伟先生:中国,硕士研究生。2008年7月至2011年8月在国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部任投资经理。2011年8月至2015年9月在国泰君安证券股份有限公司权益投资部任投资经理。2015年9月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2016年2月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月至2018年7月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月起兼任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起兼任国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理、国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。历任国泰君安证券股份有限公司投资经理、高级投资经理;国联安基金管理有限公司权益投资部投资副总监兼基金经理、公司投资决策委员会委员;金鹰基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、公司投资决策委员会副主席。2020年5月加入达诚基金管理有限公司,现任达诚基金管理有限公司副总经理。现任达诚基金管理有限公司首席投资官。2021年11月24日至2022年5月30日担任达诚宜创精选混合型证券投资基金的基金经理。曾任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:-8.40%, 同期沪深300:-2.53%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 010301.达诚成长先锋混合A 1.6 混合型.偏股 0.40 2020.10.27 2022.05.30 -8.24% -12.73% +1.58% -14.26% 3178 / 3866
2 010302.达诚成长先锋混合C 1.6 混合型.偏股 0.24 2020.10.27 2022.05.30 -8.51% -13.14% +1.58% -14.26% 3200 / 3866
3 010808.达诚策略先锋混合A 1.4 混合型.偏股 0.26 2020.12.25 2022.05.30 -19.83% -26.88% -5.37% -20.09% 4026 / 4322
4 010809.达诚策略先锋混合C 1.4 混合型.偏股 0.26 2020.12.25 2022.05.30 -19.99% -27.09% -5.37% -20.09% 4050 / 4322
5 011030.达诚价值先锋灵活配置A 1.0 混合型.灵活 0.15 2021.05.19 2022.05.30 -34.90% -34.90% -9.11% -22.10% 4611 / 4740
6 011031.达诚价值先锋灵活配置C 1.0 混合型.灵活 0.18 2021.05.19 2022.05.30 -35.24% -35.24% -9.11% -22.10% 4626 / 4740
7 011097.达诚宜创精选混合A 0.5 混合型.偏股 0.51 2021.11.22 2022.05.30 -40.62% -22.94% -15.12% -17.98% 4078 / 5715
8 011098.达诚宜创精选混合C 0.5 混合型.偏股 0.14 2021.11.22 2022.05.30 -40.94% -23.15% -15.12% -17.98% 4131 / 5715
9 005708.国联安远见成长混合 1.2 混合型.偏股 0.75 2018.05.15 2019.07.09 +11.51% +12.53% -1.05% -3.34% 159 / 2508
10 006568.国联安行业领先混合 0.6 混合型.偏股 1.28 2018.12.13 2019.07.09 -6.32% -3.21% +12.28% +17.81% 2705 / 2740
11 001157.国联安睿祺灵活配置混合 3.3 混合型.灵活 3.52 2016.02.26 2019.06.26 +5.81% +20.15% +16.78% +28.71% 489 / 1356
12 004076.国联安锐意成长混合 2.4 混合型.偏股 0.78 2017.01.23 2019.06.26 +9.17% +23.62% +9.54% +12.79% 270 / 1833
13 001007.国联安鑫安灵活配置混合 3.3 混合型.灵活 0.58 2016.02.26 2019.06.21 +4.90% +16.82% +16.99% +30.05% 622 / 1370
14 253060.国联安信心增长债券A 2.1 债券型.混合二级 0.50 2016.06.16 2018.07.12 +0.20% +0.41% +3.53% +12.49% 544 / 669
15 253061.国联安信心增长债券B 2.1 债券型.混合二级 0.01 2016.06.16 2018.07.12 -0.11% -0.22% +3.53% +12.49% 561 / 669
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/1212/
/fund/manager/1212/