基金经理:陈金伟
陈金伟
基金经理工作经验:2.73 年 ,风格:混合型
基金公司:鹏华基金 ,现管理基金总规模:11.87 亿 ,平均年化收益率:+9.31%
陈金伟先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任信用管理部研究员,2015年3月加入宝盈基金管理有限公司,担任研究部研究员,现任宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理助理。自2023年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任权益投资二部副总监/基金经理。2020年11月21日至2023年4月1日担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年4月1日担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。离任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月9日担任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:-7.57%, 同期沪深300:-1.77%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 019789.鹏华优质治理混合(LOF)C 0.4 混合型.偏股 - -22.64% -8.20% -2.98% -1.24% 5746 / 7762
2 019776.鹏华产业精选混合C 0.4 混合型.灵活 0.27 -22.08% -7.98% -2.55% -1.37% 5881 / 7850
3 005812.鹏华产业精选混合A 0.4 混合型.灵活 5.48 -21.65% -7.81% -2.95% -2.09% 5331 / 7746
4 160611.鹏华优质治理混合(LOF)A 0.4 混合型.偏股 6.11 -19.40% -6.94% -2.95% -2.09% 5019 / 7746
5 160611.鹏华优质治理混合(LOF)A 0.4 - 6.11 -19.40% -6.94% -2.95% -2.09% 5019 / 7746
历任基金
任职内, 基金平均回报:-0.39%, 同期沪深300:-18.24%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 001075.宝盈转型动力混合A 1.3 混合型.灵活 4.69 2021.12.03 2023.04.01 -17.24% -21.06% -13.85% -17.35% 4036 / 6105
2 001128.宝盈新兴产业混合A 2.1 混合型.灵活 5.89 2021.03.03 2023.04.01 +2.82% +5.72% -8.41% -25.70% 829 / 4201
3 001487.宝盈优势产业混合A 2.2 混合型.灵活 8.70 2021.01.06 2023.04.01 +18.35% +44.05% -8.35% -25.23% 30 / 3983
4 001877.宝盈国家安全沪港深股票A 2.4 股票型 3.93 2020.11.21 2023.04.01 +8.75% +21.61% -4.28% -19.06% 118 / 1562
5 012771.宝盈优势产业混合C 1.7 混合型.灵活 2.64 2021.07.02 2023.04.01 +2.76% +4.64% -10.81% -20.27% 629 / 5221
6 012815.宝盈新兴产业混合C 1.7 混合型.灵活 0.59 2021.07.02 2023.04.01 -3.81% -6.26% -10.81% -20.27% 2257 / 5221
7 013613.宝盈国家安全沪港深股票C 1.5 股票型 0.08 2021.09.24 2023.04.01 -15.24% -21.96% -14.88% -16.47% 1616 / 2229
8 013895.宝盈成长精选混合A 1.3 混合型.偏股 7.00 2021.12.01 2023.04.01 -13.37% -16.42% -13.75% -16.37% 3156 / 5665
9 013896.宝盈成长精选混合C 1.3 混合型.偏股 2.31 2021.12.01 2023.04.01 -13.82% -16.97% -13.75% -16.37% 3244 / 5665
10 015389.宝盈转型动力混合C 1.0 混合型.灵活 0.59 2022.04.01 2023.04.01 +2.98% +2.72% -1.96% -5.27% 1525 / 6871
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/1276/
/fund/manager/1276/