基金经理:张栓伟
张栓伟
基金经理工作经验:6.16 年
基金公司:- ,现管理基金总规模:3.18 亿 ,平均年化收益率:+6.53%
张栓伟先生:国籍中国,工学硕士。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2016年08月至2020年05月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2016年11月至2020年05月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2017年05月至2020年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2019年11月至2022年10月22日担任鹏华金享混合基金基金经理,2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理。张栓伟先生具备基金从业资格。2020年6月17日至2022年10月22日担任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起至2022年10月22日担任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。曾任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:+24.14%, 同期沪深300:-2.63%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 003495.鹏华弘尚灵活配置混合A 5.9 混合型.灵活 0.08 2016.11.11 2022.10.22 +7.15% +50.45% +65.79% +9.53% 915 / 1710
2 003496.鹏华弘尚灵活配置混合C 5.9 混合型.灵活 0.30 2016.11.11 2022.10.22 +6.95% +48.79% +65.79% +9.53% 943 / 1710
3 008119.鹏华金享混合 2.9 混合型.偏债 0.50 2019.11.28 2022.10.22 +8.14% +24.83% +41.05% -3.09% 1845 / 3032
4 009230.鹏华安和混合A 2.3 混合型.偏债 2.12 2020.06.17 2022.10.22 +8.65% +21.37% +18.54% -6.84% 1203 / 3435
5 009231.鹏华安和混合C 2.3 混合型.偏债 0.76 2020.06.17 2022.10.22 +8.32% +20.51% +18.54% -6.84% 1259 / 3435
6 009667.鹏华安庆混合A 2.3 混合型.偏债 4.55 2020.06.23 2022.10.22 +8.59% +20.38% +15.64% -9.19% 1091 / 3433
7 009668.鹏华安庆混合C 2.3 混合型.偏债 2.63 2020.06.23 2022.10.22 +8.26% +19.55% +15.64% -9.19% 1148 / 3433
8 011572.鹏华安荣混合A 1.1 混合型.偏债 2.79 2021.09.22 2022.10.22 +5.45% +5.45% -13.57% -22.38% 88 / 5351
9 011573.鹏华安荣混合C 1.1 混合型.偏债 0.33 2021.09.22 2022.10.22 +5.12% +5.12% -13.57% -22.38% 93 / 5351
10 001172.鹏华弘泽混合A 3.5 混合型.灵活 1.61 2019.05.11 2022.10.22 +8.50% +32.14% +58.15% +2.02% 1849 / 2755
11 001381.鹏华弘泽混合C 3.5 混合型.灵活 0.59 2019.05.11 2022.10.22 +8.33% +31.45% +58.15% +2.02% 1885 / 2755
12 003165.鹏华弘嘉混合A 3.1 混合型.灵活 6.25 2017.05.04 2020.05.23 +11.94% +40.25% +30.76% +12.33% 551 / 1980
13 003166.鹏华弘嘉混合C 3.1 混合型.灵活 5.57 2017.05.04 2020.05.23 +11.71% +39.40% +30.76% +12.33% 580 / 1980
14 001336.鹏华弘益混合A 3.7 混合型.灵活 0.18 2016.08.24 2020.05.23 +6.33% +25.25% +31.19% +14.84% 801 / 1564
15 001337.鹏华弘益混合C 3.7 混合型.灵活 0.02 2016.08.24 2020.05.23 +6.18% +24.61% +31.19% +14.84% 830 / 1564
16 001190.鹏华弘润混合A 0.5 混合型.灵活 0.44 2018.03.15 2018.09.10 +0.96% +0.40% -10.81% -21.14% 259 / 2557
17 001191.鹏华弘润混合C 0.5 混合型.灵活 0.18 2018.03.15 2018.09.10 +0.93% +0.39% -10.81% -21.14% 262 / 2557
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/1366/
/fund/manager/1366/