基金经理:方维玲
方维玲
基金经理工作经验:3.11 年
基金公司:-
方维玲女士:双硕士。1978年至1982年在云南大学数学系计算数学专业学习,获理学学士学位。1985年至1988年在云南大学数学系计算数学专业学习,获理学硕士学位。1996年至1999年在财政部科研所财政金融专业学习,获得经济学硕士学位。1982年至1991年在云南大学任教。1991至2000年曾先后在海南省信托投资公司、湘财证券有限责任公司担任证券部经理及营业部总经理。2000年至2001年在北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司,历任金融工程师、数量化投资部副总经理、产品规划部总经理。2010年调任股票投资部ETF及量化投资组,现任博时上证超大盘ETF及其联接基金基金经理(2012年11月13日起至今)、博时自然资源ETF及其联接基金基金经理(2013年9月13日起至今)、博时黄金ETF基金经理(2014年8月13日起至今)。
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:-1.73%, 同期沪深300:+12.34%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 000929.博时黄金D 1.0 - - 2014.12.18 2015.12.23 +0.44% +0.44% - +15.55% None / None
2 000930.博时黄金I 1.0 - - 2014.12.18 2015.12.23 -6.50% -6.50% - +15.55% None / None
3 001237.博时上证50ETF联接A 0.6 指数型.场外 2.44 2015.05.27 2015.12.23 -30.86% -16.85% - -25.38% None / None
4 510710.博时上证50 0.6 - 5.85 2015.05.27 2015.12.23 -41.66% -23.62% - -25.38% None / None
5 513500.博时标普500 0.6 - 84.41 2015.05.05 2015.12.23 +7.77% +4.46% - -15.89% None / None
6 159937.博时黄金 1.4 - 72.80 2014.08.13 2015.12.23 -9.15% -12.01% - +63.91% None / None
7 160517.博时中证银行指数(LOF)A 0.5 - 5.62 2015.06.09 2015.12.23 -15.36% -8.00% - -27.29% None / None
8 050025.博时标普500ETF联接A 0.6 指数型.场外 28.61 2015.05.05 2015.12.23 +7.40% +4.25% - -15.89% None / None
9 510020.博时上证超大盘 2.9 - 1.05 2012.11.13 2015.10.08 +8.48% +25.94% - +49.00% None / None
10 510410.博时上证自然资源 2.1 - 3.50 2013.09.13 2015.10.08 -3.31% -6.51% - +32.45% None / None
11 050013.博时上证超大盘ETF联接A 2.9 指数型.场外 0.74 2012.11.13 2015.10.08 +8.17% +24.93% - +49.00% None / None
12 050024.博时上证自然资源ETF联接A 2.1 指数型.场外 2.21 2013.09.13 2015.10.08 -3.73% -7.32% - +32.45% None / None
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/1456/
/fund/manager/1456/