基金经理:杨林耘
杨林耘
基金经理工作经验:10.46 年
基金公司:- ,现管理基金总规模:323.22 亿 ,平均年化收益率:+4.67%
杨林耘女士:北京大学金融学硕士。曾任东方基金基金经理(2008年-2013年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司,现担任总经理助理兼固定收益部总监、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员。自2014年3月至2015年7月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2014年6月至2015年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2014年8月至2016年1月担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年3月起至2019年11月5日担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2014年4月起至今担任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、自2014年4月起至2019年11月5号担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2014年8月起至今担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2015年6月至2019年11月担任民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理;自2015年6月起至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2015年12月至今担任民生加银新收益债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月起至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2019年11月5日担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月5日担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:-1.19%, 同期沪深300:+6.74%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 000798.民生加银家盈季度定期宝 2.1 理财型 2.02 2017.09.13 2019.11.05 +3.06% +6.49% +5.67% +4.17% 1 / 5
2 000799.民生加银半年理财A 1.7 债券型.长债 51.89 2018.02.11 2019.11.05 +1.14% +1.90% +3.46% +2.90% 149 / 168
3 003792.民生加银现金宝货币C 2.5 货币型.每万份收益 24.92 2017.04.24 2019.11.05 +3.74% +9.61% +8.70% +16.66% 45 / 559
4 690002.民生增强收益债券A 4.4 债券型.混合二级 5.23 2015.06.01 2019.11.05 -0.04% -0.16% +9.11% -21.15% 431 / 514
5 690202.民生增强收益债券C 4.4 债券型.混合二级 1.40 2015.06.01 2019.11.05 -0.31% -1.35% +9.11% -21.15% 439 / 514
6 000067.民生加银转债优选A 2.9 债券型.混合二级 0.72 2015.06.01 2018.05.03 -26.23% -58.82% +2.00% -25.28% 538 / 539
7 000068.民生加银转债优选C 2.9 债券型.混合二级 0.93 2015.06.01 2018.05.03 -26.52% -59.29% +2.00% -25.28% 539 / 539
8 001352.民生加银新战略混合A 2.7 混合型.灵活 0.40 2015.06.26 2018.03.22 +5.89% +16.50% -1.52% -7.28% 196 / 1067
9 000137.民生加银岁岁增利债券A 1.4 债券型.长债 12.75 2014.08.20 2016.01.11 +13.34% +18.17% +17.74% +34.92% 70 / 123
10 000138.民生加银岁岁增利债券C 1.4 债券型.长债 0.08 2014.08.20 2016.01.11 +12.95% +17.63% +18.30% +34.92% 44 / 68
11 000715.民生加银高等级信用债E 0.9 债券型.长债 5.27 2014.08.11 2015.07.08 - - +16.59% +54.86% 505 / 533
12 001240.民生加银现金增利货币D 0.2 货币型.每万份收益 3.43 2015.04.20 2015.07.08 +4.60% +0.75% +0.78% -18.99% 220 / 326
13 000089.民生加银高等级信用债C 1.1 债券型.长债 5.74 2014.06.09 2015.07.08 - - +21.02% +71.63% 491 / 508
14 000090.民生加银高等级信用债A 1.1 债券型.长债 1.51 2014.06.09 2015.07.08 - - +21.02% +71.63% 486 / 508
15 690210.民生加银现金增利货币B 1.3 货币型.每万份收益 5.23 2014.04.03 2015.07.08 +4.54% +5.70% +5.51% +69.19% 83 / 185
16 690010.民生加银现金增利货币A 1.3 货币型.每万份收益 2.11 2014.04.03 2015.07.08 +4.29% +5.39% +5.51% +69.19% 127 / 185
17 690012.民生加银丰鑫债券 1.3 债券型.长债 28.74 2014.04.03 2015.07.08 - - +24.56% +69.19% 494 / 504
18 400009.东方稳健回报债券A 4.8 债券型.混合一级 0.53 2008.12.10 2013.09.25 +2.33% +11.53% +22.85% +15.87% 68 / 73
19 400013.东方成长收益灵活配置混合A 2.5 混合型.灵活 0.24 2011.04.14 2013.09.25 +3.27% +8.10% -4.83% -27.57% 66 / 399
获奖记录
日期 获奖基金 奖项
2019.03.21 166902.民生加银平稳增利A 2018年度三年期普通债券型明星基金奖
2017.05.12 690002.民生增强收益债券A 2016年度三年期积极债券型明星基金奖



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/146/
/fund/manager/146/