基金经理:李汉楠
李汉楠
基金经理工作经验:4.25 年 ,风格:债券型
基金公司:博时基金 ,现管理基金总规模:208.80 亿 ,平均年化收益率:+3.48%
李汉楠先生:北京大学硕士。2014年加入长城基金担任固定收益部研究员,2016年至2019年任投资经理。2019年加入博时基金管理有限公司。历任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2021年8月17日)、博时信用优选债券型证券投资基金(2020年5月22日-2022年5月5日)、博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2019年12月23日-2022年7月1日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日-2022年9月9日)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日-2022年9月9日)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日-2023年3月23日)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年2月17日-2023年7月28日)的基金经理。现任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年4月13日—至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2023年4月20日—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年6月7日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)的基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+5.67%, 同期沪深300:-17.68%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 002447.博时裕安纯债定开债发起式 0.7 债券型.长债 9.91 +2.92% +1.94% +2.13% -9.88% 861 / 1302
2 002755.博时裕盛纯债债券 0.7 债券型.长债 4.93 +4.15% +2.75% +1.46% -9.88% 692 / 3948
3 002904.博时安仁一年定开发起式债券A 0.7 债券型.长债 15.08 +11.23% +7.35% +2.30% -9.88% 2 / 802
4 002905.博时安仁一年定开发起式债券C 0.7 债券型.长债 - +10.58% +6.94% +2.30% -9.88% 4 / 802
5 003730.博时富华纯债债券 0.7 债券型.长债 10.54 +2.56% +1.70% +1.46% -9.88% 2568 / 3948
6 004307.博时富元纯债债券 0.9 债券型.长债 34.97 +3.54% +3.24% +2.32% -14.39% 1776 / 3850
7 004689.博时丰庆纯债债券 2.1 债券型.长债 5.06 +3.09% +6.54% +4.32% -23.94% 998 / 3024
8 002970.博时裕昂纯债债券A 2.1 债券型.长债 - +2.98% +6.30% +4.32% -23.94% 1116 / 3024
9 002754.博时裕创纯债 2.1 债券型.长债 10.06 +3.34% +7.08% +4.32% -23.94% 640 / 3024
10 001578.博时裕瑞纯债债券 2.1 债券型.长债 73.25 +2.71% +5.74% +4.32% -23.94% 1526 / 3024
11 001993.博时裕泰纯债债券 2.1 债券型.长债 14.21 +4.26% +9.07% +4.32% -23.94% 160 / 3024
12 009167.博时富灿一年定开债发起式 3.0 债券型.长债 10.33 +3.14% +9.44% +10.76% -28.72% 342 / 463
历任基金
任职内, 基金平均回报:+6.90%, 同期沪深300:+4.93%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 009144.博时荣升稳健添利混合A 2.9 混合型.偏债 0.47 2020.04.29 2023.03.23 +4.51% +13.31% +26.96% +4.45% 2200 / 3205
2 009145.博时荣升稳健添利混合C 2.9 混合型.偏债 0.02 2020.04.29 2023.03.23 +4.08% +12.00% +26.96% +4.45% 2304 / 3205
3 007659.博时富汇3个月定开债发起式 1.1 债券型.长债 55.25 2021.08.17 2022.09.09 +3.79% +3.79% +4.24% -15.37% 341 / 486
4 009561.博时富盛一年定开债发起式 1.1 债券型.长债 4.91 2021.08.17 2022.09.09 +3.99% +3.99% +4.14% -15.37% 576 / 1017
5 009271.博时信用优选债券A 2.0 债券型.长债 18.73 2020.05.22 2022.05.05 +3.50% +6.82% +6.72% +4.87% 611 / 2172
6 009272.博时信用优选债券C 2.0 债券型.长债 64.78 2020.05.22 2022.05.05 +3.15% +6.13% +6.72% +4.87% 777 / 2172
7 009356.博时季季乐持有期债券A 1.2 债券型.长债 10.76 2020.05.27 2021.08.17 +4.06% +4.75% +5.79% +25.79% 643 / 2186
8 009357.博时季季乐持有期债券C 1.2 债券型.长债 36.19 2020.05.27 2021.08.17 +3.78% +4.43% +5.79% +25.79% 696 / 2186
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/1714/
/fund/manager/1714/