基金经理:邓欣雨
邓欣雨
基金经理工作经验:10.08 年 ,风格:债券型
基金公司:- ,现管理基金总规模:1.14 亿 ,平均年化收益率:+7.97%
邓欣雨先生:硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年5月25日-2018年3月9日)、博时兴荣货币市场基金(2017年2月24日-2018年3月19日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2016年9月9日-2018年4月9日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2015年7月16日-2018年5月5日)、博时慧选纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2018年7月30日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月30日-2018年8月9日)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2018年11月6日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2016年8月3日-2018年11月19日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2013年9月25日-2019年1月28日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2017年2月16日-2019年2月25日)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2016年5月9日-2019年3月4日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016年7月27日-2019年3月4日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2016年8月30日-2019年3月4日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2016年9月7日-2019年3月4日)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2017年3月17日-2019年3月4日)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2017年8月30日-2019年3月4日)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年1月13日-2021年2月25日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组投资总监助理。现任混合资产投资部投资总监助理兼博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日—2023年10月20日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年4月25日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2020年2月24日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月6日—2023年10月20日)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金(2021年12月9日—2023年10月20日)、博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金(2021年12月9日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2022年2月24日—2023年10月20)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年3月30日—2023年10月23日)的基金经理、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年6月20日至2023年10月20日)的基金经理。
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:+8.93%, 同期沪深300:+1.33%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 017782.博时恒享债券A 0.6 债券型.混合二级 0.84 2023.03.30 2023.10.23 -4.68% -2.37% +0.61% -13.97% 3386 / 3829
2 017783.博时恒享债券C 0.6 债券型.混合二级 - 2023.03.30 2023.10.23 -4.90% -2.48% +0.61% -13.97% 3407 / 3829
3 018277.博时稳健增利债券A 0.3 债券型.混合二级 2.67 2023.06.20 2023.10.20 -2.20% -0.74% -0.21% -10.54% 3080 / 3931
4 018278.博时稳健增利债券C 0.3 债券型.混合二级 6.64 2023.06.20 2023.10.20 -2.53% -0.85% -0.21% -10.54% 3125 / 3931
5 050006.博时稳定价值债券B 3.7 债券型.混合一级 3.07 2020.02.24 2023.10.20 +3.60% +13.49% +9.80% -15.06% 268 / 1927
6 050019.博时转债增强债券A 4.5 债券型.混合二级 9.83 2019.04.25 2023.10.20 +3.62% +16.99% +16.67% -10.94% 333 / 1531
7 050106.博时稳定价值债券A 3.7 债券型.混合一级 20.74 2020.02.24 2023.10.20 +3.90% +14.70% +9.80% -15.06% 192 / 1927
8 050119.博时转债增强债券C 4.5 债券型.混合二级 3.01 2019.04.25 2023.10.20 +3.20% +14.91% +16.67% -10.94% 512 / 1531
9 160513.博时稳健回报债券(LOF)A 5.5 债券型.混合一级 19.51 2018.04.23 2023.10.20 +6.19% +38.42% +22.84% -6.79% 61 / 1097
10 160514.博时稳健回报债券(LOF)C 5.5 债券型.混合一级 25.32 2018.04.23 2023.10.20 +5.81% +35.81% +22.84% -6.79% 79 / 1097
11 511380.博时可转债 3.6 - 62.84 2020.03.06 2023.10.20 +2.48% +9.16% +9.76% -15.17% 1255 / 1994
12 160513.博时稳健回报债券(LOF)A 5.5 - 19.51 2018.04.23 2023.10.20 +6.19% +38.42% +22.84% -6.79% 61 / 1097
13 009545.博时鑫荣稳健混合A 1.9 混合型.偏债 0.41 2021.12.09 2023.10.20 -3.93% -7.08% -24.04% -30.88% 1242 / 5590
14 009546.博时鑫荣稳健混合C 1.9 混合型.偏债 0.03 2021.12.09 2023.10.20 -4.02% -7.25% -24.04% -30.88% 1262 / 5590
15 014554.博时恒瑞混合A 1.7 混合型.偏债 0.39 2022.02.24 2023.10.20 -2.71% -4.25% -17.51% -22.49% 1215 / 6046
16 014555.博时恒瑞混合C 1.7 混合型.偏债 0.46 2022.02.24 2023.10.20 -3.16% -4.96% -17.51% -22.49% 1356 / 6046
17 003866.博时富诚纯债债券 2.0 债券型.长债 5.52 2017.03.17 2019.03.04 +4.96% +9.72% +8.62% +10.11% 404 / 1061
18 002698.博时裕利纯债债券A 2.8 债券型.长债 60.21 2016.05.09 2019.03.04 +4.54% +12.98% +9.14% +23.76% 138 / 616
19 002929.博时聚盈纯债债券 2.6 债券型.长债 13.13 2016.07.27 2019.03.04 +3.89% +10.35% +7.05% +17.89% 168 / 666
20 002930.博时聚润纯债债券A 2.5 债券型.长债 4.96 2016.08.30 2019.03.04 +3.35% +8.57% +6.87% +14.56% 269 / 700
21 003207.博时富发纯债债券A 2.5 债券型.长债 2.38 2016.09.07 2019.03.04 +4.93% +12.32% +6.68% +13.57% 55 / 706
22 004479.博时富和纯债债券 1.5 债券型.长债 9.24 2017.08.30 2019.03.04 +5.81% +8.85% +6.77% -1.05% 310 / 1128
23 004307.博时富元纯债债券 2.0 债券型.长债 34.97 2017.02.16 2019.02.25 +5.22% +10.72% +8.49% +8.39% 257 / 949
24 050119.博时转债增强债券C 5.3 债券型.混合二级 3.01 2013.09.25 2019.01.28 +4.12% +24.06% +36.89% +31.07% 321 / 390
25 050019.博时转债增强债券A 5.3 债券型.混合二级 9.83 2013.09.25 2019.01.28 +4.33% +25.39% +36.89% +31.07% 308 / 390
26 003023.博时景发纯债债券A 2.3 债券型.长债 14.33 2016.08.03 2018.11.19 +0.76% +1.71% +3.81% +3.17% 493 / 681
27 003260.博时利发纯债债券A 2.2 债券型.长债 30.64 2016.09.07 2018.11.06 +2.84% +6.00% +2.79% -2.92% 214 / 719
28 003963.博时慧选纯债定开债 1.6 债券型.长债 20.34 2016.12.19 2018.08.09 +4.75% +7.62% +6.17% +2.06% 37 / 132
29 003268.博时悦楚纯债债券A 1.6 债券型.长债 14.87 2016.09.09 2018.04.09 +1.22% +1.83% +1.91% +16.12% 439 / 814
30 004282.博时兴荣货币B 1.1 货币型.每万份收益 30.43 2017.02.24 2018.03.19 +4.86% +4.86% +4.26% +17.28% 5 / 545
31 004060.博时兴盛货币B 1.0 货币型.每万份收益 52.25 2016.12.21 2017.12.29 +4.61% +4.61% +3.88% +20.74% 5 / 518
32 003259.博时聚利3个月定开债发起式 1.2 债券型.长债 62.84 2016.09.18 2017.11.22 +1.82% +2.13% +0.92% +29.56% 265 / 850
33 003258.博时富祥纯债债券A 1.0 债券型.长债 32.26 2016.11.10 2017.11.16 -0.43% -0.43% +0.20% +21.07% 519 / 855
34 002781.博时聚瑞6个月定开债 1.5 债券型.长债 25.36 2016.05.26 2017.11.08 +0.18% +0.26% +2.81% +32.11% 70 / 81
获奖记录
日期 获奖基金 奖项
2018.03.23 002930.博时聚润纯债债券 2017年度一年期普通债券型明星基金奖
2018.03.23 002930.博时聚润纯债债券A 2017年度一年期普通债券型明星基金奖



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/2207/
/fund/manager/2207/