基金经理:任凭
任凭
基金经理工作经验:5.62 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:安信基金 ,现管理基金总规模:257.01 亿 ,平均年化收益率:+2.06%
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2018年8月10日至2021年7月14日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2018年8月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理,2019年4月15日至2022年06月23日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月3日至2021年10月19日任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年4月3日至2021年6月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月8日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月8日至2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月1日至2023年10月17日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年05月20日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2022年7月12日起任安信现金增利货币市场基金基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+7.87%, 同期沪深300:-6.89%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 018355.安信中证同业存单AAA指数7天持有 0.6 指数型.场外 35.60 +2.05% +1.19% -6.42% -8.03% 823 / 7512
2 750006.安信现金管理货币A 1.9 货币型.每万份收益 0.28 +1.32% +2.43% +3.45% -13.25% 672 / 706
3 750007.安信现金管理货币B 1.9 货币型.每万份收益 0.27 +1.56% +2.88% +3.45% -13.25% 646 / 706
4 007245.安信鑫日享中短债A 3.9 债券型.中短债 45.54 +2.67% +10.64% +11.09% -10.75% 1070 / 2091
5 007246.安信鑫日享中短债C 3.9 债券型.中短债 28.42 +2.41% +9.54% +11.09% -10.75% 1406 / 2091
6 003402.安信活期宝货币A 5.6 货币型.每万份收益 18.29 +2.29% +13.46% +12.82% +3.89% 198 / 630
7 004167.安信活期宝货币B 5.6 货币型.每万份收益 119.17 +2.52% +14.94% +12.82% +3.89% 24 / 630
历任基金
任职内, 基金平均回报:+1.81%, 同期沪深300:+7.06%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 012161.安信招信一年持有混合A 2.4 混合型.偏债 1.87 2021.06.01 2023.10.17 -1.00% -2.33% -18.60% -31.87% 1112 / 4917
2 012162.安信招信一年持有混合C 2.4 混合型.偏债 1.25 2021.06.01 2023.10.17 -1.31% -3.02% -18.60% -31.87% 1179 / 4917
3 005678.安信尊享添益债券A 1.5 债券型.长债 0.14 2020.12.08 2022.06.23 +0.14% +0.22% +6.55% -13.29% 2271 / 2387
4 006839.安信聚利增强债券A 3.2 债券型.混合二级 0.07 2019.04.15 2022.06.23 +2.35% +7.64% +15.31% +9.27% 1423 / 1526
5 006840.安信聚利增强债券C 3.2 债券型.混合二级 0.31 2019.04.15 2022.06.23 +2.14% +6.95% +15.31% +9.27% 1453 / 1526
6 007099.安信尊享添益债券C 1.5 债券型.长债 0.18 2020.12.08 2022.06.23 -0.27% -0.40% +6.55% -13.29% 2301 / 2387
7 750006.安信现金管理货币A 1.5 货币型.每万份收益 0.28 2020.04.03 2021.10.19 +1.78% +2.68% +3.24% +32.57% 599 / 642
8 750007.安信现金管理货币B 1.5 货币型.每万份收益 0.27 2020.04.03 2021.10.19 +2.03% +3.06% +3.24% +32.57% 484 / 642
9 005271.安信恒利增强债券A 1.2 债券型.混合二级 0.02 2020.04.03 2021.06.23 +1.59% +1.86% +4.52% +38.62% 1478 / 2128
10 005272.安信恒利增强债券C 1.2 债券型.混合二级 0.09 2020.04.03 2021.06.23 +1.27% +1.48% +4.52% +38.62% 1674 / 2128
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/2395/
/fund/manager/2395/