基金经理:陈正宪
陈正宪
基金经理工作经验:5.72 年
基金公司:- ,现管理基金总规模:138.54 亿 ,平均年化收益率:+3.86%
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾居民。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。曾任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金、嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金、嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
在任基金
历任基金
任职内, 基金平均回报:+23.17%, 同期沪深300:+29.05%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 000008.嘉实中证500ETF联接A 5.7 指数型.场外 19.45 2016.01.05 2021.09.24 +2.67% +16.08% +76.97% +39.40% 444 / 509
2 006614.嘉实港股通新经济指数C 2.7 指数型.场外 19.13 2019.01.14 2021.09.24 +9.87% +28.54% +112.50% +58.08% 923 / 1002
3 160719.嘉实黄金 5.7 QDII.商品 1.36 2016.01.05 2021.09.24 +6.25% +40.95% +69.88% +39.40% 58 / 109
4 160724.嘉实沪深300ETF联接C 3.1 指数型.场外 9.35 2018.08.08 2021.09.24 +12.71% +44.60% +94.45% +46.31% 764 / 918
5 160725.嘉实基本面50指数(LOF)C 3.1 指数型.场外 4.26 2018.08.08 2021.09.24 +4.35% +14.02% +94.45% +46.31% 866 / 918
6 501311.嘉实港股通新经济指数A 2.7 指数型.场外 16.44 2019.01.14 2021.09.24 +10.32% +29.95% +112.50% +58.08% 920 / 1002
7 501311.嘉实港股通新经济指数A 2.7 - 16.44 2019.01.14 2021.09.24 +10.32% +29.95% +112.50% +58.08% 920 / 1002
8 070039.嘉实中证500ETF联接C 3.0 指数型.场外 3.48 2018.09.13 2021.09.24 +16.72% +59.03% +100.31% +49.83% 700 / 935
9 160706.嘉实沪深300ETF联接A 5.7 指数型.场外 84.69 2016.01.05 2021.09.24 +7.43% +50.09% +76.97% +39.40% 322 / 509
10 160716.嘉实基本面50指数(LOF)A 5.5 指数型.场外 9.05 2016.03.24 2021.09.24 +8.60% +57.41% +97.63% +52.41% 363 / 537
11 512750.嘉实中证锐联基本面 2.3 - 1.56 2019.05.23 2021.09.24 +3.79% +9.08% +83.00% +35.31% 1041 / 1107
12 159919.嘉实沪深300 5.7 - 413.41 2016.01.05 2021.09.24 +7.92% +54.02% +76.97% +39.40% 301 / 509
13 159922.嘉实中证500 5.7 - 64.71 2016.01.05 2021.09.24 +3.36% +20.57% +76.97% +39.40% 426 / 509
14 160706.嘉实沪深300ETF联接A 5.7 - 84.69 2016.01.05 2021.09.24 +7.43% +50.09% +76.97% +39.40% 322 / 509
15 160716.嘉实基本面50指数(LOF)A 5.5 - 9.05 2016.03.24 2021.09.24 +8.60% +57.41% +97.63% +52.41% 363 / 537
16 160719.嘉实黄金 5.7 - 1.36 2016.01.05 2021.09.24 +6.25% +40.95% +69.88% +39.40% 58 / 109
17 515300.嘉实沪深300红利低波动 2.1 - 9.18 2019.08.08 2021.09.09 +9.67% +21.20% +79.27% +35.45% 1057 / 1172
18 007605.嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.8 指数型.场外 5.21 2019.12.09 2021.09.09 +8.38% +15.13% +62.37% +27.59% 1135 / 1253
19 007606.嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.8 指数型.场外 1.57 2019.12.09 2021.09.09 +7.94% +14.31% +62.37% +27.59% 1143 / 1253
20 004488.嘉实富时中国A50ETF联接A 2.2 指数型.场外 0.67 2017.06.29 2019.09.28 +7.86% +17.82% +5.31% +5.01% 163 / 723
21 005229.嘉实富时中国A50ETF联接C 1.6 指数型.场外 1.09 2018.02.05 2019.09.28 +2.29% +3.65% -2.94% -9.86% 186 / 844
22 512550.嘉实富时中国A50 2.2 - 2.71 2017.07.03 2019.09.28 +9.25% +21.13% +5.17% +5.53% 122 / 724
23 160717.嘉实H股指数(QDII-LOF) 3.2 指数型.场外 2.44 2016.01.05 2019.04.02 +7.82% +26.92% +30.33% +14.16% 56 / 115
24 160717.嘉实H股指数(QDII-LOF) 3.2 - 2.44 2016.01.05 2019.04.02 +7.82% +26.92% +30.33% +14.16% 56 / 115
25 070030.嘉实中创400ETF联接A 3.0 指数型.场外 0.52 2016.03.24 2019.03.30 -9.41% -25.67% +17.16% +21.70% 549 / 570
26 159918.嘉实中创400 3.0 - 0.60 2016.03.24 2019.03.30 -9.55% -26.00% +17.16% +21.70% 550 / 570
27 005727.嘉实中创400ETF联接C 1.1 指数型.场外 0.05 2018.03.06 2019.03.30 -12.25% -12.25% -2.94% -4.78% 751 / 882
28 001539.嘉实中证金融地产ETF联接A 0.3 指数型.场外 0.38 2017.04.17 2017.08.10 +44.16% +9.57% +3.45% +6.78% 148 / 728
29 070023.嘉实深证基本面120联接A 0.3 指数型.场外 2.54 2017.04.28 2017.08.10 +48.84% +10.45% +5.17% +8.03% 156 / 756
30 512600.嘉实中证主要消费 0.3 - 4.04 2017.04.28 2017.08.10 +59.64% +12.40% +5.17% +8.03% 42 / 756
31 512640.嘉实中证金融地产 0.3 - 0.64 2017.04.28 2017.08.10 +57.65% +12.05% +5.17% +8.03% 120 / 756
32 159910.嘉实深证基本面120 0.3 - 3.21 2017.04.28 2017.08.10 +52.01% +11.04% +5.17% +8.03% 141 / 756
获奖记录
日期 获奖基金 奖项
2019.04.26 159919.嘉实沪深300ETF 2018年度三年期金基金·指数基金奖
2019.04.26 159922.嘉实中证500ETF 2018年度一年期金基金·指数基金奖
2019.04.15 159919.嘉实沪深300ETF 2018年度一年期指数型金牛基金
2018.05.14 159919.嘉实沪深300ETF 2017年度三年期金基金·指数基金奖
2018.03.26 159919.嘉实沪深300ETF 2017年度一年期指数型金牛基金
2017.04.21 159919.嘉实沪深300ETF 2016年度三年期金基金·指数基金奖



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/25/
/fund/manager/25/