基金经理:苏秉毅
苏秉毅
基金经理工作经验:12.13 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:大成基金 ,现管理基金总规模:39.20 亿 ,平均年化收益率:+5.04%
苏秉毅先生:清华大学经济学硕士,国籍:中国,2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。22008年加入大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监,现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。现任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。
在任基金
任职内, 基金平均回报:+22.01%, 同期沪深300:-2.85%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 009653.大成丰享回报混合A 0.2 混合型.偏债 0.45 +34.81% +2.52% +8.50% +6.57% 6098 / 7973
2 009654.大成丰享回报混合C 0.2 混合型.偏债 0.07 +33.76% +2.45% +8.50% +6.57% 6130 / 7973
3 018661.大成中证1000指数增强发起式A 0.7 指数型.场外 1.18 -14.69% -8.85% -11.21% -11.93% 751 / 3249
4 018662.大成中证1000指数增强发起式C 0.7 指数型.场外 0.24 -15.06% -9.08% -11.21% -11.93% 797 / 3249
5 018693.大成核心双动力混合C 0.7 混合型.偏股 0.02 -23.93% -16.67% -8.96% -8.66% 5546 / 7436
6 018662.大成中证1000指数增强发起式C 0.7 指数型.场外 0.24 - - - -8.99% None / None
7 018661.大成中证1000指数增强发起式A 0.7 指数型.场外 1.18 - - - -8.99% None / None
8 010369.大成卓享一年持有混合A 0.9 混合型.偏债 3.74 -2.62% -2.41% -10.41% -11.15% 1499 / 7170
9 010370.大成卓享一年持有混合C 0.9 混合型.偏债 0.34 -3.02% -2.77% -10.41% -11.15% 1607 / 7170
10 006038.大成景恒混合C 5.8 混合型.偏股 22.52 +13.08% +102.79% +44.70% -0.29% 157 / 2293
11 090019.大成景恒混合A 5.8 混合型.偏股 10.39 +13.05% +102.47% +44.70% -0.29% 158 / 2293
12 090011.大成核心双动力混合A 8.1 混合型.偏股 0.24 +5.17% +49.67% +66.37% +13.80% 699 / 1316
历任基金
任职内, 基金平均回报:+13.86%, 同期沪深300:+11.28%
对比仅对 股票型或混合型 基金有意义。
基金 任期.年 基金类型 规模.亿 开始日期 结束日期 任期内年化 任期内涨幅 对比
基金 同类平均 沪深300 同类排名
1 004209.大成智惠量化多策略混合A 2.2 混合型.灵活 0.08 2021.04.23 2023.07.13 -14.33% -28.48% -9.76% -24.09% 4021 / 4781
2 007096.大成沪深300指数C 4.1 指数型.场外 1.21 2019.03.11 2023.04.19 +4.60% +20.16% +49.63% +10.58% 775 / 993
3 519300.大成沪深300指数A 7.1 指数型.场外 10.48 2016.03.04 2023.04.19 +5.78% +48.84% +82.19% +33.31% 348 / 522
4 159943.大成深证成份 7.9 - 1.59 2015.06.05 2023.04.10 -0.79% -6.05% +7.05% -21.52% 218 / 393
5 159923.大成中证100 10.1 - 0.23 2013.02.07 2023.03.20 +5.52% +71.90% +104.04% +42.73% 117 / 177
6 159906.大成深证成长40 0.6 - 1.51 2020.06.29 2021.01.25 +50.92% +22.85% +34.84% +36.89% 1118 / 1552
7 090012.大成深证成长40ETF联接A 0.6 指数型.场外 1.17 2020.06.29 2021.01.25 +47.80% +21.57% +34.84% +36.89% 1162 / 1552
8 090012.大成深证成长40ETF联接A 0.6 指数型.场外 1.17 2016.06.13 2017.01.02 -10.80% -5.56% +8.29% +7.95% 551 / 619
9 159906.大成深证成长40 0.6 - 1.51 2016.06.13 2017.01.02 -11.00% -5.66% +8.29% +7.95% 545 / 619
10 519300.大成沪深300指数A 2.6 指数型.场外 10.48 2013.01.01 2015.08.26 +8.55% +23.60% +33.52% +19.86% 125 / 204
11 159906.大成深证成长40 2.6 - 1.51 2012.02.09 2014.09.12 +0.99% +2.58% +9.99% -3.59% 86 / 150
12 090012.大成深证成长40ETF联接A 2.6 指数型.场外 1.17 2012.02.09 2014.09.12 +0.71% +1.85% +9.99% -3.59% 91 / 150
13 090020.大成健康产业混合A 1.5 混合型.偏股 2.07 2012.08.28 2014.02.17 +8.67% +12.50% +30.50% +3.27% 429 / 513
获奖记录



0
False
SH600519
贵州茅台
/fund/manager/2545/
/fund/manager/2545/